How many villages are in Karimpur - I Block?
Karimpur - I Block has 72 Census 2011 village records in this directory, including 65 inhabited villages. They are part of Nadia district in West Bengal.
Indian Village Directory
Karimpur - I Block in Nadia district, West Bengal has 72 Census 2011 village records, including 65 inhabited villages. The listed villages cover 160,895 people, 43,579 households and 21,069.77 hectares. Use this page to compare village codes, population, households, area, facilities, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Karimpur - I Block has 72 Census 2011 village records in this directory, including 65 inhabited villages. They are part of Nadia district in West Bengal.
Andhar Kotha is the highest-population village listed in Karimpur - I Block, with 15,244 people and 4,161 households. It represents 9.5% of the listed block village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhar Kotha | 15,244 | 9.5% | 4,161 | 3.7 | 1,490.30 | 1,022.9 | Berhampur | 10.0 |
| 2 | Baruipara | 9,942 | 6.2% | 2,589 | 3.8 | 864.56 | 1,149.9 | Berhampur | 10.0 |
| 3 | Patabukahuda | 8,933 | 5.6% | 2,378 | 3.8 | 307.78 | 2,902.4 | Berhampur | 72.0 |
| 4 | Kechua Danga | 7,191 | 4.5% | 1,966 | 3.7 | 922 | 779.9 | Berhampur | 10.0 |
| 5 | Jamserpur | 6,689 | 4.2% | 1,740 | 3.8 | 497.39 | 1,344.8 | Krishnagar | 10.0 |
| 6 | Senpara | 5,432 | 3.4% | 1,486 | 3.7 | 625 | 869.1 | Berhampur | 78.0 |
| 7 | Madhugari | 5,356 | 3.3% | 1,569 | 3.4 | 3,668.26 | 146 | Berhampur | 62.0 |
| 8 | Sundalpur | 5,303 | 3.3% | 1,413 | 3.8 | 686.38 | 772.6 | Krishnagar | 90.0 |
| 9 | Tarapur | 4,384 | 2.7% | 1,138 | 3.9 | 407.62 | 1,075.5 | Berhampur | 74.0 |
| 10 | Gabrudanga | 4,365 | 2.7% | 1,155 | 3.8 | 572.29 | 762.7 | Bahrampur | 70.0 |
Madhugari has the largest recorded village area in Karimpur - I Block, at 3,668.26 hectares. This is 17% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhugari | 3,668.26 | 17% | 5,356 | 146 | 1,569 | 0.43 | Berhampur | 62.0 |
| 2 | Andhar Kotha | 1,490.30 | 7.1% | 15,244 | 1,022.9 | 4,161 | 2.79 | Berhampur | 10.0 |
| 3 | Kechua Danga | 922 | 4.4% | 7,191 | 779.9 | 1,966 | 2.13 | Berhampur | 10.0 |
| 4 | Baruipara | 864.56 | 4.1% | 9,942 | 1,149.9 | 2,589 | 2.99 | Berhampur | 10.0 |
| 5 | Durlabhpur | 831.79 | 3.9% | 4,182 | 502.8 | 1,143 | 1.37 | Berhampur | 79.0 |
| 6 | Sundalpur | 686.38 | 3.3% | 5,303 | 772.6 | 1,413 | 2.06 | Krishnagar | 90.0 |
| 7 | Uttar Tajpur | 664.47 | 3.2% | 3,035 | 456.8 | 829 | 1.25 | Krishnagar | 85.0 |
| 8 | Anandapur | 660.93 | 3.1% | 4,081 | 617.5 | 1,171 | 1.77 | Krishnagar | 80.0 |
| 9 | Senpara | 625 | 3% | 5,432 | 869.1 | 1,486 | 2.38 | Berhampur | 78.0 |
| 10 | Harekrishnapur | 579.21 | 2.7% | 3,295 | 568.9 | 858 | 1.48 | Berhampur | 77.0 |
Karimpur - I Block has 160,895 people in 43,579 households across 72 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Karimpur - I villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 0 Gram Panchayats.
CD blocks reported: Karimpur - I.
Village facility coverage for Karimpur - I Block is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 65 villages (90%), mobile coverage in 65 villages (90%), all-weather road in 53 villages (74%), domestic power supply in 65 villages (90%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 65 | 65 | 7 | 90.28 |
| Mobile Coverage | 65 | 65 | 7 | 90.28 |
| All-Weather Road | 53 | 65 | 19 | 73.61 |
| PDS Shop | 38 | 65 | 34 | 52.78 |
| Domestic Power Supply | 65 | 65 | 7 | 90.28 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 0 | 0% |
| 5-10 Km | 20 | 31% |
| 10-25 Km | 0 | 0% |
| Over 25 Km | 45 | 69% |
Location and distance fields show how Karimpur - I villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 65 villages, with an average of 59.17 km. The farthest listed nearest-town distance is 111.0 km for Arabpur. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 65 | 59.17 | 111 | Arabpur | Berhampur |
This data coverage section explains the fields available for Karimpur - I Block. The page summarises 25 data fields and 1,667 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 5 | 360 | 288 |
| Location and Distance | 3 | 202 | 137 |
| Population and Social Groups | 3 | 209 | 195 |
| Education Facilities | 8 | 506 | 235 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 130 | 118 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 65 | 38 |
| Power Supply | 3 | 195 | 195 |
Karimpur - I Block has 20 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 6 banks and 4 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 11 entries (55%). PIN code 741152 has the highest listed count, with 16 records (80%). Verify current service details with the bank before visiting.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 13 | 65% |
| CRM | 5 | 25% |
| E-Lobby | 2 | 10% |
| E-Lobby | 2 | 10% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 11 | 55% |
| Punjab National Bank | 3 | 15% |
| Axis Bank Limited | 2 | 10% |
| ICICI Bank Limited | 2 | 10% |
| Hdfc Bank Ltd. | 1 | 5% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 741152 | 16 | 80% |
| 741165 | 2 | 10% |
| 741184 | 1 | 5% |
| 741122 | 1 | 5% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 741152 | 16 | 9 | 5 | 0 | 6 |
| 741165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 741122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 741184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Karimpur - I Block, including banks such as Axis Bank Limited, Hdfc Bank Ltd. and Punjab National Bank. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Limited | ATM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Karimpur (Ct) | Dist-Nadia, Wb - 741152 Anandapally, Po and Ps- Karimpur, Nadia, West Bengal, 741152 |
| Hdfc Bank Ltd. | CRM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Karimpur (Ct) | Karimpur, Dist. Nadia, West Bengal Hdfc Bank Ltd, Ground Floor, Near Old Bus Stand, Nadia, West Bengal, 741152 |
| Punjab National Bank | ATM | 741165 | Nadia | Karimpur - I | Gopalpur | P.O.-Rahamatpur, PIN-741165 VILL- Mahishbathan, Nadia, West Bengal, 741165 |
| Canara Bank | ATM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Pipulbaria | 0 Gram Panchayat Office Pipulbaria, Nadia, West Bengal, 741152 |
| ICICI Bank Limited | ATM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Karimpur (Ct) | P. S - Muratia, Karimpur, Nadi Shop No-1, Karimpur-1 Block Development Office, VILL and Po - Shikarpur, Nadia, West Bengal… |
| Axis Bank Limited | CRM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Karimpur (Ct) | Karimpur Ground and First Floor, Sarada Market Karimpur Karimpur, Nadia, West Bengal, 741152 |
| ICICI Bank Limited | CRM | 741152 | Nadia | Karimpur - I | Karimpur (Ct) | Beside Karimpur Post Office Beside Karimpur Post Office, Nadia, West Bengal, 741152 |
| Punjab National Bank | ATM | 741165 | Nadia | Karimpur - I | Uttar Krishnapur | Pskarimpur Villp Ogoes Pskarimpur Nadia Wbin Villp Ogoes, Nadia, West Bengal, 741165 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Karimpur - I Block. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhaypur | 321087 | 2,071 | 572 | 132.18 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Anandapur | 321113 | 4,081 | 1,171 | 660.93 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Andhar Kotha | 321066 | 15,244 | 4,161 | 1,490.30 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Angardaha | 321109 | 1,396 | 417 | 88.40 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Arabpur | 321079 | 3,036 | 822 | 275 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bansbaria | 321084 | 240 | 69 | 35.46 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Bara Jangal | 321082 | 717 | 199 | 224.78 | Karimpur - I | Krishnagar | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Baruipara | 321104 | 9,942 | 2,589 | 864.56 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Bausmari | 321063 | 0 | — | 245.05 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Beldanga | 321114 | 1,736 | 469 | 149.73 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Ber Ramchandrapur | 321101 | 1,894 | 570 | 77.76 | Karimpur - I | Krishnapur | Available | Available | Available | Available | ||
| Betbaria | 321072 | 463 | 105 | 28.15 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Bilasisa | 321070 | 524 | 143 | 96.49 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chak Haripur | 321081 | 0 | — | 64.86 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Chak Krishnapur | 321111 | 375 | 108 | 118.28 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Chak Madhubona | 321062 | 327 | 93 | 29.37 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Chak Marua | 321112 | 1,413 | 379 | 237.50 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Chak Natna | 321094 | 199 | 58 | 123.60 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Changachha | 321075 | 475 | 124 | 174.08 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Char Fulbari | 321120 | 0 | — | 43.65 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Char Garura | 321122 | 0 | — | 52.49 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Charalkhali | 321116 | 1,122 | 297 | 115.76 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Chawk Pipulbaria | 321099 | 602 | 188 | 69.98 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahakula | 321103 | 475 | 116 | 63.87 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Dakshin Chakarabpur | 321080 | 0 | — | 39.55 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Dhanerpara | 321058 | 1,912 | 472 | 284.49 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Durgapur | 321086 | 292 | 77 | 126.59 | Karimpur - I | Krishnagar | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Durlabhpur | 321055 | 4,182 | 1,143 | 831.79 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulbari | 321117 | 650 | 177 | 61.36 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Fulkhali | 321108 | 1,783 | 480 | 157.07 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrudanga | 321088 | 4,365 | 1,155 | 572.29 | Karimpur - I | Bahrampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Gandina | 321118 | 1,824 | 502 | 174 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Gauripur | 321057 | 1,742 | 451 | 135.81 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Gopalpara | 321092 | 2,891 | 784 | 353.81 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Gopalpur | 321061 | 2,998 | 812 | 216.64 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harekrishnapur | 321056 | 3,295 | 858 | 579.21 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Haripur | 321078 | 1,389 | 370 | 99.30 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Hazra Khali | 321107 | 462 | 133 | 19.93 | Karimpur - I | Berhampur | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalerpara | 321059 | 634 | 163 | 32.63 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Jamserpur | 321077 | 6,689 | 1,740 | 497.39 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Jayrampur | 321060 | 3,286 | 778 | 288.63 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Jot Darpanarayan | 321105 | 2,825 | 742 | 160.13 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalabaria | 321093 | 1,288 | 339 | 235.58 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Karamdia | 321119 | 318 | 85 | 178 | Karimpur - I | Krishnagar | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Kechua Danga | 321106 | 7,191 | 1,966 | 922 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Kuchaidanga | 321052 | 2,449 | 680 | 159.45 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhaya Gopalpur | 321089 | 2,377 | 663 | 250.23 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Madhugari | 321064 | 5,356 | 1,569 | 3,668.26 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Majlispur | 321095 | 1,782 | 496 | 282.03 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Malintala | 321090 | 1,392 | 397 | 162.89 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Marttajapur | 321073 | 82 | 18 | 75.78 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Mathurapur | 321100 | 960 | 290 | 114.57 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Mollahad | 321074 | 1,722 | 431 | 194.27 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Muktadaha | 321085 | 3,381 | 955 | 476.88 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nandalalpur | 321115 | 956 | 238 | 113.04 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Natna | 321096 | 1,092 | 296 | 35.96 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiksa | 321098 | 2,488 | 696 | 153 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Paschim Garura | 321123 | 0 | — | 55.45 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Patabukahuda | 321097 | 8,933 | 2,378 | 307.78 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Pipulbaria | 321110 | 3,574 | 1,045 | 333.72 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramnagar | 321069 | 820 | 220 | 89.83 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Rani Nagar | 321102 | 178 | 43 | 92.78 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Rukanpur | 321068 | 1,211 | 339 | 54.77 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santoshpur | 321083 | 1,233 | 348 | 70.55 | Karimpur - I | Krishnagar | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Sekh Parameghna | 321067 | 1,756 | 477 | 114.87 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Senpara | 321091 | 5,432 | 1,486 | 625 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Sundalpur | 321076 | 5,303 | 1,413 | 686.38 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takipur | 321053 | 2,334 | 662 | 63.13 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available | ||
| Tarapur | 321065 | 4,384 | 1,138 | 407.62 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Chakarabpur | 321071 | 0 | — | 95.22 | Karimpur - I | — | — | — | — | |||
| Uttar Krishnapur | 321054 | 2,317 | 595 | 293.41 | Karimpur - I | Berhampur | Available | Available | Available | Available | ||
| Uttar Tajpur | 321121 | 3,035 | 829 | 664.47 | Karimpur - I | Krishnagar | Available | Available | Available | Available |
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Karimpur - I Block has 72 Census 2011 village records in this directory, including 65 inhabited villages. They are part of Nadia district in West Bengal.
Andhar Kotha is the most populated village listed for Karimpur - I Block, with 15,244 people and 4,161 households.
Madhugari has the largest recorded village area in Karimpur - I Block, at 3,668.26 hectares.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 65 villages, mobile coverage in 65 villages, domestic power supply in 65 villages. These are historical records, not live service guarantees.
Karimpur - I Block has 20 bank ATM, CDM and CRM service records from RBI-sourced data. State Bank of India has the highest number of listed records, with 11 entries. Verify current service details with the bank.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.