How many villages are in Madurai South Taluk?
Madurai South Taluk has 50 Census 2011 village records in this directory, including 46 inhabited villages. They are part of Madurai district in Tamil Nadu.
Indian Village Directory
Madurai South Taluk in Madurai district, Tamil Nadu has 50 Census 2011 village records, including 46 inhabited villages. The listed villages cover 97,390 people, 25,258 households and 16,759.33 hectares. Reported local context includes 32 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Madurai South Taluk has 50 Census 2011 village records in this directory, including 46 inhabited villages. They are part of Madurai district in Tamil Nadu.
Perungudi is the highest-population village listed in Madurai South Taluk, with 9,081 people and 2,397 households. It represents 9.3% of the listed taluk village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perungudi | 9,081 | 9.3% | 2,397 | 3.8 | 973.75 | 932.6 | Avaniyapuram | A |
| 2 | Vadapalanji | 6,590 | 6.8% | 1,723 | 3.8 | 687.52 | 958.5 | Madurai | B |
| 3 | Valayankulam | 5,705 | 5.9% | 1,514 | 3.8 | 608.99 | 936.8 | Avaniyapuram | B |
| 4 | Chinthamani | 5,070 | 5.2% | 1,255 | 4 | 299.17 | 1,694.7 | Avaniyapuram | B |
| 5 | Thuvariman | 4,962 | 5.1% | 1,262 | 3.9 | 490.94 | 1,010.7 | Madurai | C |
| 6 | Puliyankulam | 3,365 | 3.5% | 858 | 3.9 | 183.69 | 1,831.9 | Madurai | B |
| 7 | Panaiyur | 3,216 | 3.3% | 815 | 3.9 | 291.63 | 1,102.8 | Madurai | B |
| 8 | Solankuruni | 3,191 | 3.3% | 860 | 3.7 | 737.30 | 432.8 | Avaniyapuram | B |
| 9 | Thoppur | 3,139 | 3.2% | 878 | 3.6 | 336.26 | 933.5 | Thirunagar | A |
| 10 | Vadivelkarai | 3,085 | 3.2% | 824 | 3.7 | 203.25 | 1,517.8 | Thirunagar | B |
Nallur has the largest recorded village area in Madurai South Taluk, at 1,258.46 hectares. This is 7.5% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nallur | 1,258.46 | 7.5% | 1,814 | 144.1 | 408 | 0.32 | Avaniyapuram | C |
| 2 | Perungudi | 973.75 | 5.8% | 9,081 | 932.6 | 2,397 | 2.46 | Avaniyapuram | A |
| 3 | Viradhanur | 851.08 | 5.1% | 1,442 | 169.4 | 384 | 0.45 | Avaniyapuram | B |
| 4 | Nilaiyur (Part) | 771.09 | 4.6% | 1,789 | 232 | 491 | 0.64 | Thirunagar | B |
| 5 | Solankuruni | 737.30 | 4.4% | 3,191 | 432.8 | 860 | 1.17 | Avaniyapuram | B |
| 6 | Vadapalanji | 687.52 | 4.1% | 6,590 | 958.5 | 1,723 | 2.51 | Madurai | B |
| 7 | Valayankulam | 608.99 | 3.6% | 5,705 | 936.8 | 1,514 | 2.49 | Avaniyapuram | B |
| 8 | Kodimangalam | 600.44 | 3.6% | 2,784 | 463.7 | 724 | 1.21 | Madurai | C |
| 9 | Vedarpuliankulam | 533.29 | 3.2% | 2,639 | 494.9 | 703 | 1.32 | Thirunagar | B |
| 10 | Nedumadurai | 515.13 | 3.1% | 2,272 | 441.1 | 599 | 1.16 | Kariyapatti | C |
Madurai South Taluk has 97,390 people in 25,258 households across 50 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Madurai South villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 32 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Achampattu Yerkudi, C. Puliyankulam, Panaiyur and Chinthamani.
CD blocks reported: Thiruparankundram.
Gram Panchayats reported: Achampattu Yerkudi, C. Puliyankulam, Panaiyur, Chinthamani, Eliyarpatti, Keelamathur, Kilakuyilkudi, Kodimangalam, Kombadi, Kusavankundu, Melakuyilkudi, Melamathur, Nallur and more.
Village facility coverage for Madurai South Taluk is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 46 villages (92%), mobile coverage in 46 villages (92%), all-weather road in 46 villages (92%), domestic power supply in 46 villages (92%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 46 | 46 | 4 | 92 |
| Mobile Coverage | 46 | 46 | 4 | 92 |
| All-Weather Road | 46 | 46 | 4 | 92 |
| PDS Shop | 37 | 46 | 13 | 74 |
| Domestic Power Supply | 46 | 46 | 4 | 92 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 46 | 92% |
| 5-10 Km | 2 | 4% |
| 10-25 Km | 2 | 4% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
Location and distance fields show how Madurai South villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 4 villages, with an average of 9.75 km. The farthest listed nearest-town distance is 12.0 km for Panaikulam. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 4 | 9.75 | 12 | Panaikulam | Avaniyapuram |
This data coverage section explains the fields available for Madurai South Taluk. The page summarises 26 data fields and 1,240 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 300 | 200 |
| Location and Distance | 3 | 150 | 60 |
| Population and Social Groups | 3 | 146 | 138 |
| Education Facilities | 8 | 368 | 161 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 92 | 92 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 46 | 37 |
| Power Supply | 3 | 138 | 138 |
Madurai South Taluk has 878 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 38 banks and 48 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 204 entries (23%). PIN code 625001 has the highest listed count, with 171 records (19%). Verify current service details with the bank before visiting.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 584 | 67% |
| CRM | 256 | 29% |
| CDM | 23 | 2.6% |
| Electronic Kiosk | 13 | 1.5% |
| E-Lobby | 2 | 0.2% |
| E-Lobby | 2 | 0.2% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 204 | 23% |
| Canara Bank | 168 | 19% |
| Hdfc Bank Ltd. | 65 | 7.4% |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 61 | 6.9% |
| Karur Vysya Bank Ltd | 59 | 6.7% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 625001 | 171 | 19% |
| 625020 | 94 | 11% |
| 625016 | 85 | 9.7% |
| 625002 | 83 | 9.5% |
| 625009 | 55 | 6.3% |
| 625010 | 50 | 5.7% |
| 625014 | 40 | 4.6% |
| 625006 | 36 | 4.1% |
| 625007 | 36 | 4.1% |
| 625012 | 34 | 3.9% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 625001 | 171 | 103 | 55 | 10 | 28 |
| 625020 | 94 | 58 | 34 | 1 | 24 |
| 625016 | 85 | 67 | 17 | 0 | 18 |
| 625002 | 83 | 55 | 23 | 3 | 20 |
| 625009 | 55 | 37 | 15 | 2 | 16 |
| 625010 | 50 | 30 | 16 | 2 | 10 |
| 625014 | 40 | 24 | 14 | 0 | 16 |
| 625006 | 36 | 23 | 11 | 2 | 14 |
| 625007 | 36 | 21 | 14 | 1 | 9 |
| 625012 | 34 | 19 | 14 | 1 | 12 |
| 625018 | 33 | 24 | 9 | 0 | 9 |
| 625003 | 28 | 17 | 10 | 0 | 10 |
| 625011 | 23 | 17 | 4 | 0 | 11 |
| 625019 | 20 | 13 | 6 | 1 | 10 |
| 625004 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 625107 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 625017 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 625022 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 625201 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 625514 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Madurai South Taluk, including banks such as Au Small Finance Bank Limited and Axis Bank Limited. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au Small Finance Bank Limited | ATM | 625001 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Vakkil New Street Door No. 171/1, Madurai, Tamil Nadu, 625001 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625016 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Madurai - 625016 No. 2/28, Melaponnagaram Main Road, Sakthi Vinayagar Koil Opp, Madurai, Tamil Nadu, 625016 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625010 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Madurai. 625010. No. 49, New Ellis Nagar, Madurai, Tamil Nadu, 625010 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625006 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Rajaji Street No. A 43, Madurai Madurai, Madurai, Tamil Nadu, 625006 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625703 | Madurai | Madurai South | Thottiyapatti | Thottiyapatti Panchayat, Door.no.3/228, C S Nagar, Usilampatti Road, Madurai, Tamil Nadu, 625703 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625016 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Madurai - 625016 81a, Handy Building, Theni Main Road, Opp to Bell Jumbo Hotel, Madurai, Tamil Nadu, 625016 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625001 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Madurai 625001 No. 58/173, South Veli Street, Tamilnad Grama Bank Building, Madurai, Tamil Nadu, 625001 |
| Axis Bank Limited | ATM | 625016 | Madurai | Madurai South | Madurai (M Corp.) | Madurai. 625016. No.17c, Puttuthoppu, Arapayalam Cross Road, Madurai, Tamil Nadu, 625016 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Madurai South Taluk. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achampattu | 641016 | 1,712 | 444 | 84.69 | Thiruparankundram | Achampattu Yerkudi | Madurai | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinthamani | 641030 | 5,070 | 1,255 | 299.17 | Thiruparankundram | Chinthamani | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliyarpatti | 641053 | 2,156 | 368 | 351.76 | Thiruparankundram | Eliyarpatti | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Erkudi | 641017 | 1,435 | 389 | 98.34 | Thiruparankundram | Achampattu Yerkudi | Madurai | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Pudupatti | 641026 | 0 | — | 227.34 | Thiruparankundram | Thoppur | Thiruparankundram | — | — | — | — | |
| Kallambal | 641031 | 941 | 227 | 67.22 | Thiruparankundram | Panaiyur | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Keelamathur | 641013 | 2,089 | 588 | 235.50 | Thiruparankundram | Keelamathur | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Kilakuyilkudi | 641022 | 2,606 | 697 | 246.07 | Thiruparankundram | Kilakuyilkudi | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Kilamathikattinan | 641014 | 152 | 40 | 116.82 | Thiruparankundram | Melamathur | Madurai | Not Available | Available | Available | Available | |
| Kodimangalam | 641011 | 2,784 | 724 | 600.44 | Thiruparankundram | Kodimangalam | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Kombadi | 641055 | 1,344 | 348 | 238.26 | Thiruparankundram | Kombadi | Thiruparangundram | Available | Available | Available | Available | |
| Kudalsengulam | 641034 | 0 | — | 115.73 | Thiruparankundram | Kusavankundu | Avaniyapuram | — | — | — | — | |
| Kudiraikutti | 641045 | 512 | 129 | 134.96 | Thiruparankundram | Kusavankundu | Avaniyapuram | Not Available | Available | Available | Available | |
| Kusavankundu | 641046 | 812 | 223 | 211.25 | Thiruparankundram | Kusavankundu | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Kusavapatti | 641047 | 457 | 138 | 310.29 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melakuyilkudi | 641023 | 1,920 | 486 | 330.08 | Thiruparankundram | Melakuyilkudi | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Melamathur | 641012 | 1,539 | 414 | 393.25 | Thiruparankundram | Melamathur | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Moothankulam | 641049 | 131 | 34 | 74.85 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | Not Available | Available | Available | Available | |
| Muthupilli Alangulam | 641051 | 0 | — | 84.75 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | — | — | — | — |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nallur | 641059 | 1,814 | 408 | 1,258.46 | Thiruparankundram | Nallur | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Nedumadurai | 641054 | 2,272 | 599 | 515.13 | Thiruparankundram | Nedumadurai | Kariyapatti | Available | Available | Available | Available | |
| Nedungulam | 641060 | 1,022 | 259 | 290.79 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Nilaiyur (Part) | 641037 | 1,789 | 491 | 771.09 | Thiruparankundram | Nilaiyur (II Bit) | Thirunagar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Othaialangulam | 641056 | 1,282 | 339 | 256.44 | Thiruparankundram | Othaialangulam | Avaniyapuram | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panaikulam | 641050 | 0 | — | 64.60 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | — | — | — | — | |
| Panaiyur | 641033 | 3,216 | 815 | 291.63 | Thiruparankundram | Panaiyur | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Pappanodai | 641043 | 1,503 | 382 | 134.30 | Thiruparankundram | Kusavankundu | Avaniyapuram | Not Available | Available | Available | Available | |
| Paraippathi | 641058 | 2,760 | 721 | 387.98 | Thiruparankundram | Paraipatti | Kariapatti | Available | Available | Available | Available | |
| Periya Alangulam | 641038 | 2,435 | 631 | 323.59 | Thiruparankundram | Periya Alangulam | Thiruparangundram | Available | Available | Available | Available | |
| Periya Koodakoil | 641057 | 173 | 51 | 412.75 | Thiruparankundram | Paraipatti | Kariapatti | Not Available | Available | Available | Available | |
| Perungudi | 641035 | 9,081 | 2,397 | 973.75 | Thiruparankundram | Perungudi | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Pudukulam | 641019 | 1,822 | 450 | 215.69 | Thiruparankundram | Pudukulam (I Bit), Pudukulam (II Bit), Soorakulam | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Puliyankulam | 641032 | 3,365 | 858 | 183.69 | Thiruparankundram | C. Puliyankulam, Panaiyur | Madurai | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramankulam | 641044 | 165 | 40 | 183.41 | Thiruparankundram | Kusavankundu | Avaniyapuram | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakkilipatti | 641027 | 1,557 | 382 | 257.42 | Thiruparankundram | Sakkilipatti | Thiruparankundram | Available | Available | Available | Available | |
| Sambakudi | 641018 | 674 | 162 | 126.35 | Thiruparankundram | Pudukulam (I Bit) | Thirunagar | Not Available | Available | Available | Available | |
| Solankuruni | 641052 | 3,191 | 860 | 737.30 | Thiruparankundram | Solankuruni | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Soorakkulam | 641039 | 671 | 175 | 72.52 | Thiruparankundram | Soorakulam | Thiruparankundram | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tattanur | 641021 | 982 | 280 | 124.68 | Thiruparankundram | Kilakuyilkudi | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Thenpalanji | 641025 | 1,543 | 431 | 435.83 | Thiruparankundram | Vadapalanji | Thiruparankundram | Available | Available | Available | Available | |
| Thoppur | 641029 | 3,139 | 878 | 336.26 | Thiruparankundram | Thoppur | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Thottiyapatti | 641041 | 500 | 107 | 293.57 | Thiruparankundram | Periya Alangulam | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Thuvariman | 641015 | 4,962 | 1,262 | 490.94 | Thiruparankundram | Thuvariman | Madurai | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadapalanji | 641024 | 6,590 | 1,723 | 687.52 | Thiruparankundram | Vadapalanji | Madurai | Available | Available | Available | Available | |
| Vadivelkarai | 641020 | 3,085 | 824 | 203.25 | Thiruparankundram | Vadivelkarai | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Valanendal | 641036 | 644 | 182 | 220.04 | Thiruparankundram | Soorakulam | Thiruparankundram | Not Available | Available | Available | Available | |
| Valayankulam | 641042 | 5,705 | 1,514 | 608.99 | Thiruparankundram | Valayankulam | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Valayapatti | 641040 | 1,707 | 446 | 296.22 | Thiruparankundram | Valayapatti | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available | |
| Vedarpuliankulam | 641028 | 2,639 | 703 | 533.29 | Thiruparankundram | Vedarpuliankulam | Thirunagar | Available | Available | Available | Available | |
| Viradhanur | 641048 | 1,442 | 384 | 851.08 | Thiruparankundram | Viradhanur | Avaniyapuram | Available | Available | Available | Available |
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Madurai South Taluk has 50 Census 2011 village records in this directory, including 46 inhabited villages. They are part of Madurai district in Tamil Nadu.
Perungudi is the most populated village listed for Madurai South Taluk, with 9,081 people and 2,397 households.
Nallur has the largest recorded village area in Madurai South Taluk, at 1,258.46 hectares.
The administrative summary reports 32 Gram Panchayats for Madurai South Taluk. Reported names include Achampattu Yerkudi, C. Puliyankulam, Panaiyur and Chinthamani.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 46 villages, mobile coverage in 46 villages, all-weather road in 46 villages. These are historical records, not live service guarantees.
Madurai South Taluk has 878 bank ATM, CDM and CRM service records from RBI-sourced data. State Bank of India has the highest number of listed records, with 204 entries. Verify current service details with the bank.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.