How many villages are in Nawanshahr Sub-district?
Nawanshahr Sub-district has 284 Census 2011 village records in this directory, including 275 inhabited villages. They are part of Shahid Bhagat Singh Nagar district in Punjab.
Indian Village Directory
Nawanshahr Sub-district in Shahid Bhagat Singh Nagar district, Punjab has 284 Census 2011 village records, including 275 inhabited villages. The listed villages cover 327,350 people, 68,982 households and 73,905 hectares. Reported local context includes 267 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Nawanshahr Sub-district has 284 Census 2011 village records in this directory, including 275 inhabited villages. They are part of Shahid Bhagat Singh Nagar district in Punjab.
Jadla (146) is the highest-population village listed in Nawanshahr Sub-district, with 4,442 people and 895 households. It represents 1.4% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadla (146) | 4,442 | 1.4% | 895 | 5 | 909 | 488.7 | Nawansahar | C |
| 2 | Urapur(207) | 4,327 | 1.3% | 967 | 4.5 | 789 | 548.4 | Nawansahar | C |
| 3 | Langroya (137) | 3,976 | 1.2% | 878 | 4.5 | 500 | 795.2 | Nawansahar | B |
| 4 | Mukandpur (192) | 3,946 | 1.2% | 867 | 4.6 | 573 | 688.7 | Banga | B |
| 5 | Behram (20) | 3,816 | 1.2% | 832 | 4.6 | 679 | 562 | Banga | B |
| 6 | Gunachaur (91) | 3,808 | 1.2% | 784 | 4.9 | 794 | 479.6 | Banga | A |
| 7 | Mehli (3) | 3,517 | 1.1% | 731 | 4.8 | 244 | 1,441.4 | Phagwara | A |
| 8 | Mahal Gehla (45) | 3,403 | 1% | 754 | 4.5 | 560 | 607.7 | Banga | B |
| 9 | Kahma (112) | 3,320 | 1% | 700 | 4.7 | 369 | 899.7 | Banga | B |
| 10 | Pharala (18) | 3,226 | 1% | 669 | 4.8 | 822 | 392.5 | Phagwara | C |
Rahon(ghakewal) (223) has the largest recorded village area in Nawanshahr Sub-district, at 2,829 hectares. This is 3.8% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahon(ghakewal) (223) | 2,829 | 3.8% | 1,262 | 44.6 | 276 | 0.1 | Nawansahar | B |
| 2 | Jadla (146) | 909 | 1.2% | 4,442 | 488.7 | 895 | 0.98 | Nawansahar | C |
| 3 | Kariam (118) | 838 | 1.1% | 3,053 | 364.3 | 643 | 0.77 | Nawansahar | A |
| 4 | Pharala (18) | 822 | 1.1% | 3,226 | 392.5 | 669 | 0.81 | Phagwara | C |
| 5 | Gunachaur (91) | 794 | 1.1% | 3,808 | 479.6 | 784 | 0.99 | Banga | A |
| 6 | Urapur(207) | 789 | 1.1% | 4,327 | 548.4 | 967 | 1.23 | Nawansahar | C |
| 7 | Jandiala (50) | 727 | 1% | 1,893 | 260.4 | 385 | 0.53 | Banga | B |
| 8 | Behram (20) | 679 | 0.9% | 3,816 | 562 | 832 | 1.23 | Banga | B |
| 9 | Kangraur (32) | 661 | 0.9% | 1,695 | 256.4 | 330 | 0.5 | Banga | C |
| 10 | Barnala Kalan (135) | 660 | 0.9% | 1,809 | 274.1 | 372 | 0.56 | Nawansahar | A |
Nawanshahr Sub-district has 327,350 people in 68,982 households across 284 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Nawanshahr villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 3 CD blocks and 267 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Alachaur, Alowal and Amargarh.
CD blocks reported: Aur, Banga, Nawanshahr.
Gram Panchayats reported: Alachaur, Alowal, Amargarh, Anokherwal, Attari, Bagoran, Bahadur Pur, Bahar Mazara, Baharwal, Bahlur Kalan, Bahlur Khurd, Bahua and more.
Village facility coverage for Nawanshahr Sub-district is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 275 villages (97%), mobile coverage in 275 villages (97%), all-weather road in 275 villages (97%), domestic power supply in 275 villages (97%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 275 | 275 | 9 | 96.83 |
| Mobile Coverage | 275 | 275 | 9 | 96.83 |
| All-Weather Road | 275 | 275 | 9 | 96.83 |
| PDS Shop | 109 | 275 | 175 | 38.38 |
| Domestic Power Supply | 275 | 275 | 9 | 96.83 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 275 | 97% |
| 5-10 Km | 5 | 1.8% |
| 10-25 Km | 4 | 1.4% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
Location and distance fields show how Nawanshahr villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 9 villages, with an average of 12.67 km. The farthest listed nearest-town distance is 22.0 km for Mahal Khairabad (201). Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 9 | 12.67 | 22 | Mahal Khairabad (201) | Nawansahar |
This data coverage section explains the fields available for Nawanshahr Sub-district. The page summarises 26 data fields and 7,249 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 1,704 | 1,136 |
| Location and Distance | 3 | 852 | 338 |
| Population and Social Groups | 3 | 843 | 824 |
| Education Facilities | 8 | 2,200 | 740 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 550 | 550 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 275 | 109 |
| Power Supply | 3 | 825 | 825 |
Nawanshahr Sub-district has 90 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 25 banks and 13 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 14 entries (16%). PIN code 144514 has the highest listed count, with 44 records (49%). Verify current service details with the bank before visiting.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 64 | 71% |
| CRM | 26 | 29% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 14 | 16% |
| Hdfc Bank Ltd. | 12 | 13% |
| Punjab National Bank | 11 | 12% |
| Axis Bank Limited | 5 | 5.6% |
| Punjab and Sind Bank | 5 | 5.6% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 144514 | 44 | 49% |
| 144505 | 23 | 26% |
| 144517 | 10 | 11% |
| 144512 | 2 | 2.2% |
| 144508 | 2 | 2.2% |
| 144515 | 2 | 2.2% |
| 144533 | 1 | 1.1% |
| 144005 | 1 | 1.1% |
| 144545 | 1 | 1.1% |
| 144423 | 1 | 1.1% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 144514 | 44 | 28 | 16 | 0 | 24 |
| 144505 | 23 | 15 | 8 | 0 | 17 |
| 144517 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| 144508 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 144512 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 144515 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 144005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144513 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144629 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Nawanshahr Sub-district, including banks such as Au Small Finance Bank Limited, Axis Bank Limited and Bank of Baroda. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au Small Finance Bank Limited | ATM | 144514 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Nawanshahr (M CL) | Banga Road Gujjar Pur Kalan, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, 144514 |
| Axis Bank Limited | CRM | 144505 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Banga (M CL) | Phagwara-Banga Main Road Khasra No. 70/18, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, 144505 |
| Bank of Baroda | ATM | 144514 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Banga (M CL) | Chandigarh Road Rv Towers, Near DC Office, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, 144514 |
| Axis Bank Limited | ATM | 144533 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Nawanshahr (M CL) | Nawanshahar Punjab PIN 144533 Sml Isuzu Ltd Village Asron Distt Shahid Bhagat Singh Nagar, Shahid Bhagat Singh Nagar, P… |
| Axis Bank Limited | CRM | 144517 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Rahon (M CL) | Punjab Ground Floor, Khasra No. 175//5/2/2 (0-2) Rahon, Dist.- Shaheed Bhagat Singh Nagar, Shahid Bhagat Singh Nagar, P… |
| Axis Bank Limited | ATM | 144514 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Nawanshahr (M CL) | Punjab, 144514 Garh Shankar Road, Near- Bus Stand, S.B.S. Nagar, Nawan Shahr, Punjab, Nawanshahr, Shahid Bhagat Singh N… |
| Axis Bank Limited | CRM | 144514 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Nawanshahr (M CL) | Banga Road Khasra No. 3631/1998, 3631/1999 Mohalla Hira Jattan, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, 144514 |
| Bank of Baroda | ATM | 144505 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | Banga (M CL) | Mukandpur Road, Near Bus Stand, Banga, 144505, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, 144505 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Nawanshahr Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachaur (131) | 032085 | 1,218 | 263 | 139 | Nawanshahr | Alachaur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Alowal (249) | 032337 | 217 | 43 | 55 | Nawanshahr | Alowal | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Amargarh (119) | 032090 | 1,451 | 293 | 194 | Nawanshahr | Amargarh | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Anokharwal (21) | 032141 | 524 | 112 | 197 | Banga | Anokherwal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Atari (37) | 032121 | 628 | 129 | 163 | Banga | Attari | Banga | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagoran (68) | 032184 | 486 | 94 | 109 | Aur | Bagoran | Banga | Not Available | Available | Available | Available | |
| Bahadurpur (214) | 032260 | 967 | 195 | 254 | Aur | Bahadur Pur | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Bahar Mazara (6) | 032157 | 1,165 | 260 | 111 | Banga | Bahar Mazara | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Baharwal (77) | 032133 | 1,256 | 257 | 254 | Banga | Baharwal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bahla ( (42) | 032117 | 27 | 6 | 225 | Banga | Ladhana Jhikka | Banga | Not Available | Available | Available | Available | |
| Bahlur Kalan (264) | 032295 | 844 | 168 | 220 | Nawanshahr | Bahlur Kalan | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Bahlur Khurd (256) | 032301 | 42 | 8 | 117 | Nawanshahr | Bahlur Khurd | Rahon | Not Available | Available | Available | Available | |
| Bahua (4) | 032159 | 924 | 192 | 169 | Banga | Bahua | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Bains (111) | 032096 | 2,064 | 438 | 377 | Banga | Bains | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bairsal (276) | 032281 | 376 | 80 | 117 | Aur | Bairsal | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Bajjon (184) | 032236 | 470 | 95 | 181 | Aur | Bajjon | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bakhlaur (199) | 032213 | 3,226 | 641 | 527 | Aur | Bakhlaur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Balon (35) | 032123 | 704 | 151 | 297 | Banga | Balon | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Baloni (209) | 032226 | 65 | 16 | 50 | Aur | Grupar | Nawansahar | Not Available | Available | Available | Available | |
| Balowal (193) | 032179 | 1,036 | 208 | 185 | Aur | Balobal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Banga (Rural) (82) | 032109 | 10 | 2 | 647 | Banga | Banga (Rural) | Banga | Not Available | Available | Available | Available | |
| Barnala Kalan (135) | 032078 | 1,809 | 372 | 660 | Nawanshahr | Barnala Kalan | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Barnala Khurd (221) | 032278 | 339 | 58 | 189 | Aur | Barnala Khurd | Rahon | Not Available | Available | Available | Available | |
| Barsian (160) | 032072 | 1,088 | 218 | 208 | Nawanshahr | Barsian | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Barwa (142) | 032058 | 1,140 | 261 | 319 | Nawanshahr | Barwa | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Batuli (87) | 032205 | 54 | 11 | 43 | Banga | Mehrampur | Banga | Not Available | Available | Available | Available | |
| Bazidpur (217) | 032269 | 1,932 | 418 | 467 | Aur | Bajit Pur | S B S Nagar | Available | Available | Available | Available | |
| Begampur (164) | 032076 | 1,343 | 280 | 155 | Nawanshahr | Begumpur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Begowal (289) | 032223 | 760 | 141 | 367 | Aur | Begowal | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Behram (20) | 032140 | 3,816 | 832 | 679 | Banga | Behram | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bhagoran (139) | 032066 | 1,679 | 315 | 519 | Nawanshahr | Bhagoran | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bhangal Kalan (125) | 032089 | 1,890 | 384 | 302 | Nawanshahr | Bhaganl Kalan | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bhano Mazara (140) | 032065 | 989 | 200 | 89 | Nawanshahr | Bhan Majra | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bharo Mazara (62) | 032167 | 1,244 | 283 | 219 | Banga | Bharo Majara | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Bharo Mazara (97) | 032201 | 1,662 | 353 | 149 | Aur | Bharo Majra | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bharoli (30) | 032147 | 2,202 | 470 | 371 | Banga | Bharoli | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bharta Kalan (219) | 032276 | 1,747 | 355 | 448 | Aur | Bharda Kalan | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bharta Khurd (220) | 032277 | 1,650 | 338 | 321 | Aur | Bharta Khurd | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Bhaura (106) | 032105 | 1,778 | 385 | 531 | Banga | Bhaura | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bhin (123) | 032094 | 1,965 | 421 | 488 | Nawanshahr | Bheen | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bhukhri (96) | 032198 | 483 | 102 | 83 | Banga | Bhukhri | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bhut (104) | 032100 | 1,523 | 321 | 254 | Banga | Bhut | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bika (72) | 032187 | 771 | 178 | 125 | Banga | Bika | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Bir Alarwal (24) | 032136 | 0 | — | 71 | Banga | Bisla | Banga | — | — | — | — | |
| Bir Sarangwal (13) | 032156 | 52 | 18 | 469 | Banga | Chak Mander | Phagwara | Not Available | Available | Available | Available | |
| Birowal (147) | 032322 | 926 | 192 | 90 | Nawanshahr | Birowal | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bisla (53) | 032135 | 1,296 | 298 | 156 | Banga | Bisla | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Buhara (176) | 032253 | 385 | 79 | 102 | Aur | Buhara | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Bulakipur (26) | 032129 | 386 | 80 | 157 | Banga | Bulakipur | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Burj Kandhari (12) | 032158 | 654 | 141 | 104 | Banga | Burj Qandhari | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Burj Tehal Dass (292) | 032222 | 903 | 158 | 530 | Aur | Burj Tehal Dass | Nawansahar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chahal Kalan (196) | 032211 | 1,382 | 293 | 177 | Aur | Chahal Kalan | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chahal Khurd (115) | 032245 | 1,103 | 239 | 162 | Aur | Chahal Khurd | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chahar Mazara (231) | 032307 | 552 | 103 | 156 | Nawanshahr | Chahar Mazra | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Alahi Bakhash (246) | 032338 | 459 | 94 | 149 | Nawanshahr | Chak Alhi Bakhash | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Bilgan (58) | 032173 | 1,822 | 389 | 216 | Banga | Chak Bilga | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Dana (202) | 032217 | 1,647 | 343 | 217 | Aur | Chak Dana | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Guru (61) | 032166 | 993 | 224 | 213 | Banga | Chak Guru | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Mai Dass (19) | 032165 | 811 | 172 | 125 | Banga | Chak Mai Das | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Mander (10) | 032154 | 859 | 176 | 39 | Banga | Chak Mander | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Chak Ramun (63) | 032169 | 1,196 | 252 | 191 | Banga | Chak Ramun | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Chakkalal (81) | 032193 | 874 | 176 | 124 | Banga | Chakkalal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chakli Shujat (254) | 032304 | 602 | 127 | 204 | Nawanshahr | Chakli Shujait | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Charan (241) | 032325 | 1,054 | 204 | 362 | Nawanshahr | Charan | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Cheta (31) | 032145 | 922 | 200 | 342 | Banga | Cheta | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Chhokran (159) | 032310 | 844 | 209 | 153 | Nawanshahr | Chokran | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Chuharpur (133) | 032081 | 1,545 | 310 | 193 | Nawanshahr | Chuharpur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryapur (278) | 032279 | 1,218 | 206 | 170 | Aur | Daryapur | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Daulatpur (143) | 032059 | 1,969 | 433 | 251 | Nawanshahr | Daulat Pur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Dhahan (56) | 032134 | 1,309 | 287 | 274 | Banga | Dhahan | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Dhandhua (57) | 032174 | 474 | 104 | 208 | Banga | Dhandhua | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Dharmkot (168) | 032266 | 1,077 | 216 | 217 | Nawanshahr | Dharam Kot | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Dhingarpur (242) | 032341 | 576 | 113 | 250 | Nawanshahr | Dhainger Pur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Dilawarpur (263) | 032296 | 263 | 52 | 96 | Nawanshahr | Dilawar Pur | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Dodhala (216) | 032262 | 870 | 199 | 260 | Aur | Dudhala | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Dopalpur (234) | 032332 | 577 | 106 | 186 | Nawanshahr | Dopal Pur | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Dosanjh Khurd (98) | 032197 | 1,077 | 245 | 165 | Banga | Dosanjh Khurd | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Durgapur (127) | 032082 | 794 | 163 | 92 | Nawanshahr | Durgapur, Hargobind Nagar | Nawansahar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferozepur (89) | 032208 | 357 | 75 | 64 | Aur | Ferozepur | Banga | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcha (175) | 032254 | 2,078 | 454 | 520 | Aur | Garcha | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Garh Padhana (213) | 032256 | 1,592 | 330 | 401 | Aur | Garh Padhana | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Garhi Ajitsingh (208) | 032227 | 1,641 | 351 | 463 | Aur | Garhi Ajitsingh | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Garhi Bharti (218) | 032275 | 470 | 87 | 320 | Aur | Garhi Bharti | Sbs Nagar | Available | Available | Available | Available | |
| Garhi Fateh Khan (273) | 032284 | 887 | 170 | 240 | Nawanshahr | Garhi Fateh Khan | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Gehal Mazari (90) | 032207 | 572 | 132 | 107 | Aur | Gehal Mazari | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Ghataron (172) | 032248 | 1,618 | 348 | 440 | Nawanshahr | Ghataron | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Ghumman (17) | 032150 | 2,619 | 507 | 338 | Banga | Ghuman | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Gobindpur (38) | 032120 | 2,072 | 411 | 515 | Banga | Gobind Pur | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Godani (25) | 032130 | 428 | 111 | 193 | Banga | Godani | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Gohlron (156) | 032069 | 361 | 77 | 139 | Nawanshahr | Gohlron | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Gorakhpur (157) | 032070 | 1,085 | 229 | 49 | Nawanshahr | Gorakhpur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Gosal (85) | 032204 | 904 | 196 | 164 | Banga | Gosal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Grupar (210) | 032225 | 1,074 | 220 | 474 | Aur | Grupar | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Gujjarpur Kalan (128) | 032087 | 840 | 176 | 215 | Nawanshahr | Gujjarpur Kalan, Surinder Nagar | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Gujjarpur Khurd (40) | 032118 | 204 | 40 | 86 | Banga | Gujjarpur Khurd | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Gunachaur (91) | 032203 | 3,808 | 784 | 794 | Aur | Gunachaur | Banga | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakimpur (195) | 032181 | 1,271 | 284 | 265 | Aur | Hakimpur | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Hamirowal (83) | 032195 | 515 | 117 | 20 | Banga | Poonian | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Hansron (167) | 032264 | 1,196 | 232 | 195 | Nawanshahr | Hasron | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Hapowal (78) | 032111 | 1,142 | 277 | 112 | Banga | Hapowal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Heon (47) | 032112 | 2,616 | 585 | 498 | Banga | Heon | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Herian (188) | 032237 | 992 | 212 | 148 | Aur | Herian | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Hiala (165) | 032074 | 1,477 | 326 | 234 | Nawanshahr | Hiayal | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Hussain Chak (166) | 032075 | 439 | 81 | 98 | Nawanshahr | Hussain Chak | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Hussainpur (274) | 032286 | 1,226 | 232 | 579 | Nawanshahr | Hussain Pur | Rahon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahimpur (279) | 032274 | 115 | 22 | 142 | Aur | Mirza Pur | Rahon | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabbowal (122) | 032093 | 1,914 | 384 | 301 | Nawanshahr | Jabbowal | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Jadla (146) | 032321 | 4,442 | 895 | 909 | Nawanshahr | Jadla | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Jaffarpur (163) | 032073 | 895 | 188 | 157 | Nawanshahr | Jafarpur | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Jagatpur (69) | 032183 | 2,151 | 462 | 284 | Aur | Jagatpur | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jagatpur Theh (11) | 032155 | 28 | 6 | 82 | Banga | Chak Mander | Phagwara | Not Available | Available | Available | Available | |
| Jaitpur (138) | 032063 | 6 | 1 | 51 | Nawanshahr | Jait Pur | Nawansahar | Not Available | Available | Available | Available | |
| Jalwaha (232) | 032306 | 810 | 161 | 306 | Nawanshahr | Jalwaha | Rahon | Available | Available | Available | Available | |
| Jandiala (50) | 032126 | 1,893 | 385 | 727 | Banga | Jandiala | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jandiali (2) | 032161 | 2,115 | 438 | 262 | Banga | Jandiali | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Janian (243) | 032340 | 604 | 126 | 64 | Nawanshahr | Janian | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Jasso Mazara (9) | 032153 | 1,536 | 320 | 275 | Banga | Jasso Majara | Phagwara | Available | Available | Available | Available | |
| Jethu Mazara (136) | 032079 | 1,420 | 295 | 128 | Nawanshahr | Jethu Majara | Nawansahar | Available | Available | Available | Available | |
| Jhander Kalan (23) | 032137 | 846 | 184 | 195 | Banga | Jhander Kalan | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jhander Khurd (22) | 032138 | 823 | 167 | 113 | Banga | Jhander Khurd | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jhingran (183) | 032238 | 2,616 | 545 | 485 | Aur | Jhingran | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jhungian (285) | 032258 | 16 | 5 | 254 | Aur | Jhugian | Nawansahar | Not Available | Available | Available | Available | |
| Jindowal (100) | 032196 | 1,287 | 263 | 158 | Banga | Jindowal | Banga | Available | Available | Available | Available | |
| Jullah Majra (286) | 032259 | 958 | 180 | 342 | Aur | Jullah Majra | Nawansahar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
