How many villages are in Jagraon Sub-district?
Jagraon Sub-district has 139 Census 2011 village records in this directory, including 139 inhabited villages. They are part of Ludhiana district in Punjab.
Indian Village Directory
Jagraon Sub-district in Ludhiana district, Punjab has 139 Census 2011 village records, including 139 inhabited villages. The listed villages cover 275,994 people, 53,823 households and 80,677.74 hectares. Reported local context includes 138 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Jagraon Sub-district has 139 Census 2011 village records in this directory, including 139 inhabited villages. They are part of Ludhiana district in Punjab.
Kaunke (136) is the highest-population village listed in Jagraon Sub-district, with 11,081 people and 2,160 households. It represents 4% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunke (136) | 11,081 | 4% | 2,160 | 5.1 | 2,627 | 421.8 | Jagraon | A |
| 2 | Manuke (150) | 8,230 | 3% | 1,564 | 5.3 | 1,927 | 427.1 | Jagraon | B |
| 3 | Hathur (174) | 7,444 | 2.7% | 1,415 | 5.3 | 1,716 | 433.8 | Jagraon | B |
| 4 | Galib Kalan (124) | 6,825 | 2.5% | 1,316 | 5.2 | 2,165 | 315.2 | Jagraon | B |
| 5 | Rasulpur Malla (140) | 6,619 | 2.4% | 1,259 | 5.3 | 1,843 | 359.1 | Jagraon | B |
| 6 | Chakkar (173) | 6,423 | 2.3% | 1,228 | 5.2 | 2,035 | 315.6 | Jagraon | B |
| 7 | Lakha (172) | 5,805 | 2.1% | 1,051 | 5.5 | 1,676 | 346.4 | Jagraon | B |
| 8 | Agwar Gujjran (126) | 5,728 | 2.1% | 1,164 | 4.9 | 1,908 | 300.2 | Jagraon | B |
| 9 | Sherpur Kalan (123) | 5,471 | 2% | 1,077 | 5.1 | 1,039 | 526.6 | Jagraon | B |
| 10 | Dalla (141) | 5,304 | 1.9% | 985 | 5.4 | 1,198 | 442.7 | Jagraon | B |
Kaunke (136) has the largest recorded village area in Jagraon Sub-district, at 2,627 hectares. This is 3.3% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunke (136) | 2,627 | 3.3% | 11,081 | 421.8 | 2,160 | 0.82 | Jagraon | A |
| 2 | Galib Kalan (124) | 2,165 | 2.7% | 6,825 | 315.2 | 1,316 | 0.61 | Jagraon | B |
| 3 | Chakkar (173) | 2,035 | 2.5% | 6,423 | 315.6 | 1,228 | 0.6 | Jagraon | B |
| 4 | Manuke (150) | 1,927 | 2.4% | 8,230 | 427.1 | 1,564 | 0.81 | Jagraon | B |
| 5 | Agwar Gujjran (126) | 1,908 | 2.4% | 5,728 | 300.2 | 1,164 | 0.61 | Jagraon | B |
| 6 | Rasulpur Malla (140) | 1,843 | 2.3% | 6,619 | 359.1 | 1,259 | 0.68 | Jagraon | B |
| 7 | Swaddi Kalan (71) | 1,737 | 2.2% | 4,804 | 276.6 | 954 | 0.55 | Jagraon | C |
| 8 | Hathur (174) | 1,716 | 2.1% | 7,444 | 433.8 | 1,415 | 0.82 | Jagraon | B |
| 9 | Lakha (172) | 1,676 | 2.1% | 5,805 | 346.4 | 1,051 | 0.63 | Jagraon | B |
| 10 | Bhundri (16) | 1,499 | 1.9% | 4,131 | 275.6 | 815 | 0.54 | Mullanpur Dakha | A |
Jagraon Sub-district has 275,994 people in 53,823 households across 139 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Jagraon villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 4 CD blocks and 138 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Abupura, Agwar Gujjran and Agwar Khawaja Baju.
CD blocks reported: Jagraon, Raikot, Sidhwan Bet, Sudhar.
Gram Panchayats reported: Abupura, Agwar Gujjran, Agwar Khawaja Baju, Agwar Ladhai, Agwar Lopon Kalan, Agwar Lopon Khurd, Agwar Pona, Ahingran, Akhara, Akuwal, Aligarh (Shaheed Ruchhpal Singh Nagar), Aliwal and more.
Village facility coverage for Jagraon Sub-district is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 139 villages (100%), mobile coverage in 139 villages (100%), all-weather road in 118 villages (85%), domestic power supply in 139 villages (100%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 139 | 139 | 0 | 100 |
| Mobile Coverage | 139 | 139 | 0 | 100 |
| All-Weather Road | 118 | 139 | 21 | 84.89 |
| PDS Shop | 86 | 139 | 53 | 61.87 |
| Domestic Power Supply | 139 | 139 | 0 | 100 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 139 | 100% |
| 5-10 Km | 0 | 0% |
| 10-25 Km | 0 | 0% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
This data coverage section explains the fields available for Jagraon Sub-district. The page summarises 26 data fields and 3,614 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 834 | 556 |
| Location and Distance | 3 | 417 | 159 |
| Population and Social Groups | 3 | 417 | 417 |
| Education Facilities | 8 | 1,112 | 453 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 278 | 257 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 139 | 86 |
| Power Supply | 3 | 417 | 417 |
Jagraon Sub-district has 67 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 22 banks and 11 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 12 entries (18%). PIN code 142026 has the highest listed count, with 42 records (63%). Verify current service details with the bank before visiting.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 42 | 63% |
| CRM | 23 | 34% |
| CDM | 1 | 1.5% |
| Electronic Kiosk | 1 | 1.5% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 12 | 18% |
| Hdfc Bank Ltd. | 9 | 13% |
| Axis Bank Limited | 7 | 10% |
| Punjab and Sind Bank | 7 | 10% |
| Punjab National Bank | 5 | 7.5% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 142026 | 42 | 63% |
| 142031 | 6 | 9% |
| 142033 | 6 | 9% |
| 142036 | 2 | 3% |
| 142025 | 2 | 3% |
| 142035 | 2 | 3% |
| 142023 | 2 | 3% |
| 141008 | 1 | 1.5% |
| 142034 | 1 | 1.5% |
| 142045 | 1 | 1.5% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 142026 | 42 | 23 | 17 | 1 | 22 |
| 142031 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 142033 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 142023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 142025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 142035 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 142036 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 141008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Jagraon Sub-district, including banks such as Axis Bank Limited and Bank of Baroda. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Limited | ATM | 142026 | Ludhiana | Jagraon | Jagraon (M CL) | Punjab, 142026 Near- Honey Beauty Parller, Old Hospital Road, Adda Rai Court, Jagraon, Ludhiana, Ludhiana, Punjab, 1420… |
| Bank of Baroda | ATM | 142026 | Ludhiana | Jagraon | Jagraon (M CL) | Raikot Road Plot No.1843/1, 1845/1, Agwar Gujjran, Near Jh Jagraon, Ludhiana, Punjab, 142026 |
| Axis Bank Limited | CRM | 142031 | Ludhiana | Jagraon | Hathur (174) | Barnala Road Village-Hathur, Tehsil-Jagraondist.ludhiana, Punjab Ground Floor, Khasra No. 929, 947, Khata No. 463/478… |
| Axis Bank Limited | ATM | 141008 | Ludhiana | Jagraon | Sherpur Kalan (123) | Sherpur Kalan Ludhiana 141008 House No.124 Shop No.2 Near Ubi ATM Railway Colony Main 50 Fit Road, Ludhiana, Punjab, 14… |
| Axis Bank Limited | CRM | 142033 | Ludhiana | Jagraon | Sidhwan Bet (28) | Sidhwan Bet Ground Floor, Ludhiana, Punjab, 142033 |
| Axis Bank Limited | CRM | 142026 | Ludhiana | Jagraon | Jagraon (M CL) | Jagraon Ground Floor and First Floor, Municipal No. ( Jagraon, Ludhiana, Punjab, 142026 |
| Axis Bank Limited | CRM | 142026 | Ludhiana | Jagraon | Jagraon (M CL) | Jagroan - 142026 Khasra 937, 364/7 Az Darshan Tractors Bldg, Tehsil Rd, Ludhiana, Punjab, 142026 |
| Bank of Baroda | ATM | 142026 | Ludhiana | Jagraon | Jagraon (M CL) | Subhash Gate Shanti Complex Subhash Gate, Ludhiana, Punjab, 142026 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Jagraon Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abupura (30) | 033854 | 1,735 | 342 | 716 | Sidhwan Bet | Abupura | Nakodar | Available | Available | Not Available | Available | |
| Agwar Gujjran (126) | 033883 | 5,728 | 1,164 | 1,908 | Jagraon | Agwar Gujjran | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Khawaja Baju (132) | 033884 | 4,667 | 889 | 514 | Jagraon | Agwar Khawaja Baju | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Ladhai (128) | 033774 | 670 | 142 | 737 | Jagraon | Agwar Ladhai | Jagraon | Not Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Lopon Kalan (134) | 033886 | 1,230 | 258 | 678 | Jagraon | Agwar Lopon Kalan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Lopon Khurd (133) | 033885 | 668 | 100 | 322 | Jagraon | Agwar Lopon Khurd | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Pona (127) | 033777 | 1,771 | 331 | 560 | Jagraon | Agwar Pona | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Agwar Rahlan (130) | 033776 | 1,343 | 275 | 444 | Jagraon | Kothe Rahlan | Jagraon | Available | Available | Not Available | Available | |
| Ahingran (39) | 033864 | 88 | 14 | 95 | Sidhwan Bet | Ahingran | Phillaur | Not Available | Available | Available | Available | |
| Akhara (142) | 033767 | 4,548 | 960 | 1,271 | Jagraon | Akhara | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Akuwal (186) | 033846 | 446 | 75 | 191 | Sidhwan Bet | Akuwal | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Aliwal (11) | 033819 | 1,047 | 207 | 440 | Sidhwan Bet | Aliwal | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Amargarh Urf Kaler (125) | 033882 | 2,383 | 468 | 363 | Sidhwan Bet | Amargarh Urf Kaler | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baghian (177) | 033859 | 1,244 | 221 | 505 | Sidhwan Bet | Baghian | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Bahadarke (176) | 033860 | 901 | 221 | 392 | Sidhwan Bet | Bahaderke | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Bangsipura (50) | 033831 | 841 | 168 | 305 | Sidhwan Bet | Bangsipura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Baniawal (5) | 033813 | 207 | 42 | 86 | Sidhwan Bet | Baniawal | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Bardeke (115) | 033778 | 1,338 | 272 | 308 | Jagraon | Bardeke | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Barsal (64) | 033802 | 1,952 | 396 | 582 | Sidhwan Bet | Barsal | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bassian (74) | 033808 | 1,661 | 322 | 497 | Sidhwan Bet | Bassian | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Bassuwal (151) | 033761 | 492 | 99 | 188 | Jagraon | Bassuwal | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bazurg (58) | 033801 | 1,418 | 269 | 357 | Sidhwan Bet | Bazurg | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bhaini Araian (23) | 033837 | 884 | 171 | 354 | Sidhwan Bet | Bhaini Araian | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Bhaini Gujjran (27) | 033849 | 784 | 156 | 121 | Sidhwan Bet | Bhaini Gujjran | Nakodar | Available | Available | Not Available | Available | |
| Bhamal (25) | 033835 | 1,013 | 211 | 592 | Sidhwan Bet | Bhamal | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bhamipura (147) | 033766 | 3,854 | 756 | 1,219 | Jagraon | Bhamipura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bharowal Kalan (70) | 033824 | 1,706 | 325 | 645 | Sidhwan Bet | Bharowal Kalan | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Bharowal Khurd (13) | 033823 | 340 | 67 | 287 | Sidhwan Bet | Bharowal Khurd | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Bhatha Dhua (3) | 033812 | 1,469 | 272 | 553 | Sidhwan Bet | Bhatta Dhua | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Bhundri (16) | 033820 | 4,131 | 815 | 1,499 | Sidhwan Bet | Bhundri | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Bir Akhara (129) | 033775 | 62 | 13 | 109 | Jagraon | Bir Akhara | Jagraon | Not Available | Available | Available | Available | |
| Bir Gagra (117) | 033779 | 667 | 168 | 142 | Jagraon | Bir Gagra | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Bodalwala (121) | 033795 | 1,500 | 299 | 241 | Sidhwan Bet | Bodalwala | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Boparai Kalan (88) | 033787 | 3,731 | 789 | 1,012 | Sudhar | Boparai Kalan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Burj Kalara (175) | 033757 | 1,460 | 287 | 343 | Jagraon | Burj Kalara | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachrari (104) | 033772 | 1,553 | 307 | 383 | Jagraon | Chachrari | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Chakkar (173) | 033758 | 6,423 | 1,228 | 2,035 | Jagraon | Chakar | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Chhajjawal (103) | 033769 | 2,877 | 534 | 648 | Raikot | Chhajjawal | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Chima (145) | 033764 | 1,619 | 338 | 439 | Jagraon | Chima | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Chimna (59) | 033800 | 2,109 | 434 | 578 | Jagraon | Chimna | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalla (141) | 033892 | 5,304 | 985 | 1,198 | Jagraon | Dalla | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Dangian (139) | 033890 | 2,092 | 370 | 541 | Jagraon | Dangian | Jagraon | Available | Available | Not Available | Available | |
| Dehrka (148) | 033893 | 3,877 | 729 | 845 | Jagraon | Dehrka | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Dholan (116) | 033773 | 4,736 | 937 | 596 | Jagraon | Dholan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Dhothar (67) | 033825 | 604 | 120 | 265 | Sidhwan Bet | Dhothar | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatehgarh Sibian (43) | 033879 | 1,094 | 202 | 485 | Sidhwan Bet | Fatehgarh Sibian | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gag Kalan (185) | 033848 | 499 | 96 | 168 | Sidhwan Bet | Gag Kalan | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Gagra (118) | 033781 | 1,280 | 268 | 374 | Jagraon | Gagra | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Galib Kalan (124) | 033881 | 6,825 | 1,316 | 2,165 | Sidhwan Bet | Galib Kalan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Galib Khurd (45) | 033878 | 1,359 | 285 | 293 | Sidhwan Bet | Galib Khurd | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Galib Ran Singh (44) | 033880 | 1,235 | 225 | 326 | Sidhwan Bet | Galib Ran Singh | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Ghumnewal (6) | 033815 | 830 | 139 | 117 | Sidhwan Bet | Ghumnewal | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Ghunewal (187) | 033847 | 457 | 81 | 121 | Sidhwan Bet | Ghunewal | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Giddarwindi (32) | 033870 | 2,392 | 467 | 1,001 | Sidhwan Bet | Giddarwindi | Phillaur | Available | Available | Not Available | Available | |
| Gorahur (15) | 033821 | 675 | 117 | 170 | Sidhwan Bet | Gorahur | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Gorsian Khan Mohammad (19) | 033845 | 921 | 158 | 391 | Sidhwan Bet | Gorsian Khan Mohammad | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Gorsian Makhan (68) | 033826 | 826 | 165 | 326 | Sidhwan Bet | Gorsian Makhan | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Gorsian Qadar Baksh (20) | 033842 | 651 | 124 | 382 | Sidhwan Bet | Gorsian Qadar Baksh | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Gure (111) | 033790 | 3,211 | 668 | 749 | Jagraon | Gure | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans (105) | 033771 | 4,871 | 932 | 1,194 | Jagraon | Hans Kalan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Hathur (174) | 033756 | 7,444 | 1,415 | 1,716 | Jagraon | Hathur | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Hayatewal (179) | 033857 | 61 | 12 | 116 | Sidhwan Bet | Hayatewal | Phillaur | Not Available | Available | Available | Available | |
| Hujra (184) | 033851 | 590 | 100 | 135 | Sidhwan Bet | Hujra | Nakodar | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jandi (55) | 033830 | 1,673 | 308 | 616 | Sidhwan Bet | Jandi | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Janetpura (48) | 033873 | 1,277 | 248 | 405 | Sidhwan Bet | Janetpura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Jassowal (89) | 033786 | 2,194 | 431 | 441 | Sudhar | Jassowal | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakar (34) | 033868 | 1,564 | 295 | 860 | Sidhwan Bet | Kakar | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Kamalpura (144) | 033763 | 4,118 | 845 | 1,008 | Raikot | Kamalpura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Kanian Hussaini (180) | 033856 | 1,495 | 248 | 853 | Sidhwan Bet | Kanian Hussaini | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Kaunke (136) | 033887 | 11,081 | 2,160 | 2,627 | Jagraon | Kaunke | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Khosa (138) | 033889 | 1,813 | 345 | 442 | Jagraon | Khosa | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Khudai Chak (67) | 033841 | 624 | 116 | 296 | Sidhwan Bet | Khudai Chak | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Khurshedpur (183) | 033850 | 1,095 | 208 | 242 | Sidhwan Bet | Khurshedpur | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Kiri (24) | 033836 | 285 | 62 | 195 | Sidhwan Bet | Kiri | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Kot Mana (18) | 033843 | 1,104 | 218 | 423 | Sidhwan Bet | Kot Mana | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Kot Umra (17) | 033844 | 376 | 84 | 396 | Sidhwan Bet | Kot Mana | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Kotli (10) | 033810 | 354 | 64 | 233 | Sidhwan Bet | Kotli | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Kotwal (41) | 033867 | 39 | 6 | 115 | Sidhwan Bet | Kotwal | Phillaur | Not Available | Available | Available | Available | |
| Kular (107) | 033785 | 2,228 | 501 | 760 | Jagraon | Kular | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakha (172) | 033759 | 5,805 | 1,051 | 1,676 | Jagraon | Lakha | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Lamma (152) | 033762 | 3,112 | 580 | 780 | Raikot | Lamma | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Leelan (51) | 033875 | 3,997 | 805 | 1,000 | Sidhwan Bet | Leelan | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Lihan (14) | 033822 | 640 | 123 | 190 | Sidhwan Bet | Lihan | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Lodhiwala (33) | 033869 | 251 | 53 | 277 | Sidhwan Bet | Lodhiwala | Phillaur | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madarpura (56) | 033840 | 676 | 135 | 221 | Sidhwan Bet | Madarpura | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Maddepur (182) | 033852 | 1,186 | 196 | 533 | Sidhwan Bet | Maddepur | Nakodar | Available | Available | Available | Available | |
| Majri (73) | 033807 | 1,333 | 267 | 353 | Sidhwan Bet | Majri | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Malak (120) | 033794 | 4,722 | 977 | 791 | Jagraon | Malak, Malak Patti Jagraon | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Mallah (149) | 033894 | 5,114 | 1,015 | 1,448 | Jagraon | Mallah | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Malsian Bajan (31) | 033871 | 1,996 | 400 | 558 | Sidhwan Bet | Malsian Bajan | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Malsian Bhaike (54) | 033799 | 938 | 197 | 282 | Sidhwan Bet | Malsiha Bhaike | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Mand Tihara (35) | 033861 | 205 | 43 | 299 | Sidhwan Bet | Mand Tihara | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Maniewal (7) | 033816 | 273 | 46 | 104 | Sidhwan Bet | Maniewal | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Mann (112) | 033789 | 3,817 | 762 | 854 | Jagraon | Mann | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Manuke (150) | 033760 | 8,230 | 1,564 | 1,927 | Jagraon | Maluke | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Manwarpura (40) | 033866 | 266 | 51 | 303 | Sidhwan Bet | Manwarpura | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Mirpur (114) | 033780 | 868 | 181 | 202 | Jagraon | Mirpur | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabbian (106) | 033784 | 1,672 | 321 | 396 | Jagraon | Pabbian | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Parjian Biharipur (181) | 033855 | 1,400 | 240 | 460 | Sidhwan Bet | Parjian Biharipur,parjian Kalan | Nakodar | Available | Available | Not Available | Available | |
| Patti Multani (37) | 033863 | 767 | 138 | 338 | Sidhwan Bet | Patti Multani | Phillaur | Available | Available | Available | Available | |
| Patti Sham Singh (137) | 033888 | 1,362 | 266 | 320 | Jagraon | Patti Sham Singh | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Pona (60) | 033793 | 1,555 | 288 | 518 | Sidhwan Bet | Pona | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Porain (12) | 033809 | 2,331 | 494 | 896 | Sidhwan Bet | Purain | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramgarh (53) | 033798 | 2,957 | 555 | 620 | Sidhwan Bet | Ramgarh | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Randhirgarh (146) | 033765 | 660 | 127 | 211 | Jagraon | Randhirgarh | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Ranke (4) | 033811 | 569 | 95 | 332 | Sidhwan Bet | Ranke | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Raowal (66) | 033827 | 1,965 | 364 | 725 | Sidhwan Bet | Raowal | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Rasulpur Jandi (57) | 033829 | 1,348 | 250 | 451 | Sidhwan Bet | Rasulpur Jandi | Mullanpur Dakha | Available | Available | Not Available | Available | |
| Rasulpur Malla (140) | 033891 | 6,619 | 1,259 | 1,843 | Jagraon | Rasulpur Malla | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Roomi (143) | 033768 | 3,363 | 669 | 754.74 | Jagraon | Roomi | Jagraon | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadarpura (49) | 033832 | 1,413 | 265 | 371 | Sidhwan Bet | Sadarpura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Salempura (26) | 033834 | 2,931 | 578 | 963 | Sidhwan Bet | Salempura | Jagraon | Available | Available | Available | Available | |
| Sangatpura (65) | 033828 | 1,124 | 211 | 450 | Sidhwan Bet | Sangatpura | Mullanpur Dakha | Available | Available | Available | Available | |
| Shafipura (29) | 033853 | 441 | 90 | 182 | Sidhwan Bet | Shafipura | Nakodar | Available | Available | Not Available | Available | |
| Shahbazpura (36) | 033862 | 70 | 14 | 168 | Sidhwan Bet | Shahbazpura | Phillaur | Not Available | Available | Not Available | Available | |
