How many villages are in Nadaun Sub-district?
Nadaun Sub-district has 371 Census 2011 village records in this directory, including 359 inhabited villages. They are part of Hamirpur district in Himachal Pradesh.
Indian Village Directory
Nadaun Sub-district in Hamirpur district, Himachal Pradesh has 371 Census 2011 village records, including 359 inhabited villages. The listed villages cover 76,659 people, 17,080 households and 17,933.4 hectares. Use this page to compare village codes, population, households, area, facilities, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Nadaun Sub-district has 371 Census 2011 village records in this directory, including 359 inhabited villages. They are part of Hamirpur district in Himachal Pradesh.
Bela (19/38) is the highest-population village listed in Nadaun Sub-district, with 2,347 people and 521 households. It represents 3.1% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela (19/38) | 2,347 | 3.1% | 521 | 4.5 | 193.94 | 1,210.2 | Nadaun | 1.0 |
| 2 | Basaral (17/43) | 1,513 | 2% | 308 | 4.9 | 212.86 | 710.8 | Nadaun | 9.0 |
| 3 | Malag (26/20) | 1,104 | 1.4% | 236 | 4.7 | 233.78 | 472.2 | Nadaun | 14.0 |
| 4 | Lahar Kotlu (20/30) | 975 | 1.3% | 244 | 4 | 140.09 | 696 | Nadaun | 8.0 |
| 5 | Kohla Khas (18/19) | 900 | 1.2% | 190 | 4.7 | 108.95 | 826.1 | Nadaun | 1.0 |
| 6 | Hathol Khas (17/31) | 900 | 1.2% | 212 | 4.2 | 243.80 | 369.2 | Nadaun | 14.0 |
| 7 | Batran(18/10) | 881 | 1.1% | 210 | 4.2 | 280.35 | 314.3 | Nadaun | 8.0 |
| 8 | Bhabhrean (18/7) | 865 | 1.1% | 178 | 4.9 | 228.81 | 378 | Nadaun | 8.0 |
| 9 | Kalur (18/27) | 853 | 1.1% | 189 | 4.5 | 261.63 | 326 | Nadaun | 5.0 |
| 10 | Beha (17/29) | 833 | 1.1% | 190 | 4.4 | 257.39 | 323.6 | Nadaun | 17.0 |
D.P.F. Jangal Jihn (23/18) has the largest recorded village area in Nadaun Sub-district, at 384.66 hectares. This is 2.1% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.P.F. Jangal Jihn (23/18) | 384.66 | 2.1% | 115 | 29.9 | 24 | 0.06 | Nadaun | 15.0 |
| 2 | Batran Khurd (18/10) | 318.42 | 1.8% | 549 | 172.4 | 131 | 0.41 | Nadaun | 8.0 |
| 3 | Batran(18/10) | 280.35 | 1.6% | 881 | 314.3 | 210 | 0.75 | Nadaun | 8.0 |
| 4 | Kalur (18/27) | 261.63 | 1.5% | 853 | 326 | 189 | 0.72 | Nadaun | 5.0 |
| 5 | Beha (17/29) | 257.39 | 1.4% | 833 | 323.6 | 190 | 0.74 | Nadaun | 17.0 |
| 6 | Hathol Khas (17/31) | 243.80 | 1.4% | 900 | 369.2 | 212 | 0.87 | Nadaun | 14.0 |
| 7 | Pansai (17/30) | 235.71 | 1.3% | 634 | 269 | 149 | 0.63 | Nadaun | 15.0 |
| 8 | Malag (26/20) | 233.78 | 1.3% | 1,104 | 472.2 | 236 | 1.01 | Nadaun | 14.0 |
| 9 | Bhabhrean (18/7) | 228.81 | 1.3% | 865 | 378 | 178 | 0.78 | Nadaun | 8.0 |
| 10 | Kitpal (17/46) | 221.18 | 1.2% | 822 | 371.6 | 168 | 0.76 | Nadaun | 9.0 |
Nadaun Sub-district has 76,659 people in 17,080 households across 371 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Nadaun villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 0 Gram Panchayats.
CD blocks reported: Nadaun.
Village facility coverage for Nadaun Sub-district is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 359 villages (97%), mobile coverage in 351 villages (95%), all-weather road in 323 villages (87%), domestic power supply in 359 villages (97%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 359 | 359 | 12 | 96.77 |
| Mobile Coverage | 351 | 359 | 20 | 94.61 |
| All-Weather Road | 323 | 359 | 48 | 87.06 |
| PDS Shop | 61 | 359 | 310 | 16.44 |
| Domestic Power Supply | 359 | 359 | 12 | 96.77 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 55 | 15% |
| 5-10 Km | 107 | 29% |
| 10-25 Km | 209 | 56% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
Location and distance fields show how Nadaun villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 371 villages, with an average of 11.12 km. The farthest listed nearest-town distance is 24.0 km for Bhandera (27/20). Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 371 | 11.12 | 24 | Bhandera (27/20) | Nadaun |
This data coverage section explains the fields available for Nadaun Sub-district. The page summarises 25 data fields and 9,095 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 5 | 1,855 | 1,113 |
| Location and Distance | 3 | 1,113 | 735 |
| Population and Social Groups | 3 | 1,101 | 1,076 |
| Education Facilities | 8 | 2,872 | 401 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 718 | 674 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 359 | 61 |
| Power Supply | 3 | 1,077 | 1,077 |
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Nadaun Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adarshnagar (24/17) | 016792 | 117 | 31 | 32.39 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Ambi (20/1) | 016673 | 164 | 34 | 16.80 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Amlahru (24/14) | 016783 | 131 | 32 | 39.05 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Amlehar (18/5) | 016538 | 61 | 11 | 12.89 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Amlehru (23/1) | 016874 | 60 | 15 | 8.24 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Amroa (17/10) | 016608 | 49 | 13 | 11.69 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Amrota (22/19) | 016860 | 39 | 8 | 10.38 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Andara (22/2) | 016852 | 142 | 33 | 22.04 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Ansarah (17/33) | 016582 | 515 | 111 | 134.02 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badaran (17/34) | 016587 | 212 | 49 | 41.60 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Badehtar (23/19) | 016883 | 186 | 32 | 47.10 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Badhera (17/14) | 016600 | 245 | 47 | 41.50 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Badhera (18/8) | 016634 | 418 | 98 | 105.40 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Badhyar (23/15) | 016878 | 234 | 56 | 77.64 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bag (17/13) | 016605 | 121 | 33 | 47.65 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bagg (22/7) | 016862 | 27 | 6 | 11.04 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bahal (20/17) | 016687 | 57 | 16 | 19.49 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bahl (24/1) | 016810 | 79 | 20 | 5.31 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bakhrun (17/18) | 016611 | 185 | 46 | 50.21 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Balaher (25/34) | 016738 | 200 | 44 | 19.06 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Balh (25/16) | 016734 | 0 | — | 3.66 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| Balh Patialan (17/43) | 016630 | 255 | 62 | 98.65 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Baloh (17/32) | 016594 | 189 | 35 | 55.10 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bamnehr (24/37) | 016895 | 237 | 61 | 77.83 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Banh - II Nd | 016779 | 95 | 21 | 12.87 | Nadaun | Hamirpur | Not Available | Not Available | Not Available | Available | ||
| Banh Ist (25/46) | 016778 | 168 | 34 | 23.85 | Nadaun | Hamirpur | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Banjarh (27/19) | 016620 | 116 | 24 | 51.07 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Banoh (17/37) | 016593 | 205 | 49 | 43.43 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bantera (18/33) | 016544 | 473 | 100 | 93.89 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bardihar (21/4) | 016822 | 184 | 44 | 46.27 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bareti (19/23) | 016637 | 185 | 45 | 37.41 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bari (21/1) | 016818 | 43 | 12 | 7.85 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bari (24/26) | 016813 | 74 | 17 | 20.79 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bari (25/12) | 016740 | 42 | 5 | 18.93 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Baroi (17/35) | 016584 | 230 | 44 | 50.64 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Baroti (25/29) | 016731 | 74 | 15 | 29.87 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Baruhi (25/19) | 016733 | 32 | 6 | 11.28 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Basaral (17/43) | 016575 | 1,513 | 308 | 212.86 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Batahli (21/32) | 016850 | 348 | 75 | 73.96 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bathrun Basi (17/22) | 016618 | 149 | 36 | 92.47 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Batran Khurd (18/10) | 016627 | 549 | 131 | 318.42 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Batran(18/10) | 016628 | 881 | 210 | 280.35 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Beha (17/29) | 016624 | 833 | 190 | 257.39 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Behrad (27/13) | 016714 | 259 | 62 | 87.66 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bela (19/38) | 016666 | 2,347 | 521 | 193.94 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Beru (24/12) | 016791 | 168 | 41 | 19.55 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Bhabhrean (18/7) | 016531 | 865 | 178 | 228.81 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bhadrol (19/4) | 016564 | 223 | 48 | 24.56 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bhadrun (17/11) | 016615 | 363 | 90 | 95.71 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bhagwani (21/13) | 016825 | 138 | 29 | 25.42 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhagwari (20/8) | 016680 | 73 | 18 | 12.54 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhalaun (25/30) | 016776 | 113 | 23 | 45.71 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Bhalun (20/23) | 016694 | 152 | 33 | 38.41 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhandera (27/20) | 016719 | 94 | 19 | 39.40 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhararta (17/8) | 016601 | 254 | 50 | 66.90 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bharial (26/1) | 016711 | 146 | 43 | 26.83 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bharmoti Kalan (18/25) | 016551 | 526 | 110 | 98.65 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bharmoti Khurd (18/26) | 016554 | 254 | 46 | 41.81 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bharoli Bhagor (17/40) | 016588 | 379 | 90 | 87.14 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Bharti (24/2) | 016809 | 45 | 9 | 4.50 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhatahl (24/31) | 016892 | 129 | 31 | 30.55 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bhiyal (24/39) | 016894 | 143 | 33 | 23.20 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Budhwal (25/31) | 016741 | 261 | 58 | 36.51 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Budhwana (26/23) | 016707 | 453 | 114 | 206.07 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Bumbloo (23/17) | 016885 | 98 | 20 | 39.29 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Buni (25/5) | 016747 | 139 | 33 | 21.56 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Busal (23/10) | 016873 | 156 | 28 | 47.14 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalagar (25/50) | 016735 | 134 | 30 | 13.27 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chaleta (21/19) | 016833 | 90 | 18 | 15.65 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chamarda (25/6) | 016775 | 99 | 22 | 20.33 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chamba (21/30) | 016849 | 75 | 17 | 13.35 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chamral (22/1) | 016864 | 219 | 58 | 43.50 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Chanwan (19/17) | 016644 | 183 | 36 | 35.31 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Charara (26/13) | 016706 | 62 | 17 | 26.70 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Charhun (21/33) | 016844 | 311 | 69 | 54.79 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Charoti (20/7) | 016669 | 40 | 9 | 15.61 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Charuri (21/17) | 016840 | 68 | 14 | 12.61 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chatriala (24/30) | 016799 | 30 | 10 | 8.99 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Chauki Jattan (25/3) | 016766 | 19 | 3 | 3.51 | Nadaun | Hamirpur | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Chauki Rajputtan (25/37) | 016723 | 196 | 52 | 34.46 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Chaukroo (24/6) | 016807 | 22 | 6 | 5.44 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chaunk (17/1) | 016617 | 93 | 15 | 26.51 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chaunki Churhana (18/12) | 016541 | 299 | 57 | 52.38 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Chhal Bada (25/14) | 016744 | 103 | 22 | 9.79 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Not Available | Available | ||
| Chhal Chhota (25/54) | 016743 | 107 | 24 | 18.98 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chhamb (20/16) | 016682 | 139 | 31 | 12.42 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chilbahal (20/10) | 016695 | 235 | 49 | 54.96 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chilli (20/28) | 016667 | 123 | 27 | 11.65 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Choa (23/13) | 016881 | 44 | 10 | 18.83 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Choa Chakrala (23/11) | 016877 | 298 | 62 | 35.82 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chohbo (25/4) | 016725 | 45 | 10 | 10.45 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chouk (25/41) | 016722 | 279 | 58 | 20.08 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Chuthiar (24/35) | 016897 | 505 | 128 | 86.99 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. P.f.amlehar (18/5) | 016539 | 45 | 12 | 34.75 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| D. P.f.bansara | 016797 | 0 | — | 102.39 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D. P.f.batran(18/10) | 016629 | 0 | — | 43.43 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D. P.f.bhounti(18/9) | 016632 | 1 | 1 | 69.82 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| D. P.f.karaur(19/9) | 016569 | 0 | — | 63.04 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D. P.f.nauhangi (24/24) | 016762 | 8 | 2 | 209.72 | Nadaun | Hamirpur | Available | Available | Available | Available | ||
| D. P.f.tarar (24/36) | 016891 | 0 | — | 82.61 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D. P.f.tatihani | 016765 | 0 | — | 119.36 | Nadaun | Hamirpur | — | — | — | — | ||
| D. P.f.tillu(19/39) | 016663 | 46 | 16 | 87.10 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| D.P.F. Basaral II Nd | 016577 | 24 | 4 | 95.56 | Nadaun | Nadaun | Available | Not Available | Not Available | Available | ||
| D.P.F. Basaral Ist (17/43) | 016576 | 10 | 1 | 38.83 | Nadaun | Nadaun | Available | Not Available | Not Available | Available | ||
| D.P.F. Bharoli Bhagaor(17/40) | 016589 | 0 | — | 39 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D.P.F. Galol (19/14) | 016559 | 0 | — | 17.35 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D.P.F. Jangal Jihn (23/18) | 016888 | 115 | 24 | 384.66 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| D.P.F. Kuhna-Ii(25/27) | 016756 | 16 | 4 | 30.12 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| D.P.F. Kuthar (18/24) | 016553 | 0 | — | 31.14 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| D.P.F. Loharkar (20/21) | 016720 | 30 | 6 | 82.72 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Not Available | Not Available | Available | ||
| Dabbar (21/25) | 016839 | 38 | 8 | 21.30 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dabbar Patta (22/9) | 016861 | 100 | 20 | 25.54 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dabkehr (23/4) | 016872 | 94 | 25 | 19.93 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dadhwalkar (24/36) | 016890 | 139 | 31 | 27.48 | Nadaun | Hamirpur | Available | Available | Available | Available | ||
| Dadlu (21/18) | 016837 | 53 | 11 | 8.53 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dahal (24/5) | 016806 | 99 | 22 | 13.24 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dakhrun (19/5) | 016573 | 155 | 31 | 43.53 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dalohal (19/13) | 016557 | 77 | 19 | 37.24 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Damoti (24/8) | 016805 | 55 | 11 | 13.49 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dangri (20/18) | 016688 | 448 | 91 | 96.77 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Darbhial (20/19) | 016678 | 320 | 75 | 22.89 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Darial (22/18) | 016856 | 27 | 6 | 17.78 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Darkohla (25/39) | 016728 | 71 | 20 | 10.89 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dartal (17/26) | 016613 | 39 | 9 | 31.13 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dehi (25/15) | 016773 | 153 | 33 | 16.56 | Nadaun | Hamirpur | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dhamandar (21/27) | 016832 | 268 | 57 | 10.17 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dhaneta (17/7) | 016610 | 484 | 103 | 47.31 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dhangar (22/13) | 016866 | 292 | 71 | 10.38 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dhanian (22/10) | 016853 | 27 | 6 | 28.30 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dhanoa (27/18) | 016619 | 214 | 54 | 151.14 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dhanpur (21/20) | 016830 | 128 | 35 | 26.30 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dhanpur (22/15) | 016831 | 29 | 8 | 23.26 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dhaula Kuhal (27/17) | 016713 | 216 | 46 | 105.38 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dhoin Da Panga (26/14) | 016701 | 353 | 94 | 120.95 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dhunial (20/4) | 016676 | 151 | 37 | 13.81 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dib (17/21) | 016612 | 200 | 41 | 45.59 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dobbar Kalan (22/5) | 016865 | 304 | 64 | 69.84 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dobbar Khurd (22/6) | 016869 | 157 | 37 | 42.84 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dodan Kalan (18/16) | 016546 | 262 | 54 | 17.52 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dodan Khurd (18/15) | 016547 | 35 | 8 | 14.28 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dohag (17/24) | 016623 | 189 | 43 | 29.70 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Dol (21/3) | 016823 | 81 | 20 | 12.66 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dudhun (17/25) | 016622 | 125 | 32 | 53.08 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Dudhwal (25/9) | 016736 | 131 | 23 | 12.46 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Duleh (21/9) | 016824 | 62 | 15 | 13.75 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fostey (21/35) | 016846 | 304 | 68 | 35.23 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadiara (19/31) | 016660 | 38 | 8 | 25.75 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gagal (19/40) | 016658 | 251 | 57 | 31.91 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Galhun (19/20) | 016636 | 550 | 127 | 149.28 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Galol (19/14) | 016558 | 321 | 77 | 104.30 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Gandhiana (20/11) | 016689 | 48 | 10 | 24.80 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gandhiana (23/5) | 016870 | 86 | 20 | 20.90 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gandiana (18/32) | 016545 | 92 | 22 | 18.56 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Garni (18/29) | 016535 | 271 | 61 | 59.81 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Garrdhun (24/15) | 016803 | 268 | 67 | 33.25 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gauna (18/11) | 016567 | 589 | 124 | 95.56 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Geyora (26/3) | 016704 | 80 | 21 | 22.93 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Ghalol (17/19) | 016609 | 540 | 116 | 60.11 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Ghaniyara (24/28) | 016800 | 176 | 39 | 17.96 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Not Available | Available | ||
| Gharoh (17/47) | 016578 | 292 | 62 | 114.58 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Gharthun (25/38) | 016754 | 236 | 47 | 43.70 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Ghumarta (19/43) | 016652 | 88 | 18 | 26.09 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gori (18/17) | 016548 | 230 | 46 | 25.97 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gujrehra (26/24) | 016699 | 27 | 6 | 39.86 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
| Gumtial (25/13) | 016729 | 0 | — | 8.28 | Nadaun | Nadaun | — | — | — | — | ||
| Gurehr (18/20) | 016549 | 184 | 45 | 32.19 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available | ||
| Guriali (21/16) | 016841 | 275 | 52 | 34.36 | Nadaun | Nadaun | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadwani (19/11) | 016565 | 85 | 17 | 15.32 | Nadaun | Nadaun | Not Available | Available | Available | Available | ||
