How many villages are in Chanan Block?
Chanan Block has 333 Census 2011 village records in this directory, including 269 inhabited villages. They are part of Banka district in Bihar.
Indian Village Directory
Chanan Block in Banka district, Bihar has 333 Census 2011 village records, including 269 inhabited villages. The listed villages cover 165,634 people, 30,372 households and 45,747 hectares. Reported local context includes 18 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Chanan Block has 333 Census 2011 village records in this directory, including 269 inhabited villages. They are part of Banka district in Bihar.
Tola Chandan is the highest-population village listed in Chanan Block, with 6,967 people and 1,403 households. It represents 4.2% of the listed block village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tola Chandan | 6,967 | 4.2% | 1,403 | 5 | 1,740 | 400.4 | Deoghar(jharkhand) | 15.0 |
| 2 | Tola Kolhaidih | 4,779 | 2.9% | 967 | 4.9 | 227 | 2,105.3 | Banka | 48.0 |
| 3 | Chihutjor | 4,602 | 2.8% | 789 | 5.8 | 1,077 | 427.3 | Deoghar(jharkhand) | 40.0 |
| 4 | Dhanubasar | 4,483 | 2.7% | 737 | 6.1 | 693 | 646.9 | Deoghar(jharkhand) | 40.0 |
| 5 | Siljori | 3,619 | 2.2% | 674 | 5.4 | 661 | 547.5 | Deoghar(jharkhand) | 11.0 |
| 6 | Tola Bhelwa | 2,863 | 1.7% | 504 | 5.7 | 332 | 862.3 | Banka | 40.0 |
| 7 | Tola Suia | 2,570 | 1.6% | 449 | 5.7 | 20 | 12,850 | Deoghar(jharkhand) | 42.0 |
| 8 | Tola Barkera | 2,446 | 1.5% | 514 | 4.8 | 155 | 1,578.1 | Deoghar(jharkhand) | 45.0 |
| 9 | Gauri Pur | 2,363 | 1.4% | 454 | 5.2 | 1,677 | 140.9 | Deoghar(jharkhand) | 25.0 |
| 10 | Tola Bora | 2,209 | 1.3% | 385 | 5.7 | 249 | 887.1 | Banka | 30.0 |
Tola Chandan has the largest recorded village area in Chanan Block, at 1,740 hectares. This is 3.8% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tola Chandan | 1,740 | 3.8% | 6,967 | 400.4 | 1,403 | 0.81 | Deoghar(jharkhand) | 15.0 |
| 2 | Gauri Pur | 1,677 | 3.7% | 2,363 | 140.9 | 454 | 0.27 | Deoghar(jharkhand) | 25.0 |
| 3 | Chihutjor | 1,077 | 2.4% | 4,602 | 427.3 | 789 | 0.73 | Deoghar(jharkhand) | 40.0 |
| 4 | Tola Kasbawosila | 932 | 2% | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 5 | Tola Paharjangal | 902 | 2% | 175 | 19.4 | 34 | 0.04 | Banka | 45.0 |
| 6 | Dhanubasar | 693 | 1.5% | 4,483 | 646.9 | 737 | 1.06 | Deoghar(jharkhand) | 40.0 |
| 7 | Siljori | 661 | 1.4% | 3,619 | 547.5 | 674 | 1.02 | Deoghar(jharkhand) | 11.0 |
| 8 | Jogmaran | 652 | 1.4% | 1,389 | 213 | 292 | 0.45 | Deoghar(jharkhand) | 33.0 |
| 9 | Narhijamdaha | 584 | 1.3% | 642 | 109.9 | 106 | 0.18 | Deoghar(jharkhand) | 24.0 |
| 10 | Tola Chandan | 567 | 1.2% | 1,393 | 245.7 | 274 | 0.48 | Deoghar(jharkhand) | 15.0 |
Chanan Block has 165,634 people in 30,372 households across 333 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Chanan villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 18 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Asuda, Barfera Tateria and Birnia.
CD blocks reported: Chanan.
Gram Panchayats reported: Asuda, Barfera Tateria, Birnia, Borauiya, Chandan, Chandwari, Dhanubasar, Dhanuwasar, East Katsakra, Gauri Pur, Kasdwasila (N), Kasdwasila (S) and more.
Village facility coverage for Chanan Block is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 269 villages (81%), mobile coverage in 78 villages (23%), all-weather road in 80 villages (24%), domestic power supply in 57 villages (17%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 269 | 269 | 64 | 80.78 |
| Mobile Coverage | 78 | 269 | 255 | 23.42 |
| All-Weather Road | 80 | 269 | 253 | 24.02 |
| PDS Shop | 54 | 269 | 279 | 16.22 |
| Domestic Power Supply | 57 | 269 | 276 | 17.12 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 0 | 0% |
| 5-10 Km | 5 | 1.9% |
| 10-25 Km | 86 | 32% |
| Over 25 Km | 178 | 66% |
Location and distance fields show how Chanan villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 269 villages, with an average of 35.03 km. The farthest listed nearest-town distance is 70.0 km for Tola Baradih. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 269 | 35.03 | 70 | Tola Baradih | Banka |
This data coverage section explains the fields available for Chanan Block. The page summarises 26 data fields and 7,570 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 1,998 | 1,332 |
| Location and Distance | 3 | 871 | 601 |
| Population and Social Groups | 3 | 935 | 803 |
| Education Facilities | 8 | 2,152 | 315 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 538 | 158 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 269 | 54 |
| Power Supply | 3 | 807 | 133 |
Chanan Block has 2 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 2 banks and 2 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 1 entries (50%). PIN code 814131 has the highest listed count, with 1 records (50%). Verify current service details with the bank before visiting.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 1 | 50% |
| CRM | 1 | 50% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 1 | 50% |
| Uco Bank | 1 | 50% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 814131 | 1 | 50% |
| 813104 | 1 | 50% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 813104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 814131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Chanan Block, including banks such as State Bank of India and Uco Bank. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | CRM | 814131 | Banka | Chanan | Tola Chandan | Chandan Chandan, Banka, Bihar, 814131 |
| Uco Bank | ATM | 813104 | Banka | Chanan | Mandar Vidyapith | Banka Po at Adwaita Mission H/S, Banka, Bihar, 813104 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
These external links point to official district, state or land-record portals. Use them to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
The A-Z table below helps you find the correct village inside Chanan Block. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkosia | 241864 | 1,890 | 350 | 295 | Chanan | Dhanubasar | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Asahankita | 241901 | 0 | — | 12 | Chanan | Birnia | — | — | — | — |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baghmari | 241915 | 471 | 87 | 114 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Barahduari | 241881 | 255 | 37 | 131 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Baratanr | 241920 | 624 | 119 | 269 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Bhanra | 241913 | 1,488 | 295 | 206 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Available | |
| Bhojpura | 241917 | 56 | 9 | 36 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Bhorabadar | 241940 | 1,299 | 228 | 255 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Biahi | 241916 | 522 | 92 | 54 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Available | |
| Biharo | 241934 | 833 | 128 | 106 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Birnian | 241912 | 1,465 | 271 | 384 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapridamgi | 241880 | 15 | 3 | 108 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Chihutjor | 241865 | 4,602 | 789 | 1,077 | Chanan | Dhanubasar | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhabauni | 241939 | 714 | 125 | 514 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Dhanubasar | 241863 | 4,483 | 737 | 693 | Chanan | Dhanubasar | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Domohan | 241808 | 234 | 39 | 101 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Domohan | 241928 | 0 | — | 62 | Chanan | Korhia | — | — | — | — | ||
| Donia | 241932 | 252 | 50 | 104 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Dubba | 241924 | 1,139 | 228 | 155 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Dumaria | 241930 | 335 | 55 | 56 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Dumarkola | 241882 | 363 | 58 | 168 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Dumarthar | 241895 | 570 | 122 | 39 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatehpur | 241873 | 725 | 131 | 390 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbhudih | 241898 | 1,323 | 255 | 391 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Garkar | 241933 | 328 | 67 | 177 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Gauri Pur | 241891 | 2,363 | 454 | 1,677 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Ghonghadabar | 241935 | 536 | 111 | 251 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Gobindpur | 241892 | 743 | 186 | 139 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Gokhula | 241929 | 2 | 1 | 14 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Gopdih | 241900 | 944 | 197 | 115 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harkhar | 241938 | 1,029 | 180 | 401 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Available | Not Available | |
| Heth Chadan | 241925 | 1,485 | 304 | 352 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuni | 241911 | 471 | 84 | 150 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Available | Not Available | |
| Jamunia | 241878 | 0 | — | 104 | Chanan | Kusumjori | — | — | — | — | ||
| Jhajha | 241926 | 774 | 127 | 347 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Jogmaran | 241868 | 1,389 | 292 | 652 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Jugri | 241922 | 773 | 153 | 170 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasoi | 241914 | 582 | 116 | 55 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Available | |
| Kataun | 241897 | 205 | 32 | 47 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Available | |
| Kauadah | 241631 | 858 | 146 | 132 | Chanan | Borauiya | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Korhia | 241927 | 1,976 | 349 | 492 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Kurumtanr | 241806 | 202 | 30 | 33 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Kusumjori | 241875 | 1,302 | 222 | 267 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhankiarikita | 241899 | 0 | — | 2 | Chanan | Birnia | — | — | — | — | ||
| Lathane | 241931 | 999 | 201 | 117 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Lila Baran | 241879 | 425 | 74 | 186 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Lohari | 241936 | 378 | 82 | 67 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikpur | 241921 | 285 | 43 | 78 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narhijamdaha | 241890 | 642 | 106 | 584 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Nawadih | 241877 | 33 | 4 | 33 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Nawadih | 241896 | 557 | 99 | 85 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahridih | 241919 | 625 | 128 | 45 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Palar | 241893 | 226 | 42 | 51 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Parsia | 241923 | 323 | 50 | 62 | Chanan | Gauri Pur | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Pasraha | 241872 | 123 | 15 | 55 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Patna | 241937 | 531 | 105 | 380 | Chanan | Korhia | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampur | 241894 | 242 | 45 | 55 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satbhaia | 241876 | 700 | 113 | 269 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Siljori | 241918 | 3,619 | 674 | 661 | Chanan | Siljori | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Not Available | |
| Surangi | 241807 | 419 | 59 | 164 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tola Agwani | 241824 | 136 | 20 | 33 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Available | |
| Tola Ahira | 241797 | 403 | 71 | 321 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Ajmerrai | 241839 | 52 | 8 | 64 | Chanan | Nourth Warne | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Akakura | 241787 | 231 | 41 | 45 | Chanan | Chandwari | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Akakura | 241829 | 487 | 92 | 145 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Akluraidih | 241792 | 0 | — | 55 | Chanan | Chandwari | — | — | — | — | ||
| Tola Alagdamar | 241814 | 151 | 26 | 68 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Alakjara | 241854 | 33 | 6 | 49 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Amhara | 241665 | 184 | 33 | 45 | Chanan | Kasdwasila (S) | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Amjhari | 241718 | 0 | — | 105 | Chanan | East Katsakra | — | — | — | — | ||
| Tola Amjora | 241810 | 382 | 67 | 68 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Amtua | 241618 | 861 | 146 | 193 | Chanan | Barfera Tateria | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Andhratari | 241684 | 66 | 14 | 25 | Chanan | West Katsakra | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Ardiatari | 241633 | 0 | — | 207 | Chanan | Borauiya | — | — | — | — | ||
| Tola Asuraha | 241733 | 904 | 136 | 58 | Chanan | Asuda | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Auraia | 241720 | 248 | 53 | 35 | Chanan | East Katsakra | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Not Available | Available | |
| Tola Babumahal | 241840 | 342 | 65 | 85 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bagaia | 241830 | 219 | 43 | 98 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Available | |
| Tola Baghaila | 241674 | 576 | 112 | 159 | Chanan | Kasdwasila (S) | Banka | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Tola Bagra | 241820 | 1,273 | 271 | 219 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Bagro | 241682 | 707 | 125 | 220 | Chanan | West Katsakra | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bajra | 241686 | 292 | 47 | 79 | Chanan | West Katsakra | Banka | Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Tola Bakidih | 241737 | 276 | 39 | 23 | Chanan | Asuda | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Bank | 241886 | 457 | 79 | 109 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Available | Available | |
| Tola Baradih | 241676 | 1,057 | 173 | 50 | Chanan | West Katsakra | Banka | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Barakol | 241703 | 191 | 36 | 23 | Chanan | East Katsakra | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Barakol | 241815 | 209 | 37 | 56 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Baratanr | 241639 | 640 | 114 | 49 | Chanan | Borauiya | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Baratanr | 241838 | 307 | 69 | 60 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bargoian | 241753 | 215 | 45 | 141 | Chanan | Asuda | Jhajha | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bargunia | 241608 | 1,193 | 209 | 260 | Chanan | Dhanuwasar | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Barkera | 241627 | 2,446 | 514 | 155 | Chanan | Barfera Tateria | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Available | Available | |
| Tola Barmasia | 241657 | 0 | — | 47 | Chanan | Kasdwasila (N) | — | — | — | — | ||
| Tola Barmasia | 241701 | 951 | 167 | 212 | Chanan | Asuda | Banka | Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Barne | 241826 | 270 | 46 | 51 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Available | Not Available | |
| Tola Beharbari | 241624 | 818 | 149 | 141 | Chanan | Barfera Tateria | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Beharbari | 241834 | 218 | 35 | 37 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Belsara | 241615 | 639 | 106 | 88 | Chanan | Barfera Tateria | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Berar | 241764 | 280 | 55 | 72 | Chanan | Chandwari | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bhadaria | 241641 | 1,895 | 387 | 255 | Chanan | Borauiya | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bhagahadol | 241694 | 0 | — | 49 | Chanan | Asuda | — | — | — | — | ||
| Tola Bhairodih | 241846 | 657 | 140 | 59 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Available | |
| Tola Bhairopur | 241816 | 697 | 135 | 31 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bhalua | 241669 | 210 | 32 | 65 | Chanan | Kasdwasila (S) | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bharsar | 241783 | 780 | 114 | 55 | Chanan | Chandwari | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bharthamtari | 241909 | 351 | 69 | 185 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Available | |
| Tola Bharwakura | 241771 | 0 | — | 19 | Chanan | Chandwari | — | — | — | — | ||
| Tola Bhelgaro | 241906 | 552 | 85 | 108 | Chanan | Birnia | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Tola Bhelwa | 241672 | 2,863 | 504 | 332 | Chanan | Kasdwasila (S) | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bhusi | 241654 | 400 | 57 | 191 | Chanan | Kasdwasila (N) | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Birajpur | 241837 | 358 | 75 | 47 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Bora | 241644 | 2,209 | 385 | 249 | Chanan | Borauiya | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Budhnadih | 241696 | 0 | — | 17 | Chanan | Asuda | — | — | — | — | ||
| Tola Chamardiha | 241732 | 479 | 72 | 33 | Chanan | Asuda | Banka | Not Available | Not Available | Available | Available | |
| Tola Champatari | 241798 | 233 | 31 | 49 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Available | |
| Tola Chandan | 241866 | 1,393 | 274 | 567 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Chandan | 241867 | 6,967 | 1,403 | 1,740 | Chanan | Chandan | Deoghar(jharkhand) | Available | Available | Not Available | Available | |
| Tola Chandikumarthan | 241774 | 0 | — | 54 | Chanan | Chandwari | — | — | — | — | ||
| Tola Chandipirha | 241833 | 309 | 52 | 119 | Chanan | Nourth Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Chandrai Bathan | 241635 | 0 | — | 139 | Chanan | Borauiya | — | — | — | — | ||
| Tola Chandwari | 241779 | 865 | 155 | 227 | Chanan | Chandwari | Banka | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Chhatiani | 241716 | 0 | — | 63 | Chanan | East Katsakra | — | — | — | — | ||
| Tola Chhira | 241660 | 1,482 | 226 | 178 | Chanan | Kasdwasila (N) | Banka | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Chhuchhunaria | 241651 | 0 | — | 164 | Chanan | Kasdwasila (N) | — | — | — | — | ||
| Tola Chipa | 241689 | 0 | — | 78 | Chanan | West Katsakra | — | — | — | — | ||
| Tola Chitakhar | 241791 | 1,410 | 308 | 125 | Chanan | Chandwari | Deoghar(jharkhand) | Available | Not Available | Available | Not Available | |
| Tola Chugalia | 241848 | 101 | 24 | 21 | Chanan | South Warne | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Chunwani | 241796 | 0 | — | 54 | Chanan | Chandwari | — | — | — | — | ||
| Tola Chutrahan | 241681 | 2,018 | 376 | 247 | Chanan | West Katsakra | Banka | Available | Available | Not Available | Not Available | |
| Tola Darhwa | 241803 | 573 | 108 | 114 | Chanan | Kusumjori | Deoghar(jharkhand) | Not Available | Not Available | Available | Not Available | |
