How many villages are in Jaspur Sub-district?
Jaspur Sub-district has 101 Census 2011 village records in this directory, including 97 inhabited villages. They are part of Udham Singh Nagar district in Uttarakhand.
Indian Village Directory
Jaspur Sub-district in Udham Singh Nagar district, Uttarakhand has 101 Census 2011 village records, including 97 inhabited villages. The listed villages cover 112,466 people, 21,064 households and 18,938.88 hectares. Reported local context includes 51 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Baberkhera is the highest-population village listed in Jaspur Sub-district, with 6,874 people and 1,174 households. It represents 6.1% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baberkhera | 6,874 | 6.1% | 1,174 | 5.9 | 632.37 | 1,087 | Kashipur | 8.0 |
| 2 | Garhinegi | 5,497 | 4.9% | 1,084 | 5.1 | 898.11 | 612.1 | Jaspur | 19.0 |
| 3 | South Jaspur Range | 4,608 | 4.1% | 888 | 5.2 | 0 | — | Jaspur | 13.0 |
| 4 | Rajpur | 4,249 | 3.8% | 710 | 6 | 273.25 | 1,555 | Jaspur | 5.0 |
| 5 | Patrampur | 4,030 | 3.6% | 769 | 5.2 | 438.47 | 919.1 | Jaspur | 7.0 |
| 6 | Ramnagar Jaspur | 3,489 | 3.1% | 662 | 5.3 | 402.20 | 867.5 | Jaspur | 4.0 |
| 7 | Amritpura | 3,077 | 2.7% | 519 | 5.9 | 200.22 | 1,536.8 | Jaspur | 2.0 |
| 8 | Lalpur | 2,900 | 2.6% | 534 | 5.4 | 286.23 | 1,013.2 | Kashipur | 8.0 |
| 9 | Kunda | 2,867 | 2.5% | 480 | 6 | 348.39 | 822.9 | Kashipur | 8.0 |
| 10 | Angadpur | 2,832 | 2.5% | 517 | 5.5 | 199.61 | 1,418.8 | Jaspur | 8.0 |
Garhinegi has the largest recorded village area in Jaspur Sub-district, at 898.11 hectares. This is 4.7% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garhinegi | 898.11 | 4.7% | 5,497 | 612.1 | 1,084 | 1.21 | Jaspur | 19.0 |
| 2 | Baberkhera | 632.37 | 3.3% | 6,874 | 1,087 | 1,174 | 1.86 | Kashipur | 8.0 |
| 3 | Kilawali | 514.17 | 2.7% | 2,650 | 515.4 | 521 | 1.01 | Jaspur | 21.0 |
| 4 | Patrampur | 438.47 | 2.3% | 4,030 | 919.1 | 769 | 1.75 | Jaspur | 7.0 |
| 5 | Kishanpur | 409.12 | 2.2% | 479 | 117.1 | 128 | 0.31 | Jaspur | 4.0 |
| 6 | Ramnagar Jaspur | 402.20 | 2.1% | 3,489 | 867.5 | 662 | 1.65 | Jaspur | 4.0 |
| 7 | Daduwala | 365.57 | 1.9% | 383 | 104.8 | 64 | 0.18 | Jaspur | 4.0 |
| 8 | Jagatpur Patti | 358.51 | 1.9% | 893 | 249.1 | 171 | 0.48 | Jaspur | 6.0 |
| 9 | Kunda | 348.39 | 1.8% | 2,867 | 822.9 | 480 | 1.38 | Kashipur | 8.0 |
| 10 | Halduashahu | 343.54 | 1.8% | 1,401 | 407.8 | 267 | 0.78 | Jaspur | 8.0 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Jaspur Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahamad Nagar | 055766 | 353 | 69 | 232.46 | Jaspur | Surajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Amaka | 055736 | 1,688 | 289 | 162.48 | Jaspur | Barhyonwala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Amiya Wala | 055773 | 675 | 113 | 137.33 | Jaspur | Talvpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Amritpura | 055754 | 3,077 | 519 | 200.22 | Jaspur | Amritpura | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Angadpur | 055699 | 2,832 | 517 | 199.61 | Jaspur | Angadpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Aspur | 055711 | 726 | 134 | 156.65 | Jaspur | Nadehi | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baberkhera | 055795 | 6,874 | 1,174 | 632.37 | Jaspur | Baberkhera | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bagwara | 055785 | 257 | 45 | 226.23 | Jaspur | Baintwala | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bahadarpur | 055746 | 195 | 39 | 177.21 | Jaspur | Mandua Khera | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Baheri | 055700 | 854 | 165 | 213.04 | Jaspur | Umarpur Nanak | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Baintwala | 055786 | 1,802 | 335 | 333.01 | Jaspur | Baintwala | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Baksaura | 055792 | 1,489 | 265 | 265.73 | Jaspur | Baksaura | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Barhyonwala | 055743 | 1,036 | 180 | 136.75 | Jaspur | Barhyonwala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Beerpuri | 055733 | 648 | 124 | 90.59 | Jaspur | Beerpuri | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhagwantpur Jaspur | 055745 | 1,100 | 219 | 87.48 | Jaspur | Bahagwanpur Jaspur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bharatpur | 055787 | 2,538 | 524 | 309.71 | Jaspur | Bharatpur | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhawanipur | 055763 | 636 | 121 | 257.28 | Jaspur | Ahmad Nagar | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhogpur Jaspur | 055740 | 480 | 90 | 131.42 | Jaspur | Manorathpur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bhura | 055726 | 147 | 26 | 118.56 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chak Jagatpur | 055710 | 54 | 12 | 2.67 | Jaspur | Angadpur | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chak Rai Jawahar Singh | 055698 | 0 | — | 43.42 | Jaspur | Angadpur | Jaspur | — | — | — | — | — |
| Chakaspur | 055714 | 482 | 100 | 7.40 | Jaspur | Nadehi | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chaturpur Bagichi | 055732 | 270 | 49 | 187.47 | Jaspur | Beerpuri | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daduwala | 055765 | 383 | 64 | 365.57 | Jaspur | Surajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Devipura | 055769 | 1,338 | 251 | 206.23 | Jaspur | Devipura | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dhadipura | 055705 | 554 | 112 | 55.95 | Jaspur | Dharampur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dhakiaharchand | 055706 | 102 | 16 | 157.17 | Jaspur | Angadpur | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dharmpur | 055712 | 1,662 | 325 | 79 | Jaspur | Dharmpur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Durgapur | 055777 | 421 | 82 | 37.64 | Jaspur | Durgapur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazalpur | 055727 | 281 | 51 | 104.10 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganeshpur | 055780 | 531 | 98 | 44.77 | Jaspur | Karanpur | Kashipur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Ganguwala | 055756 | 719 | 135 | 188.63 | Jaspur | Khera Lashmipur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Garhi Husain | 055762 | 556 | 119 | 150.19 | Jaspur | Garhi Husain | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Garhinegi | 055778 | 5,497 | 1,084 | 898.11 | Jaspur | Garhinegi | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gaura | 055790 | 218 | 48 | 133.80 | Jaspur | Haduashahu | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Girdhyai Munshi | 055783 | 275 | 50 | 151.62 | Jaspur | Bharatpur | Kashipur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gulargojhi | 055703 | 799 | 169 | 162.97 | Jaspur | Gulargojhi | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajiro | 055720 | 1,000 | 193 | 334.81 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Halduashahu | 055791 | 1,401 | 267 | 343.54 | Jaspur | Halduashahu | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Hamirawala | 055734 | 576 | 110 | 120.68 | Jaspur | Beerpuri | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Hariawala | 055796 | 1,491 | 309 | 177.62 | Jaspur | Hariawala | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagatpur Jaspur | 055707 | 43 | 9 | 141.46 | Jaspur | Angadpur | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Jagatpur Patti | 055789 | 893 | 171 | 358.51 | Jaspur | Shivrajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jagdishwala | 055741 | 343 | 63 | 78.19 | Jaspur | Barhyonwala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaminiwala | 055751 | 431 | 80 | 54.18 | Jaspur | Meghawala | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Jaspur Patti Kalyan | 055758 | 7 | 3 | 52.85 | Jaspur | Jaspur Patti Kalyan | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Jaspur Patti Mansha | 055749 | 832 | 182 | 108.71 | Jaspur | Jaspur Patti Mansha | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaspur Patti Netram | 055755 | 57 | 13 | 108.71 | Jaspur | Amritpura | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaspur Patti Tirmal | 055750 | 452 | 83 | 86.67 | Jaspur | Jaspur Patti Tirmal | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaspur Patti Uttam | 055757 | 321 | 60 | 178.36 | Jaspur | Khera Lashmipur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaliyawala | 055753 | 1,143 | 200 | 326.73 | Jaspur | Meghawala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kalyanpur | 055752 | 471 | 93 | 302.84 | Jaspur | Barhyonwala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Karanpur | 055779 | 1,652 | 317 | 323.11 | Jaspur | Karanpur | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kasampur | 055768 | 2,268 | 455 | 307.70 | Jaspur | Kasampur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kesaripur | 055781 | 505 | 92 | 116.10 | Jaspur | Karanpur | Kashipur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Khalipar | 055721 | 203 | 42 | 98.85 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Khera Laxmipur | 055759 | 2,020 | 326 | 233.01 | Jaspur | Khera Laxmipur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kilawali | 055775 | 2,650 | 521 | 514.17 | Jaspur | Kilawali | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kirpacharyapur | 055731 | 157 | 36 | 133.80 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kishanpur | 055702 | 479 | 128 | 409.12 | Jaspur | Gularghoji | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kunda | 055793 | 2,867 | 480 | 348.39 | Jaspur | Kunda | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalpur | 055794 | 2,900 | 534 | 286.23 | Jaspur | Lalpur | Kashipur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makaunia | 055701 | 96 | 17 | 94.95 | Jaspur | Gularghoji | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Malpura | 055742 | 0 | — | 38.44 | Jaspur | Barhyonwala | Jaspur | — | — | — | — | — |
| Malpuri | 055737 | 320 | 67 | 165.15 | Jaspur | Meghawala | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Mandua Khera | 055748 | 2,431 | 491 | 275.20 | Jaspur | Mandua Khera | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Manorathpur I | 055738 | 1,509 | 255 | 40.21 | Jaspur | Manorathpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Manorathpur II | 055739 | 477 | 80 | 166.37 | Jaspur | Manorathpur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Manorathpurii | 055729 | 134 | 24 | 60.51 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Meghawala | 055744 | 2,177 | 408 | 218.75 | Jaspur | Meghawala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Milak Sipka | 055722 | 82 | 17 | 35.08 | Jaspur | Patrampur | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Murliwala | 055770 | 1,120 | 219 | 171.32 | Jaspur | Devipura | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadehi | 055717 | 1,134 | 208 | 141.97 | Jaspur | Nadehi | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nagaria Sultan | 055771 | 0 | — | 99.89 | Jaspur | Murliwala | Jaspur | — | — | — | — | — |
| Nai Abadi Sipla | 055724 | 508 | 89 | 165 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Narainpur | 055764 | 2,355 | 457 | 271.41 | Jaspur | Narainpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nawalpur | 055776 | 1,166 | 230 | 257.24 | Jaspur | Durgapur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Niwarmundi | 055735 | 969 | 195 | 79.98 | Jaspur | Ramnagar Jaspur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastaura | 055784 | 33 | 5 | 104.16 | Jaspur | Baintwala | Kashipur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Patrampur | 055725 | 4,030 | 769 | 438.47 | Jaspur | Patrampur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Pattiwale | 055728 | 81 | 16 | 47.58 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Puranpur | 055713 | 1,980 | 407 | 253.76 | Jaspur | Puranpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmapur | 055767 | 917 | 175 | 148.51 | Jaspur | Khera Laxmipur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Raipur Patti Dilla | 055709 | 1,501 | 269 | 223.65 | Jaspur | Raipur Patti Dilla | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Raipur Patti Harji | 055708 | 1,404 | 254 | 167.44 | Jaspur | Raipur Patti Dilla | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Raipur Patti Lekhraj | 055716 | 746 | 137 | 173.38 | Jaspur | Raipur Patti Dilla | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Raipur Patti Lokman | 055715 | 433 | 69 | 117.16 | Jaspur | Raipur Patti Lokman | Jaspur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Rajpur | 055719 | 4,249 | 710 | 273.25 | Jaspur | Rajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Ramnagar Jaspur | 055730 | 3,489 | 662 | 402.20 | Jaspur | Ramnagar Jaspur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanyasiwala | 055774 | 1,879 | 313 | 223.99 | Jaspur | Sanyasiwala | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Shahganj | 055797 | 412 | 92 | 112.80 | Jaspur | Hariawala | Kashipur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Shivrajpur | 055782 | 1,399 | 276 | 332.74 | Jaspur | Shivrajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Sipka | 055723 | 50 | 7 | 66.04 | Jaspur | Hajiro | Jaspur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| South Jaspur Range | 055798 | 4,608 | 888 | 0 | Forest CD Block Udham Singh Nagar | — | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Surajpur | 055760 | 662 | 125 | 213.11 | Jaspur | Surajpur | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talabpur | 055772 | 1,058 | 190 | 233.56 | Jaspur | Talabpur | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Tanda Prabhapur | 055761 | 403 | 88 | 158.70 | Jaspur | Garhi Husain | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Teela | 055788 | 752 | 121 | 143.18 | Jaspur | Baksaura | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Tirgarhi | 055747 | 278 | 52 | 92.40 | Jaspur | Mandua Khera | Jaspur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umarpur Manak | 055704 | 913 | 202 | 88.15 | Jaspur | Umarpur Manak | Jaspur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikrampur | 055718 | 0 | — | 54 | Jaspur | Rajpur | Jaspur | — | — | — | — | — |
Jaspur Sub-district has 20 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 8 banks and 3 PIN codes. Bank of Baroda has the highest number of listed records, with 5 entries (25%). PIN code 244712 has the highest listed count, with 16 records (80%). Verify current service details with the bank before visiting.
Please verify with the bank before visiting any ATM, CDM or CRM location, including the current address, service status and timings.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 17 | 85% |
| CRM | 3 | 15% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| Bank of Baroda | 5 | 25% |
| Punjab National Bank | 4 | 20% |
| State Bank of India | 4 | 20% |
| Hdfc Bank Ltd. | 2 | 10% |
| Punjab and Sind Bank | 2 | 10% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 244712 | 16 | 80% |
| 244713 | 3 | 15% |
| 244001 | 1 | 5% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks | PINs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244712 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | — |
| 244713 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | — |
| 244001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Jaspur Sub-district, including banks such as Bank of Baroda, Canara Bank and Hdfc Bank Ltd.. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Baroda | ATM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Nadehi | VILL Rajpur, Tehsil Jaspur Khasra No. 392 A Opp. Nadehi Sugar Mill, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
| Canara Bank | CRM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Jaspur (Npp) | Kashipur Road Bishnoi Nilyum Jaspur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
| Hdfc Bank Ltd. | ATM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Jaspur (Npp) | Kashipur Road Opp. Ggic Inter College Jaspur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
| Bank of Baroda | ATM | 244713 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Garhinegi | Main Road, Garhinegi Bank of Baroda, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244713 |
| Bank of Baroda | ATM | 244713 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Hariawala | Kashipur 1, Harriawala Chowk, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244713 |
| Bank of Baroda | ATM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Jaspur (Npp) | Afzalgarg Road Subash Chowk, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
| Bank of Baroda | CRM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Jaspur (Npp) | Afzalgarg Road Subash Chowk, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
| Hdfc Bank Ltd. | ATM | 244712 | Udham Singh Nagar | Jaspur | Jaspur (Npp) | Thakurdwara Bus Stand Near Sbi Atm, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 244712 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
Jaspur Sub-district has 112,466 people in 21,064 households across 101 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Jaspur villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 2 CD blocks and 51 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Ahmad Nagar, Amritpura and Angadpur.
CD blocks reported: Forest CD Block Udham Singh Nagar, Jaspur.
Gram Panchayats reported: Ahmad Nagar, Amritpura, Angadpur, Baberkhera, Bahagwanpur Jaspur, Baintwala, Baksaura, Barhyonwala, Beerpuri, Bharatpur, Devipura, Dharampur and more.
Village facility coverage for Jaspur Sub-district is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 97 villages (96%), mobile coverage in 97 villages (96%), all-weather road in 68 villages (67%), domestic power supply in 97 villages (96%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 97 | 97 | 4 | 96.04 |
| Mobile Coverage | 97 | 97 | 4 | 96.04 |
| All-Weather Road | 68 | 97 | 33 | 67.33 |
| PDS Shop | 45 | 97 | 56 | 44.55 |
| Domestic Power Supply | 97 | 97 | 4 | 96.04 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 35 | 35% |
| 5-10 Km | 49 | 49% |
| 10-25 Km | 17 | 17% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
Location and distance fields show how Jaspur villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 101 villages, with an average of 7.15 km. The farthest listed nearest-town distance is 21.0 km for Kilawali. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 101 | 7.15 | 21 | Kilawali | Jaspur |
This data coverage section explains the fields available for Jaspur Sub-district. The page summarises 26 data fields and 2,565 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 605 | 404 |
| Location and Distance | 3 | 303 | 191 |
| Population and Social Groups | 3 | 299 | 291 |
| Education Facilities | 8 | 776 | 214 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 194 | 165 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 97 | 45 |
| Power Supply | 3 | 291 | 291 |
Use official portals to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Jaspur Sub-district has 101 Census 2011 village records in this directory, including 97 inhabited villages. They are part of Udham Singh Nagar district in Uttarakhand.
Baberkhera is the most populated village listed for Jaspur Sub-district, with 6,874 people and 1,174 households.
Garhinegi has the largest recorded village area in Jaspur Sub-district, at 898.11 hectares.
The administrative summary reports 51 Gram Panchayats for Jaspur Sub-district. Reported names include Ahmad Nagar, Amritpura and Angadpur.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 97 villages, mobile coverage in 97 villages, domestic power supply in 97 villages. These are historical records, not live service guarantees.
Jaspur Sub-district has 20 bank ATM, CDM and CRM service records from RBI-sourced data. Bank of Baroda has the highest number of listed records, with 5 entries. Verify current service details with the bank.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.