How many villages are in Dhoomakot Sub-district?
Dhoomakot Sub-district has 349 Census 2011 village records in this directory, including 331 inhabited villages. They are part of Garhwal district in Uttarakhand.
Indian Village Directory
Dhoomakot Sub-district in Garhwal district, Uttarakhand has 349 Census 2011 village records, including 331 inhabited villages. The listed villages cover 39,230 people, 9,600 households and 27,012.17 hectares. Reported local context includes 147 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Patotia is the highest-population village listed in Dhoomakot Sub-district, with 712 people and 152 households. It represents 1.8% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patotia | 712 | 1.8% | 152 | 4.7 | 318.38 | 223.6 | Ramnagar | 80.0 |
| 2 | Pipli | 687 | 1.8% | 136 | 5.1 | 425.34 | 161.5 | Ramnagar | 80.0 |
| 3 | Maira | 454 | 1.2% | 101 | 4.5 | 178.20 | 254.8 | Kotdwara | 90.0 |
| 4 | Audaunth | 437 | 1.1% | 101 | 4.3 | 215.38 | 202.9 | Lansdowne | 125.0 |
| 5 | Kanda Malla | 392 | 1% | 97 | 4 | 142.69 | 274.7 | Kotdwara | 100.0 |
| 6 | Kochiyar | 390 | 1% | 96 | 4.1 | 160.19 | 243.5 | Ramnagar | 72.0 |
| 7 | Kasana Palla | 380 | 1% | 109 | 3.5 | 63.10 | 602.2 | Ramnagar | 75.0 |
| 8 | Kanda Talla | 370 | 0.9% | 86 | 4.3 | 61.82 | 598.5 | Kotdwara | 127.0 |
| 9 | Otinda Gaon | 358 | 0.9% | 102 | 3.5 | 266.66 | 134.3 | Ramnagar | 80.0 |
| 10 | Sangalia Laga Devlad | 356 | 0.9% | 104 | 3.4 | 137.78 | 258.4 | Ramnagar | 67.0 |
Pipli has the largest recorded village area in Dhoomakot Sub-district, at 425.34 hectares. This is 1.6% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipli | 425.34 | 1.6% | 687 | 161.5 | 136 | 0.32 | Ramnagar | 80.0 |
| 2 | Berhat Palla | 331.74 | 1.2% | 243 | 73.3 | 59 | 0.18 | Ramnagar | 42.0 |
| 3 | Patotia | 318.38 | 1.2% | 712 | 223.6 | 152 | 0.48 | Ramnagar | 80.0 |
| 4 | Cherebara | 316.68 | 1.2% | 155 | 48.9 | 40 | 0.13 | Kotdwara | 100.0 |
| 5 | Devlad | 314.13 | 1.2% | 322 | 102.5 | 82 | 0.26 | Ramnagar | 65.0 |
| 6 | Otinda Gaon | 266.66 | 1% | 358 | 134.3 | 102 | 0.38 | Ramnagar | 80.0 |
| 7 | Thawara | 236.59 | 0.9% | 144 | 60.9 | 31 | 0.13 | Ramnagar | 105.0 |
| 8 | Androli | 227.53 | 0.8% | 210 | 92.3 | 39 | 0.17 | Ramnagar | 130.0 |
| 9 | Pholtanda | 220.45 | 0.8% | 156 | 70.8 | 40 | 0.18 | Ramnagar | 87.0 |
| 10 | Audaunth | 215.38 | 0.8% | 437 | 202.9 | 101 | 0.47 | Lansdowne | 125.0 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Dhoomakot Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aassa Urf Sundoli Bakhal | 046955 | 89 | 20 | 46.07 | Nainidanda | Sundola Bakhal | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Abola Gunth | 047059 | 152 | 40 | 106.02 | Nainidanda | Abola | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Adali | 046936 | 209 | 68 | 84.04 | Nainidanda | Sandna | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Adwani | 047195 | 79 | 19 | 51.03 | Nainidanda | Lunthiya | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Adwara Malla | 047021 | 78 | 16 | 38.83 | Nainidanda | Adwara | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Adwara Palla | 047030 | 106 | 28 | 42.78 | Nainidanda | Adwara | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Adwara Talla | 047032 | 14 | 3 | 14.41 | Nainidanda | Adwara | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Adwara Walla | 047031 | 30 | 9 | 23.51 | Nainidanda | Adwara | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Amkholi | 047104 | 63 | 19 | 44.69 | Nainidanda | Basoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Androli | 047053 | 210 | 39 | 227.53 | Nainidanda | Androli | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Asnan | 046991 | 91 | 20 | 35.79 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Asnet Palla | 047051 | 101 | 23 | 181.73 | Nainidanda | Danddhar | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Asnet Walla | 047055 | 12 | 4 | 25.29 | Nainidanda | Danddhar | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Asun Palla | 046944 | 156 | 34 | 121.41 | Nainidanda | Asun Palla | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Audaunth | 047136 | 437 | 101 | 215.38 | Nainidanda | Aulenth | Lansdowne | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bablyani | 046987 | 42 | 11 | 70.40 | Nainidanda | Sandali | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Badadanda Dhunkapdi | 046908 | 273 | 77 | 101.08 | Bironkhal | Badadanda | Dogadda | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Badadhar | 047206 | 0 | — | 28.69 | Nainidanda | Jhurgun | Kotdwara | — | — | — | — | — |
| Badagad | 046912 | 217 | 59 | 110.48 | Nainidanda | Badagad | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Badasain Urf Bara Gaon | 046899 | 168 | 39 | 124.47 | Bironkhal | Badadanda | Dogadda | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Badeth | 047029 | 140 | 35 | 129.45 | Nainidanda | Badeth | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Badinu | 047018 | 79 | 19 | 64.15 | Nainidanda | Rigalte | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Badiun | 046880 | 59 | 16 | 48.63 | Bironkhal | Ringalti | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Badol Gaon | 046927 | 160 | 38 | 78.92 | Nainidanda | Kasana | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Badupinjoli | 046978 | 54 | 18 | 45.08 | Nainidanda | Kotapinjoli | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bagarkhet Bichla | 047010 | 0 | — | 3.98 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Bagarkhet Malla | 047012 | 98 | 26 | 12.86 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bagarkhet Talla | 047013 | 53 | 13 | 5.44 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Baghori Kumbisan | 047215 | 0 | — | 25.83 | Nainidanda | Kamanda | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Bakroti | 047153 | 151 | 30 | 162.59 | Nainidanda | Bakroti | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Balam | 047071 | 63 | 19 | 65.35 | Nainidanda | Naikhana | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Banasi | 047120 | 87 | 18 | 135.43 | Nainidanda | Satkholu | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Baniya Gaon | 047178 | 40 | 13 | 63.74 | Nainidanda | Bilkot | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bansuli Sera Lagga Rauderi Cho | 047168 | 58 | 14 | 15.32 | Nainidanda | Rauderi Badi | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Barath Malla | 046951 | 149 | 43 | 86.30 | Nainidanda | Barath Malla | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Barath Talla | 046960 | 37 | 8 | 21.58 | Nainidanda | Barath Malla | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Barhat Talla | 047122 | 76 | 15 | 102.20 | Nainidanda | Mokshan | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Basayal Lagga Jharahgul | 047214 | 0 | — | 12.49 | Nainidanda | Kamanda | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Baseri | 047154 | 84 | 21 | 162.53 | Nainidanda | Bakroti | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Basnoli | 047133 | 74 | 16 | 61.30 | Nainidanda | Satkholu | Lansdowne | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Basoli Malli | 047102 | 75 | 21 | 22.04 | Nainidanda | Basoli | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Basoli Sera and Rauderi Chhoti | 047169 | 8 | 2 | 26.20 | Nainidanda | Rauderi Badi | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Basoli Talli | 047103 | 37 | 12 | 12.13 | Nainidanda | Basoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Batula Malla | 046986 | 40 | 7 | 19.55 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Batula Talla | 046988 | 12 | 3 | 7.02 | Nainidanda | Sandali | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bawani | 047200 | 203 | 48 | 138.41 | Nainidanda | Bawani | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Berhat Palla | 047124 | 243 | 59 | 331.74 | Nainidanda | Berhat | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Betaldunga Malla | 047150 | 83 | 14 | 30.73 | Nainidanda | Kyarki | Lansdowne | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Betaldunga Talla | 047151 | 45 | 7 | 48.81 | Nainidanda | Kyarki | Lansdowne | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bhamrai | 046885 | 207 | 58 | 147.54 | Bironkhal | Panas Malla | Dogadda | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhandar | 047005 | 165 | 41 | 68.29 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bhandar Sera | 046901 | 0 | — | 2.43 | Bironkhal | Taili Paholi | Dogadda | — | — | — | — | — |
| Bhatwahu | 046946 | 122 | 20 | 15.51 | Nainidanda | Barath | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhergaon | 047161 | 107 | 23 | 59.46 | Nainidanda | Umta | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bhergaon Mahadev | 047187 | 141 | 29 | 103.52 | Nainidanda | Bilkot | Kotdwara | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bhopati | 047043 | 218 | 47 | 97.31 | Nainidanda | Khol | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bhoun | 047042 | 194 | 55 | 81.26 | Nainidanda | Bhoun | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhtiya Urf Bhartpur | 046995 | 208 | 50 | 72.46 | Nainidanda | Majera | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bhund | 047145 | 68 | 12 | 47.34 | Nainidanda | Kameda | Lansdowne | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bilkot | 047163 | 244 | 58 | 175.14 | Nainidanda | Bilkot | Dogadda | — | Available | Available | Available | Available |
| Bilkota or Bilota | 047204 | 37 | 7 | 39.94 | Nainidanda | Chamsen | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Binadu Bakhal | 046964 | 51 | 17 | 19.66 | Nainidanda | Jamraya | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Birkhet | 046959 | 160 | 33 | 83.21 | Nainidanda | Birkhet | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bitakoti | 046999 | 6 | 1 | 12.19 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Budagad Roli Par | 047068 | 0 | — | 36.72 | Nainidanda | Chaiwada | Lansdowne | — | — | — | — | — |
| Budagad Roli War | 047069 | 51 | 10 | 51.97 | Nainidanda | Chaiwada | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Burakot | 047207 | 102 | 20 | 99.91 | Nainidanda | Byasi | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Byasi Palli | 047209 | 49 | 13 | 33.18 | Nainidanda | Byasi Palli | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Byasi Walli | 047201 | 76 | 21 | 17.44 | Nainidanda | Byasi | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaid | 046898 | 118 | 30 | 73.91 | Bironkhal | Badadanda | Dogadda | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chamara | 047086 | 247 | 52 | 121.25 | Nainidanda | Chamara | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Chamsena | 047208 | 87 | 23 | 59.04 | Nainidanda | Chamsen | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chandoli Malli | 046888 | 68 | 19 | 45.84 | Bironkhal | Taili Paholi | Pauri | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Charpani | 047106 | 47 | 11 | 53.47 | Nainidanda | Basoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Cherebadol Khola | 047065 | 74 | 21 | 111.98 | Nainidanda | Chaid Majkhola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Cherebara | 047066 | 155 | 40 | 316.68 | Nainidanda | Chaibara | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Cherehurn Kholi (Churn Kholi) | 047062 | 83 | 26 | 79.34 | Nainidanda | Chaid Majkhola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Cheremaj Khola | 047063 | 83 | 19 | 95.88 | Nainidanda | Chaid Majkhola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Cheremalla Khola | 047057 | 169 | 42 | 140.06 | Nainidanda | Chaid Majkhola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Cheresukel Dhar | 047064 | 46 | 11 | 34.13 | Nainidanda | Chaid Majkhola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chetadhar Malla | 046985 | 6 | 1 | 23.76 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chetadhar Palla | 046989 | 82 | 15 | 43.19 | Nainidanda | Chetadhar | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chetadhar Walla | 046990 | 50 | 6 | 33.55 | Nainidanda | Chetadhar | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chetadharbichli | 046984 | 20 | 5 | 20.93 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chetoli Palli | 047034 | 98 | 25 | 84.72 | Nainidanda | Dandiun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chhimpani | 047148 | 87 | 16 | 112.02 | Nainidanda | Bakhroti | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chilaun Talla(palla) | 047172 | 213 | 46 | 41.50 | Nainidanda | Chilaun | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chilaun Walla(malla) | 047173 | 110 | 24 | 129.56 | Nainidanda | Chilaun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chinwadi | 046915 | 269 | 70 | 93.48 | Nainidanda | Chinwadi | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Chitoli Walli | 047023 | 51 | 14 | 77.31 | Nainidanda | Dandiun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chluna(chyatur Lagga Zamri) | 046905 | 0 | — | 41.45 | Bironkhal | Kamdia | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Chndoli Talli | 046889 | 47 | 15 | 82.56 | Bironkhal | Mahadevsain | Pauri | — | Available | Available | Available | Available |
| Chodekend Talla | 047189 | 28 | 14 | 46.14 | Nainidanda | Keldhar | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Choergarh Talla | 047026 | 71 | 19 | 47.92 | Nainidanda | Chorgarh | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chondala | 046883 | 42 | 7 | 15.68 | Bironkhal | Mahadevsain | Pauri | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Chondi | 046897 | 128 | 29 | 77.04 | Bironkhal | Tallai | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Choregarh Malla | 047027 | 345 | 76 | 119.62 | Nainidanda | Chorgarh | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chulsiya | 047108 | 166 | 42 | 157.09 | Nainidanda | Chulsiya | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadar | 047015 | 24 | 6 | 19.53 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dadatoli | 047056 | 204 | 44 | 137.93 | Nainidanda | Khol | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dadwari | 047111 | 52 | 12 | 121.67 | Nainidanda | Dadwari | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Dala Gaon | 046886 | 163 | 36 | 77.40 | Bironkhal | Panas Malla | Dogadda | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Danddhar Malla | 047050 | 118 | 27 | 95.84 | Nainidanda | Danddhar | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Danddhar Talla | 047052 | 134 | 29 | 60.41 | Nainidanda | Danddhar | Ramnagar | — | Available | Available | Available | Available |
| Dandiun | 047025 | 115 | 35 | 136.99 | Nainidanda | Dandiun | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dang | 046903 | 164 | 47 | 64.08 | Bironkhal | Dang | Pauri | — | Available | Available | Available | Available |
| Dangal Gaon | 047037 | 280 | 77 | 151.84 | Nainidanda | Dangal Gaon | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dauri | 047107 | 0 | — | 43.07 | Nainidanda | Dauri | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Davta Kheti | 046971 | 82 | 20 | 53.76 | Nainidanda | Davta Kheti | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Deema Range | 047217 | 11 | 9 | 40.30 | Forest CD Block Garhwal | — | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Degoli | 046965 | 289 | 66 | 129.43 | Nainidanda | Degoli | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Deval Dhar | 046918 | 103 | 30 | 87.32 | Nainidanda | Khutida Bichla | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Devchooli Walla | 047142 | 33 | 8 | 76.80 | Nainidanda | Satgolu | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Devchuli Palli | 047130 | 6 | 1 | 53.56 | Nainidanda | Auleth | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Devlad | 046933 | 322 | 82 | 314.13 | Nainidanda | Devlad | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dholyana | 046949 | 87 | 20 | 71.49 | Nainidanda | Jamandhar | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dhyani Bakhal | 047176 | 38 | 11 | 28.57 | Nainidanda | Bilkot | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Diswani | 046874 | 230 | 56 | 212.20 | Bironkhal | Diswani | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Doba | 047091 | 170 | 48 | 79.10 | Nainidanda | Doba | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Dobriyal Sar | 047100 | 89 | 30 | 46.35 | Nainidanda | Palasi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dovakatandoli | 047003 | 19 | 6 | 24.78 | Nainidanda | Majera Bharatpur | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dudera | 047039 | 127 | 34 | 161.51 | Nainidanda | Bhaun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dumlot | 047105 | 64 | 14 | 136.11 | Nainidanda | Basoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Dumtali Sar | 047061 | 0 | — | 0.73 | Nainidanda | Chainpur | Kotdwara | — | — | — | — | — |
| Dungri Malli | 047101 | 280 | 72 | 118.49 | Nainidanda | Dungri | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dungri Talli | 047099 | 99 | 28 | 29.74 | Nainidanda | Dungri | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajkhola | 047202 | 39 | 9 | 87.45 | Nainidanda | Chamsen | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Gambheru Bakhal | 046966 | 54 | 10 | 26.95 | Nainidanda | Jamraya | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Gangoli | 047146 | 55 | 11 | 68.92 | Nainidanda | Kameda | Lansdowne | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Gel Gaon | 047077 | 21 | 8 | 44.59 | Nainidanda | Pultanda | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Gera Khetu | 047001 | 5 | 1 | 14.72 | Nainidanda | Padsoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Ghiroli | 047155 | 10 | 3 | 13.56 | Nainidanda | Bakroti | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Ghodpala Malla | 046910 | 313 | 76 | 150.76 | Bironkhal | Ghodpala Malla | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Ghodpalla Talla | 046896 | 129 | 26 | 37.81 | Bironkhal | Ghodpalla Talla | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Ghorkhand Malla | 047177 | 28 | 7 | 23.81 | Nainidanda | Keldhar | Kotdwara | — | Available | Available | Available | Available |
| Girdhari Dakhal | 046957 | 114 | 24 | 97.28 | Nainidanda | Sundola Bakhal | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Godiyal Gaon Talla | 047164 | 215 | 52 | 175.13 | Nainidanda | Umta | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Godiyal Gaon/Baseri | 047165 | 84 | 19 | 111.72 | Nainidanda | Chilaun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Goihiyal Gaon | 046878 | 49 | 12 | 37.28 | Bironkhal | Kanda Talla | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Gola Bichla | 047140 | 91 | 21 | 38.80 | Nainidanda | Gola | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Gola Chhota | 047147 | 84 | 17 | 46.80 | Nainidanda | Gola | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Gola Malla | 047139 | 141 | 29 | 115.65 | Nainidanda | Gola | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Gola Talla | 047132 | 115 | 27 | 126.40 | Nainidanda | Gola Malla | Lansdowne | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Goom | 047072 | 87 | 19 | 90.87 | Nainidanda | Naikhana | Dogadda | — | Available | Available | Available | Available |
| Gumon Jyun (Jamon) | 047156 | 14 | 4 | 69.95 | Nainidanda | Bakroti | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Guniya | 047121 | 22 | 6 | 38.73 | Nainidanda | Mokshan Uniyal | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadao Gweer | 046967 | 16 | 7 | 37.53 | Nainidanda | Jamraya | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Jadau | 047114 | 154 | 36 | 132.01 | Nainidanda | Kinath | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Jagdae | 047011 | 77 | 18 | 7.92 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Jalikhand | 047134 | 47 | 11 | 87.40 | Nainidanda | Kameda Talla | Lansdowne | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Jamandhr | 046948 | 188 | 48 | 67.44 | Nainidanda | Jamandhar | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jamari | 046904 | 181 | 43 | 102.11 | Bironkhal | Kamdia | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jamraya Malla | 046961 | 167 | 59 | 49.28 | Nainidanda | Jamraya | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jamraya Talla | 046962 | 140 | 32 | 69.23 | Nainidanda | Jamraya | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jhurgun | 047205 | 108 | 26 | 61.11 | Nainidanda | Jhurgun | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jogeda Palla | 047074 | 230 | 59 | 110.88 | Nainidanda | Jogeda | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Jogeda Walla | 047076 | 84 | 15 | 74.06 | Nainidanda | Jogeda | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Judalun | 047004 | 260 | 75 | 99.76 | Nainidanda | Jyudalyu | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Judalyun Bakhal | 046954 | 56 | 12 | 18.28 | Nainidanda | Sundola Bakhal | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Julawakhal | 047014 | 36 | 9 | 19.45 | Nainidanda | Jyudalyu | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakku Malla | 046976 | 16 | 5 | 20.25 | Nainidanda | Kotapinjoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Kakun Talla | 046975 | 10 | 1 | 14.07 | Nainidanda | Kotapinjoli | Ramnagar | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Kalakhand | 047216 | 0 | — | 76.46 | Nainidanda | Bakroti | Ramnagar | — | — | — | — | — |
| Kali Lango | 047174 | 96 | 20 | 47.33 | Nainidanda | Umta | Kotdwara | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kaliankon | 047016 | 5 | 2 | 8.51 | Nainidanda | Jagdeyi | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kalkhobiya | 046941 | 133 | 32 | 59.23 | Nainidanda | Kalkhobiya | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kamanda Palla | 047144 | 234 | 48 | 49.32 | Nainidanda | Kamanda | Lansdowne | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kamanda Walla | 047129 | 55 | 14 | 41.54 | Nainidanda | Kamanda | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Kamdia | 046906 | 341 | 80 | 123.66 | Bironkhal | Kamdia | Ramnagar | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kameda Bichla | 047141 | 21 | 4 | 43.32 | Nainidanda | Kameda | Lansdowne | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Kameda Malla | 047152 | 53 | 18 | 96.55 | Nainidanda | Kameda | Kotdwara | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
