How many villages are in Mahroni Tehsil?
Mahroni Tehsil has 300 Census 2011 village records in this directory, including 266 inhabited villages. They are part of Lalitpur district in Uttar Pradesh.
Indian Village Directory
Mahroni Tehsil in Lalitpur district, Uttar Pradesh has 300 Census 2011 village records, including 266 inhabited villages. The listed villages cover 393,631 people, 70,038 households and 182,069 hectares. Reported local context includes 199 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Banpur is the highest-population village listed in Mahroni Tehsil, with 13,343 people and 2,350 households. It represents 3.4% of the listed tehsil village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banpur | 13,343 | 3.4% | 2,350 | 5.7 | 3,761.22 | 354.8 | Lalitpur | 14.0 |
| 2 | Madawra | 9,008 | 2.3% | 1,647 | 5.5 | 980.82 | 918.4 | Lalitpur | 62.0 |
| 3 | Sonjana | 8,282 | 2.1% | 1,431 | 5.8 | 4,912.77 | 168.6 | Lalitpur | 18.0 |
| 4 | Narahat | 8,130 | 2.1% | 1,427 | 5.7 | 2,276.92 | 357.1 | Lalitpur | 41.0 |
| 5 | Saidpur | 6,972 | 1.8% | 1,200 | 5.8 | 2,615.34 | 266.6 | Lalitpur | 14.0 |
| 6 | Kumehri | 6,400 | 1.6% | 1,100 | 5.8 | 2,125 | 301.2 | Lalitpur | 12.0 |
| 7 | Gona | 5,355 | 1.4% | 904 | 5.9 | 1,522.17 | 351.8 | Lalitpur | 37.0 |
| 8 | Kailguwan | 5,334 | 1.4% | 919 | 5.8 | 1,374.27 | 388.1 | Lalitpur | 22.0 |
| 9 | Sadumal | 5,289 | 1.3% | 967 | 5.5 | 1,508.64 | 350.6 | Lalitpur | 4.0 |
| 10 | Pathabijaipura | 4,979 | 1.3% | 890 | 5.6 | 2,770.80 | 179.7 | Lalitpur | 10.0 |
Sonjana has the largest recorded village area in Mahroni Tehsil, at 4,912.77 hectares. This is 2.7% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonjana | 4,912.77 | 2.7% | 8,282 | 168.6 | 1,431 | 0.29 | Lalitpur | 18.0 |
| 2 | Banpur | 3,761.22 | 2.1% | 13,343 | 354.8 | 2,350 | 0.62 | Lalitpur | 14.0 |
| 3 | Pathabijaipura | 2,770.80 | 1.5% | 4,979 | 179.7 | 890 | 0.32 | Lalitpur | 10.0 |
| 4 | Saidpur | 2,615.34 | 1.4% | 6,972 | 266.6 | 1,200 | 0.46 | Lalitpur | 14.0 |
| 5 | Narahat | 2,276.92 | 1.3% | 8,130 | 357.1 | 1,427 | 0.63 | Lalitpur | 41.0 |
| 6 | Kumehri | 2,125 | 1.2% | 6,400 | 301.2 | 1,100 | 0.52 | Lalitpur | 12.0 |
| 7 | Billa | 1,749.12 | 1% | 2,760 | 157.8 | 477 | 0.27 | Lalitpur | 27.0 |
| 8 | Dongra Kalan | 1,693.59 | 0.9% | 3,305 | 195.1 | 600 | 0.35 | Lalitpur | 47.0 |
| 9 | Dongra Khurd | 1,679.61 | 0.9% | 2,567 | 152.8 | 490 | 0.29 | Lalitpur | 35.0 |
| 10 | Burogaon | 1,651.76 | 0.9% | 3,279 | 198.5 | 596 | 0.36 | Lalitpur | 40.0 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Mahroni Tehsil. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | 153418 | 1,168 | 191 | 592.09 | Mahrauni | Kyulauri | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Agori | 153485 | 1,310 | 251 | 650.22 | Mahrauni | Agauri | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Agorigrant | 153484 | 0 | — | 201.98 | Mahrauni | Agauri | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Agra | 153602 | 77 | 15 | 204.71 | Mandawara | Jalndhar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Not Available |
| Ajana | 153414 | 778 | 139 | 107.80 | Mahrauni | Midarwaha | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Ajnora | 153370 | 1,040 | 187 | 500.42 | Bar | Ajnaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Amarpur | 153336 | 0 | — | 137.66 | Bar | Magaun | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Amoda | 153611 | 707 | 143 | 289.21 | Mandawara | Didonia | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Amora | 153379 | 1,650 | 309 | 864.22 | Mahrauni | Amaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Arjun Khiriya | 153506 | 1,818 | 334 | 767.15 | Mandawara | Ajunikhiriya | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Asora | 153432 | 0 | — | 70.79 | Mahrauni | Bamrauli | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Atkana | 153427 | 0 | — | 78.04 | Mahrauni | Rukwaha | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachhrai | 153507 | 1,513 | 258 | 651.81 | Mandawara | Bacharai | — | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Bachhraoni | 153538 | 853 | 131 | 430.26 | Mandawara | Bahadurpur | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Badgana | 153490 | 1,043 | 196 | 434.02 | Mandawara | Jhrajta | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Badokhara | 153366 | 1,638 | 331 | 863.11 | Bar | Badokhara | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Badwar | 153589 | 772 | 143 | 335.32 | Mandawara | Maranpur | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Bagoni | 153491 | 1,927 | 276 | 988.19 | Mandawara | Emiliya | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Bahadur Pur | 153539 | 1,949 | 284 | 1,107.54 | Mandawara | Bahadurpur | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Baidpur | 153403 | 24 | 6 | 239.13 | Mahrauni | Padwa | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Not Available |
| Baijnath | 153395 | 434 | 92 | 428.01 | Mahrauni | Silawan | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bairwara | 153488 | 1,886 | 316 | 749.09 | Mandawara | Baikhar | — | — | Not Available | — | — | — |
| Bakspur | 153446 | 433 | 85 | 237.22 | Mahrauni | Waraun | — | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Balna | 153581 | 809 | 151 | 571.65 | Mandawara | Khutguwan | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Bamhori Bahadursingh | 153431 | 2,268 | 417 | 617.53 | Mahrauni | Bamhauri | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bamhori Baliram | 153440 | 0 | — | 221.98 | Mahrauni | Laragan | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Bamhori Kalan | 153598 | 2,836 | 515 | 907.40 | Mandawara | Bamhauri Kala | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bamhori Khurd | 153584 | 850 | 154 | 562.53 | Mandawara | Bamhauri Khurd | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bamhori Sindwaha | 153495 | 311 | 66 | 135.46 | Mandawara | Gauna | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Bamhorighat | 153400 | 1,553 | 245 | 745.10 | Mahrauni | Padwa | — | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bamrana | 153519 | 1,496 | 241 | 501.69 | Mandawara | Bamraya | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Bandwa | 153617 | 170 | 44 | 295.86 | Mandawara | Ualdana Khurd | Lalitpur | — | Not Available | 0 | — | — |
| Bangaruwa | 153421 | 942 | 177 | 487.90 | Mahrauni | Lahrain | Lalitpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bangra | 153328 | 742 | 124 | 304.20 | Bar | Kakrari | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Banguan | 153621 | 453 | 92 | 388 | Mandawara | Uldana Khurd | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Banoni | 153357 | 2,573 | 403 | 1,125.73 | Bar | Banauni | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Banpur | 153372 | 13,343 | 2,350 | 3,761.22 | Bar | Banpur | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Banyana | 153505 | 1,115 | 196 | 733.30 | Mandawara | Ajunikhiriya | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Barai | 153620 | 269 | 56 | 392.84 | Mandawara | Uldana Khurd | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Baraudiya | 153548 | 1,103 | 196 | 345.63 | Mandawara | Baraudia | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Barchon | 153516 | 987 | 152 | 338.47 | Mandawara | Barchain | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bareja | 153529 | 898 | 181 | 453.22 | Mandawara | Taravali | Lalitpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Barkhera | 153550 | 296 | 51 | 326.17 | Mandawara | Parol | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Baron | 153442 | 1,326 | 257 | 264.17 | Mahrauni | Waraun | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bartala | 153337 | 591 | 113 | 369.11 | Bar | Puradhadh Kuwan | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Baryo | 153378 | 1,305 | 209 | 710.39 | Mahrauni | Amaura | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Beejri | 153327 | 0 | — | 217.20 | Bar | Kakdari | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Bhadaura | 153420 | 2,054 | 337 | 676.97 | Mahrauni | Mahroni | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhainsar | 153404 | 0 | — | 184.31 | Mahrauni | Dhawari | Mahroni | — | — | — | — | — |
| Bhaira | 153381 | 2,714 | 505 | 551.97 | Mahrauni | Bhaira | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bharoni | 153350 | 522 | 89 | 339.23 | Bar | Gangchari | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bhartia | 153476 | 116 | 28 | 284.54 | Mahrauni | Manikpur | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bhaunrat | 153383 | 344 | 56 | 320.08 | Mahrauni | Kuraura | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Bhikhampur | 153579 | 1,538 | 271 | 946 | Mandawara | Bhikampur | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Bhondi | 153444 | 1,570 | 247 | 465.52 | Mahrauni | Bhaudi | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Bhonta | 153465 | 1,583 | 287 | 857.33 | Mahrauni | Bhola | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhonti Madawra | 153612 | 1,034 | 187 | 243.47 | Mandawara | Moti Maadwra | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Bhonti Narhat | 153521 | 139 | 24 | 179.98 | Mandawara | Gdaura | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhoosra | 153441 | 140 | 27 | 226.36 | Mahrauni | Wasen | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Bighai | 153576 | 534 | 86 | 350.91 | Mandawara | Ikona | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Bilata | 153360 | 1,182 | 219 | 576.04 | Bar | Suri Kala | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Billa | 153349 | 2,760 | 477 | 1,749.12 | Bar | Billa | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Not Available |
| Bir | 153373 | 1,820 | 327 | 566.79 | Bar | Sunwaha | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Birgrant | 153374 | 0 | — | 114.16 | Bar | Sunwaha | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Bironda | 153613 | 457 | 87 | 203.45 | Mandawara | Jalndhar | Lalitpur | — | Not Available | 0 | — | — |
| Booti | 153354 | 487 | 82 | 200.52 | Bar | Umri | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Budani Madawara | 153448 | 1,373 | 257 | 724.68 | Mahrauni | Budanimadawara | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Budhi | 153435 | 588 | 100 | 167.27 | Mahrauni | Khatora | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Budhni Narhat | 153518 | 271 | 47 | 289.44 | Mandawara | Barchain | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Burogaon | 153343 | 3,279 | 596 | 1,651.76 | Bar | Nuraugaon | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chadra | 153472 | 706 | 118 | 592.51 | Mahrauni | Gauna | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Chakaura | 153364 | 2,027 | 365 | 693.44 | Bar | Chakaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chandawali | 153324 | 2,072 | 345 | 831.04 | Bar | Chandawali | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chandora | 153532 | 540 | 104 | 199.57 | Mandawara | Guryana | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Chauka | 153481 | 463 | 75 | 418.80 | Mahrauni | Luhari | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Chauki | 153391 | 1,017 | 210 | 573.36 | Mahrauni | Chauki | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chaumahu | 153475 | 245 | 54 | 248.54 | Mahrauni | Manikpur | — | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Chhapchhol | 153422 | 2,143 | 341 | 822.17 | Mahrauni | Chhapchhol | Mahroni | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Chhapra | 153553 | 4 | 1 | 184.88 | Mandawara | Madabar | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Chhaprat | 153411 | 1,273 | 221 | 448.56 | Mahrauni | Chhaprat | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Chhaproni | 153556 | 413 | 76 | 577.78 | Mandawara | Madawra | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Chhayan | 153415 | 1,805 | 321 | 496.27 | Mahrauni | Chhayan | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Chhayan | 153479 | 0 | — | 270.32 | Mahrauni | Dongra Khurda | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Chhilla | 153368 | 888 | 147 | 314.42 | Bar | Ajnaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chhipra | 153408 | 0 | — | 146.98 | Mahrauni | Kuwan Ghoshi | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Chhitra Pur | 153569 | 673 | 116 | 481.51 | Mandawara | Ikona | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Chidaura | 153377 | 1,768 | 310 | 603.41 | Bar | Chidaura | Mahroni | — | Not Available | — | — | — |
| Chirola | 153386 | 552 | 86 | 280.23 | Mahrauni | Sukadi | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdagi | 153587 | 0 | — | 122.38 | Mandawara | Girar | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Dailwara | 153351 | 1,207 | 230 | 602.82 | Bar | Gangchari | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dainpura | 153520 | 898 | 149 | 251.62 | Mandawara | Bamraha | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dangli | 153567 | 975 | 150 | 488.10 | Mandawara | Ekauna | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dangrana | 153361 | 3,005 | 537 | 1,161.87 | Bar | Dagrana | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Darona | 153456 | 754 | 130 | 230.75 | Mahrauni | Naunwara | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Daroni | 153356 | 1,494 | 243 | 757.02 | Bar | Darauti | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Darutalla | 153609 | 375 | 71 | 134.38 | Mandawara | Madanpur | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Daulat Pur | 153531 | 275 | 48 | 358.52 | Mandawara | Digbar | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Daulatpur | 153362 | 290 | 49 | 192.19 | Bar | Chakaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Dawari | 153397 | 1,452 | 247 | 531.49 | Mahrauni | Chhawari | — | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Deora | 153592 | 99 | 19 | 125.90 | Mandawara | Dhauri Sagar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Deoran Kalan | 153464 | 882 | 149 | 376.78 | Mahrauni | Dewrankala | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Deorankhurd | 153463 | 889 | 166 | 329.05 | Mahrauni | Devraj | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Deori | 153536 | 735 | 144 | 213.13 | Mandawara | Guryana | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Dhauri Sagar | 153594 | 2,751 | 491 | 1,396.21 | Mandawara | Dhauri Sagar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dhawa | 153541 | 2,021 | 355 | 509.43 | Mandawara | Ghawa | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Dholpura | 153512 | 712 | 113 | 554.95 | Mandawara | Gadausa | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dhurwara | 153474 | 1,190 | 190 | 540.91 | Mahrauni | Budanimdawra | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Didauli | 153470 | 274 | 59 | 209.25 | Mahrauni | Maikori | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Didonia | 153610 | 753 | 149 | 139.77 | Mandawara | Dodaunia | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Digwar | 153393 | 731 | 135 | 425.62 | Mahrauni | Chauki | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Digwar | 153530 | 1,091 | 197 | 501.80 | Mandawara | Digwar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Dongra Kalan | 153525 | 3,305 | 600 | 1,693.59 | Mandawara | Dongar Kala | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Dongra Khurd | 153480 | 2,567 | 490 | 1,679.61 | Mahrauni | Dongra Khurd | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadanpur | 153514 | 1,837 | 283 | 623.45 | Mandawara | Gadanpur | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Not Available |
| Gadoli Khurd | 153557 | 399 | 93 | 394.87 | Mandawara | Madawra | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Gadolikalan | 153459 | 2,686 | 439 | 1,488.33 | Mahrauni | Gadauli Kala | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gadora | 153522 | 1,368 | 228 | 386.90 | Mandawara | Gadaura | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Gaganiya | 153392 | 295 | 49 | 316.55 | Mahrauni | Chhaprat | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gahrao | 153331 | 604 | 124 | 411.02 | Bar | Jarawali | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gangasagar | 153363 | 434 | 75 | 221.85 | Bar | Chakaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gangchari | 153352 | 1,837 | 326 | 897.43 | Bar | Gangchari | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gangchari | 153566 | 669 | 107 | 348.38 | Mandawara | Lidhora | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Garrolimauf | 153585 | 564 | 123 | 253.84 | Mandawara | Bamhauri Khurd | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gidwaha | 153577 | 2,196 | 435 | 1,065.27 | Mandawara | Gidbaha | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Girar | 153586 | 2,667 | 498 | 1,298.35 | Mandawara | Girar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gona | 153473 | 2,454 | 417 | 1,086.28 | Mahrauni | Gauna | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Gona | 153497 | 5,355 | 904 | 1,522.17 | Mandawara | Gauna | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gonthra | 153623 | 56 | 6 | 905 | Mandawara | Uldana | — | — | Not Available | — | — | — |
| Gora Kachhya | 153558 | 1,105 | 234 | 430.46 | Mandawara | Chhapraini | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Not Available |
| Gora Kalan | 153561 | 2,573 | 464 | 1,415 | Mandawara | Gora Kal | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Gora Khurd | 153606 | 607 | 118 | 176.34 | Mandawara | Neem Khera | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gugarwara | 153348 | 2,104 | 374 | 915.49 | Bar | Gugarbar | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gundrapur | 153394 | 1,886 | 338 | 706.58 | Mahrauni | Silawan | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gurha | 153419 | 4,474 | 868 | 1,545.15 | Mahrauni | Gura | Lalitpur | — | Not Available | — | — | — |
| Gurha Buzurg | 153503 | 1,990 | 264 | 642.01 | Mandawara | Gudabujurga | — | — | Available | Available | Available | Available |
| Gurha Mahdawara | 153524 | 1,210 | 222 | 329.27 | Mandawara | Guda Madbara | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Guryana | 153534 | 1,362 | 224 | 534.31 | Mandawara | Guryana | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Not Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadda | 153614 | 0 | — | 549.38 | Mandawara | Sorai | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Hajariya | 153515 | 0 | — | 290.37 | Mandawara | Warchaura | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Hansara | 153583 | 579 | 107 | 456.17 | Mandawara | Bambauri Khurd | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Hansari | 153560 | 719 | 106 | 903.91 | Mandawara | Lidhaura | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Hansero | 153551 | 778 | 134 | 334.54 | Mandawara | Bhauti Madabra | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikona | 153568 | 1,322 | 233 | 559.62 | Mandawara | Ekona | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Imilia Kalan | 153492 | 1,493 | 279 | 709.47 | Mandawara | Bagauni | Lalitpur | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Imiliya Khurd | 153588 | 93 | 18 | 92.53 | Mandawara | Girar | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagara | 153452 | 815 | 180 | 649.47 | Mahrauni | Pathrai | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaitupura | 153595 | 530 | 99 | 381.33 | Mandawara | Kurt | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Jakhaura | 153406 | 2,247 | 429 | 607.29 | Mahrauni | Jakhaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Jalandhar | 153601 | 1,407 | 265 | 590.96 | Mandawara | Jamndhar | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jamora | 153494 | 434 | 63 | 308.90 | Mandawara | Gauna | — | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Jamunia Kalan | 153545 | 0 | — | 388.34 | Mandawara | Baraudia | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Jamunia Khurd | 153537 | 0 | — | 200.18 | Mandawara | Bahadurpur | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Jaraoli | 153332 | 1,571 | 263 | 1,020.12 | Bar | Jarawali | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Jariya | 153390 | 2,491 | 452 | 1,061.64 | Mahrauni | Jarya | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Jaruwa | 153535 | 0 | — | 203.35 | Mandawara | Guryana | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Jhankar | 153572 | 765 | 138 | 480.41 | Mandawara | Ramghara | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Jharaota | 153500 | 1,874 | 313 | 773.82 | Mandawara | Jharawta | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Jilauni | 153493 | 273 | 65 | 122.63 | Mandawara | Sarkhari | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailguwan | 153326 | 5,334 | 919 | 1,374.27 | Bar | Kailmuwan | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Kailoni | 153340 | 728 | 136 | 784.29 | Bar | Udaipura | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Kakaruwa | 153502 | 2,525 | 415 | 1,090.68 | Mandawara | Kakasuwa | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kakdari | 153333 | 1,670 | 316 | 794.21 | Bar | Kakdari | — | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Kanpura | 153425 | 0 | — | 217.68 | Mahrauni | Kaharen | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Karitoran | 153570 | 3,089 | 587 | 1,634.85 | Mandawara | Karitoran | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Karonda | 153455 | 1,437 | 287 | 664.37 | Mahrauni | Nainwara | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Kawrata | 153543 | 616 | 104 | 521.54 | Mandawara | Pahari Kala | Lalitpur | — | Available | Available | Available | Not Available |
| Keolari | 153430 | 1,132 | 201 | 712.51 | Mahrauni | Kyolari | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Khairai | 153501 | 129 | 27 | 227.87 | Mandawara | Jharawta | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Khairi | 153544 | 0 | — | 224.12 | Mandawara | Baraudia | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Khairpura | 153571 | 735 | 135 | 463.96 | Mandawara | Ramghara | Lalitpur | — | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Khakron | 153338 | 1,129 | 214 | 462.50 | Bar | Puradhadhkuwan | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Khatora | 153434 | 1,287 | 245 | 543.13 | Mahrauni | Khataura | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Khiriabharanju | 153436 | 1,102 | 205 | 699.43 | Mahrauni | Korwas | Lalitpur | — | Available | Not Available | Available | Available |
| Khiriakumehri | 153437 | 0 | — | 446.33 | Mahrauni | Korwasa | Lalitpur | — | — | — | — | — |
| Khiriqamisar | 153369 | 483 | 97 | 373.50 | Bar | Ajnaura | Lalitpur | — | Not Available | Available | Available | Available |
