How many villages are in Ambur Taluk?
Ambur Taluk has 94 Census 2011 village records in this directory, including 73 inhabited villages. They are part of Vellore district in Tamil Nadu.
Indian Village Directory
Ambur Taluk in Vellore district, Tamil Nadu has 94 Census 2011 village records, including 73 inhabited villages. The listed villages cover 179,202 people, 42,184 households and 74,122.01 hectares. Reported local context includes 60 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Periyankuppam is the highest-population village listed in Ambur Taluk, with 9,444 people and 2,139 households. It represents 5.3% of the listed taluk village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periyankuppam | 9,444 | 5.3% | 2,139 | 4.4 | 548.23 | 1,722.6 | Ambur | 5 |
| 2 | Vengatasamudram | 7,382 | 4.1% | 1,667 | 4.4 | 686.25 | 1,075.7 | Ambur | 5 |
| 3 | Agaram | 6,273 | 3.5% | 1,470 | 4.3 | 1,102.06 | 569.2 | Odagathur | 7 |
| 4 | Agaramcheri | 5,885 | 3.3% | 1,407 | 4.2 | 1,131.52 | 520.1 | Pallikonda | 5 |
| 5 | Vinnamangalam | 5,632 | 3.1% | 1,280 | 4.4 | 927.74 | 607.1 | Ambur | 5 |
| 6 | Solur | 5,072 | 2.8% | 1,194 | 4.2 | 284.15 | 1,785 | Ambur | 3 |
| 7 | Karapattu | 4,875 | 2.7% | 1,125 | 4.3 | 1,679.54 | 290.3 | Ambur | 12 |
| 8 | Labbaimankuppam | 4,556 | 2.5% | 992 | 4.6 | 116.66 | 3,905.4 | Ambur | 2 |
| 9 | Mittalam | 4,425 | 2.5% | 1,018 | 4.3 | 780.54 | 566.9 | Ambur | 10 |
| 10 | Nayakaneri | 4,270 | 2.4% | 1,048 | 4.1 | 563.72 | 757.5 | Ambur | 13 |
Ambur R.F. has the largest recorded village area in Ambur Taluk, at 10,656.09 hectares. This is 14% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambur R.F. | 10,656.09 | 14% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2 | Ambur R.F. | 10,651 | 14% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 3 | Ambur R.F. | 10,651 | 14% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 4 | Ambur R.F. | 7,471.48 | 10% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 5 | Ambur Fuel R.F. | 2,206.75 | 3% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 6 | Vellakkal R.F. | 2,036.39 | 2.7% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 7 | Karapattu | 1,679.54 | 2.3% | 4,875 | 290.3 | 1,125 | 0.67 | Ambur | 12 |
| 8 | Ambur Durg R. F | 1,483.75 | 2% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 9 | Ambur R. F.(portion of) | 1,258.96 | 1.7% | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 | Agaramcheri | 1,131.52 | 1.5% | 5,885 | 520.1 | 1,407 | 1.24 | Pallikonda | 5 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Ambur Taluk. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaram | 630974 | 6,273 | 1,470 | 1,102.06 | Madhanur | Agaram | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Agaramcheri | 631001 | 5,885 | 1,407 | 1,131.52 | Madhanur | Agaramcheri , Chinnacheri | Pallikonda | — | Available | Available | Available | Available |
| Agraharam | 630971 | 1,375 | 271 | 109.63 | Madhanur | Agraharam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Aiyathambattu | 631009 | 1,855 | 432 | 148.42 | Pernampattu | Aiyathambattu | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Alankuppam | 631029 | 2,593 | 615 | 73.67 | Madhanur | Alankuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Ambur | 631047 | 0 | — | 45.08 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur Durg R. F | 631051 | 0 | — | 1,483.75 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur Fuel R.F. | 631057 | 0 | — | 2,206.75 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur Plantation R. F | 631054 | 0 | — | 2.47 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R. F.(portion of) | 631055 | 0 | — | 1,258.96 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631044 | 0 | — | 7,471.48 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631045 | 0 | — | 10,656.09 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631046 | 0 | — | 10,651 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631048 | 0 | — | 449.11 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631049 | 0 | — | 571.36 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Ambur R.F. | 631056 | 0 | — | 10,651 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Arimalai | 630978 | 1,421 | 355 | 295.28 | Madhanur | Arimalai | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Arjathi | 630975 | 349 | 88 | 186.51 | Madhanur | Guruvarajapalayam | Odagathur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Asanampattu | 630987 | 3,370 | 787 | 527.18 | Madhanur | Asanampattu | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bairapalli | 630990 | 1,254 | 301 | 261.80 | Pernampattu | Mittalam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bapanapalli | 631041 | 853 | 198 | 126.50 | Pernampattu | Bapanapalli | Vaniyambadi | — | Available | Available | Available | Available |
| Bavaravuthampattadai | 631008 | 707 | 171 | 121.42 | Pernampattu | Sathambakkam | Ambur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakkal R. F (Portion of) | 631061 | 0 | — | 300.28 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Chengilikuppam | 631042 | 2,448 | 599 | 411.06 | Madhanur | Chengilikuppam | Vaniyambadi | — | Available | Available | Available | Available |
| Chinna Palli Kuppam | 630985 | 1,407 | 368 | 228.88 | Madhanur | Chinnapallukuppam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Chinnapallikuppam | 631037 | 4,064 | 1,036 | 146.71 | Pernampattu | Chinnapallikuppam | Utheyandram | — | Available | Available | Available | Available |
| Chinnavarikam | 631010 | 3,556 | 807 | 317.20 | Pernampattu | Chinnavarikam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devalapuram | 631017 | 4,134 | 916 | 138.10 | Pernampattu | Devalapuram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eachampattu | 631038 | 989 | 249 | 280.26 | Pernampattu | Karumbur | Uthayendram | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gollakuppam | 631039 | 2,325 | 527 | 126.32 | Pernampattu | Gollakuppam | Uthayendram | — | Available | Available | Available | Available |
| Gollamangalam | 631002 | 2,515 | 582 | 218.41 | Madhanur | Gollamangalam | Palli Konda | — | Available | Available | Available | Available |
| Guruvarajapalayam | 630973 | 2,304 | 573 | 144.49 | Madhanur | Guruvarajapalayam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallaparai | 630989 | 1,319 | 302 | 301.53 | Madhanur | Asanampattu | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kammakrishnapalli | 631023 | 729 | 161 | 86.51 | Pernampattu | Devalapuram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kammiyambattu | 631031 | 1,371 | 305 | 197.84 | Madhanur | Nacharkuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kannadikuppam | 631030 | 1,891 | 433 | 78.33 | Madhanur | Kannadikuppam, Nacharkuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Karapattu | 631013 | 4,875 | 1,125 | 1,679.54 | Pernampattu | Aragaldurgam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Karapattu R.F. | 631053 | 0 | — | 134.36 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Karumbur | 631016 | 942 | 259 | 207.08 | Pernampattu | Karumbur | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Khadavalam | 631014 | 2,099 | 508 | 502.58 | Pernampattu | Kadhavalam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kilmurungai | 630995 | 3,587 | 897 | 302.39 | Madhanur | Kilmurungai | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Komeswaram | 630993 | 955 | 233 | 62.24 | Pernampattu | Komeswaram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kommeswaram | 631006 | 533 | 147 | 99.44 | Madhanur | Somalapuram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Koothambakkam | 631000 | 1,881 | 462 | 464.09 | Madhanur | Koothambakkam | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Kulithigi | 630997 | 929 | 235 | 134.52 | Madhanur | Kulithigaizameen | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Kumaramangalam | 631024 | 2,831 | 659 | 310.99 | Pernampattu | Kumaramangalam , Modhagapalli | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kuppambattu | 630980 | 1,944 | 502 | 189.96 | Madhanur | Kuppambattu | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Kuppampalayam | 630982 | 1,058 | 243 | 217.48 | Madhanur | Kuppampalayam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labbaimankuppam | 631018 | 4,556 | 992 | 116.66 | Pernampattu | Devalapuram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madanur | 630999 | 3,428 | 832 | 233.09 | Madhanur | Madanur | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Malayambattu | 631025 | 2,062 | 529 | 501.72 | Pernampattu | Malayampattu | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Maniyarakuppam | 631027 | 700 | 166 | 160.97 | Pernampattu | Melshanankuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Melpallipattu | 630986 | 1,977 | 475 | 305.97 | Madhanur | Melpallipattu | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Melshanankuppam | 631036 | 1,570 | 392 | 255.80 | Pernampattu | Melshanankuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Minnur | 631034 | 4,224 | 1,017 | 480.68 | Madhanur | Minnur | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Mittalam | 631011 | 4,425 | 1,018 | 780.54 | Pernampattu | Mittalam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacharkuppam | 631032 | 1,447 | 322 | 412.19 | Madhanur | Nacharkuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nariambattu | 630991 | 3,912 | 816 | 293.27 | Pernampattu | Nariambattu | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nayakaneri | 631020 | 4,270 | 1,048 | 563.72 | Madhanur | Nayakkaneri | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nedumipalayam | 630977 | 737 | 180 | 157.65 | Madhanur | Ramanayanikuppam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakkam | 630984 | 630 | 158 | 127.13 | Madhanur | Pakkampalayam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Pakkampalayam | 630983 | 1,240 | 320 | 218.76 | Madhanur | Pakkampalayam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Palapadi | 630976 | 748 | 184 | 170.84 | Madhanur | Guruvarajapalayam | Odagathur | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Pallalakuppam R. F(portion of) | 631062 | 0 | — | 300.28 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Pallikuppam | 631003 | 2,229 | 497 | 240.58 | Madhanur | Pallikuppam | Palli Konda | — | Available | Available | Available | Available |
| Palur | 631004 | 4,100 | 1,003 | 929.02 | Madhanur | Palur | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Parsanapalli | 631015 | 1,403 | 316 | 354.75 | Pernampattu | Parasanapalli | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Peddur R. F | 631052 | 0 | — | 66.44 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Periavarikam | 631019 | 2,864 | 654 | 494.28 | Pernampattu | Periavarigam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Periyankuppam | 631021 | 9,444 | 2,139 | 548.23 | Madhanur | Periyankuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramanayanikuppam | 630979 | 672 | 188 | 145.51 | Madhanur | Ramanayanikuppam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanan Kuppam R.F. | 631050 | 0 | — | 1,012.61 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Sanankuppam R.F. | 631063 | 0 | — | 300.28 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Sanankuppam R.F. | 631064 | 0 | — | 300.28 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Sathambakkam | 630992 | 1,742 | 447 | 191.60 | Pernampattu | Sathambakkam, Komeswaram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Solur | 631022 | 5,072 | 1,194 | 284.15 | Madhanur | Solur | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Somalapuram | 631007 | 2,377 | 568 | 141.62 | Madhanur | Somalapuram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thennambattu | 631026 | 883 | 208 | 197.02 | Pernampattu | Thennambattu | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Thenpudipattu | 630988 | 942 | 223 | 140.14 | Madhanur | Melpallipattu | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Thirumalaikuppam | 631005 | 1,338 | 311 | 183.22 | Madhanur | Thirumalaikuppam | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Thollapalli | 630972 | 1,873 | 377 | 146.29 | Madhanur | Thollapalli | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Thottalam | 630998 | 3,660 | 850 | 371.48 | Madhanur | Thottalam | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadacheri | 631040 | 2,550 | 639 | 292.89 | Pernampattu | Vadacheri | Uthenyendram | — | Available | Available | Available | Available |
| Vadakarai | 631035 | 1,206 | 288 | 80.41 | Pernampattu | Vadakarai | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Vadapudupattu | 630994 | 3,912 | 954 | 307.65 | Madhanur | Vadapudupattu | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Veerankuppam | 631028 | 1,894 | 441 | 281.69 | Pernampattu | Veerankuppam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Vellakkal | 631043 | 1,374 | 322 | 333.10 | Madhanur | Vinnamangalam | Alangayam | — | Available | Available | Available | Available |
| Vellakkal R.F. | 631058 | 0 | — | 2,036.39 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Vellakuttai Extension R. F | 631059 | 0 | — | 189.80 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Vellakuttai R. F | 631060 | 0 | — | 300.28 | Not Under Any CD Block | Not Under Any Panchayat | — | — | — | — | — | — |
| Vengatasamudram | 631012 | 7,382 | 1,667 | 686.25 | Pernampattu | Vengatasamudram | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
| Vengili | 630996 | 2,251 | 538 | 474.82 | Madhanur | Vengili | Gudiyatham | — | Available | Available | Available | Available |
| Veppankuppam | 630981 | 1,855 | 408 | 272.59 | Madhanur | Veppankuppam | Odagathur | — | Available | Available | Available | Available |
| Vinnamangalam | 631033 | 5,632 | 1,280 | 927.74 | Madhanur | Vinnamangalam | Ambur | — | Available | Available | Available | Available |
Ambur Taluk has 179,202 people in 42,184 households across 94 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Ambur villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 3 CD blocks and 60 Gram Panchayats. Reported Gram Panchayats include Agaram, Agaramcheri , Chinnacheri and Agraharam.
CD blocks reported: Madhanur, Not Under Any CD Block, Pernampattu.
Gram Panchayats reported: Agaram, Agaramcheri , Chinnacheri, Agraharam, Aiyathambattu, Alankuppam, Aragaldurgam, Arimalai, Asanampattu, Bapanapalli, Chengilikuppam, Chinnapallikuppam, Chinnapallukuppam and more.
Village facility coverage for Ambur Taluk is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 73 villages (78%), mobile coverage in 73 villages (78%), all-weather road in 73 villages (78%), domestic power supply in 73 villages (78%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 73 | 73 | 21 | 77.66 |
| Mobile Coverage | 73 | 73 | 21 | 77.66 |
| All-Weather Road | 73 | 73 | 21 | 77.66 |
| PDS Shop | 72 | 73 | 22 | 76.60 |
| Domestic Power Supply | 73 | 73 | 21 | 77.66 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 27 | 37% |
| 5-10 Km | 30 | 41% |
| 10-25 Km | 16 | 22% |
| Over 25 Km | 0 | 0% |
Location and distance fields show how Ambur villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 73 villages, with an average of 7.52 km. The farthest listed nearest-town distance is 17.0 km for Thirumalaikuppam. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 73 | 7.52 | 17 | Thirumalaikuppam | Gudiyatham |
This data coverage section explains the fields available for Ambur Taluk. The page summarises 26 data fields and 2,087 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 6 | 564 | 376 |
| Location and Distance | 3 | 240 | 163 |
| Population and Social Groups | 3 | 261 | 219 |
| Education Facilities | 8 | 584 | 326 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 146 | 146 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 73 | 72 |
| Power Supply | 3 | 219 | 219 |
Use official portals to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Ambur Taluk has 94 Census 2011 village records in this directory, including 73 inhabited villages. They are part of Vellore district in Tamil Nadu.
Periyankuppam is the most populated village listed for Ambur Taluk, with 9,444 people and 2,139 households.
Ambur R.F. has the largest recorded village area in Ambur Taluk, at 10,656.09 hectares.
The administrative summary reports 60 Gram Panchayats for Ambur Taluk. Reported names include Agaram, Agaramcheri , Chinnacheri and Agraharam.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 73 villages, mobile coverage in 73 villages, all-weather road in 73 villages. These are historical records, not live service guarantees.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.