How many villages are in Sumerpur Tehsil?
Sumerpur Tehsil has 68 Census 2011 village records in this directory, including 66 inhabited villages. They are part of Pali district in Rajasthan.
Indian Village Directory
Sumerpur Tehsil in Pali district, Rajasthan has 68 Census 2011 village records, including 66 inhabited villages. The listed villages cover 144,303 people, 30,566 households and 92,157.65 hectares. Use this page to compare village codes, population, households, area, facilities, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Sanderao is the highest-population village listed in Sumerpur Tehsil, with 8,075 people and 1,717 households. It represents 5.6% of the listed tehsil village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanderao | 8,075 | 5.6% | 1,717 | 4.7 | 6,307 | 128 | Falna | 12.0 |
| 2 | Koselao | 7,561 | 5.2% | 1,603 | 4.7 | 3,478 | 217.4 | Takhatgarh | 14.0 |
| 3 | Pawa | 6,516 | 4.5% | 1,374 | 4.7 | 3,988 | 163.4 | Sumerpur | 40.0 |
| 4 | Bankali | 5,858 | 4.1% | 1,184 | 4.9 | 3,401 | 172.2 | Sumerpur | 12.0 |
| 5 | Dujana | 5,799 | 4% | 1,244 | 4.7 | 3,789 | 153 | Falna | 18.0 |
| 6 | Chanod | 5,644 | 3.9% | 1,204 | 4.7 | 5,788 | 97.5 | Rani | 35.0 |
| 7 | Khiwandi | 5,535 | 3.8% | 1,135 | 4.9 | 2,787.75 | 198.5 | Sumerpur | 9.0 |
| 8 | Balwana | 4,697 | 3.3% | 987 | 4.8 | 1,039 | 452.1 | Sumerpur | 10.0 |
| 9 | Balana | 4,325 | 3% | 943 | 4.6 | 2,564 | 168.7 | Takhatgarh | 7.0 |
| 10 | Nowi | 4,260 | 3% | 847 | 5 | 1,190.83 | 357.7 | Takhatgarh | 5.0 |
Sanderao has the largest recorded village area in Sumerpur Tehsil, at 6,307 hectares. This is 6.8% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanderao | 6,307 | 6.8% | 8,075 | 128 | 1,717 | 0.27 | Falna | 12.0 |
| 2 | Chanod | 5,788 | 6.3% | 5,644 | 97.5 | 1,204 | 0.21 | Rani | 35.0 |
| 3 | Pawa | 3,988 | 4.3% | 6,516 | 163.4 | 1,374 | 0.34 | Sumerpur | 40.0 |
| 4 | Dujana | 3,789 | 4.1% | 5,799 | 153 | 1,244 | 0.33 | Falna | 18.0 |
| 5 | Koselao | 3,478 | 3.8% | 7,561 | 217.4 | 1,603 | 0.46 | Takhatgarh | 14.0 |
| 6 | Bankali | 3,401 | 3.7% | 5,858 | 172.2 | 1,184 | 0.35 | Sumerpur | 12.0 |
| 7 | Khiwandi | 2,787.75 | 3% | 5,535 | 198.5 | 1,135 | 0.41 | Sumerpur | 9.0 |
| 8 | Balana | 2,564 | 2.8% | 4,325 | 168.7 | 943 | 0.37 | Takhatgarh | 7.0 |
| 9 | Bhachoonda | 2,419 | 2.6% | 1,582 | 65.4 | 362 | 0.15 | Rani | 27.0 |
| 10 | Jakhora | 2,380 | 2.6% | 3,077 | 129.3 | 653 | 0.27 | Sumerpur | 6.0 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Sumerpur Tehsil. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdara | 091231 | 902 | 228 | 635 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Angor | 091265 | 1,286 | 262 | 369 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Anoppura | 091203 | 1,272 | 292 | 365.17 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba-Gaon | 091215 | 1,893 | 438 | 1,140 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bagar | 091250 | 0 | — | 193 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | — | — | — | — |
| Balana | 091235 | 4,325 | 943 | 2,564 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Balupura | 091239 | 796 | 186 | 440 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Balwana | 091269 | 4,697 | 987 | 1,039 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bamnera | 091252 | 732 | 203 | 566 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bangri | 091225 | 1,011 | 225 | 596 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bankali | 091241 | 5,858 | 1,184 | 3,401 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Bapu Nagar | 091256 | 1,224 | 285 | 700.79 | Sumerpur | — | Sheoganj | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bargaowra | 091206 | 1,616 | 356 | 1,563 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Barli | 091212 | 483 | 110 | 438.60 | Sumerpur | — | Rani | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Basant | 091216 | 2,493 | 540 | 1,014 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Beethura | 091204 | 1,707 | 362 | 2,102.62 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhachoonda | 091207 | 1,582 | 362 | 2,419 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Bharoonda | 091249 | 4,070 | 835 | 2,166.90 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Birami | 091228 | 2,848 | 607 | 2,313 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Birami Ki Dhani | 091227 | 353 | 86 | 1,323 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Bithiya | 091236 | 1,287 | 256 | 886.49 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanod | 091202 | 5,644 | 1,204 | 5,788 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daulpura | 091214 | 909 | 202 | 473 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Deotara | 091230 | 1,012 | 228 | 1,661 | Sumerpur | — | Falna | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dhana | 091213 | 1,816 | 384 | 1,044 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Dhanapura | 091255 | 873 | 205 | 438 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dhola Jageer | 091205 | 2,337 | 518 | 1,180 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Dhola Shasan | 091210 | 1,139 | 231 | 969 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Dujana | 091233 | 5,799 | 1,244 | 3,789 | Sumerpur | — | Falna | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatapura | 091259 | 461 | 107 | 187.85 | Sumerpur | — | Sheoganj | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galthani | 091268 | 1,820 | 351 | 565 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Gogra | 091220 | 1,791 | 338 | 1,003.60 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Guriya | 091234 | 605 | 114 | 438 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heengola | 091222 | 2,417 | 464 | 1,353.73 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakhora | 091262 | 3,077 | 653 | 2,380 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Jana | 091238 | 1,049 | 233 | 935.05 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanpura | 091261 | 1,977 | 394 | 454.54 | Sumerpur | — | Sheoganj | — | Available | Available | Available | Available |
| Kenpura | 091211 | 708 | 58 | 305 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Khangri | 091226 | 670 | 147 | 590 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kheemara | 091224 | 1,839 | 402 | 842 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Khejariya | 091218 | 0 | — | 383 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | — | — | — | — |
| Khera Narwi | 091253 | 222 | 57 | 96 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Khindara Gaon | 091244 | 1,658 | 358 | 1,862 | Sumerpur | — | Falna | — | Available | Available | Available | Available |
| Khiwandi | 091242 | 5,535 | 1,135 | 2,787.75 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Koliwara | 091264 | 3,545 | 699 | 1,804 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Korta | 091251 | 2,771 | 651 | 1,354 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Koselao | 091223 | 7,561 | 1,603 | 3,478 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapod | 091209 | 1,707 | 380 | 1,807 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordoo | 091247 | 486 | 102 | 367.37 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawa Khera | 091219 | 1,103 | 223 | 1,033 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Naya Balupura | 091240 | 566 | 108 | 218.82 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Netra | 091245 | 1,870 | 388 | 1,426 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Nowi | 091237 | 4,260 | 847 | 1,190.83 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palri | 091257 | 3,601 | 740 | 1,569.70 | Sumerpur | — | Sheoganj | — | Available | Available | Available | Available |
| Parakhiya | 091263 | 1,093 | 254 | 1,045 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Pawa | 091217 | 6,516 | 1,374 | 3,988 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Pichawa | 091208 | 1,472 | 357 | 1,328 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Pomawa | 091248 | 3,332 | 669 | 1,221.53 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Poyana | 091254 | 470 | 96 | 207 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Purara | 091260 | 3,359 | 678 | 1,142.14 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajpura | 091221 | 1,681 | 361 | 1,176.39 | Sumerpur | — | Takhatgarh | — | Available | Available | Available | Available |
| Ramnagar | 091267 | 856 | 189 | 208 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Rojra | 091246 | 1,450 | 300 | 1,788 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salodariya | 091258 | 1,207 | 287 | 320.78 | Sumerpur | — | Sheoganj | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Sanderao | 091232 | 8,075 | 1,717 | 6,307 | Sumerpur | — | Falna | — | Available | Available | Available | Available |
| Sindroo | 091243 | 2,330 | 522 | 2,332 | Sumerpur | — | Falna | — | Available | Available | Available | Available |
| Sonpura | 091266 | 417 | 74 | 214 | Sumerpur | — | Sumerpur | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venpura | 091229 | 782 | 173 | 870 | Sumerpur | — | Rani | — | Available | Available | Not Available | Available |
Sumerpur Tehsil has 30 bank ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) service records from Reserve Bank of India (RBI) data. The records cover 15 banks and 3 PIN codes. State Bank of India has the highest number of listed records, with 9 entries (30%). PIN code 306902 has the highest listed count, with 26 records (87%). Verify current service details with the bank before visiting.
Please verify with the bank before visiting any ATM, CDM or CRM location, including the current address, service status and timings.
| Device Type | Records | Share |
|---|---|---|
| ATM | 17 | 57% |
| CRM | 13 | 43% |
| Bank | Records | Share |
|---|---|---|
| State Bank of India | 9 | 30% |
| ICICI Bank Limited | 4 | 13% |
| Bank of Baroda | 3 | 10% |
| Axis Bank Limited | 2 | 6.7% |
| Hdfc Bank Ltd. | 2 | 6.7% |
| PIN Code | Records | Share |
|---|---|---|
| 306902 | 26 | 87% |
| 306701 | 2 | 6.7% |
| 306912 | 2 | 6.7% |
| PIN | Records | ATMs | CRMs | CDMs | Banks | PINs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306902 | 26 | 13 | 13 | 0 | 15 | — |
| 306701 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 306912 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
The selected rows show real bank ATM, CDM and CRM service records for Sumerpur Tehsil, including banks such as Au Small Finance Bank Limited, Axis Bank Limited and Bank of Baroda. The source dataset is Reserve Bank of India (RBI)-sourced bank service data, but the services belong to the listed banks.
| Bank | Type | PIN | District | Local Area | Centre | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au Small Finance Bank Limited | ATM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Sumerpur, Dist- Pali, Rajasthan Jawai Band Road, Gokulwadi, Pali, Rajasthan, 306902 |
| Axis Bank Limited | CRM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Jawai Bandh Road Ground Floor, K.K. Plaza, Ward No. 11, Pali, Rajasthan, 306902 |
| Bank of Baroda | ATM | 306912 | Pali | Sumerpur | Takhatgarh (M) | Mahaveer Basti Takhatgarh New Bus Stand, Pali, Rajasthan, 306912 |
| Bank of India | CRM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Jawai Road Opposite Police Station, Pali, Rajasthan, 306902 |
| Central Bank of India | ATM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Ganesh Marg Sumerpur Main Bazar, Pali, Rajasthan, 306902 |
| Axis Bank Limited | ATM | 306701 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Stand Bali Dist Pali 306701 Shop No 1 Latest Tailors C O Azam Ali Pratap Chowk Old Bus, Pali, Rajasthan, 306701 |
| Bank of Baroda | ATM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Sumerpur Jawai Bandh Road, Pali, Rajasthan, 306902 |
| Bank of Baroda | CRM | 306902 | Pali | Sumerpur | Sumerpur (M) | Sumerpur Jawai Bandh Road, Pali, Rajasthan, 306902 |
Full forms: ATM means Automated Teller Machine, CDM means Cash Deposit Machine, and CRM means Cash Recycler Machine.
ATM, Cash Deposit Machine (CDM) and Cash Recycler Machine (CRM) details are based on Reserve Bank of India (RBI) banking access records and should be verified with the bank before visiting. PIN code, district or sub-district matches do not prove that a facility is inside the village.
Sumerpur Tehsil has 144,303 people in 30,566 households across 68 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Sumerpur villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 0 Gram Panchayats.
CD blocks reported: Sumerpur.
Village facility coverage for Sumerpur Tehsil is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 66 villages (97%), mobile coverage in 66 villages (97%), all-weather road in 35 villages (51%), domestic power supply in 66 villages (97%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 66 | 66 | 2 | 97.06 |
| Mobile Coverage | 66 | 66 | 2 | 97.06 |
| All-Weather Road | 35 | 66 | 33 | 51.47 |
| PDS Shop | 52 | 66 | 16 | 76.47 |
| Domestic Power Supply | 66 | 66 | 2 | 97.06 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 16 | 24% |
| 5-10 Km | 18 | 26% |
| 10-25 Km | 27 | 40% |
| Over 25 Km | 7 | 10% |
Location and distance fields show how Sumerpur villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 68 villages, with an average of 13.28 km. The farthest listed nearest-town distance is 40.0 km for Pawa. Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 68 | 13.28 | 40 | Pawa | Sumerpur |
This data coverage section explains the fields available for Sumerpur Tehsil. The page summarises 25 data fields and 1,670 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 5 | 340 | 272 |
| Location and Distance | 3 | 204 | 135 |
| Population and Social Groups | 3 | 202 | 198 |
| Education Facilities | 8 | 528 | 251 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 132 | 101 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 66 | 52 |
| Power Supply | 3 | 198 | 197 |
Use official portals to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Sumerpur Tehsil has 68 Census 2011 village records in this directory, including 66 inhabited villages. They are part of Pali district in Rajasthan.
Sanderao is the most populated village listed for Sumerpur Tehsil, with 8,075 people and 1,717 households.
Sanderao has the largest recorded village area in Sumerpur Tehsil, at 6,307 hectares.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 66 villages, mobile coverage in 66 villages, domestic power supply in 66 villages. These are historical records, not live service guarantees.
Sumerpur Tehsil has 30 bank ATM, CDM and CRM service records from RBI-sourced data. State Bank of India has the highest number of listed records, with 9 entries. Verify current service details with the bank.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.