How many villages are in Shahkot Sub-district?
Shahkot Sub-district has 179 Census 2011 village records in this directory, including 176 inhabited villages. They are part of Jalandhar district in Punjab.
Indian Village Directory
Shahkot Sub-district in Jalandhar district, Punjab has 179 Census 2011 village records, including 176 inhabited villages. The listed villages cover 141,682 people, 27,785 households and 41,914 hectares. Reported local context includes 169 Gram Panchayats, village facilities, land-use fields, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Talwandi Butian (260) is the highest-population village listed in Shahkot Sub-district, with 2,889 people and 535 households. It represents 2% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talwandi Butian (260) | 2,889 | 2% | 535 | 5.4 | 874 | 330.5 | Shahkot | B |
| 2 | Salah Nagar (71) | 2,478 | 1.7% | 546 | 4.5 | 763 | 324.8 | Shahkot | B |
| 3 | Punian (252) | 2,286 | 1.6% | 421 | 5.4 | 1,039.82 | 219.8 | Shahkot | C |
| 4 | Kular (178) | 2,275 | 1.6% | 491 | 4.6 | 298 | 763.4 | Shahkot | C |
| 5 | Gidarpindi (209) | 2,181 | 1.5% | 388 | 5.6 | 451 | 483.6 | Lohian Khass | B |
| 6 | Bahmanian (276) | 2,146 | 1.5% | 408 | 5.3 | 501.21 | 428.2 | Shahkot | B |
| 7 | Nahl (206) | 2,041 | 1.4% | 389 | 5.2 | 405 | 504 | Lohian Khass | B |
| 8 | Akalpur (113) | 1,993 | 1.4% | 406 | 4.9 | 250.60 | 795.3 | Shahkot | B |
| 9 | Bajwa Kalan (268) | 1,958 | 1.4% | 394 | 5 | 497.16 | 393.8 | Shahkot | A |
| 10 | Kotli Gazran (85) | 1,952 | 1.4% | 387 | 5 | 406.48 | 480.2 | Shahkot | A |
Punian (252) has the largest recorded village area in Shahkot Sub-district, at 1,039.82 hectares. This is 2.5% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punian (252) | 1,039.82 | 2.5% | 2,286 | 219.8 | 421 | 0.4 | Shahkot | C |
| 2 | Talwandi Butian (260) | 874 | 2.1% | 2,889 | 330.5 | 535 | 0.61 | Shahkot | B |
| 3 | Salah Nagar (71) | 763 | 1.8% | 2,478 | 324.8 | 546 | 0.72 | Shahkot | B |
| 4 | Kang Khurd (234) | 704.81 | 1.7% | 897 | 127.3 | 178 | 0.25 | Lohian Khass | B |
| 5 | Malsian (109) | 665.58 | 1.6% | 1,944 | 292.1 | 376 | 0.56 | Shahkot | B |
| 6 | Dhandowal (78) | 640 | 1.5% | 1,873 | 292.7 | 399 | 0.62 | Shahkot | A |
| 7 | Parjian Kalan (320) | 579 | 1.4% | 1,569 | 271 | 295 | 0.51 | Shahkot | C |
| 8 | Sohal Jagir (290) | 569 | 1.4% | 1,643 | 288.8 | 343 | 0.6 | Shahkot | B |
| 9 | Yusafpur Darewal (213) | 543 | 1.3% | 1,349 | 248.4 | 244 | 0.45 | Lohian Khass | C |
| 10 | Talwandi Sanghra (58) | 534.60 | 1.3% | 1,455 | 272.2 | 291 | 0.54 | Shahkot | B |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Shahkot Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidalpur (275) | 029737 | 457 | 100 | 99.19 | Shahkot | Aidalpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Akalpur (113) | 029830 | 1,993 | 406 | 250.60 | Shahkot | Akalpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Aliwal (103) | 029790 | 359 | 64 | 125.83 | Lohian Khas | Aliwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badli (104) | 029799 | 410 | 75 | 106.41 | Lohian Khas | Badli | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Badshahpur (97) | 029800 | 490 | 101 | 270.27 | Lohian Khas | Badshahpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bagga (285) | 029729 | 1,005 | 180 | 198.38 | Shahkot | Bagga | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bahmanian (276) | 029712 | 2,146 | 408 | 501.21 | Shahkot | Bahmanian, Bahmanian Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bajwa Kalan (268) | 029738 | 1,958 | 394 | 497.16 | Shahkot | Bajwa Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bajwa Khurd (274) | 029736 | 572 | 119 | 166.80 | Shahkot | Bajwa Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Balnau (167) | 029862 | 817 | 145 | 143 | Nakodar | Balnau | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bara Budhsingh (193) | 029774 | 547 | 117 | 141.20 | Lohian Khas | Bara Budhsingh | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Bara Jagir (187) | 029791 | 486 | 90 | 84.56 | Lohian Khas | Bara Jagir | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Bara Jodhsingh (208) | 029691 | 697 | 138 | 269 | Lohian Khas | Bara Jodhsingh | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Baupur (297) | 029718 | 1,407 | 238 | 201 | Shahkot | Baupur Bet, Baupur Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhando (295) | 029728 | 982 | 193 | 189.47 | Shahkot | Bhando | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhoyapur (273) | 029734 | 678 | 137 | 131.17 | Shahkot | Bhoyapur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Billi Baraich (170) | 029847 | 801 | 167 | 189 | Nakodar | Billi Baraich | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Billi Chaharmi (72) | 029827 | 1,537 | 317 | 223 | Shahkot | Billi Chaharmi | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Billi Chao (175) | 029851 | 779 | 155 | 266 | Nakodar | Billi Chao | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Budhanwala (269) | 029815 | 678 | 153 | 160.66 | Shahkot | Budhanwala | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Burewal (309) | 029722 | 313 | 56 | 202 | Shahkot | Burewal | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachowal (184) | 029794 | 187 | 37 | 86 | Lohian Khas | Chachowal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Chak Bahmanian (277) | 029713 | 1,029 | 176 | 365.18 | Shahkot | Chak Bahmanian, Chak Bahmanian Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Chak Bundala (231) | 029699 | 607 | 116 | 131 | Lohian Khas | Chak Bundala | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Chak Chela (186) | 029792 | 1,142 | 210 | 395 | Lohian Khas | Chak Chela | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Chak Gadaipur (242) | 029752 | 73 | 15 | 53.42 | Lohian Khas | Gatti Pir Bakhsh | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chak Hathiana (308) | 029721 | 370 | 66 | 90 | Shahkot | Chak Hathiana | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chak Rame (261/1) | 029709 | 30 | 7 | 66 | Shahkot | Chak Rame | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Chak Yusafpur Allewal(214) | 029685 | 297 | 52 | 88 | Lohian Khas | Chak Yusafpur Allewal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Chawinda (169) | 029850 | 145 | 32 | 158 | Nakodar | Billi Chao | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danewal (305) | 029719 | 1,172 | 230 | 397 | Shahkot | Danewal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Darapur (107) | 029840 | 0 | — | 108 | Lohian Khas | Darapur | — | — | — | — | — | — |
| Dhadha Daulatpur (119) | 029844 | 787 | 153 | 229.55 | Lohian Khas | Dhadha Daulatpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Dhandowal (78) | 029814 | 1,873 | 399 | 640 | Shahkot | Dhandowal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Dharmiwal (293) | 029726 | 522 | 103 | 136.78 | Shahkot | Dharmiwal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhruwal (283) | 029730 | 304 | 62 | 111 | Shahkot | Fakhruwal | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Fatehpur (163) | 029859 | 719 | 139 | 183 | Nakodar | Fatehpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Fatehpur Bhagwan (354/212/214) | 029703 | 539 | 92 | 352 | Lohian Khas | Fatehpur Bhagwan | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Fazalwal (284) | 029731 | 631 | 129 | 110.53 | Shahkot | Fazalwal | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadaipur (215) | 029705 | 102 | 14 | 30.34 | Lohian Khas | Gadaipur | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Gatta Mundi Kasu (228) | 029696 | 992 | 175 | 293 | Lohian Khas | Gatta Mundi Kasu | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Gatti Pir Bakhsh (241) | 029753 | 315 | 44 | 161.47 | Lohian Khas | Gatti Pir Bakhsh | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Gatti Raipur (240) | 029702 | 676 | 119 | 367.78 | Lohian Khas | Gatti Raipur | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Gehlan (306) | 029725 | 931 | 170 | 199.59 | Shahkot | Gehlan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Ghuduwal (101) | 029775 | 980 | 189 | 290 | Lohian Khas | Ghuduwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Gidarpindi (209) | 029690 | 2,181 | 388 | 451 | Lohian Khas | Gidarpindi | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haveli (112) | 029829 | 1,324 | 277 | 329.15 | Shahkot | Haveli | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Hazipur (81) | 029808 | 498 | 101 | 49.37 | Shahkot | Hazipur | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Heran (246) | 029780 | 406 | 84 | 116.55 | Lohian Khas | Heran | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida (165) | 029861 | 864 | 175 | 346 | Nakodar | Ida | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Indowal (87) | 029811 | 1,021 | 207 | 146 | Shahkot | Indowal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Isewal (91) | 029838 | 500 | 99 | 166 | Lohian Khas | Isewal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafarwal (266) | 029805 | 420 | 81 | 107.69 | Shahkot | Jafarwal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Jaffarpur (174) | 029848 | 443 | 83 | 139 | Lohian Khas | Jaffarpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Jakopur Kalan (243) | 029751 | 659 | 128 | 261.03 | Lohian Khas | Jakopur Kalan | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Jakopur Khurd (194) | 029773 | 764 | 150 | 175.64 | Lohian Khas | Jakopur Khurd | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Jalalpur Khurd (200) | 029761 | 723 | 144 | 133.11 | Lohian Khas | Jalalpur Khurd | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Jalanpur Kalan (204) | 029766 | 794 | 154 | 152 | Lohian Khas | Jalanpur Kalan | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Jamsher (205) | 029765 | 512 | 94 | 159.45 | Lohian Khas | Jamsher | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Janian (256) | 029803 | 272 | 53 | 74 | Shahkot | Janian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Janian Chahal (232) | 029701 | 565 | 111 | 273.50 | Lohian Khas | Janian Chahal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Janian Chahal(353/216) | 029700 | 177 | 32 | 78.40 | Lohian Khas | Janian | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakar Kalan (245) | 029755 | 1,135 | 210 | 320 | Lohian Khas | Kakar Kalan | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Kakar Kalan (76) | 029825 | 1,456 | 304 | 256 | Shahkot | Kakar Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kakar Khurd (238) | 029756 | 2 | 1 | 70.41 | Lohian Khas | Kakar Khurd | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Kamalpur (244) | 029750 | 533 | 113 | 126 | Lohian Khas | Kamalpur | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kang Kalan(237) | 029757 | 1,239 | 260 | 314 | Lohian Khas | Kang Kalan | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Kang Khurd (234) | 029758 | 897 | 178 | 704.81 | Lohian Khas | Kang Khurd | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kanian Kalan (288) | 029819 | 1,230 | 245 | 350.46 | Shahkot | Kanian Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kanian Khurd (287) | 029817 | 562 | 111 | 105.62 | Shahkot | Kanian Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kara Ramsingh (195) | 029770 | 619 | 127 | 142.14 | Lohian Khas | Kara Ramsingh | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kasupur (108) | 029839 | 570 | 101 | 172 | Lohian Khas | Kasupur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Khanpur Rajputan (90) | 029833 | 448 | 94 | 184 | Lohian Khas | Khanpur Rajputan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Khosa (235) | 029777 | 531 | 106 | 237.90 | Lohian Khas | Khosa | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Khurampur (114) | 029842 | 943 | 207 | 319 | Shahkot | Khurampur | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Killi (265) | 029740 | 736 | 142 | 148.98 | Shahkot | Killi | Shahakot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kohar Kalan (257) | 029804 | 1,354 | 251 | 229.55 | Shahkot | Kohar Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kohar Khurd (258) | 029745 | 319 | 61 | 127.93 | Shahkot | Kohar Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kotha (202) | 029759 | 583 | 115 | 117.73 | Lohian Khas | Kotha | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kotla Heran (180) | 029854 | 750 | 159 | 210 | Nakodar | Kotla Heran | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kotla Surajmal (77) | 029818 | 1,113 | 242 | 182 | Shahkot | Kotla Surajmal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kotli Gazran (85) | 029812 | 1,952 | 387 | 406.48 | Shahkot | Kotli Gazran | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kotli Kamboan (236) | 029778 | 306 | 59 | 103 | Lohian Khas | Kotli Kamboan | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Kular (178) | 029856 | 2,275 | 491 | 298 | Nakodar | Kular | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Kutbiwal (212) | 029689 | 312 | 51 | 138.78 | Lohian Khas | Kutbiwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laksian (111) | 029831 | 1,357 | 260 | 238 | Shahkot | Laksian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Langewal (272) | 029733 | 262 | 56 | 84.21 | Shahkot | Langewal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Lasuri (249) | 029782 | 1,243 | 240 | 248 | Shahkot | Lasuri | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharajwala (233) | 029698 | 855 | 157 | 517.20 | Lohian Khas | Maharajwala | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Mahmonwal (98) | 029789 | 820 | 149 | 185.31 | Lohian Khas | Mahmonwal Mahla | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Makhi (99) | 029785 | 284 | 55 | 205 | Lohian Khas | Makhi | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Mala (183) | 029795 | 472 | 88 | 322 | Lohian Khas | Mala | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Malliwal (118) | 029843 | 628 | 115 | 125.91 | Lohian Khas | Malliwal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Malsian (109) | 029832 | 1,944 | 376 | 665.58 | Shahkot | Malsian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Malupur (171) | 029846 | 524 | 113 | 210 | Lohian Khas | Malupur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Manak (207) | 029769 | 1,116 | 220 | 269.87 | Lohian Khas | Manak | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Manakpur (255) | 029746 | 996 | 191 | 211.33 | Shahkot | Manakpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mandala (211) | 029693 | 1,699 | 288 | 395.70 | Lohian Khas | Mandala | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Mandi Kalu (223) | 029687 | 336 | 67 | 197 | Lohian Khas | Mandi Kalu | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Meda (248) | 029783 | 635 | 111 | 184.09 | Shahkot | Meda | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mehmadpur (164) | 029860 | 464 | 96 | 166 | Nakodar | Mehmadpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mehmuwal Yusafpur (117) | 029845 | 819 | 156 | 416 | Lohian Khas | Mehmuwal Yusafpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Miani (221) | 029707 | 692 | 125 | 314 | Lohian Khas | Miani | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Mianwal Araian (89) | 029806 | 1,093 | 243 | 255 | Shahkot | Mianwal Araian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mirpur Saidan (93) | 029836 | 108 | 18 | 106 | Lohian Khas | Khanpur Rajputan | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Mirzapur (222) | 029708 | 70 | 15 | 29 | Lohian Khas | Mirzapur | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Mohriwal (251) | 029781 | 372 | 83 | 159 | Lohian Khas | Mohriwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Motipur (185) | 029793 | 364 | 76 | 109 | Lohian Khas | Motipur | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Mubarakpur (177) | 029857 | 187 | 39 | 126 | Nakodar | Mubarakpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mulewal Araian (96) | 029802 | 1,002 | 199 | 225 | Shahkot | Mulewal Araian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mulewal Brahmana (95) | 029835 | 683 | 140 | 162.34 | Shahkot | Mulewal Brahmana | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Mulewal Khaira (94) | 029834 | 640 | 125 | 193 | Shahkot | Mulewal Khaira | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Mundi Chohlian (226) | 029695 | 797 | 162 | 195 | Lohian Khas | Mundi Chohlian | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Mundi Kasu (227) | 029697 | 117 | 19 | 111.29 | Lohian Khas | Mundi Kasu | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Mundi Shehrian (225) | 029694 | 377 | 81 | 123 | Lohian Khas | Mundi Shehrian | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Muridwal (106) | 029801 | 864 | 163 | 307 | Lohian Khas | Muridwal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahl (206) | 029768 | 2,041 | 389 | 405 | Lohian Khas | Nahl | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Namazipur (92) | 029837 | 402 | 69 | 120 | Lohian Khas | Namazipur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Nangal Ambian (286) | 029816 | 1,582 | 342 | 519 | Shahkot | Nangal Ambian, Nangal Ambian Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Nasirpur (210) | 029692 | 781 | 155 | 376 | Lohian Khas | Nasirpur | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Naurangpur (179) | 029855 | 157 | 42 | 129 | Nakodar | Naurangpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Naurangpur (307) | 029720 | 599 | 107 | 126 | Shahkot | Naurangpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Nawan Qila (110) | 029826 | 801 | 159 | 316 | Shahkot | Nawan Qila | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Nawanpind Akaliwala (254) | 029747 | 566 | 105 | 154.65 | Shahkot | Nawanpind Akaliwala | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Nawanpind Donawala (189) | 029786 | 1,770 | 360 | 338.19 | Lohian Khas | Nawanpind Donawal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Nawanpind Khalewal (199) | 029762 | 923 | 172 | 209.58 | Lohian Khas | Nawanpind Khalewal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Nihaluwal (105) | 029798 | 1,433 | 279 | 217 | Lohian Khas | Nihaluwal | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandher (176) | 029858 | 537 | 106 | 216 | Nakodar | Pandher | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Pandori Rajputan (102) | 029788 | 0 | — | 103.97 | Lohian Khas | Mahmonwal Mahla | — | — | — | — | — | — |
| Paraliwala (218) | 029863 | 64 | 15 | 249 | Dharamkot | Paraliwala | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Parana (203) | 029767 | 54 | 14 | 127 | Lohian Khas | Nahal | Lohian Khass | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Parjian Kalan (320) | 029724 | 1,569 | 295 | 579 | Shahkot | Parjian Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Parjian Khurd (319) | 029723 | 1,227 | 227 | 186 | Shahkot | Dashmesh Nagar, Parjian Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Pato Kalan (263) | 029742 | 348 | 65 | 137 | Shahkot | Pato Kalan | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Pato Khurd (259) | 029743 | 267 | 49 | 91.09 | Shahkot | Pato Khurd | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Phul (100) | 029776 | 591 | 108 | 200 | Lohian Khas | Phul | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Pipli (220) | 029706 | 1,496 | 300 | 426 | Lohian Khas | Pipli, Chak Pipli | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Punian (252) | 029749 | 2,286 | 421 | 1,039.82 | Shahkot | Punian | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raipur (239) | 029754 | 42 | 8 | 23 | Lohian Khas | Gatti Pir Bakhsh | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Raiwal Dona (173) | 029849 | 612 | 130 | 118 | Lohian Khas | Raiwal Dona | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Rame (261) | 029710 | 1,218 | 199 | 321 | Shahkot | Rame | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Rame Taharpur (296) | 029716 | 22 | 7 | 257.20 | Shahkot | Sand | Shahkot | — | Not Available | Available | Available | Available |
| Rampur (281) | 029715 | 563 | 105 | 337 | Shahkot | Rampur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Raunt (294) | 029727 | 885 | 168 | 242.81 | Shahkot | Raunt | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Rayewal Bet (197) | 029772 | 801 | 155 | 263 | Lohian Khas | Rayewal Bet | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Reru (253) | 029748 | 832 | 144 | 238.05 | Shahkot | Reru | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Rupewali (115) | 029841 | 1,027 | 192 | 312 | Lohian Khas | Rupewali | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuwal (196) | 029771 | 1,089 | 209 | 212.87 | Lohian Khas | Sabuwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Sadarpur (86 ) | 029810 | 0 | — | 41 | Shahkot | Indowal | — | — | — | — | — | — |
| Sadiqpur (75) | 029823 | 1,155 | 218 | 285 | Shahkot | Sadiqpur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Sahlapur (271) | 029735 | 492 | 107 | 114.17 | Shahkot | Sahlapur | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Saidpur Jhiri (84) | 029813 | 1,438 | 298 | 164.71 | Shahkot | Saidpur Jhiri | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Sajanwal (250) | 029784 | 285 | 51 | 98 | Lohian Khas | Sajanwal | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Salah Nagar (71) | 029828 | 2,478 | 546 | 763 | Shahkot | Salah Nagar ,gobind Nagar | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Salaich (82) | 029809 | 948 | 201 | 118.57 | Shahkot | Salaich | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Saleman (57) | 029821 | 377 | 73 | 238 | Shahkot | Saleman | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
| Samailpur (355/206) | 029704 | 1,065 | 212 | 349 | Lohian Khas | Samailpur | Lohian Khass | — | Available | Available | Available | Available |
| Sand (282) | 029717 | 787 | 157 | 156 | Shahkot | Sand | Shahkot | — | Available | Available | Available | Available |
