How many villages are in Kamrau Sub-district?
Kamrau Sub-district has 45 Census 2011 village records in this directory, including 45 inhabited villages. They are part of Sirmaur district in Himachal Pradesh.
Indian Village Directory
Kamrau Sub-district in Sirmaur district, Himachal Pradesh has 45 Census 2011 village records, including 45 inhabited villages. The listed villages cover 37,066 people, 5,650 households and 14,824.67 hectares. Use this page to compare village codes, population, households, area, facilities, nearest-town references and individual village profiles. Census datasets record this administrative level as a sub-district, while local usage may call it a tehsil, taluka, mandal, block or tahasil.
Sataun (18) is the highest-population village listed in Kamrau Sub-district, with 2,963 people and 607 households. It represents 8% of the listed sub-district village population. Open the village profile to compare its Census code, facilities, area and nearest-town details.
| Rank | Village | Population | Local Pop Share | Households | Avg Household Size | Area (ha) | Pop / sq km | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sataun (18) | 2,963 | 8% | 607 | 4.9 | 75.30 | 3,934.9 | Paonta Sahib | 20.0 |
| 2 | Kandon Dugana (242) | 2,678 | 7.2% | 379 | 7.1 | 845 | 316.9 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 3 | Sharli Manpur (247) | 2,247 | 6.1% | 305 | 7.4 | 825 | 272.4 | Paonta Sahib | 50.0 |
| 4 | Kamrou (24) | 2,217 | 6% | 355 | 6.2 | 906.97 | 244.4 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 5 | Tatyana (219) | 2,033 | 5.5% | 276 | 7.4 | 800.90 | 253.8 | Paonta Sahib | 58.0 |
| 6 | Sakhauli (12) | 1,507 | 4.1% | 213 | 7.1 | 682.44 | 220.8 | Paonta Sahib | 50.0 |
| 7 | Shilla (217) | 1,447 | 3.9% | 195 | 7.4 | 777.13 | 186.2 | Paonta Sahib | 57.0 |
| 8 | Kandon Cheyog (250) | 1,230 | 3.3% | 186 | 6.6 | 581.22 | 211.6 | Paonta Sahib | 66.0 |
| 9 | Kanti Mishwa (216) | 1,193 | 3.2% | 166 | 7.2 | 811.60 | 147 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 10 | Bokala Pab (241) | 1,135 | 3.1% | 168 | 6.8 | 421.49 | 269.3 | Paonta Sahib | 55.0 |
Kamrou (24) has the largest recorded village area in Kamrau Sub-district, at 906.97 hectares. This is 6.1% of the listed local village area. Use area values for broad comparison only; land and revenue work should use official records.
| Rank | Village | Area (ha) | Local Area Share | Population | Pop / sq km | Households | Households / ha | Nearest Town | Town Distance km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamrou (24) | 906.97 | 6.1% | 2,217 | 244.4 | 355 | 0.39 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 2 | Kandon Dugana (242) | 845 | 5.7% | 2,678 | 316.9 | 379 | 0.45 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 3 | Sharli Manpur (247) | 825 | 5.6% | 2,247 | 272.4 | 305 | 0.37 | Paonta Sahib | 50.0 |
| 4 | Kanti Mishwa (216) | 811.60 | 5.5% | 1,193 | 147 | 166 | 0.2 | Paonta Sahib | 35.0 |
| 5 | Tatyana (219) | 800.90 | 5.4% | 2,033 | 253.8 | 276 | 0.34 | Paonta Sahib | 58.0 |
| 6 | Thountha Jakhal (214) | 783 | 5.3% | 991 | 126.6 | 135 | 0.17 | Paonta Sahib | 62.0 |
| 7 | Shilla (217) | 777.13 | 5.2% | 1,447 | 186.2 | 195 | 0.25 | Paonta Sahib | 57.0 |
| 8 | Sakhauli (12) | 682.44 | 4.6% | 1,507 | 220.8 | 213 | 0.31 | Paonta Sahib | 50.0 |
| 9 | Korga (9) | 630.17 | 4.3% | 825 | 130.9 | 136 | 0.22 | Paonta Sahib | 40.0 |
| 10 | Shaoga (245) | 602 | 4.1% | 832 | 138.2 | 112 | 0.19 | Paonta Sahib | 35.0 |
The A-Z table below helps you find the correct village inside Kamrau Sub-district. Each row brings together the village name, Census code, population, households, area, nearest town and key facility signals where those details are listed.
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhog (4) | 023395 | 500 | 91 | 382.41 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Ambaun (6) | 023400 | 184 | 36 | 34.50 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bag Hawra (10) | 023398 | 543 | 75 | 120 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Baila Gujon (213) | 023388 | 552 | 79 | 290 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Baldwa Bohal (26) | 023418 | 536 | 89 | 146.22 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Barwas (23) | 023416 | 1,027 | 159 | 486.47 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Bhajhon (15) | 023403 | 531 | 90 | 36 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bhatrog (20) | 023408 | 495 | 82 | 74.04 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bhitar Kui (27) | 023411 | 34 | 8 | 27.23 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Bokala Pab (241) | 023422 | 1,135 | 168 | 421.49 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamola Kyar (2) | 023392 | 411 | 74 | 152.43 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chandni (5) | 023399 | 1,101 | 194 | 130 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Chareu (218) | 023420 | 467 | 53 | 107.61 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Chauki Mirgwal (17) | 023413 | 642 | 87 | 347.31 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Chitli (244) | 023425 | 348 | 50 | 192 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Chiyan Piplat (3) | 023394 | 261 | 39 | 73.39 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhab Pipli (215) | 023414 | 554 | 75 | 175.64 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabar (14) | 023404 | 206 | 38 | 109 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamna (248) | 023429 | 844 | 112 | 311.90 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Jandniyan (7) | 023401 | 108 | 16 | 63.91 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Not Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrou (24) | 023419 | 2,217 | 355 | 906.97 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Kandon Cheyog (250) | 023430 | 1,230 | 186 | 581.22 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Kandon Dugana (242) | 023423 | 2,678 | 379 | 845 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kanti Mishwa (216) | 023415 | 1,193 | 166 | 811.60 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kathwar (1) | 023393 | 481 | 78 | 545.53 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Khuenal Salag (25) | 023417 | 551 | 87 | 169.24 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Korga (9) | 023397 | 825 | 136 | 630.17 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kotga Kandon (28) | 023410 | 333 | 58 | 237.08 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Kunair Dhamaun (30) | 023409 | 821 | 130 | 33.18 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manal (16) | 023405 | 535 | 78 | 49 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Mashu (249) | 023431 | 985 | 123 | 342.75 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nao Barwa (22) | 023412 | 180 | 32 | 58.66 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poka (21) | 023407 | 280 | 53 | 272.72 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangwa Pabhar (246) | 023427 | 640 | 89 | 387 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadiyar (8) | 023402 | 339 | 56 | 30 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Sakhauli (12) | 023391 | 1,507 | 213 | 682.44 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Sataun (18) | 023406 | 2,963 | 607 | 75.30 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Sathaur (13) | 023390 | 282 | 38 | 187.17 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Shamahn Pamta (243) | 023424 | 623 | 95 | 353 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Shaoga (245) | 023426 | 832 | 112 | 602 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Not Available | Not Available | Available |
| Sharli Manpur (247) | 023428 | 2,247 | 305 | 825 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Shikandon (11) | 023396 | 374 | 53 | 157.06 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Not Available | Available |
| Shilla (217) | 023421 | 1,447 | 195 | 777.13 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Village | Village Code | Population | Households | Area (ha) | CD Block | Gram Panchayat | Nearest Town | ATM Access | Primary School | Mobile | Road | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatyana (219) | 023387 | 2,033 | 276 | 800.90 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
| Thountha Jakhal (214) | 023389 | 991 | 135 | 783 | Paonta Sahib | — | Paonta Sahib | — | Available | Available | Available | Available |
Kamrau Sub-district has 37,066 people in 5,650 households across 45 Census 2011 village records.
Administrative coverage links Kamrau villages with local names reported in Census 2011 records. The page includes 1 CD block and 0 Gram Panchayats.
CD blocks reported: Paonta Sahib.
Village facility coverage for Kamrau Sub-district is based on Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) amenities fields. Reported signals include primary school in 45 villages (100%), mobile coverage in 42 villages (93%), all-weather road in 14 villages (31%), domestic power supply in 45 villages (100%). These are historical village amenities, not live service guarantees.
| Facility | Villages with Facility | Reported Villages | Gap Count | % of All Villages |
|---|---|---|---|---|
| Primary School | 45 | 45 | 0 | 100 |
| Mobile Coverage | 42 | 45 | 3 | 93.33 |
| All-Weather Road | 14 | 45 | 31 | 31.11 |
| PDS Shop | 16 | 45 | 29 | 35.56 |
| Domestic Power Supply | 45 | 45 | 0 | 100 |
| Distance Band | Villages | Share |
|---|---|---|
| Within 5 Km | 0 | 0% |
| 5-10 Km | 0 | 0% |
| 10-25 Km | 6 | 13% |
| Over 25 Km | 39 | 87% |
Location and distance fields show how Kamrau villages relate to nearby towns and headquarters. Nearest-town distance is reported for 45 villages, with an average of 39.53 km. The farthest listed nearest-town distance is 69.0 km for Baila Gujon (213). Use these figures for orientation only.
| Distance Type | Reported Villages | Average km | Maximum km | Village | Place / HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest Town Distance | 45 | 39.53 | 69 | Baila Gujon (213) | Paonta Sahib |
This data coverage section explains the fields available for Kamrau Sub-district. The page summarises 25 data fields and 1,125 reported values from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public records. Some values may be blank, old or not listed, so important decisions should be checked with official records.
| Data Section | Fields | Reported Values | Available / Positive Values |
|---|---|---|---|
| Census Codes and Administrative Details | 5 | 225 | 135 |
| Location and Distance | 3 | 135 | 90 |
| Population and Social Groups | 3 | 135 | 135 |
| Education Facilities | 8 | 360 | 84 |
| Connectivity, Roads and Transport | 2 | 90 | 56 |
| Financial, Market and Public Services | 1 | 45 | 16 |
| Power Supply | 3 | 135 | 135 |
Use official portals to verify current government information, land records, revenue details or administrative updates.
This page is built as a reference guide, not as an official government record. The village figures come mainly from Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) public data. DCHB is published under the Registrar General of India, Government of India.
Use Vill for village search, Census code lookup, population context and local comparison. For land ownership, revenue records, postal delivery, banking service, emergency travel or legal work, confirm the latest details through the official portal or local office.
Kamrau Sub-district has 45 Census 2011 village records in this directory, including 45 inhabited villages. They are part of Sirmaur district in Himachal Pradesh.
Sataun (18) is the most populated village listed for Kamrau Sub-district, with 2,963 people and 607 households.
Kamrou (24) has the largest recorded village area in Kamrau Sub-district, at 906.97 hectares.
The facility section uses Census 2011 and District Census Handbook (DCHB) village amenities fields. High-count signals include primary school in 45 villages, domestic power supply in 45 villages, mobile coverage in 42 villages. These are historical records, not live service guarantees.
The table lists villages with Census village code, population, households, area, nearest town and key facility details where available.
Yes. In Census data this administrative level is recorded as a sub-district, while local wording may use terms such as tehsil, taluka, taluk, mandal, block or tahasil depending on the state.