The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 129 villages are in Sitarganj Taluka of Udham Singh Nagar, Uttarakhand. The Anchhta, Arvind Nagar, Audala, Baghora, Baghori, Baikunthpur, Balkhera, Bara, Barkidandi, Barkoli Range, Barkoli Range, Baruwa Bagh, Basgar, Bawanpuri, Bedhueya, Behi, Bereya, Bereya, Bharauni, Bhikampur, Bhitaura, Bichai, Bichuwa, Bidaura, Bidauri, Bijti, Bitha Akbar, Chaumhala, Chikaghat, Dadha, Danchoura, Davkali, Dev Nagar, Devipura, Deyo Dhar, Deyori, Dhayanpur, Dhum Khera, Dinnagar, Dohari, Dohra, Donda, Dusari, Gautha, Giddhaur, Gorikhera, Govind Nagar, Govindpur, Gurugram, Halduwa, Haraiya, Islam Nagar, Itawwa, Jhankat, Jhukaha, Kaithulia, Kalyanpur, Kalyanpur, Kanthgri, Karghata, Karghatiya, Kaundha Asaraf, Kaundha Khera, Kaundha Ratan, Khairana, Khamariya, Khempur, Khunsara, Kishanpur, Kunwarpur, Kushmoth, Kuwa Khera, Lalarkhas, Lalarpatti, Lamba Khera, Loka, Magarsara, Maina Jhundi, Makhwara, Malpuri, Matiha, Mirabara Rana, Mohammadganj, Nabadia, Nagala, Nakaha, Nakatpura, Nakulia, Nalai, Nanakmatta, Navi Nagar, Nirmal Nagar, Pachpera, Pahsheni, Pandari, Pindari, Pipalhattha, Pipalia, Pipalia Nathu, Pipalia Pistor, Prahlad Palsia, Purangarh, Raikhal Range, Raj Nagar, Ranshali, Rasoiyapur, Rudpur, Sabepur, Sadhu Nagar, Sainjani, Salmata, Salmati, Sarkara, Saronja, Siseya, Sisona, South Jaula Sal Range, Sun Khari Khurd, Sundarpur, Sunkhari Kalan, Sunkhra, Surendra Nagar, Teghari, Tegor Nagar, Tharu Tisor, Tikuri, Tiliyapur, Turka Tisor and Ukrauli villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 178154+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchhta | 056185 | 2.2 | 1054 |
| 2 | Arvind Nagar | 056110 | 3.41 | 4347 |
| 3 | Audala | 056173 | 1.04 | 45 |
| 4 | Baghora | 056120 | 2.94 | 443 |
| 5 | Baghori | 056126 | 2.71 | 3092 |
| 6 | Baikunthpur | 056090 | 5.83 | 6095 |
| 7 | Balkhera | 056205 | 2.87 | 1170 |
| 8 | Bara | 056105 | 2.86 | |
| 9 | Barkidandi | 056169 | 5.61 | 1805 |
| 10 | Barkoli Range | 056215 | 10.95 | 765 |
| 11 | Barkoli Range | 056216 | 10.95 | 390 |
| 12 | Baruwa Bagh | 056114 | 2.42 | 1343 |
| 13 | Basgar | 056112 | 3.26 | 1566 |
| 14 | Bawanpuri | 056115 | 2.02 | 1143 |
| 15 | Bedhueya | 056213 | 1.61 | 365 |
| 16 | Behi | 056184 | 2.19 | 706 |
| 17 | Bereya | 056147 | 1.9 | 116 |
| 18 | Bereya | 056175 | 3.78 | 1119 |
| 19 | Bharauni | 056165 | 2.45 | 1233 |
| 20 | Bhikampur | 056190 | 1.95 | 158 |
| 21 | Bhitaura | 056135 | 1.45 | 1481 |
| 22 | Bichai | 056158 | 1.65 | 530 |
| 23 | Bichuwa | 056159 | 3.67 | 2119 |
| 24 | Bidaura | 056180 | 3.6 | 2629 |
| 25 | Bidauri | 056182 | 1.57 | 819 |
| 26 | Bijti | 056142 | 4.78 | 826 |
| 27 | Bitha Akbar | 056137 | 1.8 | 1004 |
| 28 | Chaumhala | 056116 | 2.59 | 524 |
| 29 | Chikaghat | 056119 | 1.93 | 634 |
| 30 | Dadha | 056133 | 2.1 | 476 |
| 31 | Danchoura | 056154 | 0.91 | 359 |
| 32 | Davkali | 056208 | 4.67 | 1662 |
| 33 | Dev Nagar | 056099 | 3.34 | 3275 |
| 34 | Devipura | 056186 | 3.76 | 2563 |
| 35 | Deyo Dhar | 056139 | 1.56 | 372 |
| 36 | Deyori | 056207 | 2.99 | 2358 |
| 37 | Dhayanpur | 056168 | 3.37 | 1377 |
| 38 | Dhum Khera | 056176 | 1.21 | 535 |
| 39 | Dinnagar | 056206 | 1.28 | 421 |
| 40 | Dohari | 056174 | 1.54 | 684 |
| 41 | Dohra | 056181 | 10.1 | 4478 |
| 42 | Donda | 056113 | 1.14 | 839 |
| 43 | Dusari | 056202 | 2.16 | 930 |
| 44 | Gautha | 056123 | 1.6 | 3828 |
| 45 | Giddhaur | 056187 | 1.73 | 879 |
| 46 | Gorikhera | 056125 | 1.38 | 2021 |
| 47 | Govind Nagar | 056089 | 3.73 | 4580 |
| 48 | Govindpur | 056155 | 2.69 | 1596 |
| 49 | Gurugram | 056101 | 3.31 | 4591 |
| 50 | Halduwa | 056151 | 3.61 | 905 |
| 51 | Haraiya | 056161 | 1.44 | 677 |
| 52 | Islam Nagar | 056179 | 0.66 | 262 |
| 53 | Itawwa | 056204 | 1.64 | 530 |
| 54 | Jhankat | 056178 | 1.35 | 615 |
| 55 | Jhukaha | 056128 | 1.07 | 122 |
| 56 | Kaithulia | 056167 | 2.47 | 1188 |
| 57 | Kalyanpur | 056106 | 6.07 | 1782 |
| 58 | Kalyanpur | 056193 | 0.7 | 826 |
| 59 | Kanthgri | 056148 | 2.84 | 896 |
| 60 | Karghata | 056122 | 1.04 | 404 |
| 61 | Karghatiya | 056127 | 1.67 | 599 |
| 62 | Kaundha Asaraf | 056129 | 1.42 | 490 |
| 63 | Kaundha Khera | 056177 | 1.29 | 455 |
| 64 | Kaundha Ratan | 056141 | 1.23 | 186 |
| 65 | Khairana | 056200 | 2.47 | 1181 |
| 66 | Khamariya | 056211 | 3.76 | 1187 |
| 67 | Khempur | 056198 | 1.96 | 682 |
| 68 | Khunsara | 056143 | 1.56 | 848 |
| 69 | Kishanpur | 056188 | 1.56 | 904 |
| 70 | Kunwarpur | 056146 | 1.91 | 1926 |
| 71 | Kushmoth | 056102 | 2.2 | 654 |
| 72 | Kuwa Khera | 056170 | 2.88 | 111 |
| 73 | Lalarkhas | 056096 | 3.22 | 489 |
| 74 | Lalarpatti | 056095 | 3.06 | 88 |
| 75 | Lamba Khera | 056164 | 3.4 | 952 |
| 76 | Loka | 056134 | 1.94 | 1368 |
| 77 | Magarsara | 056172 | 3.16 | 1320 |
| 78 | Maina Jhundi | 056144 | 1.72 | 872 |
| 79 | Makhwara | 056149 | 1.77 | 244 |
| 80 | Malpuri | 056132 | 3.12 | 822 |
| 81 | Matiha | 056209 | 4.0 | 1540 |
| 82 | Mirabara Rana | 056093 | 2.75 | 26 |
| 83 | Mohammadganj | 056196 | 2.12 | 751 |
| 84 | Nabadia | 056194 | 2.68 | 1848 |
| 85 | Nagala | 056171 | 3.08 | 1767 |
| 86 | Nakaha | 056136 | 4.26 | 2358 |
| 87 | Nakatpura | 056145 | 2.38 | 1112 |
| 88 | Nakulia | 056107 | 7.4 | 3819 |
| 89 | Nalai | 056156 | 1.37 | 1020 |
| 90 | Nanakmatta | 056191 | 5.88 | 8470 |
| 91 | Navi Nagar | 056210 | 0.86 | 391 |
| 92 | Nirmal Nagar | 056103 | 3.4 | 4504 |
| 93 | Pachpera | 056183 | 0.49 | 1109 |
| 94 | Pahsheni | 056162 | 1.75 | 845 |
| 95 | Pandari | 056124 | 1.98 | 4880 |
| 96 | Pindari | 056130 | 2.1 | 852 |
| 97 | Pipalhattha | 056092 | 5.87 | 94 |
| 98 | Pipalia | 056111 | 2.61 | 648 |
| 99 | Pipalia Nathu | 056138 | 1.06 | 188 |
| 100 | Pipalia Pistor | 056203 | 2.35 | 1248 |
| 101 | Prahlad Palsia | 056109 | 1.8 | 38 |
| 102 | Purangarh | 056197 | 1.87 | 727 |
| 103 | Raikhal Range | 056214 | 0.1 | 182 |
| 104 | Raj Nagar | 056104 | 2.72 | 2567 |
| 105 | Ranshali | 056157 | 1.9 | 680 |
| 106 | Rasoiyapur | 056121 | 2.58 | 281 |
| 107 | Rudpur | 056091 | 5.4 | 4317 |
| 108 | Sabepur | 056152 | 1.98 | 663 |
| 109 | Sadhu Nagar | 056163 | 6.0 | 2045 |
| 110 | Sainjani | 056131 | 1.16 | 549 |
| 111 | Salmata | 056201 | 1.52 | 704 |
| 112 | Salmati | 056199 | 2.21 | 498 |
| 113 | Sarkara | 056153 | 3.18 | 3234 |
| 114 | Saronja | 056166 | 7.61 | 1520 |
| 115 | Siseya | 056150 | 1.7 | 1689 |
| 116 | Sisona | 056108 | 6.72 | 4157 |
| 117 | South Jaula Sal Range | 056217 | 0.02 | 371 |
| 118 | Sun Khari Khurd | 056192 | ||
| 119 | Sundarpur | 056212 | 1.24 | 374 |
| 120 | Sunkhari Kalan | 056189 | 3.26 | 1674 |
| 121 | Sunkhra | 056195 | 1.16 | 202 |
| 122 | Surendra Nagar | 056097 | 2.75 | 1733 |
| 123 | Teghari | 056140 | 1.68 | 150 |
| 124 | Tegor Nagar | 056098 | 2.68 | 3196 |
| 125 | Tharu Tisor | 056117 | 4.64 | 1666 |
| 126 | Tikuri | 056160 | 5.42 | 2527 |
| 127 | Tiliyapur | 056100 | 6.26 | 3792 |
| 128 | Turka Tisor | 056118 | 2.66 | 1156 |
| 129 | Ukrauli | 056094 | 2.63 | 1062 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.