The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 187 villages are in Malihabad Taluka of Lucknow, Uttar Pradesh. The Adampur, Ahindar, Ahmedabad, Akbar Pur, Allupur, Amlauli, Atari, Ataria, Ataura, Aumau, Aunt, Auntgarhi Saura, Badaura, Badiya, Bahelia, Bahraura, Bakhtiyar Nagar, Barhi Garhi, Bari Jalalpur, Barkhorava, Basant Pur, Belgarha, Belva, Bhadesar Mau, Bhadwana, Bhanpur, Bhanwar, Bhat Purva, Bhatoia, Bhausa(Sherpur), Bhelam Pur, Bhogalamau, Bhujasa, Bhulsi, Birpur, Budharia, Chaina, Chandpur, Chandwara, Danaur, Datali, Daulatpur, Dautpur, Devari Bharat, Devari Danda, Devari Ganja, Dhakhava, Dheremau, Didhara, Dilavar Nagar, Dugauli, Dular Mau, Fatehnagar, Fatehpur, Firozpur, Gagan Barauli, Gahndo, Garhi Sajar Khan, Garhthamma, Gaunda Muajjam Nagar, Gauraiya, Gaurava, Ghusauli, Godhan, Gopal Pur, Gorava Baravki, Gosava, Gukhaura, Gumsena, Habibpur, Hamira Pur, Harihar Pur, Hasanapur, Hasimpur, Hatauli, Ibrahimpur, Ishapur, Jagdishpur Bujurg, Jagdishpur Khurd, Jamalnagar, Jamolia, Jauria, Jindana, Jindaur, Kahala, Kaithulia, Kamalpur Lodhaura, Kamaluddin Nagar, Kanar, Karend, Kasmandi Khurd, Kasmandikala, Katauli, Keraura, Khakhara, Khalispur, Khar Kuwa, Kharata, Kharsara, Khushal Pur, Kithai Para, Kolava Bhanaura, Kukura, Kundara Kala, Kundara Khurd, Latifpur, Ludhausi, Madhopur, Madwana, Mahdoia, Mahmoodnagar, Majhauva, Malaha, Mall, Mandauli, Manjhi Nikrojpur, Mankauti, Masirha Hamir, Masirha Ratan, Mavai Kalan, Mawai Khurd, Meethenagar, Mohammadnagar Rahmatnagar, Mohammadnagar Talukedari, Muriyara, Nabi Panah, Nai Basti Dhanewa, Naibasti Bhithaura, Najar Nagar, Narayanpur, Naru, Navbasta, Navi Nagar, Nejabhari, Paharpur, Pakara, Para Bhadrahi, Patauna, Peer Nagar, Pipari Kurakhar, Purava, Raghu Rampur, Rahata, Raipur, Ram Nagar, Ramgarha, Rampur Basti, Ranipara, Rasulabad, Rasulpur, Roodan Khera, Rusena, Sadarpur, Sahijana, Sahilabad, Sahilamau, Saibasi, Saidapur, Saleh Nagar, Sarava, Sarthara, Saspan, Sendharava, Shahjad Pur, Shahmau, Shahpurgorava, Shankar Pur, Shivdaspur, Siswara, Sukkha Khera, Sultanpur, Surgaula, Tarauna, Terva, Thari, Tikaitganj, Tikari Kala, Tikari Khurd, Tilan, Tilsua, Tiragavan, Umraval, Vahir, Vajidnagar, Vidhishyama, Virahim Pur and Visunpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 350635+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Adampur | 143034 | 1.06 | 756 |
2 | Ahindar | 142981 | 3.91 | 3876 |
3 | Ahmedabad | 143105 | 3.01 | 3524 |
4 | Akbar Pur | 143011 | 1.81 | 1024 |
5 | Allupur | 143153 | 1.09 | 1296 |
6 | Amlauli | 143042 | 1.39 | 626 |
7 | Atari | 143003 | 3.38 | 2308 |
8 | Ataria | 143026 | 2.07 | 810 |
9 | Ataura | 143127 | 1.59 | 1007 |
10 | Aumau | 143031 | 3.69 | 2245 |
11 | Aunt | 143055 | 1.42 | 1138 |
12 | Auntgarhi Saura | 142997 | 6.43 | 4532 |
13 | Badaura | 143111 | 1.1 | 954 |
14 | Badiya | 143016 | 4.12 | 3083 |
15 | Bahelia | 143160 | 1.85 | 1412 |
16 | Bahraura | 143021 | 2.24 | 1813 |
17 | Bakhtiyar Nagar | 143141 | 1.9 | 2480 |
18 | Barhi Garhi | 143143 | 1.66 | 1684 |
19 | Bari Jalalpur | 143140 | 0.37 | 182 |
20 | Barkhorava | 142993 | 2.95 | 1717 |
21 | Basant Pur | 143007 | 3.72 | 2883 |
22 | Belgarha | 143144 | 1.42 | 1452 |
23 | Belva | 143082 | 0.82 | 484 |
24 | Bhadesar Mau | 143087 | 1.96 | 1456 |
25 | Bhadwana | 143092 | 1.82 | 1863 |
26 | Bhanpur | 143064 | 0.63 | 995 |
27 | Bhanwar | 143051 | 0.75 | 238 |
28 | Bhat Purva | 143077 | 0.99 | 460 |
29 | Bhatoia | 143114 | 0.6 | 986 |
30 | Bhausa(Sherpur) | 143136 | 1.79 | 1463 |
31 | Bhelam Pur | 143008 | 0.45 | 491 |
32 | Bhogalamau | 143129 | 0.82 | 324 |
33 | Bhujasa | 143097 | 1.34 | 2662 |
34 | Bhulsi | 143132 | 1.03 | 875 |
35 | Birpur | 143009 | 3.91 | 1885 |
36 | Budharia | 143154 | 1.23 | 783 |
37 | Chaina | 143069 | 0.54 | 474 |
38 | Chandpur | 143117 | 1.39 | 481 |
39 | Chandwara | 143050 | 1.12 | 1209 |
40 | Danaur | 143029 | 2.33 | 1506 |
41 | Datali | 143125 | 1.01 | 710 |
42 | Daulatpur | 143076 | 0.69 | 1041 |
43 | Dautpur | 143066 | 0.68 | 749 |
44 | Devari Bharat | 143023 | 2.46 | 1258 |
45 | Devari Danda | 143061 | 0.76 | 943 |
46 | Devari Ganja | 143010 | 1.91 | 1073 |
47 | Dhakhava | 143065 | 4.44 | 4133 |
48 | Dheremau | 143133 | 2.3 | 2053 |
49 | Didhara | 143019 | 0.87 | 782 |
50 | Dilavar Nagar | 143084 | 3.2 | 3456 |
51 | Dugauli | 143148 | 1.78 | 1036 |
52 | Dular Mau | 143137 | 1.17 | 944 |
53 | Fatehnagar | 143162 | 2.28 | 1346 |
54 | Fatehpur | 143073 | 0.44 | 1215 |
55 | Firozpur | 143096 | 0.8 | 810 |
56 | Gagan Barauli | 143057 | 1.02 | 565 |
57 | Gahndo | 142991 | 6.5 | 4957 |
58 | Garhi Sajar Khan | 143109 | 1.04 | 2833 |
59 | Garhthamma | 143035 | 1.2 | 541 |
60 | Gaunda Muajjam Nagar | 143119 | 7.8 | 5810 |
61 | Gauraiya | 143037 | 1.89 | 974 |
62 | Gaurava | 143124 | 0.57 | 384 |
63 | Ghusauli | 143094 | 1.59 | 1535 |
64 | Godhan | 143013 | 1.07 | 157 |
65 | Gopal Pur | 142988 | 2.19 | 1601 |
66 | Gorava Baravki | 142985 | 1.77 | 2131 |
67 | Gosava | 143083 | 1.69 | 1542 |
68 | Gukhaura | 143161 | 2.33 | 123 |
69 | Gumsena | 143044 | 1.58 | 1257 |
70 | Habibpur | 143147 | 1.48 | 1049 |
71 | Hamira Pur | 143093 | 3.76 | 5635 |
72 | Harihar Pur | 143086 | 1.72 | 1305 |
73 | Hasanapur | 143060 | 5.14 | 3913 |
74 | Hasimpur | 143116 | 0.93 | 368 |
75 | Hatauli | 143091 | 0.86 | 951 |
76 | Ibrahimpur | 143063 | 0.48 | 354 |
77 | Ishapur | 143089 | 1.05 | 959 |
78 | Jagdishpur Bujurg | 143038 | 1.04 | 903 |
79 | Jagdishpur Khurd | 143095 | 0.33 | 328 |
80 | Jamalnagar | 143165 | 1.33 | 1072 |
81 | Jamolia | 142990 | 5.81 | 4628 |
82 | Jauria | 143070 | 2.73 | 1858 |
83 | Jindana | 143005 | 1.8 | 1050 |
84 | Jindaur | 143074 | 9.13 | 12323 |
85 | Kahala | 143085 | 3.42 | 4047 |
86 | Kaithulia | 143072 | 3.52 | 2566 |
87 | Kamalpur Lodhaura | 143018 | 3.61 | 1086 |
88 | Kamaluddin Nagar | 142987 | 0.51 | 486 |
89 | Kanar | 143104 | 2.52 | 1805 |
90 | Karend | 142999 | 2.92 | 2467 |
91 | Kasmandi Khurd | 143090 | 10.99 | 7907 |
92 | Kasmandikala | 143157 | 5.61 | 6005 |
93 | Katauli | 143164 | 4.17 | 3380 |
94 | Keraura | 143041 | 1.05 | 1438 |
95 | Khakhara | 143032 | 1.18 | 447 |
96 | Khalispur | 143146 | 2.25 | 2832 |
97 | Khar Kuwa | 143120 | 9.89 | 5694 |
98 | Kharata | 143131 | 1.64 | 1674 |
99 | Kharsara | 142995 | 7.43 | 3557 |
100 | Khushal Pur | 143113 | 0.93 | 1445 |
101 | Kithai Para | 143159 | 1.53 | 1225 |
102 | Kolava Bhanaura | 143033 | 5.62 | 2136 |
103 | Kukura | 143142 | 1.02 | 309 |
104 | Kundara Kala | 143134 | 0.32 | 483 |
105 | Kundara Khurd | 143135 | 0.71 | 753 |
106 | Latifpur | 143036 | 1.16 | 969 |
107 | Ludhausi | 143145 | 1.28 | 892 |
108 | Madhopur | 143110 | 3.53 | 2474 |
109 | Madwana | 143025 | 7.7 | 4393 |
110 | Mahdoia | 143128 | 3.84 | 1711 |
111 | Mahmoodnagar | 143103 | 1.49 | 2390 |
112 | Majhauva | 143028 | 2.34 | 1016 |
113 | Malaha | 143166 | 5.79 | 2867 |
114 | Mall | 143052 | 2.61 | 6429 |
115 | Mandauli | 143151 | 1.99 | 2404 |
116 | Manjhi Nikrojpur | 143027 | 5.0 | 2484 |
117 | Mankauti | 143079 | 1.9 | 2697 |
118 | Masirha Hamir | 143058 | 3.65 | 2279 |
119 | Masirha Ratan | 143056 | 2.83 | 3196 |
120 | Mavai Kalan | 143075 | 6.92 | 4433 |
121 | Mawai Khurd | 143006 | 2.94 | 1556 |
122 | Meethenagar | 143150 | 2.68 | 1149 |
123 | Mohammadnagar Rahmatnagar | 143100 | 3.5 | 2216 |
124 | Mohammadnagar Talukedari | 143099 | 1.51 | 1298 |
125 | Muriyara | 142994 | 4.13 | 2975 |
126 | Nabi Panah | 143062 | 5.73 | 5136 |
127 | Nai Basti Dhanewa | 143101 | 1.3 | 1539 |
128 | Naibasti Bhithaura | 143048 | 3.69 | 2112 |
129 | Najar Nagar | 143106 | 0.57 | 373 |
130 | Narayanpur | 143046 | 3.18 | 1285 |
131 | Naru | 143053 | 0.4 | 183 |
132 | Navbasta | 143001 | 1.06 | 781 |
133 | Navi Nagar | 143130 | 3.71 | 1909 |
134 | Nejabhari | 143102 | 1.16 | 1003 |
135 | Paharpur | 143121 | 1.47 | 732 |
136 | Pakara | 143022 | 2.06 | 1626 |
137 | Para Bhadrahi | 143000 | 4.87 | 4451 |
138 | Patauna | 143039 | 2.09 | 1786 |
139 | Peer Nagar | 143043 | 1.59 | 1064 |
140 | Pipari Kurakhar | 143020 | 2.98 | 2443 |
141 | Purava | 143138 | 1.42 | 1463 |
142 | Raghu Rampur | 143080 | 0.8 | |
143 | Rahata | 142983 | 2.51 | 1886 |
144 | Raipur | 143015 | 2.45 | 1343 |
145 | Ram Nagar | 143047 | 2.34 | 2259 |
146 | Ramgarha | 143158 | 2.05 | 1336 |
147 | Rampur Basti | 143123 | 0.53 | 397 |
148 | Ranipara | 143045 | 3.05 | 1844 |
149 | Rasulabad | 143118 | 0.52 | 385 |
150 | Rasulpur | 143126 | 1.37 | 1219 |
151 | Roodan Khera | 143004 | 1.64 | 1021 |
152 | Rusena | 143068 | 5.23 | 4615 |
153 | Sadarpur | 143098 | 0.82 | 450 |
154 | Sahijana | 143067 | 8.0 | 2420 |
155 | Sahilabad | 143152 | 0.44 | |
156 | Sahilamau | 143149 | 3.03 | 3271 |
157 | Saibasi | 143059 | 1.93 | 1392 |
158 | Saidapur | 142996 | 3.09 | 2562 |
159 | Saleh Nagar | 143014 | 5.34 | 3962 |
160 | Sarava | 143108 | 1.71 | 1534 |
161 | Sarthara | 143040 | 2.08 | 1736 |
162 | Saspan | 142986 | 11.8 | 8378 |
163 | Sendharava | 143088 | 4.2 | 2840 |
164 | Shahjad Pur | 143112 | 0.79 | 661 |
165 | Shahmau | 143002 | 1.14 | 1117 |
166 | Shahpurgorava | 143024 | 2.33 | 1370 |
167 | Shankar Pur | 143012 | 2.21 | 1906 |
168 | Shivdaspur | 143163 | 0.45 | 688 |
169 | Siswara | 142984 | 2.94 | 2011 |
170 | Sukkha Khera | 143049 | 1.65 | 999 |
171 | Sultanpur | 143030 | 0.92 | 337 |
172 | Surgaula | 143115 | 2.37 | 1313 |
173 | Tarauna | 143071 | 4.65 | 2992 |
174 | Terva | 143081 | 0.81 | 510 |
175 | Thari | 142992 | 7.55 | 5175 |
176 | Tikaitganj | 143155 | 0.92 | 1095 |
177 | Tikari Kala | 143017 | 2.62 | 1155 |
178 | Tikari Khurd | 143107 | 0.63 | 430 |
179 | Tilan | 142989 | 5.56 | 2289 |
180 | Tilsua | 143139 | 1.82 | 1450 |
181 | Tiragavan | 143078 | 0.87 | 1418 |
182 | Umraval | 142982 | 6.06 | 3380 |
183 | Vahir | 142980 | 2.46 | 1244 |
184 | Vajidnagar | 143156 | 0.83 | 832 |
185 | Vidhishyama | 143054 | 1.02 | 566 |
186 | Virahim Pur | 143122 | 1.22 | 1154 |
187 | Visunpur | 142998 | 1.41 | 145 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.