The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 186 villages are in Bakshi Ka Talab Taluka of Lucknow, Uttar Pradesh. The Adhar Khera, Ahmedpur Khera, Ajanhar Kalan, Akbarpur, Aldampur, Ancharamau, Aramba, Arjunpur, Ashnaha, Asti, Ataraura, Atesua, Bagaha, Bahadurganj, Bahargaon, Bajpur Gangaura, Banauga, Bangaon, Barakhempur, Bargadikala, Barkhurdarpur, Basaha, Beharkaraundi, Behta, Belava, Bhagautipur, Bharawamau, Bhargahana, Bharsar, Bhatesua, Bhesi, Bhikhampur, Bhikharipur, Bhitoli Khurd, Bibipur, Bikamau Khurd, Borumau, Chak Bankat, Chak Bibipur, Chak Prithvipur, Chanda Coder, Chandanapur, Chandpur Khanipur, Chaugava, Dahanauri, Darauna, Dariapur, Dashauli, Daulatpur, Derava, Devari Rokhara, Dhatingra, Dhovaila, Digoi, Digurpur, Dilvasi, Dinkarpur Jhalava, Dudhara, Duggor, Durjanpur, Farrukhabad, Fatehpur Khamrai, Garha, Godhana, Gohana Khurd, Gohanakalan, Goila, Gorahi, Goravamau, Gulalpur, Guramba, Hajichak, Haloopur, Hanumantpur, Hardhaurpur, Hemi, Himmatpur, Indara, Jalalpur, Jamkhanava, Kamalpur Kayastha, Kamalpur Sirsa, Kamlabad, Kamlapur, Kapasi, Karaundi, Karimnagar, Karsanda, Kathwara, Kauriamau, Khajuri, Khanpur, Khantari, Khargapur Jagir, Khataiya, Khesravan, Khomau, Kishunpur, Kondri Bholi, Kumhrava, Kunaura, Kuverpur, Lalpur, Laxmi Pur, Lodhauli, Madaripur, Madhopur, Mahgava, Majheria, Makaria Kalan, Malhipur, Malookpur, Mandauli Khurd, Manpur Lala, Manpur Raja, Marapa, Mavaikala, Mirzapur, Misripur, Misripur, Mohmmadpur Garhi, Mohmmadpur Majara, Mohmmadpur Saraia, Muhiuddinpur, Muspipari, Nagavamau Khurd, Naguvamau Kala, Narayanpur, Narharpur, Narosa, Paharpur, Paikaramau, Palaka, Palhri, Palia, Palpur, Para, Parsahia, Parsau, Parvatpur, Pashchim Gaon, Patti, Pipri, Pirthi Nagar, Poorab Gaon, Prithvipur, Puhuppur, Purwa, Raipur Raja, Raitha, Rajapur Salempur, Rajauli, Rajpur, Rampur Babu, Rampur Bahera, Rasoolpur Kayastha, Rasoolpur Sadat, Sadamau, Sahadat Nagar, Saidapur, Saidpur Jagir, Sairpur, Sarai Damu, Saranva, Saray Usrana, Sarora, Sarsava, Shahpur Najol, Shahpur Raja, Shivari, Shivkhar, Shivpuri, Singhamau, Singhpur, Siwan, Sonava, Subanshipur, Subhan Nagar Arigawan, Sultanpur, Taranpur, Tikari, Tikari, Tiwaripur, Umariya, Unai and Usarana villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 284626+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhar Khera | 143311 | 2.0 | 1038 |
| 2 | Ahmedpur Khera | 143197 | 1.02 | 890 |
| 3 | Ajanhar Kalan | 143312 | 2.02 | 713 |
| 4 | Akbarpur | 143199 | 0.4 | 676 |
| 5 | Aldampur | 143240 | 2.13 | 1500 |
| 6 | Ancharamau | 143282 | 3.58 | 3559 |
| 7 | Aramba | 143175 | 2.61 | 2459 |
| 8 | Arjunpur | 143250 | 0.71 | 1089 |
| 9 | Ashnaha | 143210 | 1.69 | 1443 |
| 10 | Asti | 143297 | 3.15 | 2043 |
| 11 | Ataraura | 143287 | 2.25 | 2052 |
| 12 | Atesua | 143207 | 4.2 | 3290 |
| 13 | Bagaha | 143171 | 2.87 | 2917 |
| 14 | Bahadurganj | 143181 | 0.64 | 749 |
| 15 | Bahargaon | 143169 | 2.54 | 2340 |
| 16 | Bajpur Gangaura | 143242 | 1.97 | 713 |
| 17 | Banauga | 143176 | 2.44 | 3876 |
| 18 | Bangaon | 143192 | 0.77 | 730 |
| 19 | Barakhempur | 143298 | 2.17 | 1600 |
| 20 | Bargadikala | 143262 | 1.32 | 1777 |
| 21 | Barkhurdarpur | 143315 | 2.4 | 1178 |
| 22 | Basaha | 143324 | 5.46 | 2344 |
| 23 | Beharkaraundi | 143264 | 0.31 | 331 |
| 24 | Behta | 143317 | 1.6 | 3693 |
| 25 | Belava | 143186 | 0.94 | 829 |
| 26 | Bhagautipur | 143177 | 1.16 | 833 |
| 27 | Bharawamau | 143307 | 1.91 | 2900 |
| 28 | Bhargahana | 143225 | 1.51 | 1279 |
| 29 | Bharsar | 143286 | 1.65 | 1253 |
| 30 | Bhatesua | 143206 | 1.06 | 777 |
| 31 | Bhesi | 143289 | 0.79 | 452 |
| 32 | Bhikhampur | 143260 | 0.59 | 506 |
| 33 | Bhikharipur | 143211 | 0.56 | 588 |
| 34 | Bhitoli Khurd | 143351 | 0.78 | 2241 |
| 35 | Bibipur | 143252 | 3.63 | 1996 |
| 36 | Bikamau Khurd | 143269 | 1.18 | 893 |
| 37 | Borumau | 143331 | 7.44 | 2870 |
| 38 | Chak Bankat | 143254 | 0.38 | 532 |
| 39 | Chak Bibipur | 143253 | 0.09 | 87 |
| 40 | Chak Prithvipur | 143249 | 0.41 | 1222 |
| 41 | Chanda Coder | 143308 | 0.7 | 1566 |
| 42 | Chandanapur | 143209 | 1.66 | 1267 |
| 43 | Chandpur Khanipur | 143195 | 1.95 | 2781 |
| 44 | Chaugava | 143182 | 2.26 | 2097 |
| 45 | Dahanauri | 143296 | 1.71 | 806 |
| 46 | Darauna | 143229 | 0.34 | 375 |
| 47 | Dariapur | 143243 | 1.28 | 862 |
| 48 | Dashauli | 143321 | 2.5 | 2921 |
| 49 | Daulatpur | 143255 | 1.74 | 629 |
| 50 | Derava | 143196 | 0.42 | 622 |
| 51 | Devari Rokhara | 143256 | 3.08 | 3205 |
| 52 | Dhatingra | 143330 | 1.87 | 2027 |
| 53 | Dhovaila | 143341 | 1.16 | 470 |
| 54 | Digoi | 143274 | 1.72 | 1000 |
| 55 | Digurpur | 143277 | 1.01 | 819 |
| 56 | Dilvasi | 143203 | 1.63 | 1132 |
| 57 | Dinkarpur Jhalava | 143309 | 1.03 | 919 |
| 58 | Dudhara | 143173 | 1.12 | 1757 |
| 59 | Duggor | 143332 | 3.76 | 1813 |
| 60 | Durjanpur | 143280 | 0.63 | 758 |
| 61 | Farrukhabad | 143336 | 1.23 | 842 |
| 62 | Fatehpur Khamrai | 143299 | 1.84 | 1633 |
| 63 | Garha | 143168 | 1.27 | 1139 |
| 64 | Godhana | 143218 | 3.14 | 1191 |
| 65 | Gohana Khurd | 143180 | 1.8 | 1443 |
| 66 | Gohanakalan | 143310 | 5.48 | 2814 |
| 67 | Goila | 143326 | 7.6 | 7945 |
| 68 | Gorahi | 143190 | 0.64 | 443 |
| 69 | Goravamau | 143300 | 0.59 | 816 |
| 70 | Gulalpur | 143237 | 3.13 | 1783 |
| 71 | Guramba | 143316 | 1.05 | 2602 |
| 72 | Hajichak | 143303 | 0.29 | 295 |
| 73 | Haloopur | 143223 | 0.49 | 312 |
| 74 | Hanumantpur | 143208 | 1.39 | 1449 |
| 75 | Hardhaurpur | 143268 | 2.83 | 2161 |
| 76 | Hemi | 143244 | 1.65 | 599 |
| 77 | Himmatpur | 143217 | 0.64 | 545 |
| 78 | Indara | 143230 | 4.84 | 2136 |
| 79 | Jalalpur | 143246 | 2.77 | 2270 |
| 80 | Jamkhanava | 143172 | 2.83 | 1900 |
| 81 | Kamalpur Kayastha | 143193 | 0.46 | 277 |
| 82 | Kamalpur Sirsa | 143251 | 1.81 | 817 |
| 83 | Kamlabad | 143339 | 0.45 | 391 |
| 84 | Kamlapur | 143338 | 0.37 | 213 |
| 85 | Kapasi | 143322 | 1.75 | 1710 |
| 86 | Karaundi | 143170 | 2.73 | 1567 |
| 87 | Karimnagar | 143232 | 1.73 | 706 |
| 88 | Karsanda | 143201 | 1.66 | 574 |
| 89 | Kathwara | 143266 | 12.95 | 6740 |
| 90 | Kauriamau | 143304 | 1.07 | 1166 |
| 91 | Khajuri | 143231 | 0.88 | 517 |
| 92 | Khanpur | 143205 | 0.57 | 771 |
| 93 | Khantari | 143295 | 2.43 | 929 |
| 94 | Khargapur Jagir | 143349 | 1.24 | 15658 |
| 95 | Khataiya | 143342 | 1.55 | 436 |
| 96 | Khesravan | 143247 | 1.27 | 992 |
| 97 | Khomau | 143227 | 1.0 | 1316 |
| 98 | Kishunpur | 143202 | 1.86 | 1210 |
| 99 | Kondri Bholi | 143340 | 0.75 | 642 |
| 100 | Kumhrava | 143241 | 4.81 | 3087 |
| 101 | Kunaura | 143214 | 5.75 | 1503 |
| 102 | Kuverpur | 143220 | 0.44 | 193 |
| 103 | Lalpur | 143212 | 0.8 | 695 |
| 104 | Laxmi Pur | 143333 | 0.49 | 493 |
| 105 | Lodhauli | 143183 | 1.3 | 1075 |
| 106 | Madaripur | 143270 | 2.64 | 2068 |
| 107 | Madhopur | 143188 | 0.95 | 748 |
| 108 | Mahgava | 143226 | 3.78 | 2737 |
| 109 | Majheria | 143272 | 1.19 | 797 |
| 110 | Makaria Kalan | 143174 | 7.1 | 3441 |
| 111 | Malhipur | 143291 | 0.92 | 474 |
| 112 | Malookpur | 143185 | 2.53 | 2203 |
| 113 | Mandauli Khurd | 143263 | 1.27 | 1456 |
| 114 | Manpur Lala | 143301 | 2.36 | 1924 |
| 115 | Manpur Raja | 143184 | 0.42 | 748 |
| 116 | Marapa | 143189 | 0.56 | 599 |
| 117 | Mavaikala | 143294 | 1.55 | 972 |
| 118 | Mirzapur | 143347 | 1.5 | 1528 |
| 119 | Misripur | 143275 | 1.95 | 1619 |
| 120 | Misripur | 143314 | 2.12 | 4583 |
| 121 | Mohmmadpur Garhi | 143236 | 1.85 | 1309 |
| 122 | Mohmmadpur Majara | 143325 | 1.55 | 1607 |
| 123 | Mohmmadpur Saraia | 143283 | 1.66 | 905 |
| 124 | Muhiuddinpur | 143350 | 0.76 | 877 |
| 125 | Muspipari | 143216 | 3.25 | 2149 |
| 126 | Nagavamau Khurd | 143278 | 0.88 | 564 |
| 127 | Naguvamau Kala | 143279 | 2.69 | 2257 |
| 128 | Narayanpur | 143219 | 0.84 | 524 |
| 129 | Narharpur | 143345 | 1.74 | 1182 |
| 130 | Narosa | 143228 | 3.87 | 2848 |
| 131 | Paharpur | 143284 | 2.59 | 2545 |
| 132 | Paikaramau | 143320 | 3.85 | 4276 |
| 133 | Palaka | 143306 | 1.25 | 1735 |
| 134 | Palhri | 143344 | 2.06 | 1310 |
| 135 | Palia | 143235 | 1.16 | 1045 |
| 136 | Palpur | 143194 | 0.61 | 921 |
| 137 | Para | 143318 | 1.51 | 1437 |
| 138 | Parsahia | 143239 | 2.73 | 1582 |
| 139 | Parsau | 143288 | 1.99 | 1329 |
| 140 | Parvatpur | 143271 | 1.05 | 818 |
| 141 | Pashchim Gaon | 143328 | 1.24 | 767 |
| 142 | Patti | 143204 | 0.78 | 755 |
| 143 | Pipri | 143352 | 0.51 | 318 |
| 144 | Pirthi Nagar | 143198 | 0.59 | 774 |
| 145 | Poorab Gaon | 143335 | 0.49 | 671 |
| 146 | Prithvipur | 143248 | 0.42 | |
| 147 | Puhuppur | 143221 | 1.5 | 1002 |
| 148 | Purwa | 143329 | 1.01 | 460 |
| 149 | Raipur Raja | 143191 | 2.36 | 1920 |
| 150 | Raitha | 143327 | 6.28 | 3286 |
| 151 | Rajapur Salempur | 143292 | 1.75 | 757 |
| 152 | Rajauli | 143319 | 2.91 | 3892 |
| 153 | Rajpur | 143281 | 0.77 | 467 |
| 154 | Rampur Babu | 143224 | 0.78 | 727 |
| 155 | Rampur Bahera | 143273 | 2.04 | 1867 |
| 156 | Rasoolpur Kayastha | 143313 | 1.67 | 1401 |
| 157 | Rasoolpur Sadat | 143323 | 6.31 | 4138 |
| 158 | Sadamau | 143305 | 0.56 | 860 |
| 159 | Sahadat Nagar | 143167 | 1.18 | 243 |
| 160 | Saidapur | 143337 | 1.56 | 468 |
| 161 | Saidpur Jagir | 143348 | 0.97 | 1053 |
| 162 | Sairpur | 143334 | 1.27 | 1076 |
| 163 | Sarai Damu | 143178 | 1.36 | 1081 |
| 164 | Saranva | 143238 | 2.93 | 1089 |
| 165 | Saray Usrana | 143187 | 0.38 | 493 |
| 166 | Sarora | 143343 | 3.45 | 2776 |
| 167 | Sarsava | 143293 | 1.43 | 1252 |
| 168 | Shahpur Najol | 143213 | 1.88 | 634 |
| 169 | Shahpur Raja | 143259 | 1.4 | 758 |
| 170 | Shivari | 143179 | 1.49 | 1536 |
| 171 | Shivkhar | 143267 | 0.74 | 410 |
| 172 | Shivpuri | 143265 | 8.19 | 3747 |
| 173 | Singhamau | 143261 | 1.73 | 1548 |
| 174 | Singhpur | 143290 | 0.49 | 496 |
| 175 | Siwan | 143302 | 2.1 | 1863 |
| 176 | Sonava | 143276 | 2.32 | 1596 |
| 177 | Subanshipur | 143222 | 0.75 | 730 |
| 178 | Subhan Nagar Arigawan | 143234 | 0.83 | 926 |
| 179 | Sultanpur | 143258 | 1.32 | 2874 |
| 180 | Taranpur | 143285 | 0.77 | 783 |
| 181 | Tikari | 143233 | 2.92 | 1044 |
| 182 | Tikari | 143257 | 0.95 | 1233 |
| 183 | Tiwaripur | 143346 | 1.24 | 1138 |
| 184 | Umariya | 143215 | 2.57 | 732 |
| 185 | Unai | 143245 | 1.28 | 1018 |
| 186 | Usarana | 143200 | 4.66 | 2770 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.