The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 319 villages are in Ghatampur Taluka of Kanpur Nagar, Uttar Pradesh. The Agapur, Aima Ramsari, Aimanpur, Ajyori, Akbarpur Barui, Akbarpur Birbal Bangar, Akbarpur Birbal Kachhar, Akbarpur Jhawaiya, Aladadpur, Aliyapur, Amauli, Amaur, Amiratepur, Anoiya, Anupur, Aranj Bankat, Aranj Hami, Aranj Rai, Aranj Ram, Arkhari, Asadhana, Aseniyan, Asgaha, Aswakpur, Aswarmau, Badle Simnapur, Bagariya, Bahrauli, Baijupur, Bairipur, Bakasara, Balaha Para Kalan, Balaha Para Khurd, Balrampur, Bamahaura, Bamburaha, Bamhan Tikri, Bamhauri, Bandh, Banhari, Banjari, Bara Daulatpur, Barai Garh, Barauli, Bari Mahtain, Barigaon, Baripal, Barnao, Basaura, Bauhar, Bawan, Behta Bujurg, Behta Gambhirpur, Behuta, Benda, Beri Khera, Bhadevna, Bhadras, Bhadwara, Bhat Purwa, Bhelsa, Bhitargaon, Bibipur, Bichhipur, Bihupur, Bilgawan, Birhar, Biriya, Birpur, Birsinghpur, Burhanpur, Chak Adam, Chak Dargahi, Chak Kasimpur, Chak Sihupur, Chakbirpur, Chanwar, Chaparehta, Chaturi Khera, Chaturi Purwa, Chaturipur, Chaubepur, Chhanja, Chhapa, Chhate Ruwa, Chhatrapur, Chilli, Chirla, Chirli, Chitauli, Daheli, Dahilar Awwal, Dahilarsani, Dalai Ka Purwa, Datari, Daulatpur Ghatampur, Daulatpur Narwal, Devpura, Devsarh, Dewra, Dhamana Bujurg, Dharampur Ghatampur, Dharampur Narwal, Dharchhuwa, Dharmangadpur, Dhirpur, Dhuharpur, Diwli, Dobha, Duhroo, Durauli, Etarora, Faijullapur, Fattepur, Gajipur, Garatha, Garhola Mau, Garhwa, Gaura, Gaura Chhajmal, Gauri Ghatampur, Gauri Kakra, Gauri Narwal, Ghughuwa, Ghuraupur, Girsi, Gopalpur Ghatampur, Gopalpur Narwal, Guchchupur, Gugura, Guja, Gujela, Hajipur Kadim, Hajipur Pakara, Hamira Mau, Hardauli, Haskar, Hathehi, Hatheruwa, Herbaspur, Hirni, Husena, Ichhauli, Ismailpur Jadid, Ismailpur Qadim, Itarra, Itaura, Jahagirabad, Jaitipur, Jajpur, Jalala, Jalla, Jarsara, Juraiyan, Kaitha, Kaji Khera, Kakrahiya, Kale Ka Purwa, Kamalpur, Kandhara, Kandhauli, Kanthipur, Karchulipur, Kasimpur, Katar, Katari, Kathetha, Katra, Kewadiya, Khempur, Khiriya, Kiraon, Kirar, Kisa Khera, Kohra, Koratha, Korau, Koriyan, Kudni, Kumhaupur, Kumhediya, Kumkhara, Kundauli, Kunwarpur, Kurseda, Kutia Rampur, Kutra, Kuwa Khera, Lachhman Khera, Lakhan Khera, Laukaha, Lauli, Machhaila, Madanpur, Madepur, Maduri, Maholia, Maidhari, Makhauli, Makrandpur Bangar, Makrandpur Kachhar, Malkhanpur, Maniharpur, Marha, Maunakhat, Mavai Madhau, Mawai Bhachhan, Maya Ka Purwa, Mehar Alipur, Mehrauli, Milkinpur, Miranpur, Mirjapur, Mohamadpur Ghatampur, Mohammadpur Narwal, Mohipur, Mohsinpur, Mohta, Motipur, Muiya, Musepur, Mustafabad, Naberi, Nandna, Narainpur Ghatampur, Narainpur Sarh, Narsinghpur, Nauranga, Nawahi, Nevada Bharthuva, Nevada Ujagar, Nibiya, Nihura, Nimdha, Oriya, Pachkhura, Padri Lalpur, Pahewa, Palpur, Paltupur, Pandri Gangadin, Para Raib, Parachand, Paras, Parauri, Pasema, Pasi Khera, Patara, Patari, Patarsa, Qutubuddinpur, Radauli, Raha, Rahti Aima, Rahti Khalsa, Raipur, Raipura, Rajepur, Raksha, Rampur, Rampur Nihura, Ramsari, Rar, Rasulpur Jajpur, Rasulpur Umra, Ratanpur, Ratepur, Rathgaon, Rawatpur, Rewna, Sachauli, Sajeti, Sakha Janwara, Sakhahari, Samuhi, Sanchitpur, Sandauli, Saraiyan, Saray, Sarbangpur, Sargaon, Sargawan, Sarh, Sarkhelpur, Satarhuli, Seodhari, Shah, Shahpur, Shekhpur, Shrinagar, Sidhaul, Sihupur, Sikahula, Silahuli, Simaur, Simra, Siroh, Siromanpur, Sirsa, Sukhapur, Sulpur, Sunderpur, Syondi Lalaipur, Taharapur, Tajpur, Targaon Ghatampur, Targaon Narwal, Tejpur, Tikri Gaurwa Kachhar, Tikri Gorwa Bangar, Tikwapur, Tilhali, Tiliyawar, Tilsarha, Tiwaripur Sarh, Udaipur, Umara, Umari and Viran Khera villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 540286+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Agapur | 150585 | 2.2 | 1292 |
2 | Aima Ramsari | 150637 | 0.32 | |
3 | Aimanpur | 150750 | 0.54 | |
4 | Ajyori | 150859 | 3.22 | 2160 |
5 | Akbarpur Barui | 150707 | 3.5 | 1967 |
6 | Akbarpur Birbal Bangar | 150855 | 5.79 | 4961 |
7 | Akbarpur Birbal Kachhar | 150854 | 4.9 | |
8 | Akbarpur Jhawaiya | 150577 | 5.61 | 3205 |
9 | Aladadpur | 150825 | 2.11 | |
10 | Aliyapur | 150866 | 0.89 | 723 |
11 | Amauli | 150847 | 1.83 | 2241 |
12 | Amaur | 150675 | 5.58 | 4069 |
13 | Amiratepur | 150789 | 6.53 | 347 |
14 | Anoiya | 150875 | 2.49 | 550 |
15 | Anupur | 150861 | 2.16 | 1587 |
16 | Aranj Bankat | 150699 | 0.57 | 146 |
17 | Aranj Hami | 150700 | 1.77 | 1074 |
18 | Aranj Rai | 150703 | 1.2 | 813 |
19 | Aranj Ram | 150704 | 0.88 | 895 |
20 | Arkhari | 150589 | 0.64 | 507 |
21 | Asadhana | 150763 | 5.57 | 2976 |
22 | Aseniyan | 150716 | 2.53 | 1718 |
23 | Asgaha | 150881 | 3.29 | 1059 |
24 | Aswakpur | 150586 | 1.28 | 665 |
25 | Aswarmau | 150893 | 2.85 | 1252 |
26 | Badle Simnapur | 150787 | 10.7 | 1974 |
27 | Bagariya | 150890 | 2.35 | 423 |
28 | Bahrauli | 150850 | 3.48 | 275 |
29 | Baijupur | 150692 | 1.55 | 1220 |
30 | Bairipur | 150753 | 3.45 | 418 |
31 | Bakasara | 150786 | 3.45 | 601 |
32 | Balaha Para Kalan | 150614 | 5.84 | 2251 |
33 | Balaha Para Khurd | 150615 | 2.17 | 529 |
34 | Balrampur | 150617 | 1.99 | 185 |
35 | Bamahaura | 150644 | 0.6 | 979 |
36 | Bamburaha | 150607 | 5.84 | 1519 |
37 | Bamhan Tikri | 150853 | 0.59 | |
38 | Bamhauri | 150872 | 3.43 | 1504 |
39 | Bandh | 150887 | 4.32 | 1830 |
40 | Banhari | 150643 | 1.84 | 1314 |
41 | Banjari | 150659 | 0.87 | 448 |
42 | Bara Daulatpur | 150584 | 5.78 | 2831 |
43 | Barai Garh | 150684 | 7.78 | 5339 |
44 | Barauli | 150600 | 3.76 | 1761 |
45 | Bari Mahtain | 150756 | 4.07 | 2928 |
46 | Barigaon | 150652 | 5.68 | 2925 |
47 | Baripal | 150880 | 9.49 | 5940 |
48 | Barnao | 150610 | 9.41 | 6362 |
49 | Basaura | 150768 | 2.21 | 1545 |
50 | Bauhar | 150717 | 5.23 | 3287 |
51 | Bawan | 150876 | 3.09 | 1434 |
52 | Behta Bujurg | 150723 | 3.5 | 3681 |
53 | Behta Gambhirpur | 150662 | 3.36 | 3091 |
54 | Behuta | 150603 | 3.42 | 1397 |
55 | Benda | 150808 | 11.1 | 3651 |
56 | Beri Khera | 150711 | 1.23 | 948 |
57 | Bhadevna | 150635 | 2.57 | 1919 |
58 | Bhadras | 150819 | 3.66 | 5792 |
59 | Bhadwara | 150746 | 6.04 | 5663 |
60 | Bhat Purwa | 150835 | 1.15 | 509 |
61 | Bhelsa | 150721 | 1.13 | 1146 |
62 | Bhitargaon | 150654 | 5.54 | 5303 |
63 | Bibipur | 150862 | 9.12 | 3572 |
64 | Bichhipur | 150775 | 1.0 | 616 |
65 | Bihupur | 150739 | 3.61 | 2080 |
66 | Bilgawan | 150873 | 1.7 | 510 |
67 | Birhar | 150712 | 9.17 | 3457 |
68 | Biriya | 150878 | 2.56 | 550 |
69 | Birpur | 150822 | 2.24 | 1296 |
70 | Birsinghpur | 150650 | 6.09 | 1558 |
71 | Burhanpur | 150846 | 0.85 | 183 |
72 | Chak Adam | 150843 | 0.09 | |
73 | Chak Dargahi | 150620 | 0.11 | |
74 | Chak Kasimpur | 150754 | 0.56 | |
75 | Chak Sihupur | 150742 | 0.11 | |
76 | Chakbirpur | 150821 | 0.16 | |
77 | Chanwar | 150605 | 4.95 | 2041 |
78 | Chaparehta | 150760 | 2.08 | 834 |
79 | Chaturi Khera | 150694 | 1.81 | 805 |
80 | Chaturi Purwa | 150766 | 1.2 | 929 |
81 | Chaturipur | 150623 | 0.56 | 857 |
82 | Chaubepur | 150804 | 1.6 | 1006 |
83 | Chhanja | 150636 | 5.63 | 1775 |
84 | Chhapa | 150619 | 2.47 | |
85 | Chhate Ruwa | 150688 | 1.82 | 1050 |
86 | Chhatrapur | 150657 | 1.41 | 721 |
87 | Chilli | 150806 | 2.71 | 1331 |
88 | Chirla | 150693 | 1.44 | 692 |
89 | Chirli | 150671 | 4.4 | 2179 |
90 | Chitauli | 150874 | 4.33 | 1737 |
91 | Daheli | 150580 | 5.0 | 2861 |
92 | Dahilar Awwal | 150865 | 4.41 | 1122 |
93 | Dahilarsani | 150864 | 1.28 | |
94 | Dalai Ka Purwa | 150582 | 0.51 | |
95 | Datari | 150596 | 1.13 | 602 |
96 | Daulatpur Ghatampur | 150797 | 1.88 | 827 |
97 | Daulatpur Narwal | 150677 | 2.16 | 1229 |
98 | Devpura | 150709 | 2.83 | 1305 |
99 | Devsarh | 150658 | 3.26 | 2109 |
100 | Dewra | 150641 | 1.29 | 903 |
101 | Dhamana Bujurg | 150764 | 4.16 | 1903 |
102 | Dharampur Ghatampur | 150630 | 1.13 | 991 |
103 | Dharampur Narwal | 150663 | 0.66 | |
104 | Dharchhuwa | 150885 | 3.18 | 1287 |
105 | Dharmangadpur | 150867 | 1.28 | 1341 |
106 | Dhirpur | 150871 | 2.55 | 1161 |
107 | Dhuharpur | 150687 | 1.26 | 628 |
108 | Diwli | 150597 | 3.52 | 1888 |
109 | Dobha | 150769 | 1.48 | 918 |
110 | Duhroo | 150848 | 3.52 | 1744 |
111 | Durauli | 150578 | 2.93 | 2420 |
112 | Etarora | 150680 | 4.28 | 841 |
113 | Faijullapur | 150733 | 1.46 | 884 |
114 | Fattepur | 150832 | 1.44 | 1189 |
115 | Gajipur | 150698 | 2.79 | 1635 |
116 | Garatha | 150792 | 13.7 | 4520 |
117 | Garhola Mau | 150785 | 4.98 | 2417 |
118 | Garhwa | 150604 | 0.58 | 166 |
119 | Gaura | 150583 | 3.21 | 544 |
120 | Gaura Chhajmal | 150857 | 2.42 | 862 |
121 | Gauri Ghatampur | 150877 | 2.01 | 415 |
122 | Gauri Kakra | 150666 | 1.75 | 1350 |
123 | Gauri Narwal | 150708 | 1.74 | 457 |
124 | Ghughuwa | 150783 | 4.52 | 2849 |
125 | Ghuraupur | 150856 | 2.09 | 515 |
126 | Girsi | 150576 | 8.75 | 6297 |
127 | Gopalpur Ghatampur | 150830 | 8.1 | 2664 |
128 | Gopalpur Narwal | 150681 | 6.13 | 3991 |
129 | Guchchupur | 150823 | 6.17 | 2472 |
130 | Gugura | 150729 | 5.94 | 1857 |
131 | Guja | 150748 | 1.45 | 1219 |
132 | Gujela | 150841 | 5.11 | 2531 |
133 | Hajipur Kadim | 150691 | 4.79 | 3076 |
134 | Hajipur Pakara | 150713 | 0.79 | 627 |
135 | Hamira Mau | 150860 | 2.1 | 1501 |
136 | Hardauli | 150863 | 6.44 | 2511 |
137 | Haskar | 150718 | 1.71 | 1848 |
138 | Hathehi | 150588 | 9.11 | 5767 |
139 | Hatheruwa | 150813 | 1.53 | 1570 |
140 | Herbaspur | 150765 | 6.1 | 1899 |
141 | Hirni | 150628 | 6.87 | 3271 |
142 | Husena | 150740 | 1.88 | 1387 |
143 | Ichhauli | 150770 | 1.62 | 959 |
144 | Ismailpur Jadid | 150824 | 0.81 | |
145 | Ismailpur Qadim | 150773 | 2.33 | 1995 |
146 | Itarra | 150645 | 7.96 | 5652 |
147 | Itaura | 150837 | 2.67 | 1221 |
148 | Jahagirabad | 150627 | 5.2 | 4509 |
149 | Jaitipur | 150828 | 3.14 | 485 |
150 | Jajpur | 150826 | 2.53 | 826 |
151 | Jalala | 150818 | 3.69 | 658 |
152 | Jalla | 150868 | 3.47 | 981 |
153 | Jarsara | 150705 | 1.56 | 836 |
154 | Juraiyan | 150803 | 4.41 | 1387 |
155 | Kaitha | 150747 | 5.59 | 2982 |
156 | Kaji Khera | 150664 | 0.3 | |
157 | Kakrahiya | 150618 | 2.69 | 1092 |
158 | Kale Ka Purwa | 150660 | 0.71 | |
159 | Kamalpur | 150751 | 0.79 | 747 |
160 | Kandhara | 150653 | 1.05 | 424 |
161 | Kandhauli | 150884 | 3.44 | 902 |
162 | Kanthipur | 150646 | 1.87 | 1501 |
163 | Karchulipur | 150682 | 2.14 | 1230 |
164 | Kasimpur | 150892 | 7.74 | 2229 |
165 | Katar | 150790 | 8.76 | 2955 |
166 | Katari | 150791 | 9.83 | 3145 |
167 | Kathetha | 150599 | 1.03 | 428 |
168 | Katra | 150820 | 3.12 | 1290 |
169 | Kewadiya | 150625 | 2.45 | 1444 |
170 | Khempur | 150592 | 1.13 | 1056 |
171 | Khiriya | 150784 | 1.41 | 5 |
172 | Kiraon | 150794 | 5.91 | 3513 |
173 | Kirar | 150849 | 5.01 | 500 |
174 | Kisa Khera | 150697 | 1.9 | 1190 |
175 | Kohra | 150851 | 2.43 | 2707 |
176 | Koratha | 150651 | 4.5 | 2935 |
177 | Korau | 150788 | 5.93 | 2788 |
178 | Koriyan | 150836 | 16.05 | 8749 |
179 | Kudni | 150701 | 4.59 | 3368 |
180 | Kumhaupur | 150722 | 1.87 | 791 |
181 | Kumhediya | 150640 | 2.69 | 1777 |
182 | Kumkhara | 150762 | 0.64 | 355 |
183 | Kundauli | 150668 | 4.88 | 1659 |
184 | Kunwarpur | 150612 | 1.46 | 948 |
185 | Kurseda | 150838 | 3.07 | 1388 |
186 | Kutia Rampur | 150665 | 1.33 | 1030 |
187 | Kutra | 150793 | 9.69 | 4318 |
188 | Kuwa Khera | 150752 | 5.21 | 2452 |
189 | Lachhman Khera | 150667 | 4.76 | 854 |
190 | Lakhan Khera | 150725 | 0.72 | 749 |
191 | Laukaha | 150817 | 2.04 | 1349 |
192 | Lauli | 150758 | 1.49 | 962 |
193 | Machhaila | 150581 | 1.65 | 1375 |
194 | Madanpur | 150776 | 1.56 | 70 |
195 | Madepur | 150744 | 2.23 | 1433 |
196 | Maduri | 150879 | 4.27 | 837 |
197 | Maholia | 150715 | 2.16 | 871 |
198 | Maidhari | 150886 | 2.41 | 1048 |
199 | Makhauli | 150771 | 2.12 | 2711 |
200 | Makrandpur Bangar | 150798 | 9.18 | 5276 |
201 | Makrandpur Kachhar | 150799 | 2.59 | |
202 | Malkhanpur | 150656 | 1.96 | 855 |
203 | Maniharpur | 150767 | 0.53 | 625 |
204 | Marha | 150802 | 4.56 | 1518 |
205 | Maunakhat | 150858 | 10.58 | 2052 |
206 | Mavai Madhau | 150774 | 4.34 | 1382 |
207 | Mawai Bhachhan | 150827 | 2.26 | 1449 |
208 | Maya Ka Purwa | 150852 | 1.01 | 677 |
209 | Mehar Alipur | 150833 | 2.09 | 1236 |
210 | Mehrauli | 150686 | 2.37 | 1674 |
211 | Milkinpur | 150741 | 1.14 | 618 |
212 | Miranpur | 150606 | 1.77 | 1186 |
213 | Mirjapur | 150639 | 1.66 | 1081 |
214 | Mohamadpur Ghatampur | 150757 | 1.63 | 803 |
215 | Mohammadpur Narwal | 150690 | 1.25 | 1150 |
216 | Mohipur | 150678 | 1.48 | |
217 | Mohsinpur | 150706 | 0.29 | 165 |
218 | Mohta | 150889 | 1.42 | 702 |
219 | Motipur | 150602 | 1.82 | 840 |
220 | Muiya | 150795 | 3.66 | 832 |
221 | Musepur | 150587 | 1.2 | 848 |
222 | Mustafabad | 150810 | 0.55 | 274 |
223 | Naberi | 150809 | 1.45 | 766 |
224 | Nandna | 150608 | 4.72 | 3113 |
225 | Narainpur Ghatampur | 150839 | 0.7 | 315 |
226 | Narainpur Sarh | 150702 | 3.0 | 1163 |
227 | Narsinghpur | 150622 | 1.7 | 643 |
228 | Nauranga | 150745 | 0.91 | 2257 |
229 | Nawahi | 150755 | 2.21 | 670 |
230 | Nevada Bharthuva | 150714 | 2.06 | 772 |
231 | Nevada Ujagar | 150685 | 5.25 | 1347 |
232 | Nibiya | 150724 | 1.1 | 706 |
233 | Nihura | 150796 | 1.35 | 1400 |
234 | Nimdha | 150815 | 3.67 | 2004 |
235 | Oriya | 150642 | 2.54 | 1187 |
236 | Pachkhura | 150761 | 2.29 | 1140 |
237 | Padri Lalpur | 150631 | 10.43 | 7795 |
238 | Pahewa | 150647 | 3.86 | 2340 |
239 | Palpur | 150679 | 4.61 | 1379 |
240 | Paltupur | 150829 | 1.05 | 45 |
241 | Pandri Gangadin | 150882 | 4.4 | 2012 |
242 | Para Raib | 150591 | 1.57 | 740 |
243 | Parachand | 150811 | 1.86 | 821 |
244 | Paras | 150831 | 17.71 | 9774 |
245 | Parauri | 150648 | 4.92 | 2402 |
246 | Pasema | 150727 | 3.79 | 1542 |
247 | Pasi Khera | 150728 | 2.91 | 2400 |
248 | Patara | 150624 | 16.95 | 14303 |
249 | Patari | 150735 | 2.34 | 2429 |
250 | Patarsa | 150598 | 4.58 | 2026 |
251 | Qutubuddinpur | 150805 | 0.59 | 276 |
252 | Radauli | 150842 | 1.41 | 447 |
253 | Raha | 150807 | 5.74 | 4259 |
254 | Rahti Aima | 150781 | 1.18 | 809 |
255 | Rahti Khalsa | 150779 | 1.53 | 1117 |
256 | Raipur | 150629 | 2.61 | 1967 |
257 | Raipura | 150844 | 1154 | |
258 | Rajepur | 150669 | 3.59 | 1264 |
259 | Raksha | 150738 | 0.78 | 124 |
260 | Rampur | 150888 | 9.05 | 3494 |
261 | Rampur Nihura | 150812 | 1.31 | 414 |
262 | Ramsari | 150638 | 8.11 | 3578 |
263 | Rar | 150737 | 2.63 | 1695 |
264 | Rasulpur Jajpur | 150673 | 1.6 | 1041 |
265 | Rasulpur Umra | 150683 | 0.84 | 959 |
266 | Ratanpur | 150616 | 1.92 | 1993 |
267 | Ratepur | 150689 | 2.73 | 2476 |
268 | Rathgaon | 150579 | 3.59 | 2331 |
269 | Rawatpur | 150649 | 5.34 | 3099 |
270 | Rewna | 150772 | 5.88 | 4141 |
271 | Sachauli | 150674 | 1.44 | 1194 |
272 | Sajeti | 150870 | 6.35 | 4249 |
273 | Sakha Janwara | 150778 | 6.15 | 2085 |
274 | Sakhahari | 150759 | 4.43 | 1714 |
275 | Samuhi | 150894 | 14.28 | 3487 |
276 | Sanchitpur | 150621 | 2.3 | 1190 |
277 | Sandauli | 150736 | 2.09 | 759 |
278 | Saraiyan | 150780 | 2.18 | 2378 |
279 | Saray | 150633 | 1.71 | 1013 |
280 | Sarbangpur | 150726 | 0.82 | 491 |
281 | Sargaon | 150845 | 6.42 | 1863 |
282 | Sargawan | 150590 | 1.96 | 1214 |
283 | Sarh | 150676 | 9.76 | 5419 |
284 | Sarkhelpur | 150595 | 1.34 | 1036 |
285 | Satarhuli | 150632 | 0.75 | 1647 |
286 | Seodhari | 150601 | 7.75 | 5351 |
287 | Shah | 150696 | 3.29 | 1326 |
288 | Shahpur | 150731 | 1.24 | 1239 |
289 | Shekhpur | 150834 | 0.5 | 558 |
290 | Shrinagar | 150782 | 1.5 | 1206 |
291 | Sidhaul | 150891 | 4.33 | 1816 |
292 | Sihupur | 150743 | 2.55 | 1447 |
293 | Sikahula | 150720 | 1.32 | 1079 |
294 | Silahuli | 150593 | 0.77 | 295 |
295 | Simaur | 150594 | 0.9 | 456 |
296 | Simra | 150661 | 0.53 | 502 |
297 | Siroh | 150634 | 3.63 | 2058 |
298 | Siromanpur | 150626 | 1.21 | 565 |
299 | Sirsa | 150883 | 6.47 | 2633 |
300 | Sukhapur | 150814 | 3.83 | 2475 |
301 | Sulpur | 150749 | 2.02 | 1055 |
302 | Sunderpur | 150710 | 1.49 | 809 |
303 | Syondi Lalaipur | 150840 | 4.0 | 2151 |
304 | Taharapur | 150777 | 2.54 | 448 |
305 | Tajpur | 150719 | 1.33 | 673 |
306 | Targaon Ghatampur | 150609 | 15.96 | 6245 |
307 | Targaon Narwal | 150670 | 0.44 | |
308 | Tejpur | 150613 | 3.99 | 1694 |
309 | Tikri Gaurwa Kachhar | 150800 | 0.71 | |
310 | Tikri Gorwa Bangar | 150801 | 0.71 | 225 |
311 | Tikwapur | 150869 | 4.5 | 2453 |
312 | Tilhali | 150816 | 1.92 | 514 |
313 | Tiliyawar | 150672 | 1.74 | 1649 |
314 | Tilsarha | 150611 | 7.09 | 4342 |
315 | Tiwaripur Sarh | 150655 | 3.75 | 1971 |
316 | Udaipur | 150730 | 3.21 | 1250 |
317 | Umara | 150732 | 0.7 | 52 |
318 | Umari | 150734 | 3.38 | 2188 |
319 | Viran Khera | 150695 | 1.72 | 1505 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.