The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 118 villages are in Modinagar Taluka of Ghaziabad, Uttar Pradesh. The Abdulapur Dateri, Abidpur Maniki, Afrashah Pur, Ajabpur Mangavali, Alapur, Alawalpur, Amipur Badayala, Amirpur Garhi, Amrala, Arifpur Ujaira, Asadpur Nagal, Asalat Nagar, Atrauli, Aurang Nagar Kinapur, Aurangabad Dateri, Aurangabad Fazalgarh, Avvalpur, Bakharva, Bandipur, Baraka Arifpur, Bhadaula, Bhadauli, Bhanaira, Bhatjan, Bhojpur, Bihang, Churiyala, Dabana, Dausa Banjarpur, Didauli, Fatehpur, Firozpur, Ganga Rampur, Gyaspur, Hirdaipur Madaula, Husainpur, Ishaq Nagar, Jahalawa, Jahangirpur, Jalalpur Didhar, Jalalpur Raghunathpur, Joya, Kaithwadi, Kajampur, Kakra, Kalchhina, Kanakpur, Kasampur, Khanjarpur, Kharjivanpur Khimawati, Khindaura, Khorajpur, Khurrampur, Kilhauda, Kishan Chandpur Patti, Kumhalhada, Kunhaida, Lalifpur Tibra, Machhri, Makarmatpur Sikhera, Manauli, Mataur, Milak/Milk Chakarpur, Milak/Milk Ravali, Mohammad Pur Sujanpur, Mohammadpur Amad Baghpat, Mohammadpur Dwedha, Mohammadpur Kadim, Moradabad, Muhiuddinpur Hisauli, Mukimpur, Nabipur, Nagala Musa, Nagaula Amirpur, Nagla Akkhu, Nahali, Nekpur Sabitnagar, Painga, Palauta, Patti, Phaphrana, Puthri, Quadarnagar Buradi, Quadrabad, Raghunathpur, Raoli Kalan, Rewadi Kheda, Roshanpur Salaimabad Patti Jir, Roshanpur Salimabad Patti Prat, Ruhelapur, Sadabad Jakhaiva, Sahbiswa, Saidpur Husainpur, Sara, Sarna Murad Nagar, Saunda, Shahjahanpur, Shahzadpur, Shakurpur, Shamli, Sherpur, Shobhapur, Sikhaida Hajari, Sikri Khurd, Suhana, Sultan Nagar Chhajjupur, Sultanpur, Surana, Suthari, Talehaita, Tauri 13 Biswa, Tauri 7 Biswa, Vidyapur Safiabad, Yakutpur Mavi, Yusufpur Isapur, Yusufpur Manota, Yusufpur Naglabair and Zainuddinpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 296176+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulapur Dateri | 119669 | 0.7 | 63 |
| 2 | Abidpur Maniki | 119616 | 1.93 | 3109 |
| 3 | Afrashah Pur | 119663 | 1.29 | |
| 4 | Ajabpur Mangavali | 119604 | 0.86 | 318 |
| 5 | Alapur | 119558 | 2.54 | |
| 6 | Alawalpur | 119576 | 1.12 | |
| 7 | Amipur Badayala | 119660 | 2.6 | 1431 |
| 8 | Amirpur Garhi | 119568 | 1.57 | 934 |
| 9 | Amrala | 119647 | 4.04 | 3263 |
| 10 | Arifpur Ujaira | 119570 | 2.68 | 2651 |
| 11 | Asadpur Nagal | 119562 | 2.72 | 1047 |
| 12 | Asalat Nagar | 119609 | 2.11 | 4083 |
| 13 | Atrauli | 119664 | 3.06 | 4726 |
| 14 | Aurang Nagar Kinapur | 119658 | 0.54 | 662 |
| 15 | Aurangabad Dateri | 119668 | 1.64 | 1530 |
| 16 | Aurangabad Fazalgarh | 119648 | 4.6 | 3697 |
| 17 | Avvalpur | 119665 | 1.67 | 227 |
| 18 | Bakharva | 119639 | 2.24 | 3952 |
| 19 | Bandipur | 119580 | 1.95 | 1100 |
| 20 | Baraka Arifpur | 119613 | 2.83 | 1864 |
| 21 | Bhadaula | 119652 | 2.51 | 1522 |
| 22 | Bhadauli | 119601 | 5.47 | 1716 |
| 23 | Bhanaira | 119566 | 5.23 | 2691 |
| 24 | Bhatjan | 119629 | 3.7 | 1920 |
| 25 | Bhojpur | 119642 | 12.06 | 9477 |
| 26 | Bihang | 119587 | 3.95 | 682 |
| 27 | Churiyala | 119626 | 10.03 | 5397 |
| 28 | Dabana | 119577 | 1.77 | 2428 |
| 29 | Dausa Banjarpur | 119618 | 3.94 | 3901 |
| 30 | Didauli | 119579 | 6.09 | 3673 |
| 31 | Fatehpur | 119572 | 1.2 | 616 |
| 32 | Firozpur | 119578 | 1.9 | 747 |
| 33 | Ganga Rampur | 119617 | 0.36 | 218 |
| 34 | Gyaspur | 119561 | 4.83 | 2730 |
| 35 | Hirdaipur Madaula | 119623 | 2.91 | 2152 |
| 36 | Husainpur | 119593 | 2.36 | 1803 |
| 37 | Ishaq Nagar | 119654 | 2.72 | 1695 |
| 38 | Jahalawa | 119556 | 3.16 | 1685 |
| 39 | Jahangirpur | 119644 | 2.15 | 2850 |
| 40 | Jalalpur Didhar | 119590 | 2.28 | 4177 |
| 41 | Jalalpur Raghunathpur | 119606 | 1.45 | 1274 |
| 42 | Joya | 119666 | 2.22 | 1019 |
| 43 | Kaithwadi | 119575 | 1.78 | 740 |
| 44 | Kajampur | 119615 | 1.51 | 1604 |
| 45 | Kakra | 119581 | 4.66 | 2138 |
| 46 | Kalchhina | 119646 | 9.52 | 18079 |
| 47 | Kanakpur | 119667 | 1.35 | 1364 |
| 48 | Kasampur | 119659 | 1.99 | |
| 49 | Khanjarpur | 119641 | 4.7 | 3961 |
| 50 | Kharjivanpur Khimawati | 119591 | 4.47 | 3577 |
| 51 | Khindaura | 119555 | 5.88 | 5856 |
| 52 | Khorajpur | 119588 | 0.86 | 1240 |
| 53 | Khurrampur | 119603 | 4.86 | 2573 |
| 54 | Kilhauda | 119655 | 3.41 | 2251 |
| 55 | Kishan Chandpur Patti | 119600 | 0.35 | 1 |
| 56 | Kumhalhada | 119567 | 3.19 | 2237 |
| 57 | Kunhaida | 119557 | 5.1 | 1981 |
| 58 | Lalifpur Tibra | 119638 | 2.05 | 3010 |
| 59 | Machhri | 119630 | 2.21 | 2052 |
| 60 | Makarmatpur Sikhera | 119620 | 1.43 | 1690 |
| 61 | Manauli | 119595 | 2.36 | 1203 |
| 62 | Mataur | 119553 | 2.25 | 1218 |
| 63 | Milak/Milk Chakarpur | 119602 | 1.73 | 1398 |
| 64 | Milak/Milk Ravali | 119589 | 0.69 | 1126 |
| 65 | Mohammad Pur Sujanpur | 119661 | 3.49 | 2634 |
| 66 | Mohammadpur Amad Baghpat | 119554 | 4.49 | 927 |
| 67 | Mohammadpur Dwedha | 119608 | 0.88 | 3383 |
| 68 | Mohammadpur Kadim | 119573 | 2.71 | 2179 |
| 69 | Moradabad | 119627 | 1.32 | 1885 |
| 70 | Muhiuddinpur Hisauli | 119612 | 2.63 | 1372 |
| 71 | Mukimpur | 119670 | 6.27 | 5600 |
| 72 | Nabipur | 119611 | 2.27 | 728 |
| 73 | Nagala Musa | 119635 | 1.52 | 1807 |
| 74 | Nagaula Amirpur | 119657 | 1.74 | 2136 |
| 75 | Nagla Akkhu | 119564 | 1.64 | 1059 |
| 76 | Nahali | 119656 | 3.68 | 5784 |
| 77 | Nekpur Sabitnagar | 119586 | 8.32 | 6404 |
| 78 | Painga | 119569 | 2.34 | 2291 |
| 79 | Palauta | 119631 | 0.78 | 898 |
| 80 | Patti | 119643 | 2.69 | 2048 |
| 81 | Phaphrana | 119636 | 3.2 | 2354 |
| 82 | Puthri | 119563 | 1.21 | 1138 |
| 83 | Quadarnagar Buradi | 119560 | 0.83 | |
| 84 | Quadrabad | 119622 | 3.81 | 4449 |
| 85 | Raghunathpur | 119651 | 2.47 | 892 |
| 86 | Raoli Kalan | 119585 | 6.69 | 5347 |
| 87 | Rewadi Kheda | 119594 | 5.05 | 3421 |
| 88 | Roshanpur Salaimabad Patti Jir | 119598 | 1.29 | 862 |
| 89 | Roshanpur Salimabad Patti Prat | 119597 | 1.28 | 1657 |
| 90 | Ruhelapur | 119592 | 1.01 | |
| 91 | Sadabad Jakhaiva | 119583 | 1.99 | 86 |
| 92 | Sahbiswa | 119607 | 0.8 | 2637 |
| 93 | Saidpur Husainpur | 119625 | 10.16 | 8653 |
| 94 | Sara | 119619 | 6.9 | 5716 |
| 95 | Sarna Murad Nagar | 119605 | 5.34 | 2260 |
| 96 | Saunda | 119571 | 5.26 | 6042 |
| 97 | Shahjahanpur | 119624 | 2.3 | 2102 |
| 98 | Shahzadpur | 119582 | 3.01 | 1853 |
| 99 | Shakurpur | 119628 | 2.54 | 1986 |
| 100 | Shamli | 119662 | 1.5 | 2491 |
| 101 | Sherpur | 119634 | 1.55 | 1669 |
| 102 | Shobhapur | 119610 | 1.33 | 700 |
| 103 | Sikhaida Hajari | 119574 | 1.04 | 1231 |
| 104 | Sikri Khurd | 119637 | 4.9 | 7574 |
| 105 | Suhana | 119565 | 2.9 | 3405 |
| 106 | Sultan Nagar Chhajjupur | 119596 | 2.27 | 533 |
| 107 | Sultanpur | 119599 | 2.77 | 2466 |
| 108 | Surana | 119559 | 8.32 | 8435 |
| 109 | Suthari | 119584 | 1.89 | 2158 |
| 110 | Talehaita | 119633 | 43.58 | 4516 |
| 111 | Tauri 13 Biswa | 119649 | 8.96 | 8014 |
| 112 | Tauri 7 Biswa | 119650 | 3.71 | 4128 |
| 113 | Vidyapur Safiabad | 119640 | 1.65 | 965 |
| 114 | Yakutpur Mavi | 119621 | 2.57 | 1884 |
| 115 | Yusufpur Isapur | 119653 | 2.47 | 1839 |
| 116 | Yusufpur Manota | 119614 | 1.5 | 1166 |
| 117 | Yusufpur Naglabair | 119645 | 2.82 | 2083 |
| 118 | Zainuddinpur | 119632 | 2.09 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.