The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 285 villages are in Shikohabad Taluka of Firozabad, Uttar Pradesh. The Aalipur, Ababakapur, Abbaspur, Adhampur, Afzalpur Amilia, Ahamadpur, Aidalpur, Aimadidauli, Aimalakhanai, Akbarpur Sarai, Alampur Jhapta, Amaur Nagla Jiwan, Angadpur, Araon Khurd, Armarajat, Aronj, Asdeomai Nurpur, Aslempur Biran, Aslempur Nagla Kandar, Asraoli, Asva, Aswai, Atapur, Atepur, Aurangabad, Azamabad Araon, Babemau, Bachhela Bachheli, Bachhmai, Badanpur Karkha, Badaura, Bahadurpur, Bahoranpur, Baijuakhas, Bakalpur, Balipur, Bamai, Banipur, Bariyarmau, Basdeomai, Bazidpur, Bhadan, Bhadesara, Bhandari, Bhanupura, Bharaul, Bharhaipura, Bhavli, Bidarkha, Birhammabad Lachhapur, Bithauli, Burhabharatra, Burharai, Chamrauli, Chehari, Chharichhapper, Chhichhamai, Chirhuli, Chitaoli, Dahini, Dakhinara, Dandiamai, Daragapur Angadpur, Daragapur Bharaul, Dargapur Mohanipur, Daulatpur Baijua, Daulatpur Karkha, Dayagang, Dhadhau, Dhakpura, Dhakrai, Dhanpura, Dharau Himmatpur, Dharmai, Dhatari, Dhonai, Dikhtauli, Diwaichi, Dudharai, Dundpur, Elampur, Fakarpur, Fatehpur Chandari, Fatehpur Karkha, Fatehpur Mazara Badagaon, Fatehpur Nasirpur, Fazalnagar, Gagai, Galamai, Galpura, Ganpatipur, Garhi, Garhrauli, Garshan, Gayarmai, Ghurhia Tikur, Gospur, Govindpur, Gurai, Guraiya Sohilpur, Gurha, Haibatpur Karkha, Hajipur Baijua, Harganpur, Hariha, Ibrahimpur Sarsauli, Indumai, Ishakpur, Itauli, Jafarpur, Jafrabad, Jahanabad Birai, Jahangirpur, Jaimai, Jaimatpur, Jalalpur, Jalalpur Marghati, Jamalipur, Jaslai, Jeora, Jhangirpurgalrai, Jijauli, Jugmudi, Kabirpur, Kachhpura, Kalyanpur Angadpur, Kamarpur Baijua, Kanthari, Kapraoli, Karahara, Karanpur, Karikhera, Kataura Buzurg, Kathaphori, Katori, Kaurarakhurd, Kaurari, Kesari, Khatua Mai, Khera Khurd, Kheria Mashat, Khitauli, Khondai, Khonrhai Ajnora, Khushalpur, Kirthara Mohammedpur, Kishanpur Armarajat, Kishanpur Mohammadabad, Kisraon, Kithaut, Kurhina, Kutakpur Harganpur, Kutubpur Sherpur, Lahtai, Lakhan Pur, Lakhanai, Latumai, Loharai, Madanpur, Mahadpur, Maigadokhar, Maiyamai, Malapur Shahjahanpur, Malupura, Mandai, Meoli, Mohabbataheer, Mohammadpur Bahari, Mohammadpur Husenpur Baijua, Mohammadpur Jhum Jhum, Mohammadpur Labhaua, Mohammadpur Mandai, Mohammadpur Sarai Jabai, Mohammdpur Nawada, Mohbullapur Kairaoli, Mohinipur, Mohmmadpur Nadai, Mubarakpur Khas, Mubarakpura Gurha, Muzaffarpur, Nagalabal, Nagaria, Nagla Balua, Nagla Chanda, Nagla Dilshah, Nagla Madari, Nagla Rama, Nagla Saidlal, Nagla Umer, Naglabajdar, Naglahal, Naglator, Naglatula, Nain, Nane Mau, Naoli, Nasirpur, Nasupur Sajeti, Naushehra, Nihalpur, Nivkheria, Nizampur Garhuma, Owari, Paigu, Pariharmau, Pariyar, Patana Karkha, Patsui Naglamir, Pindraon, Pindsara, Pithanpur, Pithepur, Punnachha, Rahal, Rahatpur, Rahchati, Rajaura, Rajopura, Rajpur Balai, Ramnagar, Ramnager Rajpur Balai, Ranua Khera, Rapari, Rasulpur, Rithara, Ruchan Manikpur, Rudhaini, Rudhau, Rudhavali, Rudhemai, Rupaspur, Saifpur, Saijani, Saindalpur, Sakatpur, Salempur Bariar Mau, Salempur Chakra, Salempur Karkha, Samonhon, Sarai Bharthra, Sarai Haibatpur, Sarai Lukman, Saraimuralidhar, Saraiya, Sarakh, Saraulia, Sarhupur, Sarsauli, Saruppur, Saurakh, Sehnaoli, Sekhupur Garhi, Semra Atikabad, Shahpur, Shahzadpur Didauli, Shaihajalpur, Shazadpur, Shekhupur, Sherpur Afzalpur, Sherpur Kutubpur, Sherpur Madanpur, Siar Mau Harganpur, Siarmau Ramlal, Sikanderpur, Singemai, Sirsa Khas, Sothara, Sujanipur, Sujawalpur, Surajpur Dugmai, Surajpur Rudhauni, Surajpur Sothara, Takha, Tara Mai, Tatarpur, Tilyani, Tondasi, Ubati, Ujarai, Ujarai Khera, Ukhrend, Umari, Urawar Hastarf, Urawar Mandawa and Urmara Kirar villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 528136+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalipur | 126185 | 3.14 | 886 |
| 2 | Ababakapur | 126179 | 1.56 | 774 |
| 3 | Abbaspur | 126018 | 1.37 | 3118 |
| 4 | Adhampur | 125935 | 0.91 | 681 |
| 5 | Afzalpur Amilia | 126130 | 1.06 | 681 |
| 6 | Ahamadpur | 126127 | 1.45 | 1291 |
| 7 | Aidalpur | 126141 | 1.26 | 555 |
| 8 | Aimadidauli | 125971 | 0.22 | |
| 9 | Aimalakhanai | 126117 | 0.33 | 471 |
| 10 | Akbarpur Sarai | 126093 | 2.41 | 1159 |
| 11 | Alampur Jhapta | 126193 | 1.33 | 908 |
| 12 | Amaur Nagla Jiwan | 126137 | 1.06 | 1430 |
| 13 | Angadpur | 125936 | 1.2 | 2225 |
| 14 | Araon Khurd | 126148 | 1.78 | 2222 |
| 15 | Armarajat | 125981 | 3.69 | 1950 |
| 16 | Aronj | 125975 | 6.87 | 5066 |
| 17 | Asdeomai Nurpur | 125943 | 4.11 | 1191 |
| 18 | Aslempur Biran | 125987 | 0.14 | |
| 19 | Aslempur Nagla Kandar | 126172 | 1.74 | 154 |
| 20 | Asraoli | 126026 | 1.59 | 893 |
| 21 | Asva | 125961 | 6.84 | 7437 |
| 22 | Aswai | 126079 | 1.65 | 1063 |
| 23 | Atapur | 126028 | 4.7 | 2403 |
| 24 | Atepur | 126170 | 1.21 | 1263 |
| 25 | Aurangabad | 126105 | 1.29 | 637 |
| 26 | Azamabad Araon | 126046 | 10.31 | 5541 |
| 27 | Babemau | 126173 | 1.42 | 592 |
| 28 | Bachhela Bachheli | 126211 | 2.42 | 2345 |
| 29 | Bachhmai | 126150 | 1.98 | 1640 |
| 30 | Badanpur Karkha | 126000 | 0.68 | 1435 |
| 31 | Badaura | 126199 | 3.21 | 503 |
| 32 | Bahadurpur | 126097 | 4.21 | 2680 |
| 33 | Bahoranpur | 125989 | 2.01 | 924 |
| 34 | Baijuakhas | 126066 | 5.35 | 3629 |
| 35 | Bakalpur | 125972 | 1.98 | 2551 |
| 36 | Balipur | 126160 | 3.91 | 3152 |
| 37 | Bamai | 126048 | 3.23 | 1660 |
| 38 | Banipur | 126043 | 1.36 | 1750 |
| 39 | Bariyarmau | 126007 | 0.52 | 398 |
| 40 | Basdeomai | 125956 | 4.94 | 2244 |
| 41 | Bazidpur | 126167 | 0.86 | 615 |
| 42 | Bhadan | 126206 | 13.19 | 10225 |
| 43 | Bhadesara | 126080 | 4.51 | 4072 |
| 44 | Bhandari | 126113 | 3.65 | 3025 |
| 45 | Bhanupura | 126056 | 1.22 | 1408 |
| 46 | Bharaul | 126049 | 8.83 | 5659 |
| 47 | Bharhaipura | 126009 | 1.28 | 1403 |
| 48 | Bhavli | 126131 | 2.03 | 1937 |
| 49 | Bidarkha | 125948 | 0.87 | 1690 |
| 50 | Birhammabad Lachhapur | 126012 | 3.36 | 2138 |
| 51 | Bithauli | 126146 | 1.89 | 189 |
| 52 | Burhabharatra | 125957 | 1.15 | 2760 |
| 53 | Burharai | 125946 | 1.44 | 927 |
| 54 | Chamrauli | 125992 | 0.93 | 1437 |
| 55 | Chehari | 125969 | 0.61 | 570 |
| 56 | Chharichhapper | 126003 | 0.69 | 1776 |
| 57 | Chhichhamai | 125977 | 1.93 | 829 |
| 58 | Chirhuli | 126204 | 3.29 | 3563 |
| 59 | Chitaoli | 125953 | 3.45 | 2061 |
| 60 | Dahini | 125967 | 1.23 | 1582 |
| 61 | Dakhinara | 125942 | 8.28 | 5095 |
| 62 | Dandiamai | 126103 | 3.77 | 2001 |
| 63 | Daragapur Angadpur | 126136 | 0.41 | 650 |
| 64 | Daragapur Bharaul | 126073 | 1.89 | 1530 |
| 65 | Dargapur Mohanipur | 125931 | 2.15 | 1133 |
| 66 | Daulatpur Baijua | 126069 | 1.39 | 798 |
| 67 | Daulatpur Karkha | 126165 | 1.52 | 1381 |
| 68 | Dayagang | 126129 | 11.7 | 502 |
| 69 | Dhadhau | 126001 | 2.32 | 1876 |
| 70 | Dhakpura | 126099 | 0.95 | 543 |
| 71 | Dhakrai | 126162 | 1.15 | 674 |
| 72 | Dhanpura | 126013 | 1.97 | 1266 |
| 73 | Dharau Himmatpur | 125998 | 1.73 | 1857 |
| 74 | Dharmai | 126082 | 1.23 | 1423 |
| 75 | Dhatari | 126078 | 7.04 | 7322 |
| 76 | Dhonai | 126168 | 0.9 | 582 |
| 77 | Dikhtauli | 125951 | 4.12 | 2446 |
| 78 | Diwaichi | 125945 | 3.31 | 2005 |
| 79 | Dudharai | 126107 | 1.02 | 542 |
| 80 | Dundpur | 126177 | 1.11 | 282 |
| 81 | Elampur | 126208 | 0.96 | 910 |
| 82 | Fakarpur | 126102 | 1.65 | 646 |
| 83 | Fatehpur Chandari | 126159 | 1.15 | 860 |
| 84 | Fatehpur Karkha | 126017 | 3.71 | 1640 |
| 85 | Fatehpur Mazara Badagaon | 126039 | 0.46 | 636 |
| 86 | Fatehpur Nasirpur | 126186 | 1.86 | 1940 |
| 87 | Fazalnagar | 126035 | 1.0 | 577 |
| 88 | Gagai | 125974 | 1.79 | 1654 |
| 89 | Galamai | 125990 | 1.46 | 1866 |
| 90 | Galpura | 126194 | 2.56 | 1335 |
| 91 | Ganpatipur | 126202 | 1.7 | 677 |
| 92 | Garhi | 126032 | 1.79 | 1676 |
| 93 | Garhrauli | 126180 | 0.65 | 534 |
| 94 | Garshan | 126187 | 3.32 | 1873 |
| 95 | Gayarmai | 126034 | 0.74 | 1113 |
| 96 | Ghurhia Tikur | 126100 | 1.4 | 1650 |
| 97 | Gospur | 126176 | 0.98 | |
| 98 | Govindpur | 125937 | 0.97 | 1122 |
| 99 | Gurai | 126207 | 2.65 | 2313 |
| 100 | Guraiya Sohilpur | 126074 | 2.0 | 2279 |
| 101 | Gurha | 126182 | 2.15 | 2643 |
| 102 | Haibatpur Karkha | 126021 | 1.56 | 1594 |
| 103 | Hajipur Baijua | 126067 | 0.88 | 774 |
| 104 | Harganpur | 126004 | 6.55 | 3793 |
| 105 | Hariha | 126024 | 16.69 | 6835 |
| 106 | Ibrahimpur Sarsauli | 126053 | 0.49 | 633 |
| 107 | Indumai | 125934 | 1.39 | 1803 |
| 108 | Ishakpur | 126164 | 1.15 | 2835 |
| 109 | Itauli | 125944 | 1.8 | 1619 |
| 110 | Jafarpur | 126151 | 1.0 | 472 |
| 111 | Jafrabad | 125997 | 3.35 | 2824 |
| 112 | Jahanabad Birai | 126161 | 3.5 | 1930 |
| 113 | Jahangirpur | 126114 | 1.04 | 1063 |
| 114 | Jaimai | 126149 | 1.61 | 2194 |
| 115 | Jaimatpur | 126171 | 2.03 | 1605 |
| 116 | Jalalpur | 126108 | 1.29 | 1001 |
| 117 | Jalalpur Marghati | 125973 | 1.79 | 1212 |
| 118 | Jamalipur | 126016 | 0.8 | 813 |
| 119 | Jaslai | 125976 | 1.03 | 633 |
| 120 | Jeora | 125988 | 2.14 | 4996 |
| 121 | Jhangirpurgalrai | 125982 | 2.12 | 2053 |
| 122 | Jijauli | 125928 | 2.23 | 3802 |
| 123 | Jugmudi | 126084 | 1.01 | 635 |
| 124 | Kabirpur | 126081 | 3.06 | 1198 |
| 125 | Kachhpura | 126174 | 0.26 | 146 |
| 126 | Kalyanpur Angadpur | 125994 | 0.95 | 458 |
| 127 | Kamarpur Baijua | 126065 | 3.67 | 1530 |
| 128 | Kanthari | 126038 | 5.61 | 4701 |
| 129 | Kapraoli | 126059 | 0.87 | 1055 |
| 130 | Karahara | 126087 | 4.93 | 3887 |
| 131 | Karanpur | 126022 | 1.11 | 1835 |
| 132 | Karikhera | 126098 | 3.62 | 2856 |
| 133 | Kataura Buzurg | 126104 | 3.43 | 2249 |
| 134 | Kathaphori | 126210 | 1.49 | 3338 |
| 135 | Katori | 126106 | 0.61 | 150 |
| 136 | Kaurarakhurd | 126143 | 4.02 | 2544 |
| 137 | Kaurari | 126203 | 1.79 | 2131 |
| 138 | Kesari | 126112 | 4.28 | 2453 |
| 139 | Khatua Mai | 126122 | 1.3 | 744 |
| 140 | Khera Khurd | 126212 | 2.71 | 2408 |
| 141 | Kheria Mashat | 126060 | 5.06 | 3010 |
| 142 | Khitauli | 126111 | 1.24 | 842 |
| 143 | Khondai | 126145 | 3.28 | 1837 |
| 144 | Khonrhai Ajnora | 126201 | 1.65 | 1228 |
| 145 | Khushalpur | 125995 | 0.67 | 240 |
| 146 | Kirthara Mohammedpur | 125985 | 1.12 | 820 |
| 147 | Kishanpur Armarajat | 125984 | 0.56 | 1012 |
| 148 | Kishanpur Mohammadabad | 125963 | 1.1 | 1400 |
| 149 | Kisraon | 126091 | 3.55 | 3740 |
| 150 | Kithaut | 126086 | 3.35 | 1722 |
| 151 | Kurhina | 126057 | 1.98 | 2379 |
| 152 | Kutakpur Harganpur | 126006 | 0.72 | 638 |
| 153 | Kutubpur Sherpur | 126121 | 1.78 | 2964 |
| 154 | Lahtai | 126154 | 1.14 | 597 |
| 155 | Lakhan Pur | 126118 | 0.79 | 1157 |
| 156 | Lakhanai | 126116 | 1.42 | 710 |
| 157 | Latumai | 125941 | 3.0 | 663 |
| 158 | Loharai | 126169 | 1.26 | 1027 |
| 159 | Madanpur | 126139 | 2.04 | 1914 |
| 160 | Mahadpur | 126138 | 0.94 | 570 |
| 161 | Maigadokhar | 126200 | 7.27 | 3852 |
| 162 | Maiyamai | 125950 | 2.15 | 1496 |
| 163 | Malapur Shahjahanpur | 126125 | 2.06 | 1878 |
| 164 | Malupura | 126063 | 0.65 | 382 |
| 165 | Mandai | 126040 | 5.15 | 2310 |
| 166 | Meoli | 126008 | 0.93 | 916 |
| 167 | Mohabbataheer | 125979 | 1.5 | 1661 |
| 168 | Mohammadpur Bahari | 125970 | 1.97 | 2356 |
| 169 | Mohammadpur Husenpur Baijua | 126068 | 1.67 | 1277 |
| 170 | Mohammadpur Jhum Jhum | 125968 | 0.85 | 469 |
| 171 | Mohammadpur Labhaua | 125940 | 1.56 | 2162 |
| 172 | Mohammadpur Mandai | 126041 | 3.18 | 2663 |
| 173 | Mohammadpur Sarai Jabai | 125959 | 1.23 | 203 |
| 174 | Mohammdpur Nawada | 125929 | 2.33 | 4551 |
| 175 | Mohbullapur Kairaoli | 126088 | 2.82 | 952 |
| 176 | Mohinipur | 125932 | 3.42 | 2644 |
| 177 | Mohmmadpur Nadai | 126183 | 3.88 | 2189 |
| 178 | Mubarakpur Khas | 126023 | 3.51 | 1140 |
| 179 | Mubarakpura Gurha | 126181 | 2.2 | 591 |
| 180 | Muzaffarpur | 126157 | 2.1 | 1118 |
| 181 | Nagalabal | 126147 | 1.0 | 971 |
| 182 | Nagaria | 126197 | 0.87 | |
| 183 | Nagla Balua | 125939 | 2.38 | 1170 |
| 184 | Nagla Chanda | 126015 | 0.95 | 1058 |
| 185 | Nagla Dilshah | 126156 | 0.6 | 553 |
| 186 | Nagla Madari | 126076 | 0.54 | 937 |
| 187 | Nagla Rama | 126175 | 0.51 | 105 |
| 188 | Nagla Saidlal | 125958 | 0.51 | 1080 |
| 189 | Nagla Umer | 125980 | 1.47 | 1014 |
| 190 | Naglabajdar | 125991 | 1.91 | 1204 |
| 191 | Naglahal | 126058 | 0.36 | 287 |
| 192 | Naglator | 126153 | 0.52 | 279 |
| 193 | Naglatula | 126188 | 0.85 | 937 |
| 194 | Nain | 126158 | 2.44 | 1330 |
| 195 | Nane Mau | 126119 | 0.69 | 1458 |
| 196 | Naoli | 125930 | 3.18 | 2328 |
| 197 | Nasirpur | 126029 | 1.88 | 3827 |
| 198 | Nasupur Sajeti | 126036 | 4.62 | 2484 |
| 199 | Naushehra | 125954 | 0.67 | 5250 |
| 200 | Nihalpur | 125996 | 0.63 | 939 |
| 201 | Nivkheria | 125978 | 1.55 | 1238 |
| 202 | Nizampur Garhuma | 125964 | 1.54 | 3237 |
| 203 | Owari | 125966 | 2.8 | 3342 |
| 204 | Paigu | 126071 | 9.64 | 6395 |
| 205 | Pariharmau | 126163 | 2.27 | 1347 |
| 206 | Pariyar | 126189 | 20.34 | 9327 |
| 207 | Patana Karkha | 126184 | 4.88 | 879 |
| 208 | Patsui Naglamir | 126135 | 2.17 | 1315 |
| 209 | Pindraon | 126166 | 1.01 | 678 |
| 210 | Pindsara | 126050 | 4.47 | 3657 |
| 211 | Pithanpur | 126037 | 1.36 | 496 |
| 212 | Pithepur | 126062 | 4.03 | 3991 |
| 213 | Punnachha | 126191 | 16.47 | 3668 |
| 214 | Rahal | 126025 | 0.48 | 356 |
| 215 | Rahatpur | 126047 | 8.17 | 6666 |
| 216 | Rahchati | 125947 | 1.03 | 2858 |
| 217 | Rajaura | 126115 | 3.42 | 2070 |
| 218 | Rajopura | 126020 | 0.73 | 922 |
| 219 | Rajpur Balai | 125983 | 1.92 | 2672 |
| 220 | Ramnagar | 126042 | 1.92 | 1077 |
| 221 | Ramnager Rajpur Balai | 125938 | 1.01 | 436 |
| 222 | Ranua Khera | 125986 | 0.93 | 377 |
| 223 | Rapari | 126030 | 7.14 | 1649 |
| 224 | Rasulpur | 126005 | 2.45 | 1494 |
| 225 | Rithara | 125960 | 1.44 | 553 |
| 226 | Ruchan Manikpur | 126196 | 3.02 | 2547 |
| 227 | Rudhaini | 126075 | 6.06 | 2396 |
| 228 | Rudhau | 126010 | 2.07 | 1590 |
| 229 | Rudhavali | 126132 | 2.37 | 812 |
| 230 | Rudhemai | 126095 | 2.16 | 1743 |
| 231 | Rupaspur | 125933 | 2.0 | 3059 |
| 232 | Saifpur | 126061 | 1.15 | 1234 |
| 233 | Saijani | 126052 | 0.77 | 712 |
| 234 | Saindalpur | 126134 | 1.64 | 1957 |
| 235 | Sakatpur | 126051 | 2.75 | 763 |
| 236 | Salempur Bariar Mau | 125999 | 2.04 | 1020 |
| 237 | Salempur Chakra | 126178 | 0.26 | |
| 238 | Salempur Karkha | 126124 | 3.19 | 2661 |
| 239 | Samonhon | 126019 | 5.07 | 659 |
| 240 | Sarai Bharthra | 126077 | 3.18 | 5684 |
| 241 | Sarai Haibatpur | 126083 | 1.57 | 855 |
| 242 | Sarai Lukman | 126085 | 1.34 | 735 |
| 243 | Saraimuralidhar | 126133 | 0.18 | 1008 |
| 244 | Saraiya | 126064 | 0.95 | 498 |
| 245 | Sarakh | 126072 | 5.71 | 4249 |
| 246 | Saraulia | 126045 | 3.44 | 1723 |
| 247 | Sarhupur | 125993 | 2.37 | 2192 |
| 248 | Sarsauli | 126055 | 1.74 | 929 |
| 249 | Saruppur | 126198 | 10.15 | 3476 |
| 250 | Saurakh | 126011 | 1.56 | 793 |
| 251 | Sehnaoli | 126070 | 2.65 | 944 |
| 252 | Sekhupur Garhi | 126031 | 2.85 | 560 |
| 253 | Semra Atikabad | 126209 | 1.71 | 752 |
| 254 | Shahpur | 125962 | 1.47 | 1702 |
| 255 | Shahzadpur Didauli | 126033 | 5.12 | 738 |
| 256 | Shaihajalpur | 125952 | 2.65 | 2056 |
| 257 | Shazadpur | 126101 | 0.42 | 16 |
| 258 | Shekhupur | 126096 | 1.58 | 1036 |
| 259 | Sherpur Afzalpur | 126094 | 4.61 | 1972 |
| 260 | Sherpur Kutubpur | 126120 | 1.04 | 630 |
| 261 | Sherpur Madanpur | 126140 | 1.47 | 789 |
| 262 | Siar Mau Harganpur | 126110 | 1.01 | 1367 |
| 263 | Siarmau Ramlal | 126109 | 0.87 | 1264 |
| 264 | Sikanderpur | 126002 | 0.97 | 809 |
| 265 | Singemai | 126092 | 4.33 | 3195 |
| 266 | Sirsa Khas | 126128 | 11.7 | 10763 |
| 267 | Sothara | 126089 | 4.02 | 2559 |
| 268 | Sujanipur | 126195 | 0.97 | 1256 |
| 269 | Sujawalpur | 126014 | 2.35 | 2644 |
| 270 | Surajpur Dugmai | 126144 | 1.93 | 2168 |
| 271 | Surajpur Rudhauni | 126044 | 1.31 | 2069 |
| 272 | Surajpur Sothara | 126090 | 1.08 | 233 |
| 273 | Takha | 126054 | 5.13 | 2994 |
| 274 | Tara Mai | 125949 | 1.36 | 455 |
| 275 | Tatarpur | 126027 | 4.15 | 1285 |
| 276 | Tilyani | 126142 | 2.13 | 1629 |
| 277 | Tondasi | 126152 | 1.85 | 1691 |
| 278 | Ubati | 125965 | 2.62 | 1443 |
| 279 | Ujarai | 126155 | 2.58 | 981 |
| 280 | Ujarai Khera | 126123 | 0.69 | 388 |
| 281 | Ukhrend | 126205 | 5.27 | 4172 |
| 282 | Umari | 126126 | 3.26 | 2156 |
| 283 | Urawar Hastarf | 126190 | 27.66 | 15834 |
| 284 | Urawar Mandawa | 126192 | 6.54 | 2253 |
| 285 | Urmara Kirar | 125955 | 2.8 | 825 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.