The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 528 villages are in Fatehpur Taluka of Fatehpur, Uttar Pradesh. The Abdulganipur, Abdullapur Ghuri, Abhaiya Lakshmanpur, Abu Mohamadpur, Achintpur Pitai, Adampur, Adawal, Adhah, Ahamadpur, Aheba, Ahiran Khera, Aiema Ujjam, Ainjhi, Ajgawan, Ajmabad Bhaisahi, Akari, Akbarpur, Aladadpur, Alampur, Alampur Narhi, Alanapur, Alawalpur, Anandipur, And Maw, Aodhera, Aoreai, Arabpur, Asalpur, Ashikpur Aoreya, Asni, Asothar, Asta, Aswa Baxpur, Aswa Tarapur, Atraha, Babarpur, Badalpur, Bahadurpur, Bahidpur, Bahrampur, Bahuwa Rural, Bahvlolpur, Baijani, Baira Gadhiwa, Bairampur, Bajapur, Bakandha, Balhemau, Balidpur, Balipur, Bamhraoli, Banarsi, Bankata, Bar, Bara Gaon, Baragaon, Barai Bujurg, Barai Khurd, Baranpur, Barari, Barauha, Barauha, Bari Govindpur, Barmatpur, Barnapur, Baroun, Barsara, Baruha, Barvat, Basai, Basawanpur, Basohani, Bastapur, Baunda, Bavanra, Bawan, Beni Harsinghpur, Besandi, Beti Sadat, Bhadoae, Bhagawantpur, Bhairampur, Bhairwa, Bhalewa, Bharhara, Bharsari, Bharsawan, Bhikhanapur, Bhojpur, Bhuptipur, Bijhauli, Bilandpur, Bilandpur, Bilari Maw, Budhramaw, Chak Adampur, Chak Alawal, Chak Alipur, Chak Bahuruddin, Chak Barari, Chak Bokhari, Chak Chhavinathpur, Chak Ela, Chak Etaili, Chak Farookh, Chak Gulam Husain, Chak Gulam Rasul, Chak Hakim, Chak Jain Uddin, Chak Kaji Kabir Ali, Chak Kajipur, Chak Kajipur, Chak Kori Sadad, Chak Meekh, Chak Mugal, Chak Nathanpur, Chak Niyamat Ulla, Chak Nuh, Chak Paigambarpur, Chak Payare, Chak Phakai, Chak Pihani, Chak Rahera, Chak Rasulabad, Chak Rasulpur, Chak Rasulpur, Chak Roshanpur Kli, Chak Sada, Chak Saray Udai, Chak Sayad Hasan, Chak Ser Beg, Chak Shah Jahid, Chak Shiv Govindpur, Chak Sultan, Chak Tanda, Chak Tawarif, Chak Teksari, Chak Wajid, Chakbar, Chakheri, Chakmeerapur, Chakmeerpur, Chakraj Kullah, Chakskaran, Chandipur, Chandpur, Chauhata, Chauke Kha, Chhewka, Chhichhni, Chhitampur, Chitaura, Chitisapur, Churiyani, Dalpatpur, Damapur, Daniyalpur, Darauli, Dasauli, Dashahri, Dattauli, Daulatpur, Deaimau, Devgaon, Devlan, Devra Nar, Devri Maichak, Dhakauli, Dhamina, Dhanipur, Dhanshurpur Ghanshur Pur, Dharampur, Dharmpur Sato, Dharmpur Suswan Khurd, Dharupur, Dhidhaura, Dhodhiyahi, Diwanipur, Dugreai, Dundara, Elapur, Emadpur, Etraura, Faijullapur, Faridabad Tikri, Faridpur, Faridpur Usraiya, Farsi, Fatehabad, Fatehnagar Karsabha, Fatehpur Matiya, Firozpur, Fulurwa, Fulwamau, Furwari, Gadhi, Gajipur Khargawn, Gamhari, Ganeshpur, Gangaipar, Gaura Churiyara, Gaura Kalan, Gayaspur, Gazipur, Geduri, Ghaghaura, Ghanghaol, Ghanshyampur, Ghansingpur, Ghuri, Ghuri Bujurg, Gokan, Gopalpur, Gopalpur Khurhat, Gouri, Govardhanpur, Gulamipur, Haibatpur, Haiydarpur Etauli, Hajipur Chakmay, Hajipur Gang, Harbanshpur, Hargaye Mau, Hariapur, Harirampur, Harnawa, Hasanpur, Hasanpur, Hasimpur Madepur, Hasnapur, Haswa, Husnapur Sani, Ibrahimpur, Indro, Jagannathpur, Jagatpur Sahil, Jaitpur Unha, Jajraha, Jakhmi, Jalalpur, Jamaini, Jamalamaw, Jamalpur, Jamalpur, Jamatpur Ganda, Jamrawan, Jarar, Jarauli, Jhau Mednipur, Jikhapur, Jindpur, Jukra, Kadhawara, Kadherwa, Kaema, Kaindepur, Kakaberi, Kakrar, Kalupur, Kalyanipur, Kamalpur, Kamla Pur, Kandharapur, Kandhi, Kandhiya, Kaondar, Karamchandpur Sanda, Karhiya, Kariyamau, Karsawa, Kasimpur, Kasimpur Akhopur, Kasiyapur Bibi Hat, Keshavpur, Keshopur, Kesurwa, Kewai, Khalilpur, Khanpur, Kharagpur, Kharika, Kharsola, Khatauli, Khawajipur Semraiya, Kheshan, Khumaripur, Khusrupur, Kichhauchha, Kishundaspur, Kitoopur, Kmalpur, Kodar, Kodarpur, Kodhai, Korai, Korari, Korra - Kanak, Kulhar Puruwa, Kurusti Kala, Kusumbhi, Kutubpur, Ladgawa, Lakhpura, Lakri, Lalauli, Lalipur, Lalpur, Lamheta, Laogav, Latifpur, Lilra, Lohari, Lotha, Madar, Madari Khurd, Madaripur Kalan, Madaripur Taluke Jamrawan, Madhopur, Madni Daudeyapur, Maheshpur, Mahewa, Mahna, Mahodaypur, Makanpur, Makanpur, Makdoompur, Makdumpur, Makhupur, Malaka, Malipur, Manawa, Mani Khera, Manipur, Manjhupur, Manlaw, Manpur, Manpur, Mansoorpur, Mansoorpur Modhanpur, Mansoorpur Sufallabad, Mardanpur, Mardanpur, Masimpur, Mathaeiyapur, Matinpur, Mauli, Mavaiya, Mawae, Mawaeya, Meerpur, Meerpur Kurusti, Mevli, Mewli Bujurg, Michkimay Rahimapur, Mirzapur, Mirzapur Bhitar, Mirzapur Taluke Jamrawan, Misa, Mishramau, Mitthhanpur Kitu, Mohammadpur, Mohammadpur, Mohammadpur Kla, Mohammadpur Nabada, Mohankhera, Mohanpur, Mohmmdipur, Mohuddinpur, Muchuwapur, Murawan, Musaidpur, Musenagar Hathema, Mustafapur, Mustfapur, Muttaur, Nahar Khor, Nandlalpur, Naraini, Narauli Bujurg, Narayanpur, Narpatpur, Nartauli, Nasirpur Belwara, Naugaon, Nbipur, Obi, Ojhapur, Ojhi Kharagsenpur Maibhadwa, Oti, Padri, Paharpur, Pahli Chhichhu, Paigambarpur Babri, Paina Khurd, Painakala, Pakhrauli, Palan Har, Pamrauli, Panai Inayatpur, Parethi, Parmi Kutubpur, Parsedha, Parshurampur, Patti Gopalpur, Patti Mitthhanpur, Pichhuli, Pilhi, Pilkhini, Prayagdaspur, Prem Mau Katra, Premrajpur, Pura Bujurg, Pure Dayal, Pure Elmas, Pure Jameel, Pure Suda, Puretaz Mahmood, Pyarepur, Rahera, Rahimapur Sani, Rahmat Daulatpur, Ramnagar Kauhan, Rampur, Rampur, Rampur Panchbhist, Rampur Taluke Jamrawan, Rampur Thariyanw, Ramwa Panthuwa, Rara, Rara, Rasoolpur, Rasulpur, Rasulpur, Rasulpur Mamaiya, Rasulpur Urf Vaisapur, Rawatpur, Rey, Ridhwa, Sachaoli, Sachauli, Sadanandpur, Sahabuddinpur, Sahli, Sahnipur, Saibsi, Saidipur, Saidnapur, Sakat Himmatpur, Sakha, Sakhiyanwa, Saleiyabad, Salempur, Samaor, Samaora, Samatpur, Samda Sahodarpur, Samdabad Kuchahti, Samiyana, Sanehra, Sangaon, Sangaw, Sangrampur, Sanvara, Sarai Khalis, Sarai Khargu, Sarai Shahid Khan, Sarai Shahjada, Sarai Udira, Saraila, Saray Amaiya, Saray Mohan Salempur, Saray Udai, Sarayan Manda, Sarkandi, Sarki, Sarwal, Satavra, Sato Joga, Sato Peet, Semra, Semrai, Semri May Khairaha Klkhapur, Senipur Malauni, Senpur, Sevramaw, Shah, Shahipur, Shahpur Kodhaiya, Shahupur, Shankerpur, Shyampur, Sihar, Singhaw, Sirapur Bera, Sonhi, Sonvarsa, Sudamapur, Sudhava, Suketi, Sukhpur, Sukuai, Sultanpur Khalsa, Sultanpur Sato, Supa, Suswan Bujurg, Talibpur, Tanda, Tarapur Bhitaura, Tee. See. , Teksari Bujurg, Teksari Khurd, Teliyani, Terhu, Thari, Thavai, Tikar, Trilokipur, Udaiy Rajpur, Umarpur, Umarpur, Umarpur Asti, Umarpur Bara, Umedpur, Umri, Unnaur, Urauli, Vahidpur and Vira Budhanpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 892229+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Abdulganipur | 156981 | 0.99 | 497 |
2 | Abdullapur Ghuri | 156799 | 0.82 | 799 |
3 | Abhaiya Lakshmanpur | 156636 | 1.57 | 776 |
4 | Abu Mohamadpur | 156934 | 0.91 | 555 |
5 | Achintpur Pitai | 156870 | 3.88 | 2303 |
6 | Adampur | 156614 | 6.61 | 2637 |
7 | Adawal | 157023 | 15.53 | 4828 |
8 | Adhah | 156953 | 10.08 | 6192 |
9 | Ahamadpur | 156777 | 2.18 | 1415 |
10 | Aheba | 156756 | 0.92 | 764 |
11 | Ahiran Khera | 156954 | 1.56 | 470 |
12 | Aiema Ujjam | 157034 | 0.25 | |
13 | Ainjhi | 157072 | 10.82 | 4593 |
14 | Ajgawan | 156647 | 1.71 | 730 |
15 | Ajmabad Bhaisahi | 156575 | 2.86 | 844 |
16 | Akari | 156825 | 7.47 | 4141 |
17 | Akbarpur | 156918 | 2.15 | 818 |
18 | Aladadpur | 156644 | 2.21 | 1829 |
19 | Alampur | 156804 | 0.11 | |
20 | Alampur Narhi | 156674 | 2.76 | 1222 |
21 | Alanapur | 156584 | 0.99 | 514 |
22 | Alawalpur | 156569 | 0.9 | |
23 | Anandipur | 157066 | 0.1 | 914 |
24 | And Maw | 156844 | 1.99 | 1360 |
25 | Aodhera | 156750 | 4.81 | 1712 |
26 | Aoreai | 156907 | 10.53 | 8056 |
27 | Arabpur | 156889 | 1.24 | 785 |
28 | Asalpur | 157017 | 7.88 | 1475 |
29 | Ashikpur Aoreya | 156871 | 2.28 | 1399 |
30 | Asni | 156687 | 2.87 | 1857 |
31 | Asothar | 157070 | 25.38 | 17235 |
32 | Asta | 156580 | 4.78 | 2650 |
33 | Aswa Baxpur | 156866 | 2.24 | 1163 |
34 | Aswa Tarapur | 156557 | 6.28 | 4442 |
35 | Atraha | 156824 | 3.84 | 1955 |
36 | Babarpur | 156865 | 0.56 | 632 |
37 | Badalpur | 156554 | 2.26 | 1365 |
38 | Bahadurpur | 157050 | 3.03 | 1232 |
39 | Bahidpur | 156958 | 1.76 | 891 |
40 | Bahrampur | 156901 | 4.39 | 4047 |
41 | Bahuwa Rural | 156962 | 9.81 | 2909 |
42 | Bahvlolpur | 156762 | 1.18 | 503 |
43 | Baijani | 156564 | 3.66 | 1926 |
44 | Baira Gadhiwa | 156772 | 5.08 | 3811 |
45 | Bairampur | 156588 | 0.17 | 567 |
46 | Bajapur | 156570 | 0.57 | 355 |
47 | Bakandha | 156631 | 2.01 | 1673 |
48 | Balhemau | 156818 | 0.79 | 265 |
49 | Balidpur | 156628 | 0.16 | |
50 | Balipur | 156943 | 2.06 | 1036 |
51 | Bamhraoli | 156789 | 1.64 | 1078 |
52 | Banarsi | 156923 | 7.38 | 3508 |
53 | Bankata | 156955 | 2.42 | 1482 |
54 | Bar | 156711 | 2.9 | 378 |
55 | Bara Gaon | 156975 | 8.52 | 6041 |
56 | Baragaon | 156678 | 1.4 | 876 |
57 | Barai Bujurg | 156814 | 1.15 | 665 |
58 | Barai Khurd | 156815 | 2.52 | 2259 |
59 | Baranpur | 156822 | 4.03 | 2064 |
60 | Barari | 156655 | 2.96 | 599 |
61 | Barauha | 156729 | 2.17 | 1113 |
62 | Barauha | 156965 | 3.54 | 3270 |
63 | Bari Govindpur | 156600 | 0.57 | 782 |
64 | Barmatpur | 156556 | 0.81 | 1249 |
65 | Barnapur | 156693 | 0.08 | |
66 | Baroun | 156837 | 4.77 | 2475 |
67 | Barsara | 156847 | 1.59 | 553 |
68 | Baruha | 157056 | 4.68 | 1782 |
69 | Barvat | 156968 | 1.44 | 728 |
70 | Basai | 157064 | 2.62 | 1698 |
71 | Basawanpur | 156738 | 1.19 | 551 |
72 | Basohani | 156685 | 6.02 | 3228 |
73 | Bastapur | 156645 | 2.01 | 1215 |
74 | Baunda | 157068 | 2.99 | 1467 |
75 | Bavanra | 157000 | 3.69 | 2958 |
76 | Bawan | 157006 | 2.59 | 1376 |
77 | Beni Harsinghpur | 156553 | 0.79 | 879 |
78 | Besandi | 157061 | 6.67 | 3885 |
79 | Beti Sadat | 156795 | 1.5 | 1313 |
80 | Bhadoae | 156807 | 5.87 | 3398 |
81 | Bhagawantpur | 156563 | 2.1 | 1660 |
82 | Bhairampur | 156609 | 2.4 | 740 |
83 | Bhairwa | 156853 | 4.1 | 2289 |
84 | Bhalewa | 156757 | 9.74 | 3024 |
85 | Bharhara | 156632 | 1.25 | 1521 |
86 | Bharsari | 156697 | 5.06 | 1676 |
87 | Bharsawan | 156560 | 2.36 | 1137 |
88 | Bhikhanapur | 156759 | 0.75 | |
89 | Bhojpur | 156891 | 1.16 | 25 |
90 | Bhuptipur | 156625 | 1.84 | 924 |
91 | Bijhauli | 156986 | 1.98 | 768 |
92 | Bilandpur | 156610 | 1.23 | 1568 |
93 | Bilandpur | 156903 | 0.28 | 74 |
94 | Bilari Maw | 156840 | 1.61 | 1314 |
95 | Budhramaw | 156845 | 2.72 | 1507 |
96 | Chak Adampur | 156931 | 0.71 | |
97 | Chak Alawal | 157009 | 0.19 | |
98 | Chak Alipur | 156939 | 1.07 | 711 |
99 | Chak Bahuruddin | 156860 | 0.17 | |
100 | Chak Barari | 156656 | 0.66 | 3256 |
101 | Chak Bokhari | 156604 | 0.09 | |
102 | Chak Chhavinathpur | 156995 | 0.74 | 449 |
103 | Chak Ela | 157010 | 0.18 | |
104 | Chak Etaili | 156994 | 0.79 | 751 |
105 | Chak Farookh | 157016 | 0.26 | |
106 | Chak Gulam Husain | 156859 | 0.11 | |
107 | Chak Gulam Rasul | 157019 | 0.24 | |
108 | Chak Hakim | 156929 | 0.25 | |
109 | Chak Jain Uddin | 156883 | 0.54 | 457 |
110 | Chak Kaji Kabir Ali | 157011 | 0.24 | |
111 | Chak Kajipur | 156938 | 0.56 | 889 |
112 | Chak Kajipur | 157046 | 0.73 | 1535 |
113 | Chak Kori Sadad | 156898 | 5.07 | 4125 |
114 | Chak Meekh | 156902 | 0.05 | |
115 | Chak Mugal | 156651 | 1.33 | 942 |
116 | Chak Nathanpur | 156861 | 0.48 | 1246 |
117 | Chak Niyamat Ulla | 156932 | 0.2 | |
118 | Chak Nuh | 156882 | 0.11 | |
119 | Chak Paigambarpur | 157028 | 2.8 | 1060 |
120 | Chak Payare | 156928 | 0.21 | 349 |
121 | Chak Phakai | 156869 | 0.34 | |
122 | Chak Pihani | 156688 | 2.53 | 919 |
123 | Chak Rahera | 156724 | 0.12 | |
124 | Chak Rasulabad | 156900 | 0.66 | 1683 |
125 | Chak Rasulpur | 156952 | 0.56 | 1192 |
126 | Chak Rasulpur | 157015 | 0.26 | |
127 | Chak Roshanpur Kli | 156786 | 0.19 | 9 |
128 | Chak Sada | 156576 | 0.56 | |
129 | Chak Saray Udai | 156811 | 0.15 | |
130 | Chak Sayad Hasan | 156793 | 0.02 | |
131 | Chak Ser Beg | 156797 | 0.09 | |
132 | Chak Shah Jahid | 156863 | 0.2 | |
133 | Chak Shiv Govindpur | 156924 | 0.11 | |
134 | Chak Sultan | 156801 | 0.2 | |
135 | Chak Tanda | 157007 | 0.2 | |
136 | Chak Tawarif | 156653 | 0.24 | 13 |
137 | Chak Teksari | 156892 | 0.07 | |
138 | Chak Wajid | 157013 | 0.27 | 152 |
139 | Chakbar | 156712 | 0.21 | |
140 | Chakheri | 156571 | 2.06 | 2966 |
141 | Chakmeerapur | 156992 | 0.37 | 595 |
142 | Chakmeerpur | 156979 | 0.74 | 827 |
143 | Chakraj Kullah | 156654 | 0.13 | |
144 | Chakskaran | 156980 | 0.6 | 1027 |
145 | Chandipur | 156745 | 1.39 | 924 |
146 | Chandpur | 156660 | 0.68 | 469 |
147 | Chauhata | 156753 | 1.57 | 1109 |
148 | Chauke Kha | 156776 | 2.55 | 1127 |
149 | Chhewka | 156749 | 7.41 | 8516 |
150 | Chhichhni | 156850 | 4.93 | 2913 |
151 | Chhitampur | 156867 | 3.1 | 2690 |
152 | Chitaura | 156602 | 4.27 | 1697 |
153 | Chitisapur | 156752 | 5.22 | 4466 |
154 | Churiyani | 156948 | 3.97 | 3152 |
155 | Dalpatpur | 156899 | 0.67 | 691 |
156 | Damapur | 156589 | 2.19 | 1245 |
157 | Daniyalpur | 156856 | 1.29 | 2969 |
158 | Darauli | 157044 | 1.87 | 561 |
159 | Dasauli | 157025 | 3.96 | 3577 |
160 | Dashahri | 156971 | 3.13 | 761 |
161 | Dattauli | 157042 | 10.6 | 5952 |
162 | Daulatpur | 156675 | 0.68 | 375 |
163 | Deaimau | 157074 | 2.01 | 859 |
164 | Devgaon | 156978 | 2.22 | 2227 |
165 | Devlan | 157053 | 7.95 | 3110 |
166 | Devra Nar | 156713 | 3.79 | 952 |
167 | Devri Maichak | 156639 | 0.79 | 501 |
168 | Dhakauli | 156662 | 2.18 | 1345 |
169 | Dhamina | 156562 | 1.46 | 1151 |
170 | Dhanipur | 156959 | 1.16 | 1197 |
171 | Dhanshurpur Ghanshur Pur | 156665 | 1.12 | 572 |
172 | Dharampur | 157073 | 2.77 | 1103 |
173 | Dharmpur Sato | 156909 | 15.88 | 8073 |
174 | Dharmpur Suswan Khurd | 157058 | 6.11 | 3468 |
175 | Dharupur | 156597 | 5.7 | 1923 |
176 | Dhidhaura | 156566 | 3.28 | 1884 |
177 | Dhodhiyahi | 156607 | 1.49 | 1071 |
178 | Diwanipur | 156593 | 0.58 | 505 |
179 | Dugreai | 156567 | 5.65 | 2593 |
180 | Dundara | 156944 | 4.18 | 2895 |
181 | Elapur | 156921 | 1.7 | 1739 |
182 | Emadpur | 156894 | 1.67 | 1204 |
183 | Etraura | 156917 | 1.76 | 655 |
184 | Faijullapur | 156826 | 0.93 | 575 |
185 | Faridabad Tikri | 157049 | 2.2 | 1737 |
186 | Faridpur | 156846 | 3.13 | 1820 |
187 | Faridpur Usraiya | 156857 | 1.47 | 950 |
188 | Farsi | 156765 | 4.88 | 4174 |
189 | Fatehabad | 156709 | 0.7 | 275 |
190 | Fatehnagar Karsabha | 156942 | 1.43 | 1897 |
191 | Fatehpur Matiya | 156916 | 3.19 | 1973 |
192 | Firozpur | 156708 | 3.06 | 870 |
193 | Fulurwa | 157003 | 1.08 | 592 |
194 | Fulwamau | 156946 | 8.72 | 4063 |
195 | Furwari | 157004 | 2.02 | 958 |
196 | Gadhi | 157043 | 10.21 | 2032 |
197 | Gajipur Khargawn | 156933 | 1.15 | |
198 | Gamhari | 157018 | 10.84 | 6666 |
199 | Ganeshpur | 156727 | 4.31 | 3079 |
200 | Gangaipar | 156974 | 2.29 | 920 |
201 | Gaura Churiyara | 156746 | 1.22 | 958 |
202 | Gaura Kalan | 156684 | 2.91 | 1426 |
203 | Gayaspur | 156780 | 1.15 | 756 |
204 | Gazipur | 156999 | 0.1 | 10833 |
205 | Geduri | 156908 | 2.73 | 1571 |
206 | Ghaghaura | 157035 | 2.21 | 1281 |
207 | Ghanghaol | 156839 | 4.46 | 3321 |
208 | Ghanshyampur | 156624 | 1.05 | 706 |
209 | Ghansingpur | 156982 | 2.27 | 1304 |
210 | Ghuri | 156731 | 1.25 | 593 |
211 | Ghuri Bujurg | 156872 | 3.08 | 1189 |
212 | Gokan | 157054 | 2.38 | 725 |
213 | Gopalpur | 156741 | 0.25 | 201 |
214 | Gopalpur Khurhat | 156690 | 1.1 | 405 |
215 | Gouri | 156969 | 3.61 | 1520 |
216 | Govardhanpur | 156735 | 2.94 | 1176 |
217 | Gulamipur | 156788 | 0.26 | 6 |
218 | Haibatpur | 156783 | 4.18 | 2317 |
219 | Haiydarpur Etauli | 156781 | 0.62 | 742 |
220 | Hajipur Chakmay | 156829 | 0.92 | |
221 | Hajipur Gang | 156616 | 7.5 | 4403 |
222 | Harbanshpur | 156595 | 1.25 | 564 |
223 | Hargaye Mau | 156679 | 0.33 | 324 |
224 | Hariapur | 156927 | 2.56 | 1976 |
225 | Harirampur | 156926 | 2.0 | 1035 |
226 | Harnawa | 157071 | 3.94 | 1426 |
227 | Hasanpur | 156726 | 3.02 | 2430 |
228 | Hasanpur | 156787 | 1.06 | 836 |
229 | Hasimpur Madepur | 156858 | 2.66 | 2230 |
230 | Hasnapur | 156641 | 0.69 | 279 |
231 | Haswa | 156827 | 12.06 | 10201 |
232 | Husnapur Sani | 156619 | 1.85 | 1409 |
233 | Ibrahimpur | 156722 | 3.12 | 2038 |
234 | Indro | 157012 | 0.76 | 591 |
235 | Jagannathpur | 156601 | 0.85 | 1201 |
236 | Jagatpur Sahil | 156761 | 1.44 | 931 |
237 | Jaitpur Unha | 156881 | 0.41 | 455 |
238 | Jajraha | 156977 | 0.7 | 883 |
239 | Jakhmi | 156596 | 1.6 | 1290 |
240 | Jalalpur | 156768 | 0.68 | 794 |
241 | Jamaini | 157037 | 3.03 | 639 |
242 | Jamalamaw | 157063 | 2.13 | 1852 |
243 | Jamalpur | 156643 | 1.27 | 438 |
244 | Jamalpur | 156828 | 0.71 | 385 |
245 | Jamatpur Ganda | 156640 | 2.81 | 1529 |
246 | Jamrawan | 156707 | 13.96 | 11671 |
247 | Jarar | 156734 | 0.84 | 410 |
248 | Jarauli | 157075 | 15.48 | 5294 |
249 | Jhau Mednipur | 156578 | 2.35 | 915 |
250 | Jikhapur | 156676 | 0.37 | 50 |
251 | Jindpur | 156936 | 1.7 | 991 |
252 | Jukra | 157039 | 3.84 | 1722 |
253 | Kadhawara | 156987 | 2.05 | 1305 |
254 | Kadherwa | 156805 | 3.59 | 1740 |
255 | Kaema | 156555 | 0.71 | |
256 | Kaindepur | 156673 | 2.06 | 381 |
257 | Kakaberi | 156585 | 0.89 | 703 |
258 | Kakrar | 157005 | 1.88 | 509 |
259 | Kalupur | 156790 | 0.2 | 126 |
260 | Kalyanipur | 156677 | 0.61 | 427 |
261 | Kamalpur | 156773 | 0.21 | |
262 | Kamla Pur | 156964 | 1.6 | 658 |
263 | Kandharapur | 156706 | 1.39 | 690 |
264 | Kandhi | 156591 | 8.7 | 4190 |
265 | Kandhiya | 157062 | 6.15 | 3662 |
266 | Kaondar | 157069 | 9.47 | 5514 |
267 | Karamchandpur Sanda | 156796 | 1.17 | 1469 |
268 | Karhiya | 157029 | 3.14 | 1824 |
269 | Kariyamau | 156888 | 1.79 | 939 |
270 | Karsawa | 156984 | 1.83 | 1829 |
271 | Kasimpur | 156599 | 0.36 | 166 |
272 | Kasimpur Akhopur | 156816 | 1.06 | 1460 |
273 | Kasiyapur Bibi Hat | 156648 | 2.02 | 1378 |
274 | Keshavpur | 156664 | 2.72 | 1798 |
275 | Keshopur | 156659 | 1.3 | 611 |
276 | Kesurwa | 156629 | 4.01 | 1909 |
277 | Kewai | 156666 | 5.86 | 3506 |
278 | Khalilpur | 156802 | 0.42 | 364 |
279 | Khanpur | 156615 | 1.44 | 633 |
280 | Kharagpur | 156739 | 2.39 | 1659 |
281 | Kharika | 156920 | 0.49 | 312 |
282 | Kharsola | 156886 | 0.84 | 899 |
283 | Khatauli | 156951 | 2.38 | 1809 |
284 | Khawajipur Semraiya | 156885 | 2.03 | 1378 |
285 | Kheshan | 156841 | 13.81 | 7645 |
286 | Khumaripur | 156864 | 1.15 | |
287 | Khusrupur | 156668 | 0.44 | |
288 | Kichhauchha | 156935 | 1.15 | 991 |
289 | Kishundaspur | 156701 | 0.88 | 551 |
290 | Kitoopur | 156558 | 0.34 | |
291 | Kmalpur | 156798 | 0.52 | 485 |
292 | Kodar | 157022 | 14.81 | 5096 |
293 | Kodarpur | 156817 | 1.58 | 924 |
294 | Kodhai | 156598 | 3.21 | 1613 |
295 | Korai | 156606 | 7.54 | 5989 |
296 | Korari | 156960 | 2.08 | 1515 |
297 | Korra - Kanak | 157027 | 22.17 | 10732 |
298 | Kulhar Puruwa | 156691 | 0.54 | 628 |
299 | Kurusti Kala | 156583 | 2.93 | 2241 |
300 | Kusumbhi | 156838 | 14.64 | 6143 |
301 | Kutubpur | 156657 | 0.27 | |
302 | Ladgawa | 156961 | 3.53 | 1886 |
303 | Lakhpura | 156689 | 2.12 | 597 |
304 | Lakri | 156737 | 3.76 | 2074 |
305 | Lalauli | 157026 | 20.19 | 17027 |
306 | Lalipur | 156742 | 3.67 | 2269 |
307 | Lalpur | 156764 | 1.77 | 1435 |
308 | Lamheta | 157020 | 17.25 | 3672 |
309 | Laogav | 157048 | 3.44 | 1091 |
310 | Latifpur | 156791 | 2.73 | 1683 |
311 | Lilra | 157052 | 3.94 | 1405 |
312 | Lohari | 156717 | 2.51 | 1816 |
313 | Lotha | 156835 | 1.37 | |
314 | Madar | 156681 | 0.93 | 640 |
315 | Madari Khurd | 156573 | 0.48 | 500 |
316 | Madaripur Kalan | 156650 | 1.98 | 1232 |
317 | Madaripur Taluke Jamrawan | 156715 | 0.23 | |
318 | Madhopur | 156577 | 0.37 | 830 |
319 | Madni Daudeyapur | 156633 | 1.7 | |
320 | Maheshpur | 156744 | 0.75 | 518 |
321 | Mahewa | 156718 | 3.88 | 1047 |
322 | Mahna | 156970 | 4.47 | 3581 |
323 | Mahodaypur | 156692 | 2.63 | 1683 |
324 | Makanpur | 156579 | 0.72 | 197 |
325 | Makanpur | 156803 | 8.68 | 4871 |
326 | Makdoompur | 156732 | 0.67 | 416 |
327 | Makdumpur | 156991 | 2.43 | 1263 |
328 | Makhupur | 156794 | 0.47 | |
329 | Malaka | 156667 | 4.84 | 3658 |
330 | Malipur | 156770 | 0.84 | 796 |
331 | Manawa | 156914 | 3.79 | 2032 |
332 | Mani Khera | 156842 | 2.05 | 882 |
333 | Manipur | 156947 | 2.24 | 1568 |
334 | Manjhupur | 156621 | 1.79 | 1512 |
335 | Manlaw | 156884 | 3.53 | 2359 |
336 | Manpur | 156680 | 0.6 | 322 |
337 | Manpur | 156806 | 1.84 | 1037 |
338 | Mansoorpur | 156976 | 1.2 | |
339 | Mansoorpur Modhanpur | 156638 | 1.83 | 1536 |
340 | Mansoorpur Sufallabad | 156637 | 0.76 | 421 |
341 | Mardanpur | 156586 | 0.9 | 170 |
342 | Mardanpur | 156983 | 2.05 | 771 |
343 | Masimpur | 156683 | 0.95 | 350 |
344 | Mathaeiyapur | 156736 | 2.13 | 2628 |
345 | Matinpur | 156698 | 1.28 | 884 |
346 | Mauli | 157047 | 3.05 | 1189 |
347 | Mavaiya | 157040 | 4.3 | 1340 |
348 | Mawae | 156728 | 9.16 | 5523 |
349 | Mawaeya | 156642 | 1.13 | 653 |
350 | Meerpur | 156904 | 0.23 | 271 |
351 | Meerpur Kurusti | 156582 | 1.15 | 773 |
352 | Mevli | 156973 | 2.12 | 1508 |
353 | Mewli Bujurg | 156620 | 1.45 | 1480 |
354 | Michkimay Rahimapur | 156833 | 3.59 | 2526 |
355 | Mirzapur | 156990 | 1.89 | 793 |
356 | Mirzapur Bhitar | 156705 | 1.59 | 1193 |
357 | Mirzapur Taluke Jamrawan | 156700 | 1.09 | 450 |
358 | Misa | 156896 | 2.67 | 2114 |
359 | Mishramau | 156646 | 2.43 | 1039 |
360 | Mitthhanpur Kitu | 156670 | 0.92 | 336 |
361 | Mohammadpur | 156941 | 1.99 | 1882 |
362 | Mohammadpur | 157001 | 2.45 | 2315 |
363 | Mohammadpur Kla | 156810 | 5.43 | 2837 |
364 | Mohammadpur Nabada | 156658 | 1.33 | 1184 |
365 | Mohankhera | 156552 | 6.03 | 4068 |
366 | Mohanpur | 156940 | 2.12 | 851 |
367 | Mohmmdipur | 156771 | 1.43 | 1455 |
368 | Mohuddinpur | 156763 | 4.46 | 670 |
369 | Muchuwapur | 156587 | 1.32 | 1065 |
