The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 246 villages are in Bulandshahr Taluka of Bulandshahr, Uttar Pradesh. The Adaoli, Adauli, Agota, Ahamadpur, Ahmad Nagar, Ahmadpurtanda, Aimanpur, Ajitpur, Akabarpr Raina, Akbapur, Akbarpur Jhojha, Akbrabad Kuda, Akhtyarpur, Alamgirpur Dhanaura, Alamgirpur Nainsukh, Alipur Gijhauri, Anchana, Anehda, Asadullapur, Asawar, Asfabad Chandpura, Atmadsarai, Atta, Aulina, Aurangabad, Aurangabad, Aurangpur Mirpur, Aurangpur Mohsan, Badnaura, Baglapoothri, Bagwala, Bahadur Mahespur, Bahadurpur Pasauli, Baharmand Nagar, Bakaura, Baral, Barari, Basendua, Bhaipura, Bhamra, Bhandauli, Bhandauria, Bhatona, Bhatpura, Bhikanpur, Bhogpur, Bihra, Bishaich, Bisundra, Bondra, Boor Nagar, Bubupur, Budhana, Bulandshahar Dehat, Chandpur, Charaura Mustafabad, Chawali, Chhapravat, Chirawak, Chirchita, Dalpatpur Mukteshvera, Dariapur, Daulatabad, Daulatgarh, Deoli Urf Deonagar, Dhakauli, Dhamera Kirat, Dhamrawali, Dhimari Aidalpur, Dohali, Dostpur, Dudupur, Etmatpur, Faijabad Redhawali, Farhadpur, Fatehabad Urf Julepura, Fatehpur Buzurg, Gangarua, Gaus Mahiuddinpur Urf Jaganadh, Ghayaspur, Ginaura Janardar, Ginorashekh, Girdharpur Nabada, Gulavathi Rural Natthugari, Guthaolitikre, Guthawali Khurd, Harchana, Harganpur, Hartauli, Hasanpur, Hatmabad, Hazipur Bhatola, Hazratpur Abhaipur, Hazratpur Samaspur, Herapur, Hingmala Urf Bhawsi, Hirnot, Husenpur, Imilia, Ismila, Ismilpur Dehlai, Jafrabad Patti, Jahara, Jainpur, Jalkhera, Janaura, Jasnawali Kalan, Jasnawali Khurd, Jauligarh, Jauth, Jeewat, Jirawathi, Kahira, Kaithara, Kalauli, Kamalpur, Kanoura, Karim Nagar Banboi, Karkaura, Kaulsena, Kaurali, Kazampur Deoli, Kazipura, Khaia Khera, Khairi, Khalilpur Rath, Khanauda, Khangawali, Khawajpur Ashrafpur, Khawazapur Mirpur, Khetalpur Bhansauli, Khithala, Khushhal Pur, Kiryawali, Kishanpur, Kisoli, Kota, Kuchheja, Kudaina, Kurala, Kurli, Kurval Banaras, Kutubpur, Kyampur, Lahagra, Lakhavati, Loharka, Lohrara, Luharli, Machkauli, Mahayatpur Garhi, Maholi, Mahrajpur, Makhadumnagar Urf Mithapur, Malagarh, Maman Kalan, Maman Khurd, Manakpur, Manglaur, Manpur, Margubpur, Mathna Jagatpur, Maukhera, Milka Mosamgarh, Milkmakanpur, Mirpur, Mirzapur Agarpur, Mo. Panahpur Segli, Mohamdabad, Mudi Bakapur, Mursana, Murtzabad Bhatwara, Nabautpur, Nagala Jeet Urf Jitava, Nagla Bal Urf Balka, Nagla Ibrahimpur, Nagla Karan, Nagla Kelan, Naglashekh, Naithla Hasanpur, Nasirabad Poothi, Nausana, Nayagaon, Nimchana, Nimkhera, Odara Urf Nawada, Olendha, Pachauta, Paharpur, Palibejpur, Partapur, Pavsara, Pipala Ikhlaspur, Pondari, Poth, Rahimpur Alawa, Rahimpur Bhagawan, Raipur Katauri, Raipur Talab, Rajgarhi, Rajwana, Ramgarh, Rampur Colony Urf Mirzapur, Rashidpur, Rasulpur, Rasulpur Sarafuddinpur Urf Acheja Ghat, Rasulpur Teliya Urf Maithana, Rehmanpur Syewali, Rijhaura, Sabdalpur, Sadarpur, Sadharanpur, Saidpur Khurampur, Saidpura, Sakhia, Salavat Nagar Gangavali, Salemgarh, Samkola, Sannaut, Sarai Chhabila, Semli, Sengra, Senta, Shahnagar, Shahpur, Shahzadpur, Sharifpur Bhansroli, Shekhpur Garhwa, Sherpur, Shivali, Sihi, Sikhera, Sikri, Sohanpur, Sujapur, Sunahra, Surjawali, Sutari, Tajpur, Tajpur, Tanda, Tatarpur, Tomri, Utrawali, Utsara and Valipura villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 555629+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Adaoli | 120766 | 0.65 | 1164 |
2 | Adauli | 120711 | 3.95 | 5530 |
3 | Agota | 120626 | 4.28 | 4131 |
4 | Ahamadpur | 120745 | 1.03 | 888 |
5 | Ahmad Nagar | 120586 | 1.05 | 4355 |
6 | Ahmadpurtanda | 120652 | 1.78 | 1857 |
7 | Aimanpur | 120793 | 2.5 | 1126 |
8 | Ajitpur | 120622 | 1.77 | 1023 |
9 | Akabarpr Raina | 120625 | 1.52 | 1785 |
10 | Akbapur | 120761 | 4.05 | 6681 |
11 | Akbarpur Jhojha | 120609 | 3.25 | 2804 |
12 | Akbrabad Kuda | 120714 | 2.51 | 1483 |
13 | Akhtyarpur | 120735 | 4.21 | 2167 |
14 | Alamgirpur Dhanaura | 120722 | 3.24 | 2460 |
15 | Alamgirpur Nainsukh | 120712 | 1.8 | 905 |
16 | Alipur Gijhauri | 120756 | 1.42 | 1426 |
17 | Anchana | 120611 | 2.89 | 1994 |
18 | Anehda | 120593 | 1.72 | 1543 |
19 | Asadullapur | 120765 | 0.5 | |
20 | Asawar | 120585 | 2.84 | 2307 |
21 | Asfabad Chandpura | 120637 | 3.65 | 4779 |
22 | Atmadsarai | 120638 | 3.2 | 3240 |
23 | Atta | 120583 | 3.53 | 2341 |
24 | Aulina | 120688 | 4.57 | 3776 |
25 | Aurangabad | 120639 | 2.94 | 2271 |
26 | Aurangabad | 120674 | 11.87 | |
27 | Aurangpur Mirpur | 120708 | 1.06 | 714 |
28 | Aurangpur Mohsan | 120705 | 1.95 | 574 |
29 | Badnaura | 120753 | 11.9 | 940 |
30 | Baglapoothri | 120817 | 1.27 | 1521 |
31 | Bagwala | 120621 | 1.74 | 3011 |
32 | Bahadur Mahespur | 120664 | 1.12 | 1412 |
33 | Bahadurpur Pasauli | 120665 | 2.07 | 1839 |
34 | Baharmand Nagar | 120613 | 1.87 | 2502 |
35 | Bakaura | 120706 | 2.47 | 1645 |
36 | Baral | 120646 | 10.39 | 8712 |
37 | Barari | 120656 | 2.03 | 1582 |
38 | Basendua | 120802 | 1.95 | 2022 |
39 | Bhaipura | 120810 | 3.9 | 4222 |
40 | Bhamra | 120603 | 2.44 | 4965 |
41 | Bhandauli | 120687 | 3.54 | 1755 |
42 | Bhandauria | 120679 | 1.48 | 720 |
43 | Bhatona | 120601 | 2.02 | 5778 |
44 | Bhatpura | 120701 | 0.39 | 2 |
45 | Bhikanpur | 120692 | 1.37 | 451 |
46 | Bhogpur | 120600 | 0.87 | 457 |
47 | Bihra | 120660 | 3.71 | 1828 |
48 | Bishaich | 120641 | 3.6 | 1401 |
49 | Bisundra | 120686 | 3.57 | 2438 |
50 | Bondra | 120659 | 2.45 | 1107 |
51 | Boor Nagar | 120763 | 2.49 | |
52 | Bubupur | 120619 | 1.3 | 1669 |
53 | Budhana | 120724 | 3.22 | 3299 |
54 | Bulandshahar Dehat | 120808 | 7.1 | 5463 |
55 | Chandpur | 120779 | 2.82 | 21 |
56 | Charaura Mustafabad | 120691 | 4.45 | 3649 |
57 | Chawali | 120790 | 1.06 | 1800 |
58 | Chhapravat | 120635 | 3.55 | 3361 |
59 | Chirawak | 120607 | 2.82 | 4780 |
60 | Chirchita | 120824 | 3.3 | 3963 |
61 | Dalpatpur Mukteshvera | 120661 | 0.99 | 1180 |
62 | Dariapur | 120768 | 2.52 | 4814 |
63 | Daulatabad | 120669 | 1.06 | 754 |
64 | Daulatgarh | 120813 | 3.78 | 2056 |
65 | Deoli Urf Deonagar | 120597 | 1.6 | 1650 |
66 | Dhakauli | 120751 | 5.83 | 6047 |
67 | Dhamera Kirat | 120741 | 1.8 | 1490 |
68 | Dhamrawali | 120797 | 2.78 | 2970 |
69 | Dhimari Aidalpur | 120783 | 2.8 | 1520 |
70 | Dohali | 120819 | 1.92 | 2974 |
71 | Dostpur | 120769 | 1.53 | 1257 |
72 | Dudupur | 120798 | 2.07 | 1416 |
73 | Etmatpur | 120591 | 1.59 | 425 |
74 | Faijabad Redhawali | 120610 | 1.74 | 417 |
75 | Farhadpur | 120717 | 1.48 | 935 |
76 | Fatehabad Urf Julepura | 120821 | 1.14 | 2824 |
77 | Fatehpur Buzurg | 120806 | 1.33 | 1426 |
78 | Gangarua | 120781 | 3.49 | 3209 |
79 | Gaus Mahiuddinpur Urf Jaganadh | 120715 | 0.76 | 730 |
80 | Ghayaspur | 120791 | 1.8 | 1948 |
81 | Ginaura Janardar | 120823 | 1.78 | 1354 |
82 | Ginorashekh | 120647 | 3.18 | 3706 |
83 | Girdharpur Nabada | 120614 | 4.27 | 2481 |
84 | Gulavathi Rural Natthugari | 120596 | 0.71 | 164 |
85 | Guthaolitikre | 120733 | 2.66 | 2023 |
86 | Guthawali Khurd | 120734 | 0.82 | 1569 |
87 | Harchana | 120636 | 1.92 | 1928 |
88 | Harganpur | 120807 | 0.65 | 3 |
89 | Hartauli | 120782 | 1.66 | 1173 |
90 | Hasanpur | 120744 | 1.63 | 1878 |
91 | Hatmabad | 120794 | 0.49 | 1843 |
92 | Hazipur Bhatola | 120804 | 2.47 | 4588 |
93 | Hazratpur Abhaipur | 120628 | 0.75 | 521 |
94 | Hazratpur Samaspur | 120809 | 1.96 | 2017 |
95 | Herapur | 120749 | 1.55 | 3812 |
96 | Hingmala Urf Bhawsi | 120675 | 3.05 | 1683 |
97 | Hirnot | 120685 | 1.01 | |
98 | Husenpur | 120604 | 1.03 | 1481 |
99 | Imilia | 120748 | 1.5 | 3576 |
100 | Ismila | 120696 | 3.01 | 1806 |
101 | Ismilpur Dehlai | 120689 | 1.21 | 77 |
102 | Jafrabad Patti | 120643 | 1.23 | 89 |
103 | Jahara | 120738 | 3.97 | 3918 |
104 | Jainpur | 120648 | 1.47 | 1465 |
105 | Jalkhera | 120788 | 3.2 | 3284 |
106 | Janaura | 120699 | 1.82 | 2385 |
107 | Jasnawali Kalan | 120743 | 2.79 | 1222 |
108 | Jasnawali Khurd | 120740 | 1.53 | 1564 |
109 | Jauligarh | 120737 | 4.48 | 2876 |
110 | Jauth | 120698 | 3.09 | 1341 |
111 | Jeewat | 120709 | 1.93 | 2759 |
112 | Jirawathi | 120608 | 1.23 | 1280 |
113 | Kahira | 120771 | 3.22 | 3498 |
114 | Kaithara | 120776 | 1.74 | 1391 |
115 | Kalauli | 120818 | 2.17 | 4253 |
116 | Kamalpur | 120760 | 1.92 | 3385 |
117 | Kanoura | 120700 | 0.87 | |
118 | Karim Nagar Banboi | 120581 | 5.97 | 2716 |
119 | Karkaura | 120594 | 1.33 | 1051 |
120 | Kaulsena | 120789 | 1.85 | 2458 |
121 | Kaurali | 120772 | 1.33 | 1638 |
122 | Kazampur Deoli | 120759 | 1.46 | 2749 |
123 | Kazipura | 120752 | 1.89 | 3359 |
124 | Khaia Khera | 120627 | 0.69 | |
125 | Khairi | 120657 | 2.56 | 1315 |
126 | Khalilpur Rath | 120826 | 2.45 | 1258 |
127 | Khanauda | 120680 | 2.48 | 1962 |
128 | Khangawali | 120620 | 3.77 | 1743 |
129 | Khawajpur Ashrafpur | 120672 | 3.31 | 2986 |
130 | Khawazapur Mirpur | 120812 | 1.39 | 4092 |
131 | Khetalpur Bhansauli | 120784 | 2.26 | 3313 |
132 | Khithala | 120644 | 2.33 | 1855 |
133 | Khushhal Pur | 120631 | 2.78 | 3399 |
134 | Kiryawali | 120800 | 1.47 | 1334 |
135 | Kishanpur | 120720 | 2.05 | 2450 |
136 | Kisoli | 120624 | 3.2 | 2821 |
137 | Kota | 120640 | 4.15 | 3060 |
138 | Kuchheja | 120820 | 1.88 | 3216 |
139 | Kudaina | 120747 | 1.45 | 1603 |
140 | Kurala | 120803 | 3.24 | 2748 |
141 | Kurli | 120602 | 5.1 | 3144 |
142 | Kurval Banaras | 120758 | 2.38 | 2750 |
143 | Kutubpur | 120716 | 1.49 | 1716 |
144 | Kyampur | 120598 | 0.54 | 245 |
145 | Lahagra | 120649 | 5.51 | 4485 |
146 | Lakhavati | 120670 | 3.88 | 3140 |
147 | Loharka | 120682 | 2.09 | 854 |
148 | Lohrara | 120590 | 2.56 | 1351 |
149 | Luharli | 120655 | 3.69 | 2681 |
150 | Machkauli | 120787 | 0.5 | 1824 |
151 | Mahayatpur Garhi | 120616 | 2.09 | 1494 |
152 | Maholi | 120634 | 3.09 | 2741 |
153 | Mahrajpur | 120719 | 0.84 | 789 |
154 | Makhadumnagar Urf Mithapur | 120605 | 1.67 | 4744 |
155 | Malagarh | 120736 | 3.91 | 5205 |
156 | Maman Kalan | 120795 | 1.59 | 4096 |
157 | Maman Khurd | 120796 | 1.65 | 1515 |
158 | Manakpur | 120816 | 1.68 | 1898 |
159 | Manglaur | 120732 | 7.65 | 4765 |
160 | Manpur | 120650 | 2.02 | 1447 |
161 | Margubpur | 120767 | 0.8 | 1601 |
162 | Mathna Jagatpur | 120690 | 3.51 | 1987 |
163 | Maukhera | 120762 | 1.88 | 2548 |
164 | Milka Mosamgarh | 120814 | 0.59 | 1534 |
165 | Milkmakanpur | 120697 | 1.29 | 509 |
166 | Mirpur | 120623 | 1.15 | 1186 |
167 | Mirzapur Agarpur | 120713 | 1.34 | 784 |
168 | Mo. Panahpur Segli | 120658 | 2.19 | 851 |
169 | Mohamdabad | 120633 | 0.67 | 686 |
170 | Mudi Bakapur | 120673 | 8.07 | 5975 |
171 | Mursana | 120718 | 4.02 | 3428 |
172 | Murtzabad Bhatwara | 120805 | 5.48 | 3642 |
173 | Nabautpur | 120702 | 1.41 | 1068 |
174 | Nagala Jeet Urf Jitava | 120681 | 2.05 | 1736 |
175 | Nagla Bal Urf Balka | 120703 | 6.33 | 4810 |
176 | Nagla Ibrahimpur | 120801 | 0.92 | 605 |
177 | Nagla Karan | 120677 | 2.89 | 2563 |
178 | Nagla Kelan | 120694 | 1.28 | 588 |
179 | Naglashekh | 120654 | 1.55 | 2423 |
180 | Naithla Hasanpur | 120778 | 2.98 | 2956 |
181 | Nasirabad Poothi | 120667 | 1.31 | 1122 |
182 | Nausana | 120770 | 2.1 | 1999 |
183 | Nayagaon | 120755 | 2.37 | 3016 |
184 | Nimchana | 120595 | 6.68 | 3903 |
185 | Nimkhera | 120792 | 3.7 | 3861 |
186 | Odara Urf Nawada | 120764 | 1.51 | 1499 |
187 | Olendha | 120642 | 6.02 | 3032 |
188 | Pachauta | 120773 | 3.22 | 3217 |
189 | Paharpur | 120746 | 0.86 | 586 |
190 | Palibejpur | 120676 | 2.44 | 1275 |
191 | Partapur | 120589 | 4.66 | 5033 |
192 | Pavsara | 120684 | 4.29 | 4601 |
193 | Pipala Ikhlaspur | 120663 | 7.25 | 3700 |
194 | Pondari | 120822 | 6.48 | 6639 |
195 | Poth | 120693 | 3.22 | 1445 |
196 | Rahimpur Alawa | 120666 | 1.3 | 1372 |
197 | Rahimpur Bhagawan | 120653 | 1.64 | 1316 |
198 | Raipur Katauri | 120629 | 1.89 | 635 |
199 | Raipur Talab | 120785 | 0.23 | 819 |
200 | Rajgarhi | 120678 | 2.31 | 1238 |
201 | Rajwana | 120683 | 2.76 | 1559 |
202 | Ramgarh | 120671 | 0.84 | 729 |
203 | Rampur Colony Urf Mirzapur | 120811 | 2.22 | 5050 |
204 | Rashidpur | 120728 | 1.23 | 1421 |
205 | Rasulpur | 120632 | 1.57 | 987 |
206 | Rasulpur Sarafuddinpur Urf Acheja Ghat | 120799 | 2.94 | 2037 |
207 | Rasulpur Teliya Urf Maithana | 120731 | 2.46 | 2185 |
208 | Rehmanpur Syewali | 120726 | 1.71 | 1894 |
209 | Rijhaura | 120825 | 2.82 | 2314 |
210 | Sabdalpur | 120777 | 2.17 | 1951 |
211 | Sadarpur | 120729 | 2.83 | 1463 |
212 | Sadharanpur | 120582 | 2.59 | 1802 |
213 | Saidpur Khurampur | 120617 | 1.67 | 1054 |
214 | Saidpura | 120695 | 2.95 | 1831 |
215 | Sakhia | 120645 | 1.06 | |
216 | Salavat Nagar Gangavali | 120588 | 3.25 | 2902 |
217 | Salemgarh | 120730 | 1.96 | 1177 |
218 | Samkola | 120615 | 2.76 | 2436 |
219 | Sannaut | 120723 | 1.61 | 1098 |
220 | Sarai Chhabila | 120710 | 5.11 | 7845 |
221 | Semli | 120739 | 1.58 | 2156 |
222 | Sengra | 120606 | 1.8 | 782 |
223 | Senta | 120630 | 4.35 | 3547 |
224 | Shahnagar | 120651 | 1.95 | 2590 |
225 | Shahpur | 120727 | 2.04 | 1107 |
226 | Shahzadpur | 120707 | 1.1 | 411 |
227 | Sharifpur Bhansroli | 120592 | 8.7 | 5131 |
228 | Shekhpur Garhwa | 120668 | 6.38 | 5556 |
229 | Sherpur | 120584 | 2.17 | 2230 |
230 | Shivali | 120721 | 3.68 | 4142 |
231 | Sihi | 120618 | 2.59 | 1716 |
232 | Sikhera | 120775 | 2.6 | 2147 |
233 | Sikri | 120725 | 2.4 | 1213 |
234 | Sohanpur | 120599 | 1.27 | 2283 |
235 | Sujapur | 120742 | 1.65 | 4035 |
236 | Sunahra | 120780 | 1.65 | 1898 |
237 | Surjawali | 120704 | 1.7 | 2163 |
238 | Sutari | 120774 | 1.93 | 2755 |
239 | Tajpur | 120587 | 2.61 | 2429 |
240 | Tajpur | 120757 | 1.46 | 3622 |
241 | Tanda | 120750 | 1.82 | 79 |
242 | Tatarpur | 120754 | 1.33 | 3367 |
243 | Tomri | 120662 | 1.1 | 564 |
244 | Utrawali | 120815 | 2.83 | 5319 |
245 | Utsara | 120612 | 1.38 | 1540 |
246 | Valipura | 120786 | 1.04 | 1240 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.