The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 401 villages are in Fatehpur Taluka of Bara Banki, Uttar Pradesh. The Aalemau, Achaicha, Agasand, Agauli, Ahamad Nagar, Ahmadpur, Akbarpur, Akhaipur, Alampur, Alinagar Karaund, Allahapur Bharali, Amarsanda, Amra, Anwari, Asohna, Athara, Aurangabad, Avawa, Bacharauli, Bachrajmau, Badagaon, Baddupur, Badela, Bahrauli, Baina Tikaihar, Baisara, Bajgahami, Bajidpur, Balloopur, Bamnitola, Banar, Bandginagar, Baniyani, Banjaria, Banmau, Bannisalemabad, Barawa, Barethi, Barkheria, Barnapur, Basantpur, Basantpur, Basara, Basara, Basari, Basauli, Behta, Behta Khemkaran, Behti, Behura, Belhara, Bhadesia, Bhadras, Bhagauli, Bhagauli, Bhagnapur, Bhaisuriya Mujahidpur, Bhandar, Bhatpurwa, Bhatwamau, Bhawanipur, Bheria, Bhikhampur, Bhundia, Bhundwa, Bhurkunda, Bibipur, Biddipur Kala, Biddipurkhurd, Bihuri, Bijauli, Bilauli, Bilauli, Bindoura Dharthariya, Birampur, Bisain, Bishunpur, Bisunpur, Bodhni, Budhanpur, Budhiyapur, Bunny Roshanpur, Burhna, Chagepur, Chakalwaria, Chakia, Chakkajipur, Chakkodar, Chakmajhar, Chakmakna, Chakmirpur, Chakshariphpur, Chandauli, Chandoora, Chandwal, Chatwara, Cheda, Chhilgawa, Chraiya, Dadera, Dafarpur, Damaura, Dandiyamau, Darawan, Daryapur, Dashrathpur, Daulatpur, Daulatpur, Deogawan, Deokaliya, Deokaliya Baksi, Deokheria, Deora, Deoria, Devgawn, Dhadhara, Dhadhara, Dhadhauri, Dhakauli, Dhakwa, Dhamsar, Dhanwalia, Dharauli, Dhaurahra, Dhaurali, Dhausar, Dingri, Dinpanah, Dohari, Durgapur Naubasta, Fatehpur, Fatehpurdehat, Firojpur, Firojpur, Gaddipur, Gangauli, Gangauli, Gangchauli, Gangmau, Garchappa, Garia, Gaura Sallak, Gauragajni, Ghabara, Ghaghsi, Ghangri, Gheri, Ghughter, Goraicha, Gurauli, Gursel, Haiderganj, Hajipur, Hasanpur Tanda, Haswapara, Hazratpur, Hidayatpur, Hidayatpursipah, Ibrahimpur, Ibrahimpur, Imlipur, Inamipur, Isepur, Israli, Itaunja, Jafarpur, Jagaipur, Jagatpur, Jagsenda, Jaisnghpur, Jamolia, Jamuwan, Jarkha, Jather Kishnipur, Jaziamau, Jeoli, Jhanjhara, Jhansa, Jharsawa, Jianpur, Jigni, Jugaur, Jukhakhaur, Kaitha, Kajibehata, Kamipur, Kandraula, Kaparapur, Karanpur, Karaundi, Karsabhari, Karuwa, Kasaunja, Kasgaon, Katghara, Katurikala, Katurikhurd, Kesrai, Khadehara, Khaira, Khairatpur, Khalilnagar, Khan Mohmmadpur, Khandsara, Khaporwa Khanpur, Khatauli, Kheria, Khinjhna, Khirhani, Khujjhi, Kiratpur, Kodari, Kodnwa, Kodri Sant Saran Das, Kondri Gopalpur, Korhwa, Kunwa Danda, Kursi, Kyontali, Lahsi, Lakaunda, Lalapur, Lalpur, Likhana, Lilauli, Loharpur, Madanpur, Madanpur, Madarpur, Madinpur, Maghgawan, Maghgawan, Mahmood Nagar Banauga, Mahuwadada, Majhgawan Sharif, Makhdoompur, Mallawa, Manikpur, Manjhari, Masoodpur, Masudpur, Matehna, Maulabad, Mawaya, Mirjapur, Mirnagar, Mirnagar, Mithwara, Miyapur, Moazzampur, Mohalia, Mohammadpur, Mohanpur, Mohanpur, Mohbbatpur, Mohmmadipur, Mohmmadpur, Mohsand, Mokalpur, Mundabhari, Mundera, Munderi, Munimpur Baitra, Nagra, Nahnipur, Naimabad, Naktauli, Nandanakala, Nandanakhurd, Nandkuin, Nandpur, Nandrasi, Narainpur, Neri, Niamatpur, Nijampur, Nindoora, Odaria, Odarpur, Paharapur, Paharapur, Pahla Saraiya, Paigamberpur, Paigwa, Pakariyapur, Palhari, Palhra, Palia, Palpatan, Pandari, Pandri, Papehara, Para, Parbatpur, Parkiar Bhari, Pataunja, Patna, Pilehati Haidrabad, Pindsawa, Pipari, Piparsand, Piprauli, Pokharni, Prempur, Puranpur, Puregulam Mohmmad, Qatramau, Qutbapur, Qutlupur, Rahilamau, Raichandmau, Raigawan, Raipur, Raipur, Rajauli, Ralbhari, Rammadai, Randwara, Rangpurwa, Ranjitpur, Rariya, Rasulpanah, Rasulpur, Rasulpur Hetam, Rauza, Riwan, Roshanabad, Sabitapur, Sadrapur, Safipur, Saidapur, Sailak Jalalpur, Sainbasi, Sainder, Salemabad, Salempur, Salempur, Salhepur, Samnadih, Sandupur, Sangtara, Sanwarnde, Sarai Bheekh, Saraiya Daljit, Saraiya Futi, Saraiya Maqbool Nagar, Saraiya Modmitnagar, Saray Shahbad, Sarayan, Sarayan Khasi, Sarhemau, Sarsawa, Sarwa, Sarwan, Satmohni, Sauranga, Semri, Sewarewa, Shahpur, Shahpurbaskholia, Shaili Kiratpur, Shamshipur, Shawaitpur, Shekhanpur, Shekhpur Makhdoom, Shekhupur, Sheoli, Shivrajpur, Sigha, Sihali, Sikohana, Sirauli, Sirsaipur, Sohai, Sultanpur, Surjanpur, Tahirpur, Talgaow, Tanda, Tanda Nijamali, Tandwa, Tandwa Nankari, Tanwa, Tarawa, Tenwa, Terwa, Thakuramau, Tifra, Tikapur, Tikra, Tilran, Turkauli, Udapur, Udapur, Ujarwara, Umra, Umri, Utrawan, Vatia, Wojhiapur and Zindpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 554075+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalemau | 164199 | 2.95 | 1667 |
| 2 | Achaicha | 163985 | 1.24 | 716 |
| 3 | Agasand | 163915 | 4.25 | 1702 |
| 4 | Agauli | 164088 | 0.81 | 605 |
| 5 | Ahamad Nagar | 163873 | 1.31 | 566 |
| 6 | Ahmadpur | 164042 | 1.4 | 828 |
| 7 | Akbarpur | 163893 | 0.6 | 494 |
| 8 | Akhaipur | 163883 | 1.75 | 1194 |
| 9 | Alampur | 163835 | 1.49 | 947 |
| 10 | Alinagar Karaund | 163906 | 2.02 | 916 |
| 11 | Allahapur Bharali | 163946 | 1.13 | 1215 |
| 12 | Amarsanda | 163925 | 4.88 | 3440 |
| 13 | Amra | 164184 | 1.57 | 1132 |
| 14 | Anwari | 163923 | 3.91 | 5257 |
| 15 | Asohna | 164130 | 2.53 | 1854 |
| 16 | Athara | 163861 | 3.71 | 3196 |
| 17 | Aurangabad | 164017 | 2.2 | 1606 |
| 18 | Avawa | 163862 | 1.56 | 1174 |
| 19 | Bacharauli | 163833 | 0.62 | 597 |
| 20 | Bachrajmau | 164105 | 1.93 | 503 |
| 21 | Badagaon | 163844 | 2.74 | 2434 |
| 22 | Baddupur | 163842 | 2.97 | 2767 |
| 23 | Badela | 164070 | 0.6 | 154 |
| 24 | Bahrauli | 163913 | 9.41 | 7814 |
| 25 | Baina Tikaihar | 163914 | 4.64 | 3236 |
| 26 | Baisara | 163978 | 1.39 | 1085 |
| 27 | Bajgahami | 163818 | 2.51 | 3826 |
| 28 | Bajidpur | 164129 | 1.03 | 572 |
| 29 | Balloopur | 164177 | 2.57 | 2842 |
| 30 | Bamnitola | 164013 | 1.04 | 754 |
| 31 | Banar | 164066 | 1.74 | 1563 |
| 32 | Bandginagar | 163847 | 1.61 | 1517 |
| 33 | Baniyani | 163980 | 0.72 | 1028 |
| 34 | Banjaria | 164186 | 1.43 | 980 |
| 35 | Banmau | 164210 | 1.86 | 1647 |
| 36 | Bannisalemabad | 164061 | 0.9 | 1958 |
| 37 | Barawa | 164084 | 0.83 | 1213 |
| 38 | Barethi | 164182 | 1.01 | 390 |
| 39 | Barkheria | 163860 | 0.95 | 569 |
| 40 | Barnapur | 164002 | 0.74 | 465 |
| 41 | Basantpur | 163965 | 0.71 | 720 |
| 42 | Basantpur | 164169 | 1.27 | 456 |
| 43 | Basara | 163908 | 2.77 | 2296 |
| 44 | Basara | 164104 | 6.58 | 4846 |
| 45 | Basari | 164155 | 4.92 | 3001 |
| 46 | Basauli | 164208 | 3.03 | 2599 |
| 47 | Behta | 163877 | 0.81 | 628 |
| 48 | Behta Khemkaran | 163962 | 0.61 | 519 |
| 49 | Behti | 164075 | 0.87 | 653 |
| 50 | Behura | 164007 | 0.95 | 1238 |
| 51 | Belhara | 163995 | 4.03 | 10504 |
| 52 | Bhadesia | 163821 | 2.34 | 1696 |
| 53 | Bhadras | 163814 | 6.59 | 4107 |
| 54 | Bhagauli | 163971 | 3.04 | 3395 |
| 55 | Bhagauli | 164041 | 1.88 | 1010 |
| 56 | Bhagnapur | 164207 | 0.42 | 215 |
| 57 | Bhaisuriya Mujahidpur | 164141 | 4.88 | 3272 |
| 58 | Bhandar | 163870 | 0.65 | 550 |
| 59 | Bhatpurwa | 164089 | 0.45 | 257 |
| 60 | Bhatwamau | 163997 | 4.19 | 5376 |
| 61 | Bhawanipur | 163951 | 0.7 | 381 |
| 62 | Bheria | 164143 | 3.99 | 1664 |
| 63 | Bhikhampur | 164150 | 1.33 | 484 |
| 64 | Bhundia | 163987 | 0.53 | 158 |
| 65 | Bhundwa | 163986 | 0.54 | 456 |
| 66 | Bhurkunda | 164180 | 1.02 | 585 |
| 67 | Bibipur | 163999 | 0.33 | 163 |
| 68 | Biddipur Kala | 163963 | 0.35 | 449 |
| 69 | Biddipurkhurd | 163841 | 0.27 | 290 |
| 70 | Bihuri | 164016 | 1.06 | 804 |
| 71 | Bijauli | 163827 | 1.24 | 613 |
| 72 | Bilauli | 164095 | 3.14 | 2659 |
| 73 | Bilauli | 164117 | 1.86 | 2915 |
| 74 | Bindoura Dharthariya | 164151 | 3.63 | 2054 |
| 75 | Birampur | 163882 | 0.63 | 355 |
| 76 | Bisain | 163910 | 2.37 | 2818 |
| 77 | Bishunpur | 164111 | 1.99 | 4101 |
| 78 | Bisunpur | 164144 | 4.01 | 2602 |
| 79 | Bodhni | 163828 | 1.41 | 673 |
| 80 | Budhanpur | 164213 | 0.56 | 700 |
| 81 | Budhiyapur | 164030 | 0.96 | 710 |
| 82 | Bunny Roshanpur | 164062 | 0.99 | 619 |
| 83 | Burhna | 163929 | 3.8 | 2866 |
| 84 | Chagepur | 164175 | 1.78 | 989 |
| 85 | Chakalwaria | 164080 | 0.1 | 66 |
| 86 | Chakia | 163891 | 1.82 | 1658 |
| 87 | Chakkajipur | 164011 | 0.79 | 296 |
| 88 | Chakkodar | 164019 | 0.28 | 59 |
| 89 | Chakmajhar | 164060 | 0.08 | 263 |
| 90 | Chakmakna | 164081 | 0.18 | |
| 91 | Chakmirpur | 163943 | 0.15 | 173 |
| 92 | Chakshariphpur | 164052 | 0.13 | 42 |
| 93 | Chandauli | 163839 | 0.65 | 558 |
| 94 | Chandoora | 164203 | 1.19 | 2740 |
| 95 | Chandwal | 164028 | 0.82 | 1474 |
| 96 | Chatwara | 163991 | 1.0 | 602 |
| 97 | Cheda | 164153 | 4.54 | 2789 |
| 98 | Chhilgawa | 163857 | 2.06 | 2234 |
| 99 | Chraiya | 163994 | 1.47 | 1198 |
| 100 | Dadera | 163889 | 1.74 | 1555 |
| 101 | Dafarpur | 163837 | 0.96 | 592 |
| 102 | Damaura | 164055 | 1.06 | 436 |
| 103 | Dandiyamau | 164051 | 1.55 | 655 |
| 104 | Darawan | 163902 | 4.41 | 3243 |
| 105 | Daryapur | 163936 | 0.83 | 387 |
| 106 | Dashrathpur | 164050 | 0.57 | 575 |
| 107 | Daulatpur | 164134 | 0.9 | 448 |
| 108 | Daulatpur | 164171 | 4.98 | 2934 |
| 109 | Deogawan | 164166 | 1.33 | 519 |
| 110 | Deokaliya | 163960 | 0.85 | 456 |
| 111 | Deokaliya Baksi | 163945 | 1.21 | 550 |
| 112 | Deokheria | 164012 | 1.63 | 1879 |
| 113 | Deora | 163868 | 0.7 | 537 |
| 114 | Deoria | 163952 | 0.7 | 583 |
| 115 | Devgawn | 163940 | 0.89 | 450 |
| 116 | Dhadhara | 163849 | 0.8 | 1006 |
| 117 | Dhadhara | 164025 | 0.72 | 556 |
| 118 | Dhadhauri | 164026 | 0.49 | 394 |
| 119 | Dhakauli | 163981 | 0.99 | 609 |
| 120 | Dhakwa | 164174 | 1.62 | 892 |
| 121 | Dhamsar | 164119 | 2.16 | 2224 |
| 122 | Dhanwalia | 164154 | 0.99 | 723 |
| 123 | Dharauli | 163816 | 1.85 | 750 |
| 124 | Dhaurahra | 163875 | 5.37 | 3010 |
| 125 | Dhaurali | 164032 | 1.19 | 976 |
| 126 | Dhausar | 164023 | 2.12 | 1477 |
| 127 | Dingri | 163826 | 3.57 | 2320 |
| 128 | Dinpanah | 163820 | 6.15 | 4077 |
| 129 | Dohari | 164191 | 1.41 | 721 |
| 130 | Durgapur Naubasta | 164173 | 3.02 | 2356 |
| 131 | Fatehpur | 164137 | 1.38 | 715 |
| 132 | Fatehpurdehat | 164044 | 8.78 | 4058 |
| 133 | Firojpur | 164057 | 1.16 | 518 |
| 134 | Firojpur | 164197 | 1.49 | 804 |
| 135 | Gaddipur | 164069 | 0.38 | 215 |
| 136 | Gangauli | 163920 | 1.3 | 1522 |
| 137 | Gangauli | 164131 | 1.36 | 936 |
| 138 | Gangchauli | 163950 | 2.98 | 1928 |
| 139 | Gangmau | 164039 | 0.87 | 959 |
| 140 | Garchappa | 164190 | 1.09 | 435 |
| 141 | Garia | 163872 | 1.94 | 1206 |
| 142 | Gaura Sallak | 163993 | 2.83 | 1983 |
| 143 | Gauragajni | 164068 | 4.6 | 2490 |
| 144 | Ghabara | 164146 | 0.71 | 515 |
| 145 | Ghaghsi | 163990 | 1.58 | 2354 |
| 146 | Ghangri | 164196 | 0.96 | 470 |
| 147 | Gheri | 164109 | 3.0 | 2065 |
| 148 | Ghughter | 163886 | 5.2 | 5941 |
| 149 | Goraicha | 163843 | 1.18 | 1040 |
| 150 | Gurauli | 164132 | 1.09 | 909 |
| 151 | Gursel | 164024 | 1.79 | 1623 |
| 152 | Haiderganj | 164102 | 4.92 | 3208 |
| 153 | Hajipur | 163874 | 1.32 | 919 |
| 154 | Hasanpur Tanda | 164133 | 2.49 | 3737 |
| 155 | Haswapara | 163834 | 4.28 | 3195 |
| 156 | Hazratpur | 164123 | 1.77 | 1968 |
| 157 | Hidayatpur | 164008 | 0.38 | 197 |
| 158 | Hidayatpursipah | 163845 | 3.53 | 2746 |
| 159 | Ibrahimpur | 163903 | 1.02 | 631 |
| 160 | Ibrahimpur | 164036 | 1.11 | 1446 |
| 161 | Imlipur | 164201 | 1.05 | 486 |
| 162 | Inamipur | 164183 | 0.56 | 308 |
| 163 | Isepur | 164034 | 0.45 | 1060 |
| 164 | Israli | 164054 | 2.21 | 2596 |
| 165 | Itaunja | 163933 | 2.58 | 2083 |
| 166 | Jafarpur | 164093 | 0.55 | 436 |
| 167 | Jagaipur | 163977 | 0.49 | 765 |
| 168 | Jagatpur | 164156 | 1.42 | 1187 |
| 169 | Jagsenda | 164087 | 1.85 | 2368 |
| 170 | Jaisnghpur | 164192 | 0.72 | 267 |
| 171 | Jamolia | 163895 | 1.38 | 1291 |
| 172 | Jamuwan | 163871 | 3.66 | 2041 |
| 173 | Jarkha | 164014 | 0.91 | 1836 |
| 174 | Jather Kishnipur | 164149 | 1.35 | 790 |
| 175 | Jaziamau | 163864 | 1.13 | 713 |
| 176 | Jeoli | 164188 | 1.63 | 1048 |
| 177 | Jhanjhara | 164198 | 0.53 | 284 |
| 178 | Jhansa | 164071 | 1.2 | 465 |
| 179 | Jharsawa | 163851 | 2.23 | 1675 |
| 180 | Jianpur | 163836 | 0.62 | 687 |
| 181 | Jigni | 164195 | 1.95 | 1019 |
| 182 | Jugaur | 163924 | 2.82 | 1621 |
| 183 | Jukhakhaur | 164063 | 0.64 | 459 |
| 184 | Kaitha | 163989 | 5.85 | 2878 |
| 185 | Kajibehata | 163852 | 1.16 | 1187 |
| 186 | Kamipur | 163858 | 1.57 | 971 |
| 187 | Kandraula | 164021 | 1.57 | 1544 |
| 188 | Kaparapur | 163939 | 0.44 | 188 |
| 189 | Karanpur | 164214 | 0.73 | 563 |
| 190 | Karaundi | 164092 | 3.59 | 2791 |
| 191 | Karsabhari | 163984 | 0.7 | 584 |
| 192 | Karuwa | 163880 | 2.7 | 1809 |
| 193 | Kasaunja | 164205 | 1.51 | 1108 |
| 194 | Kasgaon | 163876 | 1.3 | 900 |
| 195 | Katghara | 164079 | 0.87 | 1105 |
| 196 | Katurikala | 163930 | 3.72 | 2918 |
| 197 | Katurikhurd | 163931 | 2.33 | 1924 |
| 198 | Kesrai | 164145 | 2.98 | 2314 |
| 199 | Khadehara | 164193 | 2.34 | 1829 |
| 200 | Khaira | 164074 | 1.45 | 794 |
| 201 | Khairatpur | 164006 | 0.99 | 361 |
| 202 | Khalilnagar | 164118 | 1.12 | 520 |
| 203 | Khan Mohmmadpur | 163859 | 0.87 | 578 |
| 204 | Khandsara | 163863 | 1.64 | 1373 |
| 205 | Khaporwa Khanpur | 164009 | 0.78 | 646 |
| 206 | Khatauli | 163830 | 1.61 | 931 |
| 207 | Kheria | 164010 | 0.72 | 715 |
| 208 | Khinjhna | 163824 | 6.37 | 5682 |
| 209 | Khirhani | 163900 | 1.7 | 1674 |
| 210 | Khujjhi | 163815 | 2.51 | 1092 |
| 211 | Kiratpur | 164048 | 0.81 | 702 |
| 212 | Kodari | 164000 | 0.48 | 526 |
| 213 | Kodnwa | 164108 | 0.87 | 622 |
| 214 | Kodri Sant Saran Das | 163947 | 0.1 | 81 |
| 215 | Kondri Gopalpur | 163840 | 5.2 | 2679 |
| 216 | Korhwa | 163904 | 2.49 | 814 |
| 217 | Kunwa Danda | 163974 | 2.33 | 1538 |
| 218 | Kursi | 163907 | 10.71 | 11979 |
| 219 | Kyontali | 164176 | 1.56 | 1061 |
| 220 | Lahsi | 164005 | 1.15 | 683 |
| 221 | Lakaunda | 164157 | 1.3 | 633 |
| 222 | Lalapur | 164031 | 0.45 | 428 |
| 223 | Lalpur | 164067 | 1.21 | 389 |
| 224 | Likhana | 163921 | 0.39 | 513 |
| 225 | Lilauli | 163942 | 2.08 | 2073 |
| 226 | Loharpur | 164142 | 2.66 | 1348 |
| 227 | Madanpur | 164018 | 1.1 | 545 |
| 228 | Madanpur | 164073 | 2.7 | 2322 |
| 229 | Madarpur | 164072 | 0.25 | 313 |
| 230 | Madinpur | 163911 | 1.52 | 1311 |
| 231 | Maghgawan | 163964 | 0.52 | 300 |
| 232 | Maghgawan | 164160 | 1.84 | 755 |
| 233 | Mahmood Nagar Banauga | 163918 | 1.53 | 1550 |
| 234 | Mahuwadada | 163982 | 0.99 | 438 |
| 235 | Majhgawan Sharif | 164121 | 2.22 | 2070 |
| 236 | Makhdoompur | 163869 | 0.56 | 219 |
| 237 | Mallawa | 163831 | 4.71 | 2925 |
| 238 | Manikpur | 163966 | 0.8 | 502 |
| 239 | Manjhari | 164172 | 2.48 | 1576 |
| 240 | Masoodpur | 164097 | 0.71 | 529 |
| 241 | Masudpur | 164027 | 0.82 | 366 |
| 242 | Matehna | 164168 | 1.61 | 548 |
| 243 | Maulabad | 163937 | 0.89 | 1026 |
| 244 | Mawaya | 164106 | 2.15 | 1586 |
| 245 | Mirjapur | 164015 | 0.99 | 1206 |
| 246 | Mirnagar | 163917 | 0.78 | 554 |
| 247 | Mirnagar | 164077 | 2.32 | 1375 |
| 248 | Mithwara | 164004 | 3.01 | 5287 |
| 249 | Miyapur | 164082 | 0.35 | 401 |
| 250 | Moazzampur | 163941 | 0.64 | 809 |
| 251 | Mohalia | 163879 | 3.12 | 2429 |
| 252 | Mohammadpur | 164189 | 0.81 | 2183 |
| 253 | Mohanpur | 163881 | 1.05 | 674 |
| 254 | Mohanpur | 164126 | 0.61 | 400 |
| 255 | Mohbbatpur | 163948 | 0.42 | 497 |
| 256 | Mohmmadipur | 164022 | 1.32 | 770 |
| 257 | Mohmmadpur | 164110 | 1.81 | 2788 |
| 258 | Mohsand | 163909 | 10.7 | 11119 |
| 259 | Mokalpur | 164161 | 0.63 | 487 |
| 260 | Mundabhari | 164178 | 1.9 | 339 |
| 261 | Mundera | 164090 | 1.35 | 1142 |
| 262 | Munderi | 164091 | 1.67 | 1205 |
| 263 | Munimpur Baitra | 163912 | 1.96 | 1516 |
| 264 | Nagra | 163885 | 0.9 | 390 |
| 265 | Nahnipur | 163896 | 0.49 | 453 |
| 266 | Naimabad | 164065 | 0.61 | 540 |
| 267 | Naktauli | 164083 | 3.61 | 2150 |
| 268 | Nandanakala | 164100 | 1.45 | 1092 |
| 269 | Nandanakhurd | 164098 | 0.52 | 626 |
| 270 | Nandkuin | 164076 | 1.51 | 1001 |
| 271 | Nandpur | 163856 | 0.86 | 660 |
| 272 | Nandrasi | 164094 | 2.66 | 1716 |
| 273 | Narainpur | 163887 | 0.83 | 529 |
| 274 | Neri | 163972 | 1.01 | 823 |
| 275 | Niamatpur | 163919 | 0.37 | 355 |
| 276 | Nijampur | 163954 | 0.79 | 388 |
| 277 | Nindoora | 163898 | 2.82 | 3759 |
| 278 | Odaria | 163894 | 3.71 | 1808 |
| 279 | Odarpur | 163897 | 2.37 | 1680 |
| 280 | Paharapur | 163867 | 0.73 | 496 |
| 281 | Paharapur | 164001 | 0.46 | 91 |
| 282 | Pahla Saraiya | 163958 | 1.18 | 455 |
| 283 | Paigamberpur | 163865 | 0.39 | 316 |
| 284 | Paigwa | 164125 | 0.88 | 769 |
| 285 | Pakariyapur | 164056 | 2.02 | 1265 |
| 286 | Palhari | 164158 | 0.6 | 284 |
| 287 | Palhra | 164159 | 0.44 | 191 |
| 288 | Palia | 163855 | 1.73 | 992 |
| 289 | Palpatan | 164043 | 0.57 | 605 |
| 290 | Pandari | 163916 | 1.89 | 2118 |
| 291 | Pandri | 164086 | 0.49 | 125 |
| 292 | Papehara | 164035 | 0.91 | 446 |
| 293 | Para | 164147 | 4.35 | 2323 |
| 294 | Parbatpur | 164209 | 1.31 | 636 |
| 295 | Parkiar Bhari | 163934 | 3.34 | 2564 |
| 296 | Pataunja | 164148 | 2.64 | 1993 |
| 297 | Patna | 164128 | 4.75 | 2218 |
| 298 | Pilehati Haidrabad | 163905 | 3.63 | 1242 |
| 299 | Pindsawa | 163892 | 2.91 | 2571 |
| 300 | Pipari | 164170 | 1.73 | 1404 |
| 301 | Piparsand | 163846 | 1.73 | 918 |
| 302 | Piprauli | 163932 | 2.79 | 2587 |
| 303 | Pokharni | 163901 | 0.86 | 495 |
| 304 | Prempur | 163850 | 0.86 | 700 |
| 305 | Puranpur | 164206 | 0.74 | 419 |
| 306 | Puregulam Mohmmad | 164059 | 0.57 | 611 |
| 307 | Qatramau | 163927 | 0.69 | 516 |
| 308 | Qutbapur | 164138 | 0.94 | 527 |
| 309 | Qutlupur | 164114 | 1.09 | 1226 |
| 310 | Rahilamau | 163976 | 1.77 | 920 |
| 311 | Raichandmau | 164037 | 0.79 | 247 |
| 312 | Raigawan | 163817 | 2.79 | 1799 |
| 313 | Raipur | 163968 | 0.52 | 482 |
| 314 | Raipur | 164202 | 1.22 | 1552 |
| 315 | Rajauli | 164112 | 1.54 | 742 |
| 316 | Ralbhari | 163988 | 2.63 | 1987 |
| 317 | Rammadai | 164200 | 1.02 | 1472 |
| 318 | Randwara | 164127 | 0.63 | 725 |
| 319 | Rangpurwa | 163975 | 0.5 | 555 |
| 320 | Ranjitpur | 164152 | 2.05 | 1492 |
| 321 | Rariya | 164122 | 3.16 | 2881 |
| 322 | Rasulpanah | 164058 | 1.21 | 1641 |
| 323 | Rasulpur | 164045 | 1.24 | 1515 |
| 324 | Rasulpur Hetam | 164113 | 0.77 | 510 |
| 325 | Rauza | 164136 | 1.4 | 823 |
| 326 | Riwan | 164101 | 2.54 | 1635 |
| 327 | Roshanabad | 163819 | 0.6 | 400 |
| 328 | Sabitapur | 164139 | 0.55 | 386 |
| 329 | Sadrapur | 163973 | 1.43 | 1015 |
| 330 | Safipur | 164107 | 2.5 | 2389 |
| 331 | Saidapur | 163928 | 0.51 | 368 |
| 332 | Sailak Jalalpur | 164165 | 4.8 | 2774 |
| 333 | Sainbasi | 164099 | 0.78 | 441 |
| 334 | Sainder | 163823 | 4.36 | 3015 |
| 335 | Salemabad | 163884 | 3.47 | 1941 |
| 336 | Salempur | 163949 | 3.15 | 2586 |
| 337 | Salempur | 164049 | 0.54 | 446 |
| 338 | Salhepur | 163832 | 1.61 | 1680 |
| 339 | Samnadih | 164047 | 0.93 | 744 |
| 340 | Sandupur | 164053 | 1.8 | 988 |
| 341 | Sangtara | 163825 | 4.41 | 2865 |
| 342 | Sanwarnde | 163938 | 1.34 | 1218 |
| 343 | Sarai Bheekh | 164064 | 0.21 | 164 |
| 344 | Saraiya Daljit | 163956 | 0.65 | 481 |
| 345 | Saraiya Futi | 163959 | 0.37 | 480 |
| 346 | Saraiya Maqbool Nagar | 164115 | 0.85 | 717 |
| 347 | Saraiya Modmitnagar | 163957 | 0.74 | 606 |
| 348 | Saray Shahbad | 163888 | 1.55 | 1051 |
| 349 | Sarayan | 164120 | 1.23 | 902 |
| 350 | Sarayan Khasi | 164033 | 0.85 | 626 |
| 351 | Sarhemau | 164029 | 2.9 | 1978 |
| 352 | Sarsawa | 163944 | 1.64 | 1409 |
| 353 | Sarwa | 164003 | 0.82 | 840 |
| 354 | Sarwan | 163854 | 1.55 | 722 |
| 355 | Satmohni | 164211 | 0.68 | 181 |
| 356 | Sauranga | 163992 | 1.65 | 1506 |
| 357 | Semri | 163899 | 0.98 | 448 |
| 358 | Sewarewa | 163969 | 0.33 | 40 |
| 359 | Shahpur | 163967 | 3.11 | 3918 |
| 360 | Shahpurbaskholia | 163829 | 2.62 | 1548 |
| 361 | Shaili Kiratpur | 163955 | 2.66 | 2119 |
| 362 | Shamshipur | 164040 | 0.84 | 407 |
| 363 | Shawaitpur | 163961 | 0.29 | 184 |
| 364 | Shekhanpur | 164078 | 1.17 | 1004 |
| 365 | Shekhpur Makhdoom | 164046 | 0.32 | 794 |
| 366 | Shekhupur | 164187 | 1.04 | 458 |
| 367 | Sheoli | 164020 | 1.34 | 808 |
| 368 | Shivrajpur | 164162 | 1.34 | 643 |
| 369 | Sigha | 163996 | 2.31 | 1390 |
| 370 | Sihali | 164140 | 3.64 | 5545 |
| 371 | Sikohana | 164212 | 1.06 | 1445 |
| 372 | Sirauli | 163979 | 1.26 | 887 |
| 373 | Sirsaipur | 163866 | 0.61 | 526 |
| 374 | Sohai | 164204 | 0.68 | 468 |
| 375 | Sultanpur | 163970 | 0.31 | 228 |
| 376 | Surjanpur | 164179 | 1.3 | 817 |
| 377 | Tahirpur | 163890 | 2.11 | 1196 |
| 378 | Talgaow | 163983 | 2.08 | 1206 |
| 379 | Tanda | 164185 | 2.1 | 2175 |
| 380 | Tanda Nijamali | 164103 | 5.23 | 4877 |
| 381 | Tandwa | 164085 | 1.69 | 1297 |
| 382 | Tandwa Nankari | 163953 | 0.66 | 1352 |
| 383 | Tanwa | 164167 | 2.18 | 1158 |
| 384 | Tarawa | 163935 | 2.91 | 2109 |
| 385 | Tenwa | 164163 | 2.65 | 1486 |
| 386 | Terwa | 164124 | 0.94 | 976 |
| 387 | Thakuramau | 163922 | 0.78 | 663 |
| 388 | Tifra | 163838 | 0.48 | 472 |
| 389 | Tikapur | 164116 | 2.74 | 2352 |
| 390 | Tikra | 163853 | 1.77 | 961 |
| 391 | Tilran | 164135 | 0.73 | 643 |
| 392 | Turkauli | 164164 | 1.83 | 1118 |
