The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 164 villages are in Bairia Taluka of Ballia, Uttar Pradesh. The Adhsijhua, Alakh Diari, Araji English Bal Govind Upadh, Araji English Bhawani Singh I, Araji English Bhawani Singh Ii, Araji English Hukum Raut, Araji English Kangal, Araji English Sh. Abdullah I, Araji English Sh. Abdullah Ii, Araji English Sh. Abdullah Iii, Araji English Shobhit Chhapra, Araji Mafi Jharkataha East, Araji Mafi Jharkataha West, Araji Mafi Moon Chhupra I, Araji Mafi Moon Chhupra Ii, Araji Mafi Moon Chhupra Iii, Asman Pur, Bahuara, Baijnathpur, Balihar, Bansgopal Chhapra, Bariya, Bashistha Nagar, Bhagwanpur, Bhakhar, Bhasha, Bhatwalia, Bhikha Chhapra, Bhisiya, Bhojapur, Bhopalpur, Bhuwal Chhapra, Bishunpura, Chai Chhupra, Chak Girdhar, Chakiya, Chand Diar, Chandpur, Chapra Sakhi, Charajpura, Chaturbhuj Pur, Chherdih, Chhirachha, Choubey Chhapara, Dalan Chhapra, Dalki, Dalpatpur, Dattaha, Daya Chhupra, Deopur, Dharmapur, Diara Gangapur, Diara Gyaspur, Diara Siswan, Dokari, Durjanpur, Gangapur, Gangapur, Gangawali, Gobindauli, Gobindpur, Gonniya Chhapra, Gopal Nagar, Gopal Nagar, Gopalpur, Gopalpur, Gopalpur Mafi, Govindpur, Hanuman Garh, Harakhpur, Hewantpur, Hirdiaypur, Horwahi, Ibarahimabad Noabarar, Ibarahimabad Uparwar, Jagdeva, Jajira No. 36, Jamgharwa, Jamil Khaki, Jharkataha, Kachhua, Kalyanpur, Kanchanpur, Karmanpur, Kawal Chhapra, Keharpur, Keharpur Mafi, Kewa, Kharika, Khawashpur, Khirodharpur, Kishunpura, Korrha Nobarar, Korrha Uparwar, Kotawa, Kothilawa, Lakshimipur, Lamuhi, Lutaipur, Madhubani, Madrouli Kansh, Mahaji Dokari, Mahji Adhsijhua, Majha, Man Garah, Mansingh Chhapra, Marauti, Mathnag Nath, Mohanpur, Moon Chhupra, Murar Patti, Murli Chhapra, Nauka Gaon, Nawak Gaon, Nipnia, Noaw Ranga, Nouwa Bara, Nowbarar No. 49, Nowbrar No. 48, Pandeypur Mu. Durjanpur, Parasiya Jharkataha, Patkhouli, Pochhri, Prem Nagar, Raghunathpur, Raja Tengaraha, Rakhahar Noorpur, Ramnagar Janubi, Rampur, Rampur Korahara, Rampur Mashrik, Rampur Mashrik Urf Bahadurpur, Rampur Ta Reoti, Rampur(Magrib), Sabalpur, Salempur Diyara, Sheopur, Shivpur Kapurdiar, Shivpur Urf Karan Chhapra, Shiwal, Shri Nagar, Shri Nagar, Shri Palpur, Shrikant Pur, Sigahi, Sobhnath Singh, Sonbarasa, Sonbarsa, Sonki Bhat, Sripatipur, Sukrauli, Sureman Pur, Surya Bhanpur, Talibpur, Tengarahi, Tika Semariya, Tola Bara Babu, Uchitpura, Udhopur, Udiy Chhapra, Umar Patti Fatypur, Umati, Upadhyapur and Wajidpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 386745+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Adhsijhua | 199944 | 10.68 | 1722 |
2 | Alakh Diari | 199887 | 1.11 | |
3 | Araji English Bal Govind Upadh | 200009 | 0.52 | 1286 |
4 | Araji English Bhawani Singh I | 200010 | 0.17 | |
5 | Araji English Bhawani Singh Ii | 200004 | 0.06 | |
6 | Araji English Hukum Raut | 200011 | 0.15 | |
7 | Araji English Kangal | 200002 | 0.17 | |
8 | Araji English Sh. Abdullah I | 200000 | 0.16 | |
9 | Araji English Sh. Abdullah Ii | 200003 | 0.09 | |
10 | Araji English Sh. Abdullah Iii | 200005 | 0.1 | |
11 | Araji English Shobhit Chhapra | 200001 | 0.28 | |
12 | Araji Mafi Jharkataha East | 199907 | 0.55 | |
13 | Araji Mafi Jharkataha West | 199906 | 0.3 | |
14 | Araji Mafi Moon Chhupra I | 199921 | 0.1 | |
15 | Araji Mafi Moon Chhupra Ii | 199922 | 0.06 | |
16 | Araji Mafi Moon Chhupra Iii | 199923 | 0.02 | 783 |
17 | Asman Pur | 199886 | 0.51 | 370 |
18 | Bahuara | 200012 | 7.11 | 8856 |
19 | Baijnathpur | 199947 | 0.86 | 2135 |
20 | Balihar | 199969 | 1.32 | 3875 |
21 | Bansgopal Chhapra | 199983 | 1.71 | |
22 | Bariya | 199959 | 9.54 | 28394 |
23 | Bashistha Nagar | 199904 | 9.62 | 2005 |
24 | Bhagwanpur | 199988 | 2.82 | 1199 |
25 | Bhakhar | 199917 | 0.22 | 879 |
26 | Bhasha | 199899 | 3.09 | 878 |
27 | Bhatwalia | 199946 | 0.25 | 104 |
28 | Bhikha Chhapra | 199953 | 1.66 | 2320 |
29 | Bhisiya | 199897 | 0.89 | 649 |
30 | Bhojapur | 200006 | 2.65 | 2695 |
31 | Bhopalpur | 199889 | 4.76 | 3722 |
32 | Bhuwal Chhapra | 199985 | 0.06 | |
33 | Bishunpura | 199955 | 2.89 | 2308 |
34 | Chai Chhupra | 199945 | 2.19 | 3830 |
35 | Chak Girdhar | 199958 | 1.36 | 2477 |
36 | Chakiya | 199957 | 3.42 | 7902 |
37 | Chand Diar | 199990 | 31.73 | 11106 |
38 | Chandpur | 199964 | 5.13 | 8058 |
39 | Chapra Sakhi | 199893 | 3.89 | 4638 |
40 | Charajpura | 199965 | 1.4 | 586 |
41 | Chaturbhuj Pur | 199885 | 0.38 | |
42 | Chherdih | 199926 | 3.22 | 3698 |
43 | Chhirachha | 199902 | 0.49 | |
44 | Choubey Chhapara | 199919 | 1.93 | 1845 |
45 | Dalan Chhapra | 200025 | 6.48 | 9039 |
46 | Dalki | 200015 | 1.73 | 3367 |
47 | Dalpatpur | 199956 | 2.76 | 2785 |
48 | Dattaha | 199891 | 2.5 | 3184 |
49 | Daya Chhupra | 199971 | 4.19 | 7982 |
50 | Deopur | 199908 | 0.59 | |
51 | Dharmapur | 200030 | 0.48 | |
52 | Diara Gangapur | 199879 | 4.8 | 309 |
53 | Diara Gyaspur | 199883 | 0.19 | 77 |
54 | Diara Siswan | 199882 | 4.99 | 413 |
55 | Dokari | 200032 | 9.21 | |
56 | Durjanpur | 199935 | 2.56 | 4198 |
57 | Gangapur | 199938 | 1.78 | 6132 |
58 | Gangapur | 200028 | 0.31 | 140 |
59 | Gangawali | 199976 | 0.45 | 1208 |
60 | Gobindauli | 199933 | 0.28 | |
61 | Gobindpur | 199884 | 0.12 | |
62 | Gonniya Chhapra | 199954 | 2.61 | 3163 |
63 | Gopal Nagar | 199905 | 15.77 | 8182 |
64 | Gopal Nagar | 199941 | 1.28 | |
65 | Gopalpur | 199974 | 1.73 | 4381 |
66 | Gopalpur | 200041 | 1.72 | |
67 | Gopalpur Mafi | 199975 | 0.2 | 425 |
68 | Govindpur | 199960 | 0.24 | 885 |
69 | Hanuman Garh | 199931 | 1.31 | 1461 |
70 | Harakhpur | 199961 | 0.43 | 53 |
71 | Hewantpur | 199934 | 2.13 | |
72 | Hirdiaypur | 200013 | 0.66 | 3983 |
73 | Horwahi | 200031 | 0.32 | |
74 | Ibarahimabad Noabarar | 199992 | 7.51 | 5750 |
75 | Ibarahimabad Uparwar | 199989 | 19.14 | 20790 |
76 | Jagdeva | 199963 | 7.11 | 6787 |
77 | Jajira No. 36 | 199991 | 0.53 | |
78 | Jamgharwa | 199895 | 1.21 | 1448 |
79 | Jamil Khaki | 200035 | 0.11 | |
80 | Jharkataha | 199911 | 1.65 | 5363 |
81 | Kachhua | 199918 | 0.12 | |
82 | Kalyanpur | 199912 | 7.83 | 333 |
83 | Kanchanpur | 199927 | 0.5 | 1110 |
84 | Karmanpur | 199951 | 0.29 | 3266 |
85 | Kawal Chhapra | 199979 | 0.37 | |
86 | Keharpur | 199972 | 0.75 | 2433 |
87 | Keharpur Mafi | 199973 | 0.12 | 89 |
88 | Kewa | 199928 | 1.16 | 150 |
89 | Kharika | 199916 | 0.83 | 3082 |
90 | Khawashpur | 199998 | 6.03 | 2071 |
91 | Khirodharpur | 199913 | 0.58 | |
92 | Kishunpura | 199968 | 1.09 | |
93 | Korrha Nobarar | 199993 | 9.89 | 11000 |
94 | Korrha Uparwar | 199997 | 11.3 | 6417 |
95 | Kotawa | 199952 | 0.79 | 13987 |
96 | Kothilawa | 199890 | 2.35 | |
97 | Lakshimipur | 200007 | 0.51 | 1286 |
98 | Lamuhi | 199894 | 1.02 | 1901 |
99 | Lutaipur | 199967 | 0.6 | |
100 | Madhubani | 199949 | 1.86 | 7934 |
101 | Madrouli Kansh | 200039 | ||
102 | Mahaji Dokari | 200034 | 4.65 | |
103 | Mahji Adhsijhua | 199940 | 6.1 | |
104 | Majha | 199903 | 2.24 | 805 |
105 | Man Garah | 199932 | 4.91 | 2557 |
106 | Mansingh Chhapra | 199925 | 1.52 | 2749 |
107 | Marauti | 199896 | 0.95 | 324 |
108 | Mathnag Nath | 199909 | 0.08 | 373 |
109 | Mohanpur | 200037 | ||
110 | Moon Chhupra | 199924 | 1.82 | 5357 |
111 | Murar Patti | 200014 | 1.38 | 1988 |
112 | Murli Chhapra | 200026 | 1.19 | 8149 |
113 | Nauka Gaon | 199970 | 2.64 | 4329 |
114 | Nawak Gaon | 199910 | 1.08 | 1008 |
115 | Nipnia | 200019 | 1.16 | |
116 | Noaw Ranga | 199986 | 2.95 | 6499 |
117 | Nouwa Bara | 199920 | 2.73 | 219 |
118 | Nowbarar No. 49 | 200023 | 0.18 | |
119 | Nowbrar No. 48 | 200022 | 1.72 | |
120 | Pandeypur Mu. Durjanpur | 199982 | 2.7 | |
121 | Parasiya Jharkataha | 199914 | 0.49 | 1016 |
122 | Patkhouli | 200018 | 0.37 | |
123 | Pochhri | 200033 | 0.49 | |
124 | Prem Nagar | 199977 | 0.47 | 126 |
125 | Raghunathpur | 200036 | 0.67 | |
126 | Raja Tengaraha | 199943 | 1.9 | |
127 | Rakhahar Noorpur | 199892 | 0.57 | 987 |
128 | Ramnagar Janubi | 199901 | 1.68 | |
129 | Rampur | 200029 | 0.13 | 2170 |
130 | Rampur Korahara | 200038 | 6.1 | 1223 |
131 | Rampur Mashrik | 199881 | 3.63 | 533 |
132 | Rampur Mashrik Urf Bahadurpur | 199888 | 2.4 | 135 |
133 | Rampur Ta Reoti | 199929 | 3.69 | 3758 |
134 | Rampur(Magrib) | 199880 | 4.32 | 731 |
135 | Sabalpur | 199937 | 1.28 | 719 |
136 | Salempur Diyara | 200042 | 2.2 | |
137 | Sheopur | 199900 | 3.95 | 302 |
138 | Shivpur Kapurdiar | 200016 | 2.07 | 6181 |
139 | Shivpur Urf Karan Chhapra | 199994 | 0.59 | 3635 |
140 | Shiwal | 199942 | 5.42 | 1869 |
141 | Shri Nagar | 199930 | 11.87 | 13376 |
142 | Shri Nagar | 199978 | 1.11 | |
143 | Shri Palpur | 199966 | 1.57 | 797 |
144 | Shrikant Pur | 199936 | 4.61 | 4693 |
145 | Sigahi | 200040 | 0.46 | |
146 | Sobhnath Singh | 199984 | 1.2 | |
147 | Sonbarasa | 199915 | 0.61 | 435 |
148 | Sonbarsa | 199999 | 14.81 | 20735 |
149 | Sonki Bhat | 199996 | 0.68 | 4159 |
150 | Sripatipur | 200024 | 0.81 | 2017 |
151 | Sukrauli | 199995 | 1.68 | 2318 |
152 | Sureman Pur | 199939 | 4.32 | 242 |
153 | Surya Bhanpur | 200008 | 1.05 | 4112 |
154 | Talibpur | 199950 | 0.46 | 3404 |
155 | Tengarahi | 199962 | 1.99 | 4109 |
156 | Tika Semariya | 200021 | 2.61 | |
157 | Tola Bara Babu | 199980 | 0.3 | |
158 | Uchitpura | 200017 | 0.52 | |
159 | Udhopur | 199987 | 1.21 | |
160 | Udiy Chhapra | 199981 | 0.82 | 77 |
161 | Umar Patti Fatypur | 200020 | 0.48 | |
162 | Umati | 199898 | 1.5 | 551 |
163 | Upadhyapur | 199948 | 1.35 | 1948 |
164 | Wajidpur | 200027 | 3.23 | 1146 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.