The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 179 villages are in Khair Taluka of Aligarh, Uttar Pradesh. The Adampur, Ahraula, Aidalpur, Ainchana, Andala, Arni, Arrana, Atari, Baina, Bairamganj, Bajauta, Bajhera, Bajhera, Bajherha, Bajidpur, Balampur, Balipur, Baluapur, Bamani, Bamoti, Bankner, Bhadiyar, Bhamraula, Bhanauli, Bhanera, Bharatpura, Bhareri, Bhogpur, Bhojaka, Bichpuri, Biharipur, Bijaitha, Bijana Ki Nagaliya, Bilkhora, Bulakipur, Burhaka, Chamar Nagaria, Chaudhana, Chhajjupur, Chiti, Damuaka, Dewaka, Dharmpur, Dhumra, Diwahamidpur, Dorpuri, Faizuaka, Fateh Garhi, Fazilpur Kachh, Ganeshpur, Garhi Urf Nagala Shyauram, Gaudoli, Ghanghauli, Gharvara, Girdharpur, Godoli, Gomat, Goraula, Haivatpur, Hamidpur, Harji Ki Garhi Urf Garhi Suraj, Harsukh Ki Nagaliya, Hasanpur Jarailia, Haziyapur, Hetalpur, Hirpura, Ismailpur, Itwarpur, Jadana, Jahan Garh, Jaidpura, Jalalpur, Janhera, Jarara, Jartauli, Jikarpur, Kadirpur Barah, Kakola, Kaliyanpur, Kamalpur, Kansera, Karanpur, Kasison, Keelpur, Khandeha, Khediya Jhallo, Khediya Khurd, Khera, Khera Kishan, Khera Sattu, Kheriabuzurg, Kiratpur, Kripalpur, Kunwarpur, Kurana, Lakshman Garhi, Lal Garhi, Lalpur Raiyatpur, Lohagarh, Lohlari, Madak, Madanpur, Mahgaura, Malav, Mangola, Manpur, Manpur Kalan, Manpur Khurd, Marha Habibpur, Marorgarhi, Mathna, Mau, Maur, Milak Jarana, Mirpur Dahora, Mohasan Pur, Nagal Kala, Nagala Assoo, Nagala Khurd, Nagala Kripa, Nagala Virua, Nagaliya Sopha, Nagla Danda, Naglia Goraula, Nagola, Nahraula, Narayanpur, Narbari, Naya Bans, Nayal, Nayela, Neem Khera, Niguna Siguna, Nisuja, Nivsani, Paimpur, Pakhodana, Palachand, Palar, Palaviran, Palsera, Pipli Nagala Kadirpur, Raipur, Rajpur, Rasulpur, Rasulpur, Resari, Rooppur, Sabhapur, Sahroi, Sajana, Salemapur, Salpur, Sangrampur, Savai Raghunathpur, Shadipur, Shahnagar Soraula, Shamaspur, Sherpur, Shivala, Simrauthi, Sotipura, Sujanpur, Syaraul, Taharpur, Takipur, Tappal, Taraura Urf Pipal Ka Gaon, Tehra, Udai Garhi, Untasani Bangar, Untasani Khadar, Usarah Rasulpur, Usram, Utvara, Utwara, Vajidpur, Vasera and Viraula villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 373088+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adampur | 121698 | 3.13 | 1531 |
| 2 | Ahraula | 121855 | 6.77 | 4974 |
| 3 | Aidalpur | 121860 | 6.8 | 4335 |
| 4 | Ainchana | 121812 | 2.95 | 2362 |
| 5 | Andala | 121837 | 6.16 | 3993 |
| 6 | Arni | 121872 | 5.02 | 2687 |
| 7 | Arrana | 121830 | 2.39 | 1592 |
| 8 | Atari | 121706 | 3.37 | 1788 |
| 9 | Baina | 121705 | 7.07 | 4826 |
| 10 | Bairamganj | 121771 | 1.01 | 703 |
| 11 | Bajauta | 121733 | 8.9 | 3559 |
| 12 | Bajhera | 121772 | 1.76 | 321 |
| 13 | Bajhera | 121820 | 0.91 | 1086 |
| 14 | Bajherha | 121793 | 3.09 | 1179 |
| 15 | Bajidpur | 121760 | 3.04 | 1654 |
| 16 | Balampur | 121725 | 3.41 | 2283 |
| 17 | Balipur | 121835 | 1.86 | 999 |
| 18 | Baluapur | 121774 | 0.6 | 394 |
| 19 | Bamani | 121863 | 1.94 | 1390 |
| 20 | Bamoti | 121797 | 8.27 | 3358 |
| 21 | Bankner | 121807 | 8.03 | 5637 |
| 22 | Bhadiyar | 121716 | 1.79 | 879 |
| 23 | Bhamraula | 121814 | 2.09 | 1752 |
| 24 | Bhanauli | 121825 | 5.03 | 1921 |
| 25 | Bhanera | 121864 | 0.23 | 546 |
| 26 | Bharatpura | 121773 | 2.88 | 1186 |
| 27 | Bhareri | 121871 | 3.44 | 1226 |
| 28 | Bhogpur | 121869 | 1.6 | 1024 |
| 29 | Bhojaka | 121717 | 2.91 | 992 |
| 30 | Bichpuri | 121731 | 2.5 | 709 |
| 31 | Biharipur | 121827 | 1.03 | 1096 |
| 32 | Bijaitha | 121708 | 1.68 | |
| 33 | Bijana Ki Nagaliya | 121721 | 2.55 | 1906 |
| 34 | Bilkhora | 121839 | 2.33 | 1635 |
| 35 | Bulakipur | 121727 | 3.43 | 1893 |
| 36 | Burhaka | 121704 | 3.24 | 2908 |
| 37 | Chamar Nagaria | 121842 | 0.99 | 1320 |
| 38 | Chaudhana | 121836 | 3.55 | 1834 |
| 39 | Chhajjupur | 121730 | 2.24 | 1322 |
| 40 | Chiti | 121788 | 3.39 | 1659 |
| 41 | Damuaka | 121723 | 3.59 | 1908 |
| 42 | Dewaka | 121763 | 1.76 | 764 |
| 43 | Dharmpur | 121796 | 1.96 | 875 |
| 44 | Dhumra | 121848 | 1.57 | 1071 |
| 45 | Diwahamidpur | 121792 | 5.84 | 2534 |
| 46 | Dorpuri | 121701 | 1.18 | |
| 47 | Faizuaka | 121762 | 2.51 | 1684 |
| 48 | Fateh Garhi | 121859 | 7.59 | 4199 |
| 49 | Fazilpur Kachh | 121695 | 1.24 | |
| 50 | Ganeshpur | 121794 | 3.92 | 1746 |
| 51 | Garhi Urf Nagala Shyauram | 121851 | 2.32 | 1157 |
| 52 | Gaudoli | 121786 | 2.07 | 706 |
| 53 | Ghanghauli | 121758 | 3.36 | 3208 |
| 54 | Gharvara | 121694 | 23.74 | 9028 |
| 55 | Girdharpur | 121750 | 3.97 | 12 |
| 56 | Godoli | 121833 | 2.07 | 1241 |
| 57 | Gomat | 121843 | 12.74 | 8874 |
| 58 | Goraula | 121764 | 4.31 | 3265 |
| 59 | Haivatpur | 121829 | 1.08 | 939 |
| 60 | Hamidpur | 121699 | 4.45 | 3029 |
| 61 | Harji Ki Garhi Urf Garhi Suraj | 121739 | 3.3 | 1932 |
| 62 | Harsukh Ki Nagaliya | 121770 | 1.38 | 508 |
| 63 | Hasanpur Jarailia | 121746 | 2.54 | 1421 |
| 64 | Haziyapur | 121776 | 2.06 | 1645 |
| 65 | Hetalpur | 121747 | 1.57 | 2121 |
| 66 | Hirpura | 121726 | 0.82 | 507 |
| 67 | Ismailpur | 121824 | 0.2 | 1078 |
| 68 | Itwarpur | 121729 | 2.7 | 2197 |
| 69 | Jadana | 121783 | 3.55 | 1501 |
| 70 | Jahan Garh | 121703 | 3.57 | 2310 |
| 71 | Jaidpura | 121757 | 2.39 | 2445 |
| 72 | Jalalpur | 121728 | 3.31 | 1816 |
| 73 | Janhera | 121834 | 1.24 | 551 |
| 74 | Jarara | 121817 | 9.43 | 6074 |
| 75 | Jartauli | 121767 | 5.37 | 2714 |
| 76 | Jikarpur | 121743 | 2.42 | 1484 |
| 77 | Kadirpur Barah | 121718 | 2.55 | 1531 |
| 78 | Kakola | 121828 | 1.5 | 934 |
| 79 | Kaliyanpur | 121780 | 0.78 | 421 |
| 80 | Kamalpur | 121775 | 1.41 | 830 |
| 81 | Kansera | 121744 | 3.58 | 1672 |
| 82 | Karanpur | 121781 | 3.31 | 2075 |
| 83 | Kasison | 121846 | 5.03 | 2032 |
| 84 | Keelpur | 121782 | 5.35 | 2319 |
| 85 | Khandeha | 121740 | 8.6 | 5146 |
| 86 | Khediya Jhallo | 121826 | 0.5 | 482 |
| 87 | Khediya Khurd | 121779 | 1.87 | 2090 |
| 88 | Khera | 121802 | 1.97 | 2075 |
| 89 | Khera Kishan | 121711 | 2.22 | 763 |
| 90 | Khera Sattu | 121861 | 6.71 | 2799 |
| 91 | Kheriabuzurg | 121732 | 4.41 | 3727 |
| 92 | Kiratpur | 121809 | 3.45 | 1715 |
| 93 | Kripalpur | 121741 | 1.25 | 1383 |
| 94 | Kunwarpur | 121832 | 1.35 | 757 |
| 95 | Kurana | 121742 | 3.71 | 3847 |
| 96 | Lakshman Garhi | 121810 | 4.93 | 2212 |
| 97 | Lal Garhi | 121714 | 1.4 | 964 |
| 98 | Lalpur Raiyatpur | 121697 | 15.95 | 4325 |
| 99 | Lohagarh | 121819 | 3.25 | 2187 |
| 100 | Lohlari | 121778 | 1.28 | 54 |
| 101 | Madak | 121766 | 3.04 | 2469 |
| 102 | Madanpur | 121852 | 1.39 | 1068 |
| 103 | Mahgaura | 121789 | 11.7 | 5720 |
| 104 | Malav | 121751 | 12.44 | 6301 |
| 105 | Mangola | 121831 | 1.23 | 1167 |
| 106 | Manpur | 121707 | 3.4 | 2524 |
| 107 | Manpur Kalan | 121849 | 1.09 | 685 |
| 108 | Manpur Khurd | 121841 | 1.06 | 1787 |
| 109 | Marha Habibpur | 121787 | 5.09 | 3212 |
| 110 | Marorgarhi | 121761 | 0.92 | 427 |
| 111 | Mathna | 121850 | 2.69 | 2486 |
| 112 | Mau | 121808 | 4.57 | 3313 |
| 113 | Maur | 121709 | 8.39 | 3368 |
| 114 | Milak Jarana | 121784 | 0.5 | |
| 115 | Mirpur Dahora | 121790 | 5.71 | 3890 |
| 116 | Mohasan Pur | 121801 | 1.81 | 879 |
| 117 | Nagal Kala | 121736 | 1.44 | 680 |
| 118 | Nagala Assoo | 121795 | 3.02 | 1543 |
| 119 | Nagala Khurd | 121738 | 0.34 | 1311 |
| 120 | Nagala Kripa | 121722 | 0.59 | 350 |
| 121 | Nagala Virua | 121867 | 1.76 | 812 |
| 122 | Nagaliya Sopha | 121799 | 4.88 | 2933 |
| 123 | Nagla Danda | 121712 | 1.22 | 389 |
| 124 | Naglia Goraula | 121765 | 1.6 | 1879 |
| 125 | Nagola | 121844 | 2.17 | 1750 |
| 126 | Nahraula | 121823 | 2.5 | 875 |
| 127 | Narayanpur | 121800 | 1.99 | 1224 |
| 128 | Narbari | 121749 | 8.99 | 2407 |
| 129 | Naya Bans | 121821 | 0.98 | 503 |
| 130 | Nayal | 121840 | 2.13 | 1633 |
| 131 | Nayela | 121862 | 1.81 | 812 |
| 132 | Neem Khera | 121815 | 1.71 | 876 |
| 133 | Niguna Siguna | 121734 | 1.78 | 1458 |
| 134 | Nisuja | 121870 | 1.86 | 348 |
| 135 | Nivsani | 121853 | 1.65 | 671 |
| 136 | Paimpur | 121724 | 4.58 | 2332 |
| 137 | Pakhodana | 121756 | 4.62 | 1270 |
| 138 | Palachand | 121866 | 3.47 | 2315 |
| 139 | Palar | 121752 | 5.79 | 1678 |
| 140 | Palaviran | 121803 | 1.83 | 874 |
| 141 | Palsera | 121715 | 5.1 | 3383 |
| 142 | Pipli Nagala Kadirpur | 121719 | 1.31 | 389 |
| 143 | Raipur | 121791 | 1.62 | 501 |
| 144 | Rajpur | 121798 | 15.48 | 6881 |
| 145 | Rasulpur | 121710 | 2.7 | 983 |
| 146 | Rasulpur | 121818 | 3.47 | 2185 |
| 147 | Resari | 121805 | 2.8 | 2264 |
| 148 | Rooppur | 121806 | 1.82 | 559 |
| 149 | Sabhapur | 121858 | 1.67 | 1436 |
| 150 | Sahroi | 121816 | 2.68 | 1615 |
| 151 | Sajana | 121856 | 2.95 | 1532 |
| 152 | Salemapur | 121768 | 2.18 | 479 |
| 153 | Salpur | 121785 | 10.77 | 6632 |
| 154 | Sangrampur | 121845 | 1.96 | 1162 |
| 155 | Savai Raghunathpur | 121857 | 1.21 | 894 |
| 156 | Shadipur | 121720 | 4.64 | 1895 |
| 157 | Shahnagar Soraula | 121769 | 2.74 | 1086 |
| 158 | Shamaspur | 121696 | 4.14 | |
| 159 | Sherpur | 121748 | 2.51 | 86 |
| 160 | Shivala | 121854 | 8.82 | 6050 |
| 161 | Simrauthi | 121759 | 6.64 | 2204 |
| 162 | Sotipura | 121737 | 0.85 | 462 |
| 163 | Sujanpur | 121804 | 9.44 | 4933 |
| 164 | Syaraul | 121700 | 7.09 | 5504 |
| 165 | Taharpur | 121745 | 3.42 | 3227 |
| 166 | Takipur | 121777 | 2.06 | 2038 |
| 167 | Tappal | 121702 | 26.0 | 17423 |
| 168 | Taraura Urf Pipal Ka Gaon | 121822 | 3.44 | 1407 |
| 169 | Tehra | 121838 | 2.11 | 1017 |
| 170 | Udai Garhi | 121811 | 1.58 | 1862 |
| 171 | Untasani Bangar | 121754 | 8.59 | 6496 |
| 172 | Untasani Khadar | 121755 | 6.23 | 138 |
| 173 | Usarah Rasulpur | 121735 | 5.94 | 2518 |
| 174 | Usram | 121868 | 4.47 | 2188 |
| 175 | Utvara | 121813 | 6.43 | 3711 |
| 176 | Utwara | 121753 | 5.45 | 2113 |
| 177 | Vajidpur | 121865 | 3.74 | 1580 |
| 178 | Vasera | 121713 | 5.45 | 2853 |
| 179 | Viraula | 121847 | 2.58 | 1840 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.