The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 214 villages are in Bah Taluka of Agra, Uttar Pradesh. The Abhaypura, Amahi, Arjun Pura, Arnota, Badagaon, Badous, Baghrena, Bah, Bah Dehat, Balai, Bamroli, Barenda, Basai Arela, Basai Bhadoriya, Basai Goojar, Basoni, Bateshwar, Bedpura, Bhadroli, Bhari Nagla, Bhartar, Bhaupura, Bhitari, Bhojpura, Bhonigapura, Bichoula, Bitholi, Bithona, Budhera, Chamraua, Chandrapura, Changoli, Charitha, Chikanipura, Chitrahar, Chorangabehar, Chourangahar, Chousingi, Dagroopura, Deenpura, Derak, Devpura, Dhaniyapura, Dharmasala, Dhaypura, Dhobai, Dodapura, Emanpura, Fatehpura, Gadhbar, Gadhia Pratappura, Gajoura, Gajrora, Garhi Baroli, Garhi Rampra, Gohra, Gonsili, Gopal Pura, Gungawali, Gurha, Hajarpura, Hatkani, Hingot Khera, Holy Pura, Husainpura, Indaini, Itaili, Jaitpur Khurd, Jaitpura Kalan, Jarar, Jojalipura, Kachhpura, Kachora Ghat, Kalinjar, Kalyanpur, Kalyanpur Mafi, Kamalpura, Kamoni, Kamtari, Kanaharpura, Kanera, Kankar Kheda, Karanpura, Karanpuri, Karkoli, Keelpura, Kenjra, Khajuhapura, Kharagpura, Kharik, Kheda Devidass, Khera Rathor, Kherdanda, Khetlipura, Khicharpura, Khilawali, Khohri, Khuliyapura, Kiyori, Kookapur, Korath, Kot, Kukthari, Kunwar Kheda, Kwaari, Kyari, Ladhavapura, Lakhanpur Khalsa, Lakhanpura Jahageer, Lalpura, Madhaya Jaisingh, Madhepura, Mahapur, Mahua, Mai, Maloni, Mangadpur, Manhgoli, Manikpura, Manona, Mansoorpura, Mau, Midkoli, Milik, Mitaili, Modidanda, Modipura, Mudiyapura, Mukutpura, Nadgawan, Nagla Bachhgaiyan, Nagla Dalel, Nagla Ent, Nagoo Pura, Nagriya, Nahtoli, Narholi, Naugawan, Nawali, Nayepura, Neemdanda, Nonera, Ondh, Padkoli, Paharpura, Pahirjaura, Pai, Paprinagar, Parana, Parbatipura, Pathakpura, Pharaira, Pharairi, Pharaiyapura, Pidhora, Pinaht Dehat, Pratappura, Pundrikpura, Purabhagwan, Purakanera, Pyarampura, Raipura Bhadoriya, Raipuradixit, Rajaura, Rajpura, Rampur Chandrasaini, Ranipura, Ratauti, Reha, Renka, Richhapura, Rithai, Rooppura, Rudmuli, Sabora, Sajaiti, Samaramau, Sannpura, Sarokhipura, Seha, Serab, Shahapur Brahaman, Shahapur Goojar, Shahpur Khalsa, Siahipura, Sidhaoli, Sihpura, Sijwaripura, Sikthara, Silpoli, Simrahi, Siyainch, Sujanpura, Sunsar, Sutahari, Tarson, Tasond, Tilupura, Torahpall, Udaypur Kalan, Udaypur Khalsa, Udaypur Khurd, Udhannapura, Uganpura, Umretha, Utsana, Vankati, Veri, Vijkoli, Vijoli, Vikarampur, Vipraoli, Vrishangpura and Zebara villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 395603+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Abhaypura | 125314 | 1.95 | 2145 |
2 | Amahi | 125377 | 1.42 | 1747 |
3 | Arjun Pura | 125232 | 1.42 | 1796 |
4 | Arnota | 125204 | 22.26 | 5341 |
5 | Badagaon | 125325 | 10.41 | 2693 |
6 | Badous | 125299 | 2.1 | 2113 |
7 | Baghrena | 125242 | 4.44 | 2100 |
8 | Bah | 125316 | 4.11 | 1304 |
9 | Bah Dehat | 125272 | 2.61 | 1257 |
10 | Balai | 125217 | 9.21 | 4238 |
11 | Bamroli | 125311 | 15.3 | 5854 |
12 | Barenda | 125192 | 27.41 | 5797 |
13 | Basai Arela | 125205 | 5.83 | 2590 |
14 | Basai Bhadoriya | 125213 | 4.45 | 1638 |
15 | Basai Goojar | 125198 | 3.27 | 515 |
16 | Basoni | 125305 | 10.3 | 3410 |
17 | Bateshwar | 125256 | 12.75 | 6513 |
18 | Bedpura | 125340 | 1.49 | 668 |
19 | Bhadroli | 125245 | 4.58 | 5200 |
20 | Bhari Nagla | 125211 | 4.42 | 3865 |
21 | Bhartar | 125403 | 2.49 | 918 |
22 | Bhaupura | 125284 | 1.49 | 425 |
23 | Bhitari | 125218 | 3.52 | 451 |
24 | Bhojpura | 125370 | 0.27 | |
25 | Bhonigapura | 125225 | 0.86 | 635 |
26 | Bichoula | 125308 | 2.85 | 886 |
27 | Bitholi | 125250 | 10.36 | 486 |
28 | Bithona | 125348 | 5.13 | 1215 |
29 | Budhera | 125257 | 3.09 | 177 |
30 | Chamraua | 125313 | 2.27 | 1692 |
31 | Chandrapura | 125327 | 1.87 | 838 |
32 | Changoli | 125288 | 3.6 | 1636 |
33 | Charitha | 125361 | 3.37 | 820 |
34 | Chikanipura | 125346 | 4.38 | |
35 | Chitrahar | 125385 | 5.51 | 3607 |
36 | Chorangabehar | 125323 | 5.92 | 1769 |
37 | Chourangahar | 125330 | 1.97 | 2719 |
38 | Chousingi | 125291 | 3.13 | 2691 |
39 | Dagroopura | 125300 | 1.07 | 571 |
40 | Deenpura | 125281 | 0.98 | 119 |
41 | Derak | 125275 | 2.38 | 1311 |
42 | Devpura | 125343 | 2.14 | 507 |
43 | Dhaniyapura | 125332 | 0.21 | 1109 |
44 | Dharmasala | 125379 | 1.14 | 323 |
45 | Dhaypura | 125357 | 0.69 | 772 |
46 | Dhobai | 125273 | 0.97 | 714 |
47 | Dodapura | 125289 | 1.33 | 1097 |
48 | Emanpura | 125271 | 0.79 | 639 |
49 | Fatehpura | 125369 | 1.99 | 1325 |
50 | Gadhbar | 125360 | 10.09 | 3092 |
51 | Gadhia Pratappura | 125395 | 12.73 | 1912 |
52 | Gajoura | 125222 | 2.78 | 1322 |
53 | Gajrora | 125290 | 0.42 | |
54 | Garhi Baroli | 125362 | 5.78 | 607 |
55 | Garhi Rampra | 125355 | 1.39 | 1616 |
56 | Gohra | 125338 | 3.0 | 879 |
57 | Gonsili | 125318 | 6.53 | 1693 |
58 | Gopal Pura | 125246 | 4.65 | 2136 |
59 | Gungawali | 125307 | 2.95 | 2534 |
60 | Gurha | 125320 | 0.59 | 528 |
61 | Hajarpura | 125301 | 1.02 | 695 |
62 | Hatkani | 125389 | 1.89 | |
63 | Hingot Khera | 125269 | 1.57 | 1059 |
64 | Holy Pura | 125252 | 1.29 | 765 |
65 | Husainpura | 125227 | 3.98 | 2261 |
66 | Indaini | 125292 | 1.46 | 1138 |
67 | Itaili | 125251 | 3.59 | 3319 |
68 | Jaitpur Khurd | 125234 | 2.93 | 432 |
69 | Jaitpura Kalan | 125371 | 3.23 | 10919 |
70 | Jarar | 125279 | 9.27 | 12333 |
71 | Jojalipura | 125336 | 0.22 | 466 |
72 | Kachhpura | 125326 | 1.4 | 186 |
73 | Kachora Ghat | 125388 | 11.15 | 2630 |
74 | Kalinjar | 125259 | 3.9 | 1654 |
75 | Kalyanpur | 125243 | 0.92 | 827 |
76 | Kalyanpur Mafi | 125402 | 2.9 | 475 |
77 | Kamalpura | 125368 | 0.82 | 579 |
78 | Kamoni | 125400 | 2.59 | 651 |
79 | Kamtari | 125352 | 5.58 | 1987 |
80 | Kanaharpura | 125373 | 1.41 | 778 |
81 | Kanera | 125297 | 1.62 | 895 |
82 | Kankar Kheda | 125212 | 7.66 | 1940 |
83 | Karanpura | 125342 | 1.19 | 1636 |
84 | Karanpuri | 125341 | 0.94 | 428 |
85 | Karkoli | 125200 | 13.13 | 5093 |
86 | Keelpura | 125344 | 1.35 | 585 |
87 | Kenjra | 125315 | 6.5 | 1609 |
88 | Khajuhapura | 125312 | 1.2 | 930 |
89 | Kharagpura | 125294 | 1.27 | 821 |
90 | Kharik | 125391 | 3.27 | 495 |
91 | Kheda Devidass | 125268 | 0.16 | 1225 |
92 | Khera Rathor | 125337 | 8.88 | 2832 |
93 | Kherdanda | 125209 | 4.81 | 4409 |
94 | Khetlipura | 125335 | 0.21 | 502 |
95 | Khicharpura | 125387 | 2.06 | 627 |
96 | Khilawali | 125397 | 18.24 | 3669 |
97 | Khohri | 125333 | 10.18 | 4335 |
98 | Khuliyapura | 125349 | 0.36 | 200 |
99 | Kiyori | 125239 | 11.49 | 1891 |
100 | Kookapur | 125396 | 8.54 | 4510 |
101 | Korath | 125399 | 5.55 | 2374 |
102 | Kot | 125262 | 2.36 | 612 |
103 | Kukthari | 125231 | 12.1 | 3322 |
104 | Kunwar Kheda | 125310 | 11.17 | 1694 |
105 | Kwaari | 125278 | 2.49 | 1321 |
106 | Kyari | 125351 | 5.12 | 1347 |
107 | Ladhavapura | 125224 | 1.03 | 999 |
108 | Lakhanpur Khalsa | 125304 | 2.03 | 1328 |
109 | Lakhanpura Jahageer | 125365 | 1.61 | 621 |
110 | Lalpura | 125229 | 0.97 | 739 |
111 | Madhaya Jaisingh | 125376 | 0.39 | 588 |
112 | Madhepura | 125331 | 1.66 | 2089 |
113 | Mahapur | 125207 | 1.42 | 970 |
114 | Mahua | 125345 | 9.3 | 3017 |
115 | Mai | 125260 | 5.24 | 2210 |
116 | Maloni | 125334 | 10.15 | 3647 |
117 | Mangadpur | 125270 | 1.87 | 2153 |
118 | Manhgoli | 125201 | 5.68 | 1098 |
119 | Manikpura | 125206 | 6.12 | 3180 |
120 | Manona | 125197 | 7.0 | 1695 |
121 | Mansoorpura | 125265 | 1.64 | 36 |
122 | Mau | 125393 | 8.68 | 2604 |
123 | Midkoli | 125302 | 0.78 | 1177 |
124 | Milik | 125210 | 3.49 | 597 |
125 | Mitaili | 125241 | 1.89 | 778 |
126 | Modidanda | 125378 | 0.6 | |
127 | Modipura | 125230 | 1.65 | 586 |
128 | Mudiyapura | 125285 | 1.34 | 1124 |
129 | Mukutpura | 125390 | 2.37 | 1540 |
130 | Nadgawan | 125347 | 8.3 | 4285 |
131 | Nagla Bachhgaiyan | 125367 | 0.63 | 714 |
132 | Nagla Dalel | 125226 | 1.59 | 2039 |
133 | Nagla Ent | 125266 | 0.19 | 92 |
134 | Nagoo Pura | 125248 | 0.68 | 512 |
135 | Nagriya | 125247 | 0.79 | 380 |
136 | Nahtoli | 125328 | 3.84 | 1526 |
137 | Narholi | 125283 | 5.14 | 4496 |
138 | Naugawan | 125384 | 14.58 | 4279 |
139 | Nawali | 125394 | 2.71 | 539 |
140 | Nayepura | 125382 | 1.74 | 1525 |
141 | Neemdanda | 125309 | 1.22 | 831 |
142 | Nonera | 125358 | 4.31 | 614 |
143 | Ondh | 125199 | 1.77 | 1072 |
144 | Padkoli | 125303 | 2.16 | 1198 |
145 | Paharpura | 125356 | 1.39 | 1895 |
146 | Pahirjaura | 125219 | 1.55 | |
147 | Pai | 125386 | 4.97 | 1109 |
148 | Paprinagar | 125193 | 4.07 | 2590 |
149 | Parana | 125363 | 19.07 | 6761 |
150 | Parbatipura | 125280 | 7.95 | 2261 |
151 | Pathakpura | 125383 | 1.39 | 742 |
152 | Pharaira | 125254 | 8.02 | 5662 |
153 | Pharairi | 125253 | 2.71 | 1903 |
154 | Pharaiyapura | 125282 | 2.74 | 520 |
155 | Pidhora | 125214 | 9.7 | 5067 |
156 | Pinaht Dehat | 125235 | 15.51 | 3216 |
157 | Pratappura | 125276 | 1.23 | 1414 |
158 | Pundrikpura | 125238 | 1.69 | 356 |
159 | Purabhagwan | 125317 | 4.73 | 1257 |
160 | Purakanera | 125296 | 0.41 | 476 |
161 | Pyarampura | 125374 | 2.43 | 948 |
162 | Raipura Bhadoriya | 125244 | 1.58 | 1506 |
163 | Raipuradixit | 125350 | 1.27 | 610 |
164 | Rajaura | 125216 | 25.23 | 5400 |
165 | Rajpura | 125298 | 2.22 | 1670 |
166 | Rampur Chandrasaini | 125249 | 7.35 | 2054 |
167 | Ranipura | 125321 | 1.08 | 331 |
168 | Ratauti | 125220 | 8.41 | 3038 |
169 | Reha | 125191 | 3.53 | 6369 |
170 | Renka | 125287 | 1.48 | 695 |
171 | Richhapura | 125354 | 1.4 | 1257 |
172 | Rithai | 125215 | 2.26 | 785 |
173 | Rooppura | 125353 | 1.43 | 817 |
174 | Rudmuli | 125263 | 5.09 | 1368 |
175 | Sabora | 125208 | 5.71 | 1695 |
176 | Sajaiti | 125359 | 3.42 | 1402 |
177 | Samaramau | 125329 | 1.35 | 1052 |
178 | Sannpura | 125322 | 1.73 | 2262 |
179 | Sarokhipura | 125392 | 0.72 | 288 |
180 | Seha | 125194 | 6.52 | 1321 |
181 | Serab | 125203 | 10.01 | 2002 |
182 | Shahapur Brahaman | 125380 | 1.0 | 714 |
183 | Shahapur Goojar | 125398 | 4.23 | 1250 |
184 | Shahpur Khalsa | 125195 | 3.84 | 1829 |
185 | Siahipura | 125221 | 2.92 | 830 |
186 | Sidhaoli | 125261 | 16.06 | 1751 |
187 | Sihpura | 125196 | 0.66 | 419 |
188 | Sijwaripura | 125372 | 0.69 | 605 |
189 | Sikthara | 125236 | 4.76 | 1726 |
190 | Silpoli | 125295 | 1.17 | 868 |
191 | Simrahi | 125319 | 1.45 | 650 |
192 | Siyainch | 125258 | 2.18 | 1406 |
193 | Sujanpura | 125364 | 1.17 | 738 |
194 | Sunsar | 125264 | 4.84 | 570 |
195 | Sutahari | 125228 | 2.87 | 2922 |
196 | Tarson | 125286 | 0.65 | 1420 |
197 | Tasond | 125190 | 2.29 | 735 |
198 | Tilupura | 125366 | 1.02 | 467 |
199 | Torahpall | 125223 | 0.16 | |
200 | Udaypur Kalan | 125339 | 3.94 | 1759 |
201 | Udaypur Khalsa | 125233 | 4.49 | 1449 |
202 | Udaypur Khurd | 125401 | 3.35 | 283 |
203 | Udhannapura | 125381 | 1.92 | 1076 |
204 | Uganpura | 125324 | 1.69 | 354 |
205 | Umretha | 125240 | 7.99 | 4781 |
206 | Utsana | 125237 | 11.08 | 3222 |
207 | Vankati | 125375 | 2.74 | 314 |
208 | Veri | 125293 | 2.3 | 931 |
209 | Vijkoli | 125255 | 1.67 | |
210 | Vijoli | 125274 | 4.51 | 13550 |
211 | Vikarampur | 125267 | 7.17 | 4220 |
212 | Vipraoli | 125202 | 25.19 | 13027 |
213 | Vrishangpura | 125277 | 2.03 | 1297 |
214 | Zebara | 125306 | 11.59 | 2452 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.