The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 177 villages are in Harur Taluka of Dharmapuri, Tamil Nadu. The Achalvadi, Agraharam, Agraharam, Alambadi, Ammapettai, Andipatty, Andipatty, Andiyur, Appiyampatty, Avallur, Avlampatty, Bairnayakkampatty, Bannikulam, Battalahalli, Bodinaickenhalli, Chandrapuram, Chellampatti, Chettikuttai, Chinnakoundampatti, Chinnapannimaduvu, Dasirihalli, Dodampatty, Elavadi, Ellepudayampatti, Ettipatty, Ganapathipatty, Gettupatty, Gobinathampatti, Gudalur, Ichambadi, Ichampadi, Ilaiyampatty, Irumathur, Ittaiampatty, Ittalapatti, Jadaiyankombai, Jakkupatti, Jangalvodi, K. Vetrapatti, Kalladipatti, Kalladipatty, Kambalai, Kammalampatty, Kangavembu, Karapadi, Kattiripatty, Kattur, Kattuvadichampatti, Kavoipatty, Kelapparai, Kelavalli, Kilanur, Kilchengampadi, Kilomorappur, Kiraipatty, Kodamandapatti, Konampatty, Kondampatti, Kondayampatty, Kongarapatty, Kosapatty, Kothanampatti, Kottapatti Extension R. F. , Kottapatty, Kottapatty R. F. , Kottarapatty, Kudumiyampatty, Kulunthambinatham, Kumrampatty, Kurumbapatty, Kurumbapatty, Kurumbatty, Kuruthampatty, Kuttapatty, Kuttipatti, M. Vetrapatti, Mambadi, Mampatty, Mandikulampatti, Mangalapatty, Marudipatti, Mattiyampatti, Mattiyampatti, Maveripatti, Meithangi, Melachengambadi, Melanur, Mettuvalasai, Mobirippatti, Mondukuli, Mookanurpatti, Morappur, Morasapatti, Mottayampatti, Mugilipatti, Nachanampatti, Nachanampatty, Nadupatti, Naripalli, Nariyampatti, Navalai, Nayinakavundampatti, Neruppandalkuppam, Obilinayakkanpatti, Pachanampatty, Palaiyam, Palayam, Palayampalli, Pallipatti, Pallipatti, Panamarathupatti, Pappinayakkenvalasai, Pariayapatti, Periyapatti, Periyappannimaduvu, Ponneri, Poyyapatti, Pudinattam, Pudur, Rasalampatti, Reddipatti, Runganavalasai, Sakkilipatti, Samanattam, Samandahalli, Sandappatti, Sekkampatti, Selambai, Sengandipatti, Sennampatti, Senrayampatti, Setrapatti, Sikkalur, Singilipatty, Sittilingi, Sittilingi Extension R. F. , Sittilingi R. F. , Soorapatti, Soriyampatti, Sundangipatti, Suramatham, Tadaravalasai, Tamaleripatti, Tamarakoliyampatti, Tambal, Tandekuppam, Tariasal, Thadampatti, Thambichettipatti, Thanippadi, Thathampatti, Thedampatti, Theerthamalai, Theerthamalai R. F. , Thekkanampatti, Thippampatti, Thoppampatti, Thoranampatti, Vadapatti, Vadugapatti, Vagurappampatti, Valaduppu, Vallimadurai, Vedakadamaduvu, Vedapatti, Velampatti, Velampatti, Velanur, Venakkampatti, Vengiampatti, Vengiyampatti, Veppampatti, Veppampatti Extension R. F. , Veppampatti Rf, Veppanatham, Veppasennampatti and Virappanayakkampatti villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 203245+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Achalvadi | 643441 | 6.13 | 2907 |
2 | Agraharam | 643291 | 10.81 | 3484 |
3 | Agraharam | 643378 | 2.41 | 1007 |
4 | Alambadi | 643357 | 8.84 | 1094 |
5 | Ammapettai | 643445 | 0.05 | |
6 | Andipatty | 643336 | 2.52 | 859 |
7 | Andipatty | 643433 | 1.53 | 418 |
8 | Andiyur | 643366 | 1.35 | 527 |
9 | Appiyampatty | 643395 | 1.54 | 366 |
10 | Avallur | 643449 | 1.34 | 661 |
11 | Avlampatty | 643394 | 1.96 | 535 |
12 | Bairnayakkampatty | 643412 | 14.0 | 5650 |
13 | Bannikulam | 643286 | 5.88 | 2127 |
14 | Battalahalli | 643334 | 9.03 | 2622 |
15 | Bodinaickenhalli | 643391 | 1.94 | 236 |
16 | Chandrapuram | 643310 | 3.34 | 1243 |
17 | Chellampatti | 643371 | 2.21 | 1737 |
18 | Chettikuttai | 643444 | 0.24 | 14 |
19 | Chinnakoundampatti | 643330 | 4.32 | 946 |
20 | Chinnapannimaduvu | 643313 | 4.2 | 926 |
21 | Dasirihalli | 643389 | 4.27 | 1879 |
22 | Dodampatty | 643420 | 4.14 | 1874 |
23 | Elavadi | 643328 | 4.41 | 2114 |
24 | Ellepudayampatti | 643418 | 4.91 | 2066 |
25 | Ettipatty | 643292 | 3.89 | 421 |
26 | Ganapathipatty | 643302 | 1.41 | 1116 |
27 | Gettupatty | 643293 | 2.17 | 1427 |
28 | Gobinathampatti | 643388 | 8.65 | 2822 |
29 | Gudalur | 643369 | 8.51 | 2976 |
30 | Ichambadi | 643290 | 10.97 | 4570 |
31 | Ichampadi | 643348 | 1.17 | 854 |
32 | Ilaiyampatty | 643305 | 2.4 | 611 |
33 | Irumathur | 643287 | 13.29 | 5493 |
34 | Ittaiampatty | 643406 | 3.29 | 898 |
35 | Ittalapatti | 643308 | 2.76 | 792 |
36 | Jadaiyankombai | 643443 | 0.03 | |
37 | Jakkupatti | 643333 | 12.05 | 4678 |
38 | Jangalvodi | 643404 | 3.65 | 688 |
39 | K. Vetrapatti | 643319 | 2.02 | 1846 |
40 | Kalladipatti | 643326 | 3.01 | 454 |
41 | Kalladipatty | 643427 | 1.88 | 706 |
42 | Kambalai | 643436 | 0.59 | 69 |
43 | Kammalampatty | 643417 | 2.14 | 1301 |
44 | Kangavembu | 643304 | 2.8 | 755 |
45 | Karapadi | 643437 | 0.43 | 201 |
46 | Kattiripatty | 643435 | 2.03 | 908 |
47 | Kattur | 643400 | 2.52 | 249 |
48 | Kattuvadichampatti | 643355 | 11.07 | 1092 |
49 | Kavoipatty | 643372 | 1.66 | 426 |
50 | Kelapparai | 643429 | 3.07 | 3010 |
51 | Kelavalli | 643289 | 9.85 | 3154 |
52 | Kilanur | 643352 | 2.75 | 1605 |
53 | Kilchengampadi | 643363 | 1.26 | 307 |
54 | Kilomorappur | 643297 | 21.38 | 930 |
55 | Kiraipatty | 643428 | 7.54 | 2027 |
56 | Kodamandapatti | 643374 | 1.75 | 518 |
57 | Konampatty | 643403 | 1.97 | 843 |
58 | Kondampatti | 643318 | 1.25 | 118 |
59 | Kondayampatty | 643385 | 0.6 | 229 |
60 | Kongarapatty | 643288 | 9.84 | 4449 |
61 | Kosapatty | 643338 | 1.78 | 241 |
62 | Kothanampatti | 643353 | 1.47 | 333 |
63 | Kottapatti Extension R. F. | 643460 | 54.37 | |
64 | Kottapatty | 643431 | 7.64 | 3609 |
65 | Kottapatty R. F. | 643457 | 46.78 | |
66 | Kottarapatty | 643421 | 0.94 | 268 |
67 | Kudumiyampatty | 643440 | 5.18 | 1429 |
68 | Kulunthambinatham | 643447 | 1.03 | 287 |
69 | Kumrampatty | 643307 | 1.64 | 811 |
70 | Kurumbapatty | 643301 | 1.6 | 196 |
71 | Kurumbapatty | 643392 | 1.51 | 94 |
72 | Kurumbatty | 643347 | 1.0 | 129 |
73 | Kuruthampatty | 643303 | 2.67 | 594 |
74 | Kuttapatty | 643296 | 4.39 | 714 |
75 | Kuttipatti | 643349 | 0.98 | 60 |
76 | M. Vetrapatti | 643382 | 2.69 | 814 |
77 | Mambadi | 643413 | 2.25 | 1241 |
78 | Mampatty | 643316 | 4.0 | 2168 |
79 | Mandikulampatti | 643359 | 13.83 | 1339 |
80 | Mangalapatty | 643434 | 1.39 | 298 |
81 | Marudipatti | 643323 | 3.88 | 2026 |
82 | Mattiyampatti | 643311 | 5.34 | 945 |
83 | Mattiyampatti | 643320 | 1.67 | 699 |
84 | Maveripatti | 643375 | 0.99 | 149 |
85 | Meithangi | 643453 | 3.71 | 544 |
86 | Melachengambadi | 643365 | 2.65 | 720 |
87 | Melanur | 643351 | 3.27 | 217 |
88 | Mettuvalasai | 643322 | 1.22 | 476 |
89 | Mobirippatti | 643402 | 2.71 | 1594 |
90 | Mondukuli | 643364 | 1.89 | 889 |
91 | Mookanurpatti | 643424 | 1.27 | 438 |
92 | Morappur | 643384 | 1.63 | 1673 |
93 | Morasapatti | 643396 | 1.54 | 466 |
94 | Mottayampatti | 643342 | 1.43 | 144 |
95 | Mugilipatti | 643343 | 1.75 | 258 |
96 | Nachanampatti | 643426 | 3.67 | 770 |
97 | Nachanampatty | 643399 | 2.18 | 271 |
98 | Nadupatti | 643393 | 1.15 | 218 |
99 | Naripalli | 643411 | 5.99 | 3295 |
100 | Nariyampatti | 643309 | 1.92 | 803 |
101 | Navalai | 643329 | 5.25 | 3127 |
102 | Nayinakavundampatti | 643341 | 2.22 | 324 |
103 | Neruppandalkuppam | 643344 | 2.82 | 728 |
104 | Obilinayakkanpatti | 643340 | 0.54 | 629 |
105 | Pachanampatty | 643419 | 1.08 | 1353 |
106 | Palaiyam | 643368 | 5.31 | 904 |
107 | Palayam | 643327 | 4.07 | 489 |
108 | Palayampalli | 643335 | 15.06 | 4195 |
109 | Pallipatti | 643325 | 2.31 | 606 |
110 | Pallipatti | 643332 | 5.25 | 1633 |
111 | Panamarathupatti | 643397 | 1.43 | 232 |
112 | Pappinayakkenvalasai | 643306 | 2.84 | 336 |
113 | Pariayapatti | 643300 | 1.54 | 1476 |
114 | Periyapatti | 643358 | 4.64 | 1051 |
115 | Periyappannimaduvu | 643314 | 4.27 | 1894 |
116 | Ponneri | 643415 | 2.78 | 630 |
117 | Poyyapatti | 643354 | 19.18 | 2577 |
118 | Pudinattam | 643407 | 3.02 | 409 |
119 | Pudur | 643430 | 3.89 | 1231 |
120 | Rasalampatti | 643383 | 1.11 | 2382 |
121 | Reddipatti | 643390 | 1.63 | 134 |
122 | Runganavalasai | 643361 | 2.11 | 667 |
123 | Sakkilipatti | 643317 | 2.73 | 2244 |
124 | Samanattam | 643439 | 1.79 | 191 |
125 | Samandahalli | 643294 | 11.77 | 2388 |
126 | Sandappatti | 643423 | 3.18 | 760 |
127 | Sekkampatti | 643373 | 5.95 | 3328 |
128 | Selambai | 643450 | 1.05 | 250 |
129 | Sengandipatti | 643432 | 1.17 | 203 |
130 | Sennampatti | 643386 | 2.77 | 1036 |
131 | Senrayampatti | 643409 | 4.0 | 441 |
132 | Setrapatti | 643398 | 2.16 | 361 |
133 | Sikkalur | 643360 | 10.93 | 3026 |
134 | Singilipatty | 643295 | 1.7 | 498 |
135 | Sittilingi | 643452 | 2.96 | 1474 |
136 | Sittilingi Extension R. F. | 643461 | 12.42 | |
137 | Sittilingi R. F. | 643462 | 33.75 | |
138 | Soorapatti | 643425 | 2.48 | 672 |
139 | Soriyampatti | 643376 | 2.55 | 1197 |
140 | Sundangipatti | 643380 | 1.34 | 745 |
141 | Suramatham | 643446 | 1.4 | 331 |
142 | Tadaravalasai | 643438 | 2.17 | 315 |
143 | Tamaleripatti | 643299 | 2.57 | 629 |
144 | Tamarakoliyampatti | 643321 | 2.63 | 653 |
145 | Tambal | 643312 | 29.69 | 1192 |
146 | Tandekuppam | 643401 | 11.59 | 1618 |
147 | Tariasal | 643451 | 0.03 | |
148 | Thadampatti | 643377 | 2.16 | 841 |
149 | Thambichettipatti | 643381 | 3.37 | 416 |
150 | Thanippadi | 643362 | 3.63 | 376 |
151 | Thathampatti | 643454 | 7.64 | 2507 |
152 | Thedampatti | 643416 | 2.55 | 1671 |
153 | Theerthamalai | 643367 | 2.0 | 2055 |
154 | Theerthamalai R. F. | 643456 | 62.04 | |
155 | Thekkanampatti | 643448 | 0.57 | 287 |
156 | Thippampatti | 643298 | 0.39 | |
157 | Thoppampatti | 643337 | 1.47 | 491 |
158 | Thoranampatti | 643345 | 1.87 | 408 |
159 | Vadapatti | 643315 | 2.46 | 558 |
160 | Vadugapatti | 643346 | 1.82 | 725 |
161 | Vagurappampatti | 643331 | 12.21 | 4869 |
162 | Valaduppu | 643370 | 1.68 | 121 |
163 | Vallimadurai | 643442 | 2.39 | 1371 |
164 | Vedakadamaduvu | 643356 | 3.32 | 2880 |
165 | Vedapatti | 643410 | 2.46 | 740 |
166 | Velampatti | 643324 | 2.72 | 608 |
167 | Velampatti | 643379 | 5.4 | 1334 |
168 | Velanur | 643455 | 8.09 | 2529 |
169 | Venakkampatti | 643422 | 1.39 | 61 |
170 | Vengiampatti | 643405 | 0.84 | 1873 |
171 | Vengiyampatti | 643339 | 0.81 | 93 |
172 | Veppampatti | 643414 | 6.09 | 2921 |
173 | Veppampatti Extension R. F. | 643459 | 17.22 | |
174 | Veppampatti Rf | 643458 | 43.23 | |
175 | Veppanatham | 643350 | 3.88 | 1265 |
176 | Veppasennampatti | 643387 | 0.67 | 30 |
177 | Virappanayakkampatti | 643408 | 5.52 | 2601 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.