The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 104 villages are in Kekri Taluka of Ajmer, Rajasthan. The Alamboo, Aloli, Amali, Amali (Jooniyan), Ambapura, Baghera, Bajta, Balapura, Baneriya, Barh Ka Jhopra, Beerwara, Bhandawas, Bharai, Bheemrawas, Bisundani, Bogla, Chak Jooniya, Chand Thali, Cheeklya, Cheetiwas, Chhabariya, Chosla, Dayalpura, Deogaon, Deokhera, Deokheri, Deoliya Khurd, Deopura, Deopura, Dholai, Dhoondhari, Dhunwaliya, Ekalseenga, Ghatiyali, Girwarpura, Gordha, Gothra, Gulgaon, Jal Ka Khera, Jaswantpura, Jeetapura, Jooniya, Kabariya, Kachariya, Kadera, Kalakhet, Kalera Kanwarji, Kalera Krishna Gopal, Kali Talai Ka Khera, Kanoj, Kekri (Rural), Kesarpura, Khawas, Khejri, Kohra, Kushayata, Lasadiya, Laxmipura, Madhopura, Mandha, Mankhand, Meenon Ka Naya Gaon, Mehroo Kalan, Mehroo Khurd, Meoda Kalan, Meoda Khurd, Modi, Molkiya, Motalao, Nai Khera, Naiki, Naya Gaon, Naya Gaon, Neemera (Sawar), Neemod, Padaliya (Sawar), Para, Peepaliya, Peeplaj, Pharkiya, Pranhera, Pratappura, Rainagar, Rajpura, Sadara, Sadari, Sakariya, Salari, Sarsari, Sawar, Shambhoopura, Sheshupra, Shokya Khera, Sundarpura, Surajpura, Tankawas, Taswariya, Titariya, Udaisagar, Ugai, Ugan Khera, Ummedpura, Undri and Unkarpura villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 160868+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Alamboo | 092444 | 4.67 | 1155 |
2 | Aloli | 092452 | 8.39 | 2617 |
3 | Amali | 092479 | 6.75 | 2060 |
4 | Amali (Jooniyan) | 092414 | 7.0 | 785 |
5 | Ambapura | 092391 | 6.9 | 529 |
6 | Baghera | 092407 | 37.5 | 7940 |
7 | Bajta | 092458 | 12.55 | 2357 |
8 | Balapura | 092448 | 5.5 | 712 |
9 | Baneriya | 092476 | 1.45 | 484 |
10 | Barh Ka Jhopra | 092469 | 2.67 | 514 |
11 | Beerwara | 092424 | 4.37 | 551 |
12 | Bhandawas | 092455 | 5.8 | 838 |
13 | Bharai | 092423 | 7.56 | 992 |
14 | Bheemrawas | 092443 | 12.19 | 1678 |
15 | Bisundani | 092484 | 5.92 | 1247 |
16 | Bogla | 092430 | 11.52 | 1443 |
17 | Chak Jooniya | 092400 | 0.42 | |
18 | Chand Thali | 092459 | 3.41 | 953 |
19 | Cheeklya | 092480 | 6.07 | 661 |
20 | Cheetiwas | 092494 | 5.62 | 848 |
21 | Chhabariya | 092398 | 10.8 | 987 |
22 | Chosla | 092460 | 8.64 | 349 |
23 | Dayalpura | 092403 | 1.68 | 311 |
24 | Deogaon | 092405 | 30.09 | 4400 |
25 | Deokhera | 092440 | 6.3 | 686 |
26 | Deokheri | 092457 | 4.35 | 729 |
27 | Deoliya Khurd | 092411 | 8.6 | 1713 |
28 | Deopura | 092436 | 4.24 | 507 |
29 | Deopura | 092446 | 5.69 | 670 |
30 | Dholai | 092402 | 5.35 | 464 |
31 | Dhoondhari | 092431 | 13.02 | 4242 |
32 | Dhunwaliya | 092395 | 6.67 | 819 |
33 | Ekalseenga | 092397 | 6.19 | 712 |
34 | Ghatiyali | 092463 | 31.73 | 5002 |
35 | Girwarpura | 092466 | 4.93 | 1745 |
36 | Gordha | 092483 | 7.46 | 1594 |
37 | Gothra | 092447 | 4.44 | 937 |
38 | Gulgaon | 092454 | 12.09 | 2289 |
39 | Jal Ka Khera | 092394 | 6.13 | 874 |
40 | Jaswantpura | 092472 | 4.12 | 1081 |
41 | Jeetapura | 092470 | 6.24 | 723 |
42 | Jooniya | 092392 | 27.27 | 5462 |
43 | Kabariya | 092406 | 5.97 | 702 |
44 | Kachariya | 092442 | 10.03 | 1635 |
45 | Kadera | 092445 | 24.56 | 6973 |
46 | Kalakhet | 092468 | 2.08 | 421 |
47 | Kalera Kanwarji | 092461 | 6.49 | 1885 |
48 | Kalera Krishna Gopal | 092429 | 10.17 | 1390 |
49 | Kali Talai Ka Khera | 092437 | 7.86 | 826 |
50 | Kanoj | 092401 | 18.37 | 2085 |
51 | Kekri (Rural) | 092418 | 50.76 | 1123 |
52 | Kesarpura | 092393 | 4.85 | 637 |
53 | Khawas | 092439 | 19.3 | 3338 |
54 | Khejri | 092464 | 4.91 | |
55 | Kohra | 092427 | 13.28 | 1703 |
56 | Kushayata | 092487 | 9.86 | 1756 |
57 | Lasadiya | 092399 | 8.58 | 1492 |
58 | Laxmipura | 092491 | 3.57 | 457 |
59 | Madhopura | 092477 | 0.95 | 132 |
60 | Mandha | 092416 | 6.9 | 569 |
61 | Mankhand | 092410 | 16.3 | 1844 |
62 | Meenon Ka Naya Gaon | 092433 | 5.46 | 1171 |
63 | Mehroo Kalan | 092449 | 21.05 | 4353 |
64 | Mehroo Khurd | 092478 | 3.23 | 731 |
65 | Meoda Kalan | 092412 | 23.62 | 3838 |
66 | Meoda Khurd | 092421 | 9.01 | 1281 |
67 | Modi | 092473 | 4.26 | 770 |
68 | Molkiya | 092428 | 7.28 | 891 |
69 | Motalao | 092488 | 6.88 | 497 |
70 | Nai Khera | 092417 | 7.41 | 1019 |
71 | Naiki | 092396 | 11.93 | 1181 |
72 | Naya Gaon | 092408 | 6.96 | 1705 |
73 | Naya Gaon | 092450 | 5.94 | 1311 |
74 | Neemera (Sawar) | 092467 | 2.86 | 590 |
75 | Neemod | 092426 | 6.69 | 850 |
76 | Padaliya (Sawar) | 092465 | 3.24 | 1104 |
77 | Para | 092434 | 23.6 | 3752 |
78 | Peepaliya | 092492 | 5.82 | 664 |
79 | Peeplaj | 092481 | 16.81 | 2640 |
80 | Pharkiya | 092435 | 7.51 | 1093 |
81 | Pranhera | 092422 | 40.63 | 4455 |
82 | Pratappura | 092493 | 3.43 | 436 |
83 | Rainagar | 092471 | 3.48 | 915 |
84 | Rajpura | 092474 | 4.33 | 840 |
85 | Sadara | 092453 | 13.21 | 2862 |
86 | Sadari | 092451 | 5.44 | 1453 |
87 | Sakariya | 092438 | 15.38 | 1954 |
88 | Salari | 092409 | 11.44 | 2566 |
89 | Sarsari | 092419 | 10.27 | 1140 |
90 | Sawar | 092490 | 32.45 | 10705 |
91 | Shambhoopura | 092404 | 2.58 | 285 |
92 | Sheshupra | 092441 | 4.41 | 819 |
93 | Shokya Khera | 092482 | 6.25 | 696 |
94 | Sundarpura | 092462 | 4.55 | 467 |
95 | Surajpura | 092485 | 2.77 | 534 |
96 | Tankawas | 092456 | 8.38 | 1308 |
97 | Taswariya | 092413 | 11.32 | 1448 |
98 | Titariya | 092415 | 8.92 | 1115 |
99 | Udaisagar | 092489 | 2.07 | 159 |
100 | Ugai | 092425 | 7.78 | 802 |
101 | Ugan Khera | 092420 | 7.65 | 893 |
102 | Ummedpura | 092486 | 2.07 | 219 |
103 | Undri | 092432 | 2.79 | 1022 |
104 | Unkarpura | 092475 | 4.83 | 706 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.