The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 83 villages are in Mansa Taluka of Mansa, Punjab. The Aklia (6), Ali Sher Khurd (11), Alisher Kalan (12), Anupgarh (10), Aspal (73), Atla Kalan (17), Atla Khurd (18), Banawala (91), Bapiana (47), Barnala (116), Behniwal (92), Bhai Desa (71), Bhaini Bagha (59), Bhopal (16), Bir Khurd (27), Burj Dhilwan (63), Burj Hari (61), Burj Jhabran (5), Burj Rathi (60), Chahlanwala (89), Chakerian (117), Dalel Singhwala (51), Daliawali Urf Gulabgarh (90), Deluana (122), Dhalewan (30), Dhingar (134), Dullowala (112), Fafre Bhaike (46), Gagowal (79), Gehle (78), Ghrangne (80), Gurthari (22), Hamirgarh Urf Dhaipai (26), Heron Kalan (25), Hirewala (120), Hodla Kalan (31), Jassarwala (28), Jawaharke (114), Joga (8), Kalho (10), Karamgarh Urf Autanwali (83), Khara (119), Kharak Singhwala (64), Khiala Kalan (52), Khiala Khurd (53), Khilian (45), Khiwa Kalan (21), Khiwa Khurd (24), Khiwadialuwala (23, Khokhar Kalan (75), Khokhar Khurd (74), Kishangarh Urf Pharwahi (48), Kot Dharmu (111), Kot Lallu (54), Kotli Kalan (9), Kotra (50), Makha (81), Makha Chehlan (9), Malakpur (56), Man Bibrian (85), Mansa Khurd (55), Matti (15), Maujian (109), Maujo Kalan (13), Maujo Khurd (14), Mohar Singhwala (29), Moola Singhwala (49), Mussa (84), Nangal Kalan (115), Nangal Khurd (113), Narenderpura Urf Baglianwali (118), Peron (93), Ralla (7), Ram Dittawala (77), Rar (4), Sadda Singhwala (72), Saharna (121), Samaon (19), Talwandi Akalia (82), Tamkot (58), Thuthianwali (57), Ubha (62) and Uddat Bhagat Ram (110) villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 240030+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aklia (6) | 036159 | 26.63 | 8282 | 
| 2 | Ali Sher Khurd (11) | 036146 | 4.95 | 1598 | 
| 3 | Alisher Kalan (12) | 036147 | 4.95 | 1284 | 
| 4 | Anupgarh (10) | 036143 | 5.43 | 1185 | 
| 5 | Aspal (73) | 036123 | 3.27 | 862 | 
| 6 | Atla Kalan (17) | 036149 | 9.72 | 3001 | 
| 7 | Atla Khurd (18) | 036133 | 7.35 | 2021 | 
| 8 | Banawala (91) | 036109 | 11.66 | 2857 | 
| 9 | Bapiana (47) | 036089 | 8.28 | 2277 | 
| 10 | Barnala (116) | 036095 | 9.2 | 3444 | 
| 11 | Behniwal (92) | 036111 | 12.53 | 3741 | 
| 12 | Bhai Desa (71) | 036126 | 6.53 | 1533 | 
| 13 | Bhaini Bagha (59) | 036127 | 22.53 | 6004 | 
| 14 | Bhopal (16) | 036150 | 12.56 | 3983 | 
| 15 | Bir Khurd (27) | 036077 | 7.62 | 1829 | 
| 16 | Burj Dhilwan (63) | 036155 | 9.55 | 3916 | 
| 17 | Burj Hari (61) | 036152 | 13.36 | 3964 | 
| 18 | Burj Jhabran (5) | 036158 | 3.91 | 1272 | 
| 19 | Burj Rathi (60) | 036153 | 9.25 | 2939 | 
| 20 | Chahlanwala (89) | 036113 | 7.51 | 2387 | 
| 21 | Chakerian (117) | 036092 | 7.63 | 2622 | 
| 22 | Dalel Singhwala (51) | 036084 | 9.37 | 3157 | 
| 23 | Daliawali Urf Gulabgarh (90) | 036114 | 7.48 | 1810 | 
| 24 | Deluana (122) | 036100 | 7.82 | 1607 | 
| 25 | Dhalewan (30) | 036081 | 14.26 | 3844 | 
| 26 | Dhingar (134) | 036112 | 10.16 | 3340 | 
| 27 | Dullowala (112) | 036103 | 7.05 | 2641 | 
| 28 | Fafre Bhaike (46) | 036090 | 16.39 | 4645 | 
| 29 | Gagowal (79) | 036118 | 5.42 | 934 | 
| 30 | Gehle (78) | 036119 | 5.23 | 1766 | 
| 31 | Ghrangne (80) | 036105 | 6.64 | 2328 | 
| 32 | Gurthari (22) | 036140 | 7.81 | 1856 | 
| 33 | Hamirgarh Urf Dhaipai (26) | 036136 | 11.7 | 3093 | 
| 34 | Heron Kalan (25) | 036137 | 15.09 | 4760 | 
| 35 | Hirewala (120) | 036098 | 5.43 | 1647 | 
| 36 | Hodla Kalan (31) | 036078 | 9.1 | 2541 | 
| 37 | Jassarwala (28) | 036079 | 1.68 | 576 | 
| 38 | Jawaharke (114) | 036096 | 11.36 | 4339 | 
| 39 | Joga (8) | 036144 | 35.59 | 10180 | 
| 40 | Kalho (10) | 036124 | 9.03 | 2141 | 
| 41 | Karamgarh Urf Autanwali (83) | 036115 | 7.62 | 1610 | 
| 42 | Khara (119) | 036094 | 7.73 | 1973 | 
| 43 | Kharak Singhwala (64) | 036154 | 8.58 | 2395 | 
| 44 | Khiala Kalan (52) | 036131 | 18.07 | 6358 | 
| 45 | Khiala Khurd (53) | 036085 | 4.2 | 725 | 
| 46 | Khilian (45) | 036091 | 4.41 | 1510 | 
| 47 | Khiwa Kalan (21) | 036135 | 11.8 | 4077 | 
| 48 | Khiwa Khurd (24) | 036138 | 9.43 | 2716 | 
| 49 | Khiwadialuwala (23 | 036139 | 3.7 | 1684 | 
| 50 | Khokhar Kalan (75) | 036128 | 11.38 | 3404 | 
| 51 | Khokhar Khurd (74) | 036121 | 6.99 | 2028 | 
| 52 | Kishangarh Urf Pharwahi (48) | 036082 | 11.75 | 4121 | 
| 53 | Kot Dharmu (111) | 036101 | 11.49 | 4121 | 
| 54 | Kot Lallu (54) | 036088 | 6.99 | 2614 | 
| 55 | Kotli Kalan (9) | 036125 | 18.07 | 4216 | 
| 56 | Kotra (50) | 036132 | 5.52 | 3041 | 
| 57 | Makha (81) | 036107 | 11.86 | 3261 | 
| 58 | Makha Chehlan (9) | 036145 | 5.37 | 1434 | 
| 59 | Malakpur (56) | 036086 | 11.02 | 2548 | 
| 60 | Man Bibrian (85) | 036116 | 6.08 | 1620 | 
| 61 | Mansa Khurd (55) | 036087 | 9.78 | 1211 | 
| 62 | Matti (15) | 036141 | 13.52 | 3700 | 
| 63 | Maujian (109) | 036106 | 4.41 | 1367 | 
| 64 | Maujo Kalan (13) | 036148 | 0.9 | 393 | 
| 65 | Maujo Khurd (14) | 036142 | 4.99 | 1540 | 
| 66 | Mohar Singhwala (29) | 036080 | 6.02 | 2151 | 
| 67 | Moola Singhwala (49) | 036083 | 5.07 | 971 | 
| 68 | Mussa (84) | 036117 | 12.33 | 3742 | 
| 69 | Nangal Kalan (115) | 036097 | 23.94 | 7493 | 
| 70 | Nangal Khurd (113) | 036104 | 7.05 | 2444 | 
| 71 | Narenderpura Urf Baglianwali (118) | 036093 | 6.88 | 1804 | 
| 72 | Peron (93) | 036110 | 10.17 | 2026 | 
| 73 | Ralla (7) | 036151 | 28.45 | 7832 | 
| 74 | Ram Dittawala (77) | 036120 | 6.25 | 2087 | 
| 75 | Rar (4) | 036156 | 7.99 | 2351 | 
| 76 | Sadda Singhwala (72) | 036122 | 8.19 | 2004 | 
| 77 | Saharna (121) | 036099 | 3.43 | 1708 | 
| 78 | Samaon (19) | 036134 | 12.38 | 4672 | 
| 79 | Talwandi Akalia (82) | 036108 | 7.11 | 1594 | 
| 80 | Tamkot (58) | 036130 | 9.06 | 2916 | 
| 81 | Thuthianwali (57) | 036129 | 9.19 | 4567 | 
| 82 | Ubha (62) | 036157 | 19.74 | 5538 | 
| 83 | Uddat Bhagat Ram (110) | 036102 | 7.75 | 2257 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.