The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 77 villages are in Rengali Taluka of Jharsuguda, Odisha. The Amapali, Attabira, Baddarha, Badimal, Banjipali, Barjha, Bausenpali(A), Bausenpali(B), Betjharani, Bhaurachaka, Bhikampali, Bhundupali, Bijapali, Chantipali, Charpali, Chhuipali, Chikhilapali, Chikhili, Chuikhanch, Debdarha, Deopali, Dhulunda, Duanmunda, Dudugaon, Ghunghutpali, Girolpali, Govindpur, Gudum, Jamapali, Jamgaon, Jhargaon(A), Jhargaon(B), Jharupada, Jogidhipa, Kadamdihi, Kadamghat, Kanaktora, Kandadihi, Kandheikela, Kanjijharan, Katapali, Katarbaga, Kiritmal, Kudabaga, Kuhakunda, Kumar, Kuremal, Kusmel, Kutrapali, Lachhipali, Luhabaga, Machida, Mahasingh, Mohadi, Muralipali, Nachenmura, Nandapali, Nuadihi, Palsada, Panchgaon, Panchpudugia, Parsian, Pithinda, Remta, Rengali, Renkuli, Sagarpali, Sahasbaga, Samarbaga, Saradha, Sareipali, Semilia, Sukalpali, Sukhadihi, Sukhasodha, Telen and Tenganamal villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 60136+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Amapali | 380988 | 4.48 | 809 |
2 | Attabira | 380948 | 5.14 | 2224 |
3 | Baddarha | 380986 | 4.88 | 1095 |
4 | Badimal | 380954 | 4.94 | 1037 |
5 | Banjipali | 380945 | 0.57 | 236 |
6 | Barjha | 380934 | 1.63 | 268 |
7 | Bausenpali(A) | 380943 | 2.73 | 910 |
8 | Bausenpali(B) | 380949 | 3.31 | 692 |
9 | Betjharani | 380968 | 3.64 | 463 |
10 | Bhaurachaka | 380974 | 1.37 | 523 |
11 | Bhikampali | 380956 | 3.28 | 920 |
12 | Bhundupali | 380930 | 5.33 | 996 |
13 | Bijapali | 380959 | 1.79 | 824 |
14 | Chantipali | 380994 | 2.33 | 784 |
15 | Charpali | 380993 | 1.54 | 541 |
16 | Chhuipali | 380983 | 5.04 | 116 |
17 | Chikhilapali | 380957 | 2.66 | 1136 |
18 | Chikhili | 381001 | 3.27 | 1194 |
19 | Chuikhanch | 380940 | 1.57 | 161 |
20 | Debdarha | 380939 | 2.52 | 171 |
21 | Deopali | 380932 | 3.31 | 848 |
22 | Dhulunda | 380992 | 8.77 | 2184 |
23 | Duanmunda | 380975 | 469 | |
24 | Dudugaon | 380969 | 3.42 | 454 |
25 | Ghunghutpali | 380984 | 0.3 | |
26 | Girolpali | 380929 | 1.79 | 463 |
27 | Govindpur | 380973 | 2.58 | 555 |
28 | Gudum | 380990 | 611 | |
29 | Jamapali | 380982 | 1.32 | 954 |
30 | Jamgaon | 380963 | 6.27 | 1713 |
31 | Jhargaon(A) | 380966 | 4.44 | 385 |
32 | Jhargaon(B) | 380951 | 4.12 | 594 |
33 | Jharupada | 380981 | 2.03 | 899 |
34 | Jogidhipa | 380936 | 1.97 | 128 |
35 | Kadamdihi | 380972 | 1.0 | 690 |
36 | Kadamghat | 380950 | 1.02 | 75 |
37 | Kanaktora | 380953 | 7.49 | 1871 |
38 | Kandadihi | 380937 | 1.82 | 283 |
39 | Kandheikela | 380999 | 10.8 | 3227 |
40 | Kanjijharan | 380955 | 1.02 | 219 |
41 | Katapali | 380928 | 4.71 | 1004 |
42 | Katarbaga | 380942 | 4.3 | 1134 |
43 | Kiritmal | 381002 | 2.24 | 709 |
44 | Kudabaga | 380976 | 5.9 | 598 |
45 | Kuhakunda | 380952 | 2.48 | 435 |
46 | Kumar | 380931 | 5.74 | 1416 |
47 | Kuremal | 380941 | 2.93 | 687 |
48 | Kusmel | 380985 | 1.0 | 734 |
49 | Kutrapali | 380967 | 1.7 | 478 |
50 | Lachhipali | 380977 | 478 | |
51 | Luhabaga | 380987 | 4.93 | 974 |
52 | Machida | 380933 | 2.94 | 597 |
53 | Mahasingh | 380961 | 1.21 | 529 |
54 | Mohadi | 381003 | 2.76 | 913 |
55 | Muralipali | 380996 | 3.44 | 780 |
56 | Nachenmura | 380978 | 1.32 | 547 |
57 | Nandapali | 380989 | 2.31 | 215 |
58 | Nuadihi | 380944 | 1.07 | 318 |
59 | Palsada | 380980 | 5.08 | 1690 |
60 | Panchgaon | 380958 | 1.35 | 666 |
61 | Panchpudugia | 380979 | 0.15 | 239 |
62 | Parsian | 380971 | 1.96 | 871 |
63 | Pithinda | 380991 | 6.4 | 2469 |
64 | Remta | 381000 | 4.08 | 1593 |
65 | Rengali | 380947 | 1.4 | 626 |
66 | Renkuli | 380960 | 0.96 | 351 |
67 | Sagarpali | 380970 | 7.69 | 1655 |
68 | Sahasbaga | 380962 | 0.19 | 557 |
69 | Samarbaga | 380965 | 2.59 | 784 |
70 | Saradha | 381004 | 2.03 | 624 |
71 | Sareipali | 380995 | 1.22 | 315 |
72 | Semilia | 380998 | 4.22 | 991 |
73 | Sukalpali | 380946 | 0.95 | 573 |
74 | Sukhadihi | 380938 | 5.31 | 489 |
75 | Sukhasodha | 380997 | 2.77 | 782 |
76 | Telen | 380964 | 0.6 | 278 |
77 | Tenganamal | 380935 | 2.98 | 315 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.