The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 163 villages are in Bansada Taluka of Bhadrak, Odisha. The Amarnagar, Anandapur, Andiapat, Ankapada, Badapimpala, Badarupa, Badasamukavedi, Badatilanchi, Baghakolha, Baincha, Bajarapur, Bajarapur, Balabhadraprasad, Balabhadraprasad, Balasahi, Baliapal, Baliarpur, Balighai, Balipada, Balisahi, Banchhanidhipur, Bandiarisahi, Bansada, Banuasahi, Barakolha, Barol, Begunia, Benichua, Bhejiaria, Bhimpur, Bidyutprava, Bijaypatana, Bijipur, Bijipur, Bijipur, Biriadia, Bishnupur, Biswanathpur, Brahmatikiri, Chandakuda, Chandrasekharpur, Charadia, Chhedak, Chianipahi, Coconat Island, Dadhibamanpur, Dakshinadhamara, Dhanakuta, Dhirasahi, Dhrubapahalipur, Dosinga, Gachhoria, Gangadharpur, Gangadharpurpatana, Garadpur, Garakolha, Ghanteswar, Gopinathpur, Gopinathpur, Goudunipokhari, Gouradeipur, Gouraprasad, Govindpur, Guanl, Guansol, Haladia, Harekrushnapur, Harichandanpur, Haripur, Harishpur, Hatapur, Hrudayaprasad, Jagannathprasad, Jaladharpur, Jaleswarpur, Janakdeipur, Jantuali, Jashipur, Jayadurgapatana, Jenapur, Jharakata, Jharpada, Junuda, Jyosnamayee, Kaduanasi, Kaithkola, Kaliapat, Kalibindha, Kamalapada, Kanakpalli, Kanakprasad, Karanapali, Karanapokhari, Karanjamal, Kesarpur, Khadalpokhari, Khakadakolha, Khamarasahi, Khamarsahi, Kishoreprasad, Koliaria, Krushnaprasad, Kuamara, Kuanrikanthi, Kudakanthi, Kusunpur, Laxmiprasad, Long Wheeler, Mahulia, Manipur, Mantapada, Mausudha, Nachhipur, Naikulasahi, Nalagohira, Narasinghaprasad, Narasinghpur, Narendrapur, Nischintapur, Nuagan, Nuagan, Nuaganichapur, Nuagaon, Nuasahi, Oramal, Outer Wheeler, Pahadapur, Panchutikiri, Pandit Nilakantha Nagar, Paramanandapur, Pharsibandha, Phatepur, Pokharisahi, Pradyutanagar, Purnaprasad, Rabindranagar, Raipur, Rajagurupur, Rajarajeswarpalli, Rajendrapali, Sabitrisarai, Sadanandapur, Sailendrapalli, Sampatia, Sanapimpala, Sanasamukavedi, Sanatilanchi, Sankhajori, Saralipatia, Saranaichhapur, Saraswati, Saratprasad, Sasikadeipur, Sendhagara, ShorttS Island, Small Wheeler, Subhadia, Sunaripokhari, Tarafraipur, Tentuliadia, Tentulipokhari, Totapada and Uttarsahi villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 124708+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amarnagar | 395584 | 1.62 | 1465 | 
| 2 | Anandapur | 395442 | 1.92 | 90 | 
| 3 | Andiapat | 395453 | 0.45 | 330 | 
| 4 | Ankapada | 395466 | 1.3 | 932 | 
| 5 | Badapimpala | 395438 | 1.38 | 87 | 
| 6 | Badarupa | 395557 | 2.71 | 1140 | 
| 7 | Badasamukavedi | 395444 | 0.65 | 236 | 
| 8 | Badatilanchi | 395535 | 3.18 | 233 | 
| 9 | Baghakolha | 395433 | 0.72 | 88 | 
| 10 | Baincha | 395480 | 4.78 | 1097 | 
| 11 | Bajarapur | 395427 | 2.87 | 1493 | 
| 12 | Bajarapur | 395506 | 1.05 | 272 | 
| 13 | Balabhadraprasad | 395499 | 1.65 | 718 | 
| 14 | Balabhadraprasad | 395551 | 3.08 | 1256 | 
| 15 | Balasahi | 395494 | 2.67 | 1976 | 
| 16 | Baliapal | 395428 | 0.86 | 1447 | 
| 17 | Baliarpur | 395516 | 6.17 | 517 | 
| 18 | Balighai | 395443 | 3.44 | 138 | 
| 19 | Balipada | 395426 | 2.39 | 1794 | 
| 20 | Balisahi | 395545 | 1.42 | 809 | 
| 21 | Banchhanidhipur | 395566 | 1.24 | 181 | 
| 22 | Bandiarisahi | 395465 | 1.1 | 535 | 
| 23 | Bansada | 395521 | 1.64 | 1077 | 
| 24 | Banuasahi | 395540 | 1.07 | 14 | 
| 25 | Barakolha | 395493 | 2.67 | 923 | 
| 26 | Barol | 395432 | 0.89 | 140 | 
| 27 | Begunia | 395562 | 2.7 | 977 | 
| 28 | Benichua | 395478 | 0.26 | |
| 29 | Bhejiaria | 395436 | 1.23 | 113 | 
| 30 | Bhimpur | 395449 | 0.69 | 543 | 
| 31 | Bidyutprava | 395580 | 1.42 | 709 | 
| 32 | Bijaypatana | 395439 | 2.19 | 1148 | 
| 33 | Bijipur | 395479 | 0.72 | 117 | 
| 34 | Bijipur | 395492 | 1.55 | 504 | 
| 35 | Bijipur | 395537 | 0.85 | 298 | 
| 36 | Biriadia | 395454 | 1.26 | 611 | 
| 37 | Bishnupur | 395448 | 1.06 | 11 | 
| 38 | Biswanathpur | 395522 | 2.91 | 212 | 
| 39 | Brahmatikiri | 395451 | 0.95 | 510 | 
| 40 | Chandakuda | 395564 | 1.38 | 381 | 
| 41 | Chandrasekharpur | 395435 | 0.38 | 36 | 
| 42 | Charadia | 395569 | 5.01 | 3000 | 
| 43 | Chhedak | 395520 | 3.83 | 1764 | 
| 44 | Chianipahi | 395548 | 0.64 | 268 | 
| 45 | Coconat Island | 395544 | 0.39 | |
| 46 | Dadhibamanpur | 395488 | 1.19 | 119 | 
| 47 | Dakshinadhamara | 395574 | 1.17 | 1268 | 
| 48 | Dhanakuta | 395481 | 4.37 | 1010 | 
| 49 | Dhirasahi | 395485 | 1.14 | 192 | 
| 50 | Dhrubapahalipur | 395565 | 4.83 | 954 | 
| 51 | Dosinga | 395546 | 2.57 | 941 | 
| 52 | Gachhoria | 395429 | 0.39 | 226 | 
| 53 | Gangadharpur | 395517 | 1.28 | 270 | 
| 54 | Gangadharpurpatana | 395458 | 0.08 | 581 | 
| 55 | Garadpur | 395467 | 0.87 | 503 | 
| 56 | Garakolha | 395445 | 1.24 | |
| 57 | Ghanteswar | 395464 | 0.35 | 366 | 
| 58 | Gopinathpur | 395434 | 0.65 | |
| 59 | Gopinathpur | 395457 | 0.5 | 1344 | 
| 60 | Goudunipokhari | 395526 | 3.23 | 1466 | 
| 61 | Gouradeipur | 395568 | 0.64 | 220 | 
| 62 | Gouraprasad | 395509 | 1.69 | 820 | 
| 63 | Govindpur | 395553 | 2.13 | 1121 | 
| 64 | Guanl | 395539 | 1.25 | 1153 | 
| 65 | Guansol | 395484 | 3.72 | 645 | 
| 66 | Haladia | 395462 | 1.44 | 1941 | 
| 67 | Harekrushnapur | 395567 | 0.89 | 253 | 
| 68 | Harichandanpur | 395461 | 0.19 | 688 | 
| 69 | Haripur | 395528 | 0.59 | 517 | 
| 70 | Harishpur | 395572 | 2.53 | 908 | 
| 71 | Hatapur | 395490 | 1.39 | 560 | 
| 72 | Hrudayaprasad | 395508 | 1.84 | 909 | 
| 73 | Jagannathprasad | 395541 | 3.58 | 287 | 
| 74 | Jaladharpur | 395556 | 2.54 | 1154 | 
| 75 | Jaleswarpur | 395496 | 2.98 | 1972 | 
| 76 | Janakdeipur | 395472 | 0.36 | |
| 77 | Jantuali | 395502 | 3.13 | 1577 | 
| 78 | Jashipur | 395500 | 3.56 | 1932 | 
| 79 | Jayadurgapatana | 395578 | 1.62 | 1258 | 
| 80 | Jenapur | 395559 | 1.35 | 200 | 
| 81 | Jharakata | 395554 | 4.28 | 2189 | 
| 82 | Jharpada | 395536 | 4.0 | 436 | 
| 83 | Junuda | 395531 | 1.2 | 375 | 
| 84 | Jyosnamayee | 395579 | 0.79 | 643 | 
| 85 | Kaduanasi | 395447 | 0.78 | 498 | 
| 86 | Kaithkola | 395512 | 1.42 | 1510 | 
| 87 | Kaliapat | 395561 | 1.49 | 167 | 
| 88 | Kalibindha | 395486 | 0.35 | 79 | 
| 89 | Kamalapada | 395476 | 0.62 | 11 | 
| 90 | Kanakpalli | 395573 | 1.08 | 243 | 
| 91 | Kanakprasad | 395543 | 1.14 | 1040 | 
| 92 | Karanapali | 395440 | 4.89 | 3438 | 
| 93 | Karanapokhari | 395525 | 4.63 | 2643 | 
| 94 | Karanjamal | 395507 | 3.1 | 1375 | 
| 95 | Kesarpur | 395459 | 0.53 | 1441 | 
| 96 | Khadalpokhari | 395469 | 1.9 | 1126 | 
| 97 | Khakadakolha | 395468 | 0.43 | 10 | 
| 98 | Khamarasahi | 395475 | 1.63 | 1391 | 
| 99 | Khamarsahi | 395575 | 0.42 | 188 | 
| 100 | Kishoreprasad | 395510 | 1.74 | 898 | 
| 101 | Koliaria | 395455 | 2.15 | 1466 | 
| 102 | Krushnaprasad | 395542 | 1.17 | 891 | 
| 103 | Kuamara | 395441 | 2.91 | 1286 | 
| 104 | Kuanrikanthi | 395560 | 0.53 | 607 | 
| 105 | Kudakanthi | 395524 | 3.18 | 2184 | 
| 106 | Kusunpur | 395483 | 1.45 | 376 | 
| 107 | Laxmiprasad | 395514 | 2.79 | 77 | 
| 108 | Long Wheeler | 395587 | 0.21 | |
| 109 | Mahulia | 395503 | 1.2 | 32 | 
| 110 | Manipur | 395463 | 1.57 | 1456 | 
| 111 | Mantapada | 395489 | 2.97 | 60 | 
| 112 | Mausudha | 395529 | 3.02 | 1195 | 
| 113 | Nachhipur | 395487 | 2.08 | 475 | 
| 114 | Naikulasahi | 395473 | 0.55 | 274 | 
| 115 | Nalagohira | 395533 | 2.12 | 2216 | 
| 116 | Narasinghaprasad | 395550 | 3.07 | 547 | 
| 117 | Narasinghpur | 395576 | 0.59 | 977 | 
| 118 | Narendrapur | 395482 | 4.97 | 1460 | 
| 119 | Nischintapur | 395519 | 0.59 | 15 | 
| 120 | Nuagan | 395491 | 1.67 | 724 | 
| 121 | Nuagan | 395538 | 1.35 | 295 | 
| 122 | Nuaganichapur | 395498 | 3.37 | 2889 | 
| 123 | Nuagaon | 395532 | 1.34 | 266 | 
| 124 | Nuasahi | 395497 | 0.85 | 420 | 
| 125 | Oramal | 395549 | 2.94 | 726 | 
| 126 | Outer Wheeler | 395588 | 1.06 | |
| 127 | Pahadapur | 395431 | 0.98 | |
| 128 | Panchutikiri | 395474 | 1.7 | 1709 | 
| 129 | Pandit Nilakantha Nagar | 395547 | 2.39 | |
| 130 | Paramanandapur | 395527 | 2.36 | 1273 | 
| 131 | Pharsibandha | 395530 | 2.11 | 862 | 
| 132 | Phatepur | 395471 | 0.4 | |
| 133 | Pokharisahi | 395558 | 1.94 | 547 | 
| 134 | Pradyutanagar | 395582 | 1.01 | 1222 | 
| 135 | Purnaprasad | 395513 | 1.43 | 1386 | 
| 136 | Rabindranagar | 395583 | 1.62 | 973 | 
| 137 | Raipur | 395452 | 0.68 | 656 | 
| 138 | Rajagurupur | 395456 | 0.7 | 895 | 
| 139 | Rajarajeswarpalli | 395571 | 2.68 | 845 | 
| 140 | Rajendrapali | 395570 | 2.27 | 557 | 
| 141 | Sabitrisarai | 395585 | 1.41 | 472 | 
| 142 | Sadanandapur | 395501 | 0.69 | 122 | 
| 143 | Sailendrapalli | 395555 | 2.8 | 927 | 
| 144 | Sampatia | 395581 | 2.09 | 1015 | 
| 145 | Sanapimpala | 395437 | 1.26 | 20 | 
| 146 | Sanasamukavedi | 395446 | 1.44 | 438 | 
| 147 | Sanatilanchi | 395534 | 2.27 | 103 | 
| 148 | Sankhajori | 395552 | 2.45 | 748 | 
| 149 | Saralipatia | 395523 | 2.31 | |
| 150 | Saranaichhapur | 395563 | 0.98 | 773 | 
| 151 | Saraswati | 395505 | 0.74 | 567 | 
| 152 | Saratprasad | 395511 | 1.05 | 258 | 
| 153 | Sasikadeipur | 395515 | 5.7 | 1831 | 
| 154 | Sendhagara | 395430 | 2.72 | 1845 | 
| 155 | ShorttS Island | 395586 | 0.17 | |
| 156 | Small Wheeler | 395577 | 0.04 | |
| 157 | Subhadia | 395495 | 2.57 | 2167 | 
| 158 | Sunaripokhari | 395470 | 1.06 | 494 | 
| 159 | Tarafraipur | 395450 | 0.83 | 477 | 
| 160 | Tentuliadia | 395518 | 0.53 | 749 | 
| 161 | Tentulipokhari | 395504 | 0.87 | 74 | 
| 162 | Totapada | 395460 | 1.27 | 2105 | 
| 163 | Uttarsahi | 395477 | 1.39 | 438 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.