The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 201 villages are in Dalu Taluka of West Garo Hills, Meghalaya. The Abeagre, Adanggre, Adugachol, Agalgre, Ajugre, Akinpara, Akipara Agitok, Akipara Mrong, Among Nokat, Amongpara, Anangpara, Angalanggre, Asimgre, Asimgre, Asiragre, Asurigre, Awalgre, Babelapara, Baburambil, Baguapara, Bagugre, Baladinggre, Balihati, Balijhora, Bandra Cherengpara, Bangsitolagre, Barengapara, Barongpara, Baruapara, Basulpara, Belabor, Bengkagittim, Bengpara, Bhatua Gaon, Bidapara, Bondukosa, Borjhora, Boro Bollang, Boruagre, Chaipani A, Chaipani B, Chanapara, Chandabhoi A, Chandapara, Chandobhoi B, Chasinpara, Chellipara, Chigitchakgre, Chimanpara, Chollongpara, Chongnapara, Chongpot Dopogre, Chongpot Mrong, Chotto - Bolang, Dalamgre, Dalugaon, Damal Onthapara, Dapgiri, Darengagre, Darenggre, Darong - Adu, Dewaliggre, Didokgre, Dimagre, Dimagre, Dingkajhora, Dobakura A, Dobakura B, Dobokgre, Dolbapara, Dolddengagre, Dombagre Dopo, Dombagre Mrong, Dopananggre, Dupakura, Duriapara, Dusinggre, Gangbanga, Ganipara, Garamgre, Genapara, Genapara, Gilmatdamgre, Gobindapara, Godagre, Gonangpara, Gonchudaregre, Gopagre, Gopramgre, Halchati, Hatimara, Jarangkona, Jarangpara, Jijikapara, Jonangpara, Josipara Christian, Josipara Sangsarek, Josipara Songma, Karonggre, Khasipara, Kherapara Nokat, Kherapara Songma, Kherapara(Bazar) Alda, Killapara East A, Killapara East B, Killlapara West, Koinabhoi A, Koinabhoi B, Koinabhoi C, Koinadubi, Kongtokpara, Korapara, Kotchu Adok, Kujikura, Lokhikura, Lokkipara, Lower Bamonpara, Machangpani, Madragre, Magupara, Makalpara, Mandagre, Mandangre, Marapara, Matchimpara, Matchokpara, Medupara, Mibon Nokat, Molmegre Nokat, Molmegre Nokat (Thallanggre), Molmegre(Josipara Circle), Molongpara, Mongolagre, Monupara, Moropgre, Murigre, Nabandagre, Nakdan Nokat, Narongga Songgitcham, Naronggre, Nekdalgre, Nokatgre, Nokatgre I, Nokdanpara (N), Nokdanpara (S), Noksi, Onthapara, Pattanggre, Piljigre, Pokasindigre, Porakhasia, Possenggagre, Rangdapara, Ranggapara, Rangsagre, Rengginpara, Rengrampara, Rengsipara, Rimrangpara - Asim, Rimrangpara A, Rimrangpara B, Rimrangpara Bajigre, Rimthangpara, Rohonpara, Rongbokgri, Ronggittim, Rongnadigre, Salbaripara, Sananggre, Sanda Adu, Sanda Jarangkona, Sandagre Polpola, Sandongpara, Sanjeng Nokat, Sanjengpara, Santang Nakatgiri, Santangpara, Selbalgre, Seragre, Sesengpara, Sonagre, Sonajuri, Songjelpara, Songmagre, Soropagre, Sosotpara, Surunanggre, Tekmanpara Christian, Tekmanpara Sangsarek, Terimpara, Thibapara (Chulgre), Thibapara (Delbugre), Tibapara (Megadop), Tibapara A, Tibapara B, Tokpara, Upper Bamonpara, Upper Lokhipara, Upper Mibonpara, Wagegitok and Wakmedamgre villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 54095+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Abeagre | 274376 | 38 | |
2 | Adanggre | 274339 | 232 | |
3 | Adugachol | 274348 | 145 | |
4 | Agalgre | 274211 | 65 | |
5 | Ajugre | 274235 | 150 | |
6 | Akinpara | 274252 | 377 | |
7 | Akipara Agitok | 274297 | 62 | |
8 | Akipara Mrong | 274298 | 100 | |
9 | Among Nokat | 274281 | 64 | |
10 | Amongpara | 274280 | 179 | |
11 | Anangpara | 274250 | 181 | |
12 | Angalanggre | 274286 | 133 | |
13 | Asimgre | 274259 | 229 | |
14 | Asimgre | 274383 | 334 | |
15 | Asiragre | 274388 | 385 | |
16 | Asurigre | 274284 | 183 | |
17 | Awalgre | 274385 | 104 | |
18 | Babelapara | 274212 | 551 | |
19 | Baburambil | 274386 | 717 | |
20 | Baguapara | 274269 | ||
21 | Bagugre | 274274 | 196 | |
22 | Baladinggre | 274236 | 144 | |
23 | Balihati | 274223 | 225 | |
24 | Balijhora | 274224 | 344 | |
25 | Bandra Cherengpara | 274405 | ||
26 | Bangsitolagre | 274315 | 119 | |
27 | Barengapara | 274390 | 693 | |
28 | Barongpara | 274333 | 161 | |
29 | Baruapara | 274295 | 241 | |
30 | Basulpara | 274254 | 205 | |
31 | Belabor | 274313 | 407 | |
32 | Bengkagittim | 274299 | 229 | |
33 | Bengpara | 274394 | 248 | |
34 | Bhatua Gaon | 274306 | 325 | |
35 | Bidapara | 274232 | 72 | |
36 | Bondukosa | 274308 | 218 | |
37 | Borjhora | 274222 | 299 | |
38 | Boro Bollang | 274301 | 152 | |
39 | Boruagre | 274257 | 51 | |
40 | Chaipani A | 274403 | 821 | |
41 | Chaipani B | 274404 | 652 | |
42 | Chanapara | 274300 | 258 | |
43 | Chandabhoi A | 274341 | 568 | |
44 | Chandapara | 274377 | 499 | |
45 | Chandobhoi B | 274342 | 731 | |
46 | Chasinpara | 274247 | 264 | |
47 | Chellipara | 274379 | 342 | |
48 | Chigitchakgre | 274292 | 34 | |
49 | Chimanpara | 274317 | 113 | |
50 | Chollongpara | 274380 | 59 | |
51 | Chongnapara | 274229 | 629 | |
52 | Chongpot Dopogre | 274290 | 234 | |
53 | Chongpot Mrong | 274358 | 42 | |
54 | Chotto - Bolang | 274228 | 430 | |
55 | Dalamgre | 274319 | 221 | |
56 | Dalugaon | 274392 | 394 | |
57 | Damal Onthapara | 274335 | 119 | |
58 | Dapgiri | 274389 | 671 | |
59 | Darengagre | 274360 | ||
60 | Darenggre | 274267 | 27 | |
61 | Darong - Adu | 274217 | 744 | |
62 | Dewaliggre | 274244 | 123 | |
63 | Didokgre | 274343 | 168 | |
64 | Dimagre | 274261 | 259 | |
65 | Dimagre | 274266 | ||
66 | Dingkajhora | 274347 | 477 | |
67 | Dobakura A | 274310 | 379 | |
68 | Dobakura B | 274311 | 376 | |
69 | Dobokgre | 274231 | 138 | |
70 | Dolbapara | 274243 | 199 | |
71 | Dolddengagre | 274373 | 442 | |
72 | Dombagre Dopo | 274293 | 182 | |
73 | Dombagre Mrong | 274294 | 69 | |
74 | Dopananggre | 274384 | 45 | |
75 | Dupakura | 274219 | ||
76 | Duriapara | 274375 | 254 | |
77 | Dusinggre | 274208 | 224 | |
78 | Gangbanga | 274396 | 963 | |
79 | Ganipara | 274287 | 347 | |
80 | Garamgre | 274302 | 177 | |
81 | Genapara | 274216 | 844 | |
82 | Genapara | 274268 | ||
83 | Gilmatdamgre | 274296 | 35 | |
84 | Gobindapara | 274225 | 451 | |
85 | Godagre | 274402 | 211 | |
86 | Gonangpara | 274289 | 115 | |
87 | Gonchudaregre | 274263 | 400 | |
88 | Gopagre | 274251 | 93 | |
89 | Gopramgre | 274214 | 72 | |
90 | Halchati | 274312 | 341 | |
91 | Hatimara | 274218 | 319 | |
92 | Jarangkona | 274307 | 522 | |
93 | Jarangpara | 274304 | 674 | |
94 | Jijikapara | 274372 | 496 | |
95 | Jonangpara | 274262 | 238 | |
96 | Josipara Christian | 274371 | 267 | |
97 | Josipara Sangsarek | 274378 | 310 | |
98 | Josipara Songma | 274374 | 206 | |
99 | Karonggre | 274355 | 577 | |
100 | Khasipara | 274221 | 208 | |
101 | Kherapara Nokat | 274283 | 228 | |
102 | Kherapara Songma | 274279 | 431 | |
103 | Kherapara(Bazar) Alda | 274282 | 265 | |
104 | Killapara East A | 274397 | 607 | |
105 | Killapara East B | 274398 | 777 | |
106 | Killlapara West | 274399 | 512 | |
107 | Koinabhoi A | 274344 | 614 | |
108 | Koinabhoi B | 274345 | 465 | |
109 | Koinabhoi C | 274346 | 441 | |
110 | Koinadubi | 274349 | 727 | |
111 | Kongtokpara | 274406 | 737 | |
112 | Korapara | 274260 | 158 | |
113 | Kotchu Adok | 274305 | 317 | |
114 | Kujikura | 274400 | 703 | |
115 | Lokhikura | 274395 | 186 | |
116 | Lokkipara | 274330 | 131 | |
117 | Lower Bamonpara | 274352 | 349 | |
118 | Machangpani | 274370 | 45 | |
119 | Madragre | 274230 | 312 | |
120 | Magupara | 274340 | 740 | |
121 | Makalpara | 274265 | 218 | |
122 | Mandagre | 274366 | 38 | |
123 | Mandangre | 274278 | 77 | |
124 | Marapara | 274273 | 390 | |
125 | Matchimpara | 274323 | 303 | |
126 | Matchokpara | 274324 | 104 | |
127 | Medupara | 274206 | 113 | |
128 | Mibon Nokat | 274362 | 130 | |
129 | Molmegre Nokat | 274369 | 68 | |
130 | Molmegre Nokat (Thallanggre) | 274331 | 266 | |
131 | Molmegre(Josipara Circle) | 274368 | 147 | |
132 | Molongpara | 274213 | 98 | |
133 | Mongolagre | 274318 | 169 | |
134 | Monupara | 274226 | 113 | |
135 | Moropgre | 274264 | 252 | |
136 | Murigre | 274288 | 279 | |
137 | Nabandagre | 274277 | 65 | |
138 | Nakdan Nokat | 274337 | 157 | |
139 | Narongga Songgitcham | 274238 | 174 | |
140 | Naronggre | 274241 | 229 | |
141 | Nekdalgre | 274242 | 417 | |
142 | Nokatgre | 274336 | 132 | |
143 | Nokatgre I | 274338 | ||
144 | Nokdanpara (N) | 274325 | 172 | |
145 | Nokdanpara (S) | 274327 | ||
146 | Noksi | 274320 | 528 | |
147 | Onthapara | 274334 | 298 | |
148 | Pattanggre | 274255 | 130 | |
149 | Piljigre | 274316 | 69 | |
150 | Pokasindigre | 274220 | 233 | |
151 | Porakhasia | 274309 | 792 | |
152 | Possenggagre | 274245 | 459 | |
153 | Rangdapara | 274367 | 165 | |
154 | Ranggapara | 274246 | 298 | |
155 | Rangsagre | 274256 | 87 | |
156 | Rengginpara | 274401 | 317 | |
157 | Rengrampara | 274326 | 310 | |
158 | Rengsipara | 274357 | 310 | |
159 | Rimrangpara - Asim | 274271 | 95 | |
160 | Rimrangpara A | 274363 | 511 | |
161 | Rimrangpara B | 274364 | 211 | |
162 | Rimrangpara Bajigre | 274270 | 130 | |
163 | Rimthangpara | 274209 | ||
164 | Rohonpara | 274237 | 302 | |
165 | Rongbokgri | 274276 | 89 | |
166 | Ronggittim | 274387 | ||
167 | Rongnadigre | 274332 | 97 | |
168 | Salbaripara | 274393 | 951 | |
169 | Sananggre | 274275 | 92 | |
170 | Sanda Adu | 274240 | 185 | |
171 | Sanda Jarangkona | 274227 | ||
172 | Sandagre Polpola | 274239 | 437 | |
173 | Sandongpara | 274249 | 52 | |
174 | Sanjeng Nokat | 274234 | 120 | |
175 | Sanjengpara | 274233 | 307 | |
176 | Santang Nakatgiri | 274207 | 212 | |
177 | Santangpara | 274210 | ||
178 | Selbalgre | 274248 | 167 | |
179 | Seragre | 274303 | 110 | |
180 | Sesengpara | 274322 | 194 | |
181 | Sonagre | 274381 | 165 | |
182 | Sonajuri | 274314 | 97 | |
183 | Songjelpara | 274291 | 243 | |
184 | Songmagre | 274361 | 87 | |
185 | Soropagre | 274359 | 130 | |
186 | Sosotpara | 274272 | 141 | |
187 | Surunanggre | 274285 | 375 | |
188 | Tekmanpara Christian | 274329 | 112 | |
189 | Tekmanpara Sangsarek | 274328 | 49 | |
190 | Terimpara | 274258 | 147 | |
191 | Thibapara (Chulgre) | 274382 | ||
192 | Thibapara (Delbugre) | 274356 | 252 | |
193 | Tibapara (Megadop) | 274350 | 541 | |
194 | Tibapara A | 274353 | 413 | |
195 | Tibapara B | 274354 | 344 | |
196 | Tokpara | 274321 | 502 | |
197 | Upper Bamonpara | 274351 | 548 | |
198 | Upper Lokhipara | 274391 | 180 | |
199 | Upper Mibonpara | 274365 | 699 | |
200 | Wagegitok | 274253 | 201 | |
201 | Wakmedamgre | 274215 | 144 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.