The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 98 villages are in Khatarshnong Laitkroh Taluka of East Khasi Hills, Meghalaya. The 12Th Mer, Dewiong, Dewlieh, Diengkynthong, Diengsong, Dympep, Iarsohmad, Iewmawiong, Iewshyllong, Jalynteng, Jarain, Jathang, Khohber, Khohiar, Khrang, Kongthong, Krohiawhiar, Kshaid, Kukon, Kyntonsyrwa, Kyrdemkhla, Ladmawphlang, Laitkynsew ( Laitkroh), Laitkynsew ( Raid Mawlieh), Laitlyndop, Laitmawlong - Wahpein, Laitmawroh, Laitmawsiang, Laitsohma, Laitsohpliah, Laitthemlangsah, Laitumiong, Lumkyntung, Lummawkong, Lumpyllun, Lyngkynshieh, Lynsteng, Madanfootball, Madanlyngdoh, Madanlyngkhi - Nonglum, Mawbawein, Mawbeh, Mawbri, Mawjrong, Mawkalang, Mawkdok, Mawkma, Mawkynring, Mawlyndiar, Mawlyngad, Mawmang, Mawmihthied, Mawmyrsiang, Mawrah, Mawsohmad, Mawstep, Mawthawtieng, Mawtongreng, Mawtuli, Myiong, Mynsain, Nohshuit, Nongbah, Nongthymmai ( Laitkroh), Nongthymmai ( Raid Nongkynrih), Nongthymmai - Lumthangding, Nongthymmai Pdeng, Nongtraw, Pdang, Pdei - Puhbsein, Phong, Pyrda, Ramkheng, Rangtmah, Rikyrshang, Rngidiengsai, Rngimawsaw, Rymmai, Sder, Shankhla, Sohkynduh, Sohrarim, Steplakrai, Swer, Synrangsohnoh, Thangkyrta, Thangtim, Tluh, Tynniar, Umdiengpoh, Umthli, Umtyngngar, Wahsohkhain, Wahsohra, Wahstew, Wahtyngngai - Ummluh, War War and Warbah villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 33570+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12Th Mer | 278507 | 1915 | |
| 2 | Dewiong | 278569 | 122 | |
| 3 | Dewlieh | 278533 | 91 | |
| 4 | Diengkynthong | 278514 | 325 | |
| 5 | Diengsong | 278538 | 252 | |
| 6 | Dympep | 278523 | 244 | |
| 7 | Iarsohmad | 278575 | ||
| 8 | Iewmawiong | 278590 | 1000 | |
| 9 | Iewshyllong | 278581 | 1609 | |
| 10 | Jalynteng | 278588 | 814 | |
| 11 | Jarain | 278578 | 135 | |
| 12 | Jathang | 278530 | 148 | |
| 13 | Khohber | 278561 | 46 | |
| 14 | Khohiar | 278562 | ||
| 15 | Khrang | 278564 | 508 | |
| 16 | Kongthong | 278556 | 567 | |
| 17 | Krohiawhiar | 278563 | 88 | |
| 18 | Kshaid | 278546 | 287 | |
| 19 | Kukon | 278527 | 74 | |
| 20 | Kyntonsyrwa | 278511 | 229 | |
| 21 | Kyrdemkhla | 278510 | 320 | |
| 22 | Ladmawphlang | 278534 | 430 | |
| 23 | Laitkynsew ( Laitkroh) | 278516 | 625 | |
| 24 | Laitkynsew ( Raid Mawlieh) | 278591 | 156 | |
| 25 | Laitlyndop | 278550 | 493 | |
| 26 | Laitmawlong - Wahpein | 278584 | 244 | |
| 27 | Laitmawroh | 278592 | 401 | |
| 28 | Laitmawsiang | 278552 | 658 | |
| 29 | Laitsohma | 278501 | 136 | |
| 30 | Laitsohpliah | 278522 | 251 | |
| 31 | Laitthemlangsah | 278504 | 86 | |
| 32 | Laitumiong | 278505 | 54 | |
| 33 | Lumkyntung | 278582 | 215 | |
| 34 | Lummawkong | 278520 | 296 | |
| 35 | Lumpyllun | 278503 | 137 | |
| 36 | Lyngkynshieh | 278508 | 240 | |
| 37 | Lynsteng | 278570 | 37 | |
| 38 | Madanfootball | 278586 | 274 | |
| 39 | Madanlyngdoh | 278585 | 1445 | |
| 40 | Madanlyngkhi - Nonglum | 278580 | 1041 | |
| 41 | Mawbawein | 278568 | 124 | |
| 42 | Mawbeh | 278502 | 449 | |
| 43 | Mawbri | 278531 | 139 | |
| 44 | Mawjrong | 278512 | 443 | |
| 45 | Mawkalang | 278506 | 98 | |
| 46 | Mawkdok | 278524 | 870 | |
| 47 | Mawkma | 278549 | 1009 | |
| 48 | Mawkynring | 278587 | 494 | |
| 49 | Mawlyndiar | 278565 | 293 | |
| 50 | Mawlyngad | 278542 | 43 | |
| 51 | Mawmang | 278557 | 183 | |
| 52 | Mawmihthied | 278548 | 430 | |
| 53 | Mawmyrsiang | 278513 | 899 | |
| 54 | Mawrah | 278537 | 657 | |
| 55 | Mawsohmad | 278560 | 223 | |
| 56 | Mawstep | 278529 | 218 | |
| 57 | Mawthawtieng | 278541 | 186 | |
| 58 | Mawtongreng | 278576 | 86 | |
| 59 | Mawtuli | 278553 | 33 | |
| 60 | Myiong | 278572 | 66 | |
| 61 | Mynsain | 278517 | 317 | |
| 62 | Nohshuit | 278547 | 43 | |
| 63 | Nongbah | 278579 | 307 | |
| 64 | Nongthymmai ( Laitkroh) | 278515 | ||
| 65 | Nongthymmai ( Raid Nongkynrih) | 278593 | 379 | |
| 66 | Nongthymmai - Lumthangding | 278583 | 1529 | |
| 67 | Nongthymmai Pdeng | 278518 | 98 | |
| 68 | Nongtraw | 278532 | 180 | |
| 69 | Pdang | 278574 | 62 | |
| 70 | Pdei - Puhbsein | 278555 | 209 | |
| 71 | Phong | 278544 | 202 | |
| 72 | Pyrda | 278521 | 245 | |
| 73 | Ramkheng | 278595 | 125 | |
| 74 | Rangtmah | 278536 | 116 | |
| 75 | Rikyrshang | 278535 | 8 | |
| 76 | Rngidiengsai | 278528 | 70 | |
| 77 | Rngimawsaw | 278551 | 202 | |
| 78 | Rymmai | 278566 | 230 | |
| 79 | Sder | 278559 | 153 | |
| 80 | Shankhla | 278519 | 78 | |
| 81 | Sohkynduh | 278567 | 561 | |
| 82 | Sohrarim | 278539 | 502 | |
| 83 | Steplakrai | 278499 | 145 | |
| 84 | Swer | 278525 | 1365 | |
| 85 | Synrangsohnoh | 278498 | 117 | |
| 86 | Thangkyrta | 278577 | 37 | |
| 87 | Thangtim | 278554 | 108 | |
| 88 | Tluh | 278571 | 68 | |
| 89 | Tynniar | 278543 | 161 | |
| 90 | Umdiengpoh | 278526 | 270 | |
| 91 | Umthli | 278594 | 1193 | |
| 92 | Umtyngngar | 278509 | 245 | |
| 93 | Wahsohkhain | 278573 | ||
| 94 | Wahsohra | 278540 | 44 | |
| 95 | Wahstew | 278500 | 167 | |
| 96 | Wahtyngngai - Ummluh | 278589 | 748 | |
| 97 | War War | 278545 | 213 | |
| 98 | Warbah | 278558 | 137 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.