The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 114 villages are in Mahagaon Taluka of Yavatmal, Maharashtra. The Amani Bk. , Amani Kh. , Amboda, Anandnagar, Anantwadi, Babasahebnagar, Beldari, Bhamb, Bhosa, Bijora, Bondhara, Bori (Ijara), Botha, Brahmi, Chilgavhan, Chilli Ijara, Chincholi, Chinchpad, Dagad Thar, Dahisawali, Dahiwad Kh. , Dhanoda, Dharegaon, Dharkanha, Dharmoha, Dongargaon, Fulsawangi, Fulsing Nagar, Gaul, Ghanmukh, Ghonsara (I), Gunj, Hingani, Hiwalani, Hiwara, Hiwardari, Hiwardari, Hiwari, Ijani, Januna, Kalgaon, Kali (Dau), Kali (Tembhi), Kalulalnagar, Kanha, Karanji, Karanjkhed, Kasarbehel, Kasola, Katarwadi, Kaudgaon, Kaurwadi (I), Kaurwadi (Ijara), Kawatha Jahagir, Khadaka, Khamalwadi, Kondari (I), Kothari, Leva, Lohara Kh. , Mahagaon, Malegaon, Malkapur, Malkinhi, Malvakad, Manoharnagar, Mohadi, Morath Jahagir, Morwadi, Mudana, Nagarwadi, Naiknagar, Nandgavhan, Nehrunagar, Pedhi, Pimpalgaon, Pimpalgaon, Pimpari, Pohandul, Pokhari (Ijara), Rahur, Rajura, Rautwadi, Sadhunagar, Sai (Ijara), Sangam, Sarkinhi, Sataghari, Sawana, Senad, Sevadasnagar, Sevanagar, Shirmal, Shirpulli, Shirpur, Sudhakar Nagar, Tarodi, Tembhi, Tembhurdara, Thar Bk. , Thar Kh. , Tiwarang, Tulshinagar, Uti, Vasant Nagar, Wadad, Wadad, Waghnath, Wakad Kh, Wakan, Wakodi, Wanoli (I), Warodi and Weni Bk. villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 190252+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amani Bk. | 543172 | 7.6 | 1948 |
| 2 | Amani Kh. | 543171 | 2.84 | 1634 |
| 3 | Amboda | 543164 | 10.15 | 3728 |
| 4 | Anandnagar | 543138 | 4.01 | 1314 |
| 5 | Anantwadi | 543139 | 4.01 | 695 |
| 6 | Babasahebnagar | 543109 | 6.86 | 2398 |
| 7 | Beldari | 543161 | 10.11 | 1420 |
| 8 | Bhamb | 543173 | 16.07 | 1664 |
| 9 | Bhosa | 543129 | 6.85 | 793 |
| 10 | Bijora | 543184 | 3.74 | 1325 |
| 11 | Bondhara | 543110 | 1.37 | 365 |
| 12 | Bori (Ijara) | 543095 | 2.09 | 677 |
| 13 | Botha | 543150 | 12.52 | 1185 |
| 14 | Brahmi | 543096 | 4.6 | 860 |
| 15 | Chilgavhan | 543135 | 2.98 | 855 |
| 16 | Chilli Ijara | 543187 | 16.19 | 2190 |
| 17 | Chincholi | 543188 | 3.95 | 560 |
| 18 | Chinchpad | 543080 | 9.01 | 1302 |
| 19 | Dagad Thar | 543186 | 20.28 | 1789 |
| 20 | Dahisawali | 543130 | 5.25 | 1826 |
| 21 | Dahiwad Kh. | 543106 | 7.98 | 1013 |
| 22 | Dhanoda | 543131 | 4.6 | 1507 |
| 23 | Dharegaon | 543157 | 7.26 | 1016 |
| 24 | Dharkanha | 543145 | 4.03 | 295 |
| 25 | Dharmoha | 543156 | 7.34 | 1590 |
| 26 | Dongargaon | 543149 | 12.93 | 2743 |
| 27 | Fulsawangi | 543189 | 14.76 | 8475 |
| 28 | Fulsing Nagar | 543111 | 6.69 | 816 |
| 29 | Gaul | 543133 | 0.59 | 1 |
| 30 | Ghanmukh | 543185 | 13.67 | 1367 |
| 31 | Ghonsara (I) | 543090 | 9.45 | 1936 |
| 32 | Gunj | 543115 | 13.33 | 6277 |
| 33 | Hingani | 543155 | 4.46 | 658 |
| 34 | Hiwalani | 543082 | 9.56 | 649 |
| 35 | Hiwara | 543123 | 7.64 | 3834 |
| 36 | Hiwardari | 543118 | 0.97 | 221 |
| 37 | Hiwardari | 543144 | 4.65 | |
| 38 | Hiwari | 543103 | 2.85 | 899 |
| 39 | Ijani | 543124 | 13.47 | 3017 |
| 40 | Januna | 543168 | 4.61 | 341 |
| 41 | Kalgaon | 543169 | 4.81 | 1845 |
| 42 | Kali (Dau) | 543104 | 32.15 | 7798 |
| 43 | Kali (Tembhi) | 543176 | 9.09 | 2440 |
| 44 | Kalulalnagar | 543094 | 2.6 | 821 |
| 45 | Kanha | 543113 | 21.73 | 2265 |
| 46 | Karanji | 543120 | 7.71 | 1623 |
| 47 | Karanjkhed | 543165 | 9.97 | 2699 |
| 48 | Kasarbehel | 543167 | 3.95 | 684 |
| 49 | Kasola | 543100 | 7.48 | 1924 |
| 50 | Katarwadi | 543098 | 7.88 | 1326 |
| 51 | Kaudgaon | 543102 | 12.16 | 1274 |
| 52 | Kaurwadi (I) | 543137 | 2.0 | 277 |
| 53 | Kaurwadi (Ijara) | 543163 | 4.6 | 147 |
| 54 | Kawatha Jahagir | 543143 | 2.16 | 128 |
| 55 | Khadaka | 543134 | 7.07 | 1306 |
| 56 | Khamalwadi | 543097 | 8.22 | 926 |
| 57 | Kondari (I) | 543084 | 12.23 | 2146 |
| 58 | Kothari | 543160 | 6.18 | 2197 |
| 59 | Leva | 543122 | 6.7 | 1627 |
| 60 | Lohara Kh. | 543152 | 3.89 | 828 |
| 61 | Mahagaon | 543170 | 8.17 | 8248 |
| 62 | Malegaon | 543117 | 9.03 | 1706 |
| 63 | Malkapur | 543127 | 1.77 | 1035 |
| 64 | Malkinhi | 543116 | 10.04 | 2425 |
| 65 | Malvakad | 543083 | 7.56 | 2341 |
| 66 | Manoharnagar | 543093 | 3.05 | 1187 |
| 67 | Mohadi | 543105 | 7.42 | 2137 |
| 68 | Morath Jahagir | 543151 | 3.55 | 2241 |
| 69 | Morwadi | 543099 | 3.39 | 789 |
| 70 | Mudana | 543181 | 9.65 | 3615 |
| 71 | Nagarwadi | 543107 | 4.64 | 739 |
| 72 | Naiknagar | 543088 | 2.22 | 409 |
| 73 | Nandgavhan | 543162 | 7.94 | 676 |
| 74 | Nehrunagar | 543182 | 6.53 | 970 |
| 75 | Pedhi | 543108 | 6.7 | 1665 |
| 76 | Pimpalgaon | 543112 | 5.27 | 2052 |
| 77 | Pimpalgaon | 543177 | 9.03 | 1985 |
| 78 | Pimpari | 543179 | 4.86 | 887 |
| 79 | Pohandul | 543125 | 7.15 | 2079 |
| 80 | Pokhari (Ijara) | 543086 | 8.18 | 963 |
| 81 | Rahur | 543190 | 9.12 | 1776 |
| 82 | Rajura | 543183 | 2.72 | 520 |
| 83 | Rautwadi | 543132 | 5.61 | 1375 |
| 84 | Sadhunagar | 543180 | 13.7 | 1580 |
| 85 | Sai (Ijara) | 543079 | 22.42 | 3252 |
| 86 | Sangam | 543140 | 0.9 | 2 |
| 87 | Sarkinhi | 543114 | 9.49 | 1159 |
| 88 | Sataghari | 543089 | 2.4 | 726 |
| 89 | Sawana | 543147 | 23.66 | 6875 |
| 90 | Senad | 543159 | 14.28 | 622 |
| 91 | Sevadasnagar | 543078 | 5.33 | 1999 |
| 92 | Sevanagar | 543166 | 3.5 | 767 |
| 93 | Shirmal | 543192 | 10.3 | 616 |
| 94 | Shirpulli | 543191 | 6.72 | 857 |
| 95 | Shirpur | 543119 | 9.69 | 1607 |
| 96 | Sudhakar Nagar | 543087 | 3.37 | 1320 |
| 97 | Tarodi | 543101 | 4.22 | 520 |
| 98 | Tembhi | 543175 | 7.84 | 2137 |
| 99 | Tembhurdara | 543158 | 10.55 | 900 |
| 100 | Thar Bk. | 543141 | 3.84 | 529 |
| 101 | Thar Kh. | 543142 | 1.04 | |
| 102 | Tiwarang | 543126 | 13.02 | 2764 |
| 103 | Tulshinagar | 543091 | 14.68 | 2533 |
| 104 | Uti | 543154 | 6.88 | 2793 |
| 105 | Vasant Nagar | 543121 | 2.68 | 544 |
| 106 | Wadad | 543077 | 13.45 | 630 |
| 107 | Wadad | 543178 | 22.55 | 2373 |
| 108 | Waghnath | 543136 | 3.71 | 656 |
| 109 | Wakad Kh | 543092 | 4.45 | 1376 |
| 110 | Wakan | 543085 | 10.6 | 1191 |
| 111 | Wakodi | 543148 | 9.6 | 2609 |
| 112 | Wanoli (I) | 543081 | 11.47 | 2241 |
| 113 | Warodi | 543174 | 4.55 | 1142 |
| 114 | Weni Bk. | 543146 | 13.57 | 2648 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.