The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 104 villages are in Mohol Taluka of Solapur, Maharashtra. The Adhegaon, Angar, Ankoli, Arbali, Ardhanari, Arjunsond, Ashte, Ashti, Aundhi, Bairagwadi, Bhairowadi, Bhambewadi, Bhoire, Bitle, Bople, Chikhali, Chincholikati, Dadapur, Degaon, Deodi, Dhaingade Wadi, Dhokbabulgaon, Diksal, Ekurke, Galandawadi, Ghatne, Ghodeshwar, Ghorpadi, Gotewadi, Haralwadi, Hingani(Nipani), Hivare, Ichgaon, Jamgaon Bk, Jamgaon Kh, Kamti Bk, Kamti Kh, Katewadi, Khandali, Khandobachiwadi, Kharkatne, Khavani, Khuneshwar, Kolegaon, Kombadwadi, Konheri, Korwali, Kothale, Kuranwadi, Kuranwadi (Ashti), Kurul, Lamantanda, Lamboti, Malikpeth, Mangaoli, Maslechaudhari, Miri, Mohol, Morvanchi, Mundhewadi, Najikpimpari, Nalbandwadi, Nandgaon, Narkhed, Papari, Parmeshwar - Pimpri, Paslewadi, Patkul, Pawarwadi, Peertakali, Penur, Pokharapur, Pophali, Ramhingani, Sarole, Saundane, Sawaleshwar, Sayyadwarwade, Shejbabhulgaon, Shetphal, Shingoli, Shirapur (Mo), Shirapur (Solapur), Siddewadi, Sohale, Takali (Shikandar), Tambole, Taratgaon, Telangwadi, Wadachiwadi, Waddegaon, Wadwal, Wafale, Wagholi, Wagholiwadi, Waluj, Warkute, Watwate, Wirawade Bk, Wirwade Kh, Yawali, Yellamwadi, Yenaki and Yeoti villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 276920+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhegaon | 562259 | 14.51 | 2057 | 
| 2 | Angar | 562208 | 29.69 | 9907 | 
| 3 | Ankoli | 562267 | 20.12 | 3873 | 
| 4 | Arbali | 562290 | 10.9 | 1318 | 
| 5 | Ardhanari | 562288 | 8.98 | 1412 | 
| 6 | Arjunsond | 562247 | 11.42 | 1944 | 
| 7 | Ashte | 562243 | 6.81 | 1634 | 
| 8 | Ashti | 562198 | 35.83 | 6756 | 
| 9 | Aundhi | 562268 | 7.89 | 3208 | 
| 10 | Bairagwadi | 562197 | 14.99 | 2083 | 
| 11 | Bhairowadi | 562225 | 2.85 | 392 | 
| 12 | Bhambewadi | 562242 | 13.3 | 1663 | 
| 13 | Bhoire | 562237 | 20.87 | 2097 | 
| 14 | Bitle | 562233 | 20.23 | 2819 | 
| 15 | Bople | 562223 | 12.49 | 1546 | 
| 16 | Chikhali | 562202 | 10.03 | 1306 | 
| 17 | Chincholikati | 562245 | 12.95 | 2785 | 
| 18 | Dadapur | 562270 | 10.24 | 1501 | 
| 19 | Degaon | 562228 | 24.16 | 3969 | 
| 20 | Deodi | 562194 | 17.83 | 3170 | 
| 21 | Dhaingade Wadi | 562214 | 2.79 | 420 | 
| 22 | Dhokbabulgaon | 562249 | 16.21 | 3069 | 
| 23 | Diksal | 562235 | 12.57 | 1753 | 
| 24 | Ekurke | 562232 | 4.78 | 1560 | 
| 25 | Galandawadi | 562222 | 2.93 | 896 | 
| 26 | Ghatne | 562218 | 7.36 | 755 | 
| 27 | Ghodeshwar | 562289 | 8.8 | 5393 | 
| 28 | Ghorpadi | 562229 | 1.91 | |
| 29 | Gotewadi | 562252 | 7.94 | 1978 | 
| 30 | Haralwadi | 562286 | 6.33 | 1627 | 
| 31 | Hingani(Nipani) | 562238 | 7.89 | 1573 | 
| 32 | Hivare | 562201 | 9.43 | 1604 | 
| 33 | Ichgaon | 562283 | 10.91 | 2220 | 
| 34 | Jamgaon Bk | 562293 | 8.78 | 1519 | 
| 35 | Jamgaon Kh | 562294 | 5.74 | 542 | 
| 36 | Kamti Bk | 562278 | 14.98 | 4067 | 
| 37 | Kamti Kh | 562276 | 12.62 | 2970 | 
| 38 | Katewadi | 562263 | 10.93 | 2012 | 
| 39 | Khandali | 562199 | 22.09 | 4545 | 
| 40 | Khandobachiwadi | 562209 | 4.83 | 2095 | 
| 41 | Kharkatne | 562213 | 7.87 | 130 | 
| 42 | Khavani | 562216 | 5.68 | 1075 | 
| 43 | Khuneshwar | 562239 | 15.52 | 2289 | 
| 44 | Kolegaon | 562221 | 9.78 | 3453 | 
| 45 | Kombadwadi | 562207 | 6.04 | 998 | 
| 46 | Konheri | 562205 | 20.87 | 3631 | 
| 47 | Korwali | 562285 | 23.44 | 3582 | 
| 48 | Kothale | 562281 | 11.05 | 1874 | 
| 49 | Kuranwadi | 562211 | 6.95 | 1548 | 
| 50 | Kuranwadi (Ashti) | 562196 | 7.6 | 1195 | 
| 51 | Kurul | 562264 | 40.55 | 8268 | 
| 52 | Lamantanda | 562277 | 4.45 | 1072 | 
| 53 | Lamboti | 562244 | 9.04 | 2637 | 
| 54 | Malikpeth | 562212 | 1.65 | 2101 | 
| 55 | Mangaoli | 562226 | 3.91 | 256 | 
| 56 | Maslechaudhari | 562236 | 23.64 | 2777 | 
| 57 | Miri | 562291 | 11.27 | 1656 | 
| 58 | Mohol | 562219 | 47.15 | 27833 | 
| 59 | Morvanchi | 562240 | 11.41 | 1551 | 
| 60 | Mundhewadi | 562253 | 5.06 | 744 | 
| 61 | Najikpimpari | 562250 | 14.47 | 2615 | 
| 62 | Nalbandwadi | 562210 | 4.84 | 1102 | 
| 63 | Nandgaon | 562254 | 3.34 | 696 | 
| 64 | Narkhed | 562234 | 26.87 | 5384 | 
| 65 | Papari | 562203 | 20.58 | 4461 | 
| 66 | Parmeshwar - Pimpri | 562269 | 7.56 | 1356 | 
| 67 | Paslewadi | 562231 | 3.18 | 624 | 
| 68 | Patkul | 562258 | 29.72 | 6917 | 
| 69 | Pawarwadi | 562230 | 2.62 | |
| 70 | Peertakali | 562273 | 7.71 | 1487 | 
| 71 | Penur | 562257 | 35.27 | 8186 | 
| 72 | Pokharapur | 562217 | 21.66 | 4644 | 
| 73 | Pophali | 562255 | 8.2 | 1432 | 
| 74 | Ramhingani | 562248 | 4.97 | 1050 | 
| 75 | Sarole | 562206 | 13.4 | 1561 | 
| 76 | Saundane | 562262 | 9.39 | 2828 | 
| 77 | Sawaleshwar | 562246 | 15.97 | 3948 | 
| 78 | Sayyadwarwade | 562251 | 17.34 | 3288 | 
| 79 | Shejbabhulgaon | 562265 | 16.49 | 2895 | 
| 80 | Shetphal | 562192 | 30.89 | 5772 | 
| 81 | Shingoli | 562274 | 4.29 | 1001 | 
| 82 | Shirapur (Mo) | 562272 | 3.4 | 714 | 
| 83 | Shirapur (Solapur) | 562241 | 14.72 | 3039 | 
| 84 | Siddewadi | 562191 | 4.74 | 708 | 
| 85 | Sohale | 562280 | 17.32 | 3092 | 
| 86 | Takali (Shikandar) | 562261 | 15.62 | 6502 | 
| 87 | Tambole | 562260 | 18.4 | 2666 | 
| 88 | Taratgaon | 562275 | 3.33 | 507 | 
| 89 | Telangwadi | 562195 | 11.27 | 2233 | 
| 90 | Wadachiwadi | 562200 | 4.9 | 686 | 
| 91 | Waddegaon | 562282 | 11.59 | 2107 | 
| 92 | Wadwal | 562220 | 10.76 | 2817 | 
| 93 | Wafale | 562193 | 21.94 | 4107 | 
| 94 | Wagholi | 562279 | 14.14 | 2257 | 
| 95 | Wagholiwadi | 562284 | 7.2 | 1353 | 
| 96 | Waluj | 562227 | 20.34 | 2594 | 
| 97 | Warkute | 562266 | 6.43 | 1382 | 
| 98 | Watwate | 562292 | 11.26 | 1500 | 
| 99 | Wirawade Bk | 562271 | 17.85 | 2555 | 
| 100 | Wirwade Kh | 562256 | 5.43 | 439 | 
| 101 | Yawali | 562215 | 21.17 | 3801 | 
| 102 | Yellamwadi | 562224 | 2.96 | 586 | 
| 103 | Yenaki | 562287 | 13.88 | 1928 | 
| 104 | Yeoti | 562204 | 13.86 | 3392 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.