The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 117 villages are in Ghansawangi Taluka of Jalna, Maharashtra. The Antarwala Bk. , Antarwali Rathi, Antarwali Tembhi, Antarwalidai, Argadegavhan, Awalgaon Bk. , Awalgaon Kh. , Bachegaon, Bahiregaon, Banegaon, Belwadi, Bhadli Kh. , Bhadregaon, Bhaigavhan, Bhendala, Bhendala Tanda, Bhoggaon, Bhutegaon, Bodkha Bk. , Bolegaon, Bondhalapuri, Bor Ranjani, Borgaon Kh. , Chapadgaon, Chitravadgaon, Dahalegaon, Dahegaon Devi, Dahigavhan Bk. , Daithana Bk. , Daithana Kh. , Deoli Ambad, Deoli Partur, Devdi Hadgaon, Devhiwra, Devnagar, Dhakephal, Dhanegaon, Donsi Bk. , Donsi Tanda No. 1, Donsi Tanda No. 2, Ekrukha, Gadhe Sawargaon, Ghansawangi, Ghonsi Kh. , Guna Naik Tanda, Gunj Bk. , Guru Pimpari, Hatdi, Jamb Samarth, Jiradgaon, Jogladevi, Kandari Ambad, Kandari Partur, Karadgaon, Khadka, Khadkawadi, Khalapuri, Khapardevhiwra, Kothala Bk. , Kothi, Krishnanagar, Krishnapurwadi, Kumbhar Pimpalgaon, Lamanwadi, Limbi, Limboni, Machindranath Chincholi, Maherjavala, Mandala, Mangrul, Mangu Jalgaon, Masegaon, Menepuri, Mohpuri, Mudhegaon, Mudregaon, Murma, Murti, Nagobachiwadi, Nipani Pimpalgaon, Paduli Bk. , Paduli Kh. , Panewadi, Pangra, Pangra Tandi, Paradgaon, Pimparkhed Bk. , Pirgaibwadi, Rahera, Raja Takli, Rajegaon, Rajurkarkotha, Ramasgaon, Ramgavhan Kh. , Rani Unchegaon, Ranjani, Ranjaniwadi, Raona, Sakalgaon, Sarapgavhan, Shevgal, Shevta, Shindewadgaon, Shivangaon, Shripatdhamangaon, Siddeshwar Pimpalgaon, Sindkhed, Soundalgaon Bk. , Talegaon, Tirthpuri, Ukkadgaon, Viregavhan, Viregavhan Tanda, Wadi Ramasgaon, Yaval Pimpri, Yaval Pimpri Tanda and Yewala villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 211108+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antarwala Bk. | 547933 | 5.42 | 794 |
| 2 | Antarwali Rathi | 547901 | 8.72 | 1474 |
| 3 | Antarwali Tembhi | 547991 | 15.42 | 4887 |
| 4 | Antarwalidai | 547920 | 8.21 | 1296 |
| 5 | Argadegavhan | 548004 | 6.54 | 1150 |
| 6 | Awalgaon Bk. | 547916 | 3.53 | 1826 |
| 7 | Awalgaon Kh. | 547915 | 4.79 | 392 |
| 8 | Bachegaon | 547971 | 10.7 | 1279 |
| 9 | Bahiregaon | 547964 | 5.08 | 775 |
| 10 | Banegaon | 547992 | 10.82 | 2219 |
| 11 | Belwadi | 547936 | 2.02 | 488 |
| 12 | Bhadli Kh. | 548014 | 5.97 | 1616 |
| 13 | Bhadregaon | 547962 | 4.75 | 341 |
| 14 | Bhaigavhan | 547979 | 10.19 | 1496 |
| 15 | Bhendala | 547946 | 11.52 | 1529 |
| 16 | Bhendala Tanda | 547945 | 3.68 | 1213 |
| 17 | Bhoggaon | 547995 | 9.97 | 1923 |
| 18 | Bhutegaon | 547919 | 8.76 | 1211 |
| 19 | Bodkha Bk. | 547974 | 11.14 | 1566 |
| 20 | Bolegaon | 547952 | 11.84 | 1517 |
| 21 | Bondhalapuri | 547950 | 13.35 | 1929 |
| 22 | Bor Ranjani | 547929 | 9.93 | 1537 |
| 23 | Borgaon Kh. | 547958 | 8.54 | 1804 |
| 24 | Chapadgaon | 547905 | 12.44 | 1913 |
| 25 | Chitravadgaon | 547923 | 9.05 | 1479 |
| 26 | Dahalegaon | 547967 | 8.77 | 798 |
| 27 | Dahegaon Devi | 547976 | 15.66 | 2038 |
| 28 | Dahigavhan Bk. | 547981 | 5.67 | 956 |
| 29 | Daithana Bk. | 547898 | 7.76 | 931 |
| 30 | Daithana Kh. | 547984 | 2.8 | 1079 |
| 31 | Deoli Ambad | 547927 | 2.19 | 143 |
| 32 | Deoli Partur | 547926 | 2.27 | 198 |
| 33 | Devdi Hadgaon | 547954 | 12.6 | 1580 |
| 34 | Devhiwra | 547972 | 4.45 | 1264 |
| 35 | Devnagar | 547966 | 5.86 | 696 |
| 36 | Dhakephal | 547959 | 27.18 | 2022 |
| 37 | Dhanegaon | 547944 | 8.97 | 1102 |
| 38 | Donsi Bk. | 547940 | 3.73 | 1382 |
| 39 | Donsi Tanda No. 1 | 547939 | 2.09 | 887 |
| 40 | Donsi Tanda No. 2 | 547941 | 5.42 | 606 |
| 41 | Ekrukha | 547980 | 4.02 | 508 |
| 42 | Gadhe Sawargaon | 547900 | 4.81 | 664 |
| 43 | Ghansawangi | 547961 | 28.96 | 7524 |
| 44 | Ghonsi Kh. | 547968 | 8.1 | 1036 |
| 45 | Guna Naik Tanda | 547943 | 4.8 | 1051 |
| 46 | Gunj Bk. | 548012 | 27.48 | 3845 |
| 47 | Guru Pimpari | 547914 | 14.59 | 2691 |
| 48 | Hatdi | 547937 | 9.8 | 1311 |
| 49 | Jamb Samarth | 547947 | 16.76 | 2615 |
| 50 | Jiradgaon | 547957 | 10.29 | 1218 |
| 51 | Jogladevi | 547989 | 8.83 | 1249 |
| 52 | Kandari Ambad | 547986 | 7.35 | 1323 |
| 53 | Kandari Partur | 547934 | 18.07 | 2375 |
| 54 | Karadgaon | 547922 | 9.91 | 1154 |
| 55 | Khadka | 547999 | 9.94 | 1582 |
| 56 | Khadkawadi | 547998 | 3.55 | 736 |
| 57 | Khalapuri | 547982 | 10.74 | 1865 |
| 58 | Khapardevhiwra | 547978 | 9.65 | 1861 |
| 59 | Kothala Bk. | 547942 | 9.14 | 1545 |
| 60 | Kothi | 547993 | 7.06 | 1543 |
| 61 | Krishnanagar | 547904 | 8.68 | 1293 |
| 62 | Krishnapurwadi | 547921 | 4.2 | 1167 |
| 63 | Kumbhar Pimpalgaon | 548003 | 18.17 | 8590 |
| 64 | Lamanwadi | 547956 | 4.41 | 664 |
| 65 | Limbi | 548007 | 5.98 | 867 |
| 66 | Limboni | 548000 | 11.08 | 2137 |
| 67 | Machindranath Chincholi | 547969 | 24.82 | 4322 |
| 68 | Maherjavala | 547955 | 6.0 | 1239 |
| 69 | Mandala | 547973 | 4.9 | 525 |
| 70 | Mangrul | 547996 | 16.28 | 3240 |
| 71 | Mangu Jalgaon | 547913 | 16.95 | 2460 |
| 72 | Masegaon | 547935 | 15.18 | 1849 |
| 73 | Menepuri | 547903 | 9.43 | 1512 |
| 74 | Mohpuri | 547951 | 9.66 | 1218 |
| 75 | Mudhegaon | 547899 | 4.31 | 1086 |
| 76 | Mudregaon | 547997 | 7.02 | 1166 |
| 77 | Murma | 547985 | 5.16 | 1622 |
| 78 | Murti | 548006 | 22.41 | 2647 |
| 79 | Nagobachiwadi | 548010 | 7.79 | 1808 |
| 80 | Nipani Pimpalgaon | 547911 | 9.32 | 1310 |
| 81 | Paduli Bk. | 547987 | 5.18 | 1416 |
| 82 | Paduli Kh. | 548001 | 6.65 | 918 |
| 83 | Panewadi | 547906 | 13.87 | 2727 |
| 84 | Pangra | 547931 | 2.27 | 586 |
| 85 | Pangra Tandi | 547932 | 2.56 | 594 |
| 86 | Paradgaon | 547930 | 34.57 | 4728 |
| 87 | Pimparkhed Bk. | 548002 | 19.01 | 4453 |
| 88 | Pirgaibwadi | 547960 | 6.05 | 1787 |
| 89 | Rahera | 547970 | 11.03 | 1380 |
| 90 | Raja Takli | 548009 | 18.44 | 4191 |
| 91 | Rajegaon | 547953 | 13.61 | 1708 |
| 92 | Rajurkarkotha | 548005 | 12.8 | 602 |
| 93 | Ramasgaon | 547988 | 11.81 | 2172 |
| 94 | Ramgavhan Kh. | 547965 | 3.26 | 927 |
| 95 | Rani Unchegaon | 547910 | 19.42 | 4739 |
| 96 | Ranjani | 547925 | 24.87 | 8557 |
| 97 | Ranjaniwadi | 547924 | 2.77 | 946 |
| 98 | Raona | 547912 | 11.69 | 2369 |
| 99 | Sakalgaon | 547938 | 15.31 | 2049 |
| 100 | Sarapgavhan | 547908 | 9.22 | 1871 |
| 101 | Shevgal | 547907 | 6.21 | 1212 |
| 102 | Shevta | 547990 | 5.85 | 1498 |
| 103 | Shindewadgaon | 547909 | 7.94 | 2307 |
| 104 | Shivangaon | 548013 | 7.47 | 1449 |
| 105 | Shripatdhamangaon | 548008 | 6.78 | 1266 |
| 106 | Siddeshwar Pimpalgaon | 547977 | 8.18 | 1665 |
| 107 | Sindkhed | 547975 | 10.28 | 1418 |
| 108 | Soundalgaon Bk. | 547994 | 4.54 | 1189 |
| 109 | Talegaon | 547902 | 8.0 | 1160 |
| 110 | Tirthpuri | 547983 | 25.92 | 10148 |
| 111 | Ukkadgaon | 548011 | 10.62 | 1032 |
| 112 | Viregavhan | 547948 | 1.65 | 324 |
| 113 | Viregavhan Tanda | 547949 | 1.03 | 1105 |
| 114 | Wadi Ramasgaon | 547963 | 9.04 | 1950 |
| 115 | Yaval Pimpri | 547917 | 4.63 | 601 |
| 116 | Yaval Pimpri Tanda | 547918 | 5.26 | 1538 |
| 117 | Yewala | 547928 | 5.55 | 772 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.