The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 99 villages are in Telhara Taluka of Akola, Maharashtra. The Adgaon Bk. , Adsul, Akoli Ruprao, Atkali, Babhulgaon, Badkhed, Bambarda Kh. , Belkhed, Bhamberi, Bhili, Bhokar, Borha, Chandanpur, Changalwadi, Chapaner, Chichari, Chipi, Chitalwadi, Dahigaon, Danapur, Dapura, Daula, Dhonda Akhar, Diwanzari, Gadegaon, Ghodegaon, Gordha, Hayatpur, Hingani Bk. , Hingani Kh. , Hiwarkhed, Isapur, Jafarapur, Jastagaon, Kalamkhed, Kalegaon, Karhi Pr. Adgaon, Karhi Pr. Rupagad, Karla Bk. , Khakata, Khandala, Khaparkhed, Khel Mukadam, Kheldeshpande, Khelkrushnaji, Khelsatwaji, Kotha, Malegaon Bazar, Malegaon Pr. Adgaon, Malpura, Malthana Bk. , Malthana Kh. , Manabda, Manatri Bk, Manatri Kh. , Mehkhed, Moypani, Narsipur, Ner, Nimboli, Nimbora Bk. , Nimbora Kh. , Pathardi, Pimparkhed, Piwandal Bk. , Piwandal Kh. , Raikhed, Ranegaon, Sadarpur, Sangavi, Saundala, Sheri Bk. , Sheri Kh. , Sheri Pr. Wadner, Shivaji Nagar, Sirsoli, Sonkel, Sonwadi, Takali, Talegaon Bk. , Talegaon Kh. , Talegaon Pr. Paturdi, Talegaon Pr. Wadner, Thar, Tudgaon, Ubarkhed, Ukali Bajar, Umarshevadi, Umri, Wadgaon Rothe, Wadi Adampur, Wakodi, Wangargaon, Wari Bhairaogad, Warkhed, Warud Bk. , Warud Kh. , Warud Wadner and Zari Bazar villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 151373+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adgaon Bk. | 529631 | 16.77 | 9815 |
| 2 | Adsul | 529687 | 8.71 | 2087 |
| 3 | Akoli Ruprao | 529636 | 6.48 | 1340 |
| 4 | Atkali | 529643 | 5.15 | 570 |
| 5 | Babhulgaon | 529682 | 5.87 | 687 |
| 6 | Badkhed | 529605 | 3.4 | 610 |
| 7 | Bambarda Kh. | 529688 | 1.38 | |
| 8 | Belkhed | 529648 | 15.48 | 7471 |
| 9 | Bhamberi | 529659 | 15.07 | 4688 |
| 10 | Bhili | 529619 | 3.55 | 937 |
| 11 | Bhokar | 529639 | 3.14 | 560 |
| 12 | Borha | 529624 | 4.66 | 1117 |
| 13 | Chandanpur | 529618 | 1.15 | 454 |
| 14 | Changalwadi | 529645 | 7.63 | 1179 |
| 15 | Chapaner | 529641 | 0.38 | 37 |
| 16 | Chichari | 529601 | 4.63 | 377 |
| 17 | Chipi | 529621 | 1.85 | 600 |
| 18 | Chitalwadi | 529626 | 7.45 | 1744 |
| 19 | Dahigaon | 529671 | 17.75 | 3123 |
| 20 | Danapur | 529616 | 17.06 | 7774 |
| 21 | Dapura | 529673 | 7.42 | 1020 |
| 22 | Daula | 529686 | 4.65 | 543 |
| 23 | Dhonda Akhar | 529620 | 3.78 | 724 |
| 24 | Diwanzari | 529600 | 3.06 | 431 |
| 25 | Gadegaon | 529656 | 5.47 | 3153 |
| 26 | Ghodegaon | 529650 | 11.0 | 3393 |
| 27 | Gordha | 529613 | 3.22 | 776 |
| 28 | Hayatpur | 529617 | 1.98 | 340 |
| 29 | Hingani Bk. | 529614 | 5.69 | 1502 |
| 30 | Hingani Kh. | 529615 | 4.18 | 268 |
| 31 | Hiwarkhed | 529603 | 23.95 | 23216 |
| 32 | Isapur | 529664 | 5.47 | 1242 |
| 33 | Jafarapur | 529666 | 2.76 | 652 |
| 34 | Jastagaon | 529658 | 4.92 | 868 |
| 35 | Kalamkhed | 529611 | 1.28 | 10 |
| 36 | Kalegaon | 529637 | 4.38 | 711 |
| 37 | Karhi Pr. Adgaon | 529622 | 2.47 | |
| 38 | Karhi Pr. Rupagad | 529623 | 1.38 | 185 |
| 39 | Karla Bk. | 529604 | 5.26 | 2235 |
| 40 | Khakata | 529691 | 4.27 | 758 |
| 41 | Khandala | 529625 | 9.28 | 2214 |
| 42 | Khaparkhed | 529660 | 2.07 | 654 |
| 43 | Khel Mukadam | 529675 | 4.24 | 1277 |
| 44 | Kheldeshpande | 529677 | 0.92 | 1362 |
| 45 | Khelkrushnaji | 529674 | 2.23 | 1065 |
| 46 | Khelsatwaji | 529689 | 2.06 | 284 |
| 47 | Kotha | 529647 | 4.81 | 979 |
| 48 | Malegaon Bazar | 529652 | 8.96 | 4475 |
| 49 | Malegaon Pr. Adgaon | 529633 | 1.9 | |
| 50 | Malpura | 529635 | 2.14 | 121 |
| 51 | Malthana Bk. | 529630 | 4.81 | 416 |
| 52 | Malthana Kh. | 529629 | 5.81 | 106 |
| 53 | Manabda | 529672 | 9.87 | 1934 |
| 54 | Manatri Bk | 529679 | 6.83 | 883 |
| 55 | Manatri Kh. | 529678 | 5.95 | 563 |
| 56 | Mehkhed | 529628 | 0.56 | 12 |
| 57 | Moypani | 529597 | 3.19 | 111 |
| 58 | Narsipur | 529690 | 5.5 | 2149 |
| 59 | Ner | 529693 | 10.96 | 1489 |
| 60 | Nimboli | 529644 | 5.85 | 750 |
| 61 | Nimbora Bk. | 529680 | 3.26 | 683 |
| 62 | Nimbora Kh. | 529669 | 2.59 | 298 |
| 63 | Pathardi | 529640 | 17.39 | 4080 |
| 64 | Pimparkhed | 529596 | 5.56 | 1298 |
| 65 | Piwandal Bk. | 529681 | 2.98 | 421 |
| 66 | Piwandal Kh. | 529694 | 2.71 | 505 |
| 67 | Raikhed | 529646 | 4.66 | 1225 |
| 68 | Ranegaon | 529657 | 2.26 | 569 |
| 69 | Sadarpur | 529627 | 3.41 | 287 |
| 70 | Sangavi | 529695 | 5.51 | 412 |
| 71 | Saundala | 529607 | 7.35 | 2807 |
| 72 | Sheri Bk. | 529651 | 4.61 | 535 |
| 73 | Sheri Kh. | 529653 | 2.09 | 442 |
| 74 | Sheri Pr. Wadner | 529654 | 3.11 | 663 |
| 75 | Shivaji Nagar | 529632 | 1.47 | 2687 |
| 76 | Sirsoli | 529638 | 18.06 | 3947 |
| 77 | Sonkel | 529655 | 0.94 | |
| 78 | Sonwadi | 529608 | 3.47 | 312 |
| 79 | Takali | 529642 | 6.0 | 600 |
| 80 | Talegaon Bk. | 529612 | 8.67 | 2894 |
| 81 | Talegaon Kh. | 529610 | 9.34 | 1177 |
| 82 | Talegaon Pr. Paturdi | 529684 | 5.5 | 1048 |
| 83 | Talegaon Pr. Wadner | 529685 | 3.99 | 1078 |
| 84 | Thar | 529661 | 4.75 | 1113 |
| 85 | Tudgaon | 529662 | 6.55 | 1122 |
| 86 | Ubarkhed | 529676 | 4.2 | 1214 |
| 87 | Ukali Bajar | 529667 | 2.19 | 1012 |
| 88 | Umarshevadi | 529598 | 2.95 | 183 |
| 89 | Umri | 529692 | 6.0 | 779 |
| 90 | Wadgaon Rothe | 529670 | 5.16 | 1016 |
| 91 | Wadi Adampur | 529665 | 6.85 | 2465 |
| 92 | Wakodi | 529663 | 4.55 | 823 |
| 93 | Wangargaon | 529683 | 7.0 | 839 |
| 94 | Wari Bhairaogad | 529595 | 7.92 | 612 |
| 95 | Warkhed | 529606 | 5.22 | 1354 |
| 96 | Warud Bk. | 529649 | 8.81 | 1689 |
| 97 | Warud Kh. | 529634 | 2.3 | |
| 98 | Warud Wadner | 529668 | 3.12 | 858 |
| 99 | Zari Bazar | 529599 | 4.84 | 285 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.