The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 202 villages are in Gopadbanas Taluka of Sidhi, Madhya Pradesh. The Adhari Gadai, Aethi, Amaha Tola, Amarwah, Amhawa, Atraila, Badera, Badhaura, Baditola, Bagaiha, Baghwari, Bahera East, Bahera West, Baheraha, Bairiha East, Bairiha Misiran, Bairiha West, Bamhani, Bamuri, Baniyatola, Banjari, Baran Baba, Barhai, Bari, Barigawan, Barmani, Basaudaha, Baskati, Batauli, Bedua, Bhagohar, Bhaluha Kalan, Bhaluha Khurd, Bhamaraha, Bhamaraha, Bhatha, Bhelki Kalan, Bhelki Khurd, Bichhiya, Bijaypur, Bisaindha Tola, Bisuni Tola, Bodaha, Bodaraha, Bodaraha, Charkipani, Chauphal Kothar, Chauphal Pawai, Chhawari, Chhirauhi, Chhirhat, Chhiwalaha, Chhiwlaha, Chhuhiya, Chulhi, Chunaha, Dandi, Demha, Deochha, Deogarh, Deoghata, Deoraha, Dewadand, Dewardand, Dhankhori, Dol Unmukt, Dolkothar, Gada Babansingh, Gada Lolarsingh, Gadakhoh, Gajar, Gajraha, Gandhigram, Ghordand, Ghusmuniya, Goriyara, Hadbado, Hadbado, Hathinapur, Hinauta, Itauhi, Jamodi Kalan, Jamodi Sengram, Jamuniha Kalan, Jamuniha Khurd, Jaraundha, Jhagaraha, Jhokharwar, Jogi Bahara, Jogipur North Tola, Jogipur South Tola, Karahi Tola, Karahiya, Karaundiya Tola, Kargil, Karimati, Karwahi, Kasihawa, Kathas, Kathauli, Kathautaha, Katri Kadi, Kerha Tola, Khadi, Khailasemar, Khairahi, Khairahi, Khajuri, Khamh, Khirkhori, Khoha, Kitahani, Kochila, Kochita, Kolhua, Kotaha, Kotar Khurd, Kothar, Kothar, Kubri, Kudi, Kukdijhar, Kurrwah, Kushiyara, Lohara, Loharitola, Madapani, Madhuri Pawai, Madwa, Maharajpur, Malwari, Mankisar, Mantola, Masuriha, Mata, Mirchwar, Misirgawan, Mohaniya, Mohariya Kalan, Mohariya Khurd, Morcha, Mudi, Mugwari, Mungaha, Murkuda, Muthigawan Kalan, Muthigawan Khurd, Naudhiya, Naugawan Darshan Singh, Naugawan Dhirsingh, Nebuha East, Nebuha West, Obaraha, Padainiya Kalan, Padainiya Khurd, Padainiya Pawai, Padkhuri, Padkhuri, Padra, Padri, Panmar Sengram, Panwar Baghelantola, Panwar Chauhantola, Patehara Kalan, Patehara Khurd, Pawaya East, Pawaya West, Piprohar, Purusottamgarh, Rakshatola, Ramgarh, Ramgarh, Rampur, Rausar, Rojhauha, Salaiha, Sapni Duari, Sarethi, Saro Kalan, Saro Khurd, Satnara Kothar, Satnara Pawai, Semarhiya Tola, Semariya, Sendura, Shivpurwa, Sirsi, Sonakhad, Sonvarsha, Sukhbavari Dakshin, Sukhi, Sukwari Majhari, Sukwari North Tola, Tedhawa Tola, Tegwa, Tendua, Thegarahi, Tilmani, Tonadah, Udahawa, Udaisa and Upani villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 235150+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Adhari Gadai | 502625 | 5.7 | 673 |
2 | Aethi | 502587 | 6.76 | 2577 |
3 | Amaha Tola | 502597 | 1.58 | 648 |
4 | Amarwah | 502671 | 6.93 | 3471 |
5 | Amhawa | 502755 | 2.12 | 359 |
6 | Atraila | 502689 | 0.23 | 155 |
7 | Badera | 502614 | 2.11 | 846 |
8 | Badhaura | 502582 | 5.01 | 3867 |
9 | Baditola | 502595 | 0.8 | 61 |
10 | Bagaiha | 502643 | 1.51 | 712 |
11 | Baghwari | 502656 | 4.08 | 1670 |
12 | Bahera East | 502702 | 2.26 | 762 |
13 | Bahera West | 502701 | 2.59 | 1282 |
14 | Baheraha | 502635 | 5.45 | 1687 |
15 | Bairiha East | 502698 | 1.13 | 569 |
16 | Bairiha Misiran | 502697 | 1.23 | 484 |
17 | Bairiha West | 502696 | 1.32 | 271 |
18 | Bamhani | 502586 | 7.17 | 3798 |
19 | Bamuri | 502754 | 6.64 | 2250 |
20 | Baniyatola | 502630 | 1.77 | 727 |
21 | Banjari | 502687 | 4.53 | 1734 |
22 | Baran Baba | 502633 | 3.37 | 1455 |
23 | Barhai | 502617 | 3.5 | 1266 |
24 | Bari | 502589 | 5.21 | 2301 |
25 | Barigawan | 502580 | 5.39 | 1050 |
26 | Barmani | 502613 | 4.34 | 1397 |
27 | Basaudaha | 502681 | 0.58 | 425 |
28 | Baskati | 502736 | 1.35 | 286 |
29 | Batauli | 502727 | 0.91 | 1158 |
30 | Bedua | 502738 | 1.02 | 748 |
31 | Bhagohar | 502616 | 2.41 | 787 |
32 | Bhaluha Kalan | 502746 | 0.43 | 75 |
33 | Bhaluha Khurd | 502749 | 1.12 | 785 |
34 | Bhamaraha | 502570 | 0.42 | 400 |
35 | Bhamaraha | 502732 | 2.25 | 1459 |
36 | Bhatha | 502759 | 7.75 | 2446 |
37 | Bhelki Kalan | 502668 | 3.44 | 692 |
38 | Bhelki Khurd | 502669 | 4.7 | 1207 |
39 | Bichhiya | 502733 | 1.32 | 887 |
40 | Bijaypur | 502707 | 0.68 | 969 |
41 | Bisaindha Tola | 502719 | 0.82 | 433 |
42 | Bisuni Tola | 502706 | 5.1 | 1937 |
43 | Bodaha | 502590 | 0.83 | 453 |
44 | Bodaraha | 502641 | 0.92 | 323 |
45 | Bodaraha | 502765 | 1.25 | 518 |
46 | Charkipani | 502631 | 2.36 | 659 |
47 | Chauphal Kothar | 502594 | 4.43 | 1775 |
48 | Chauphal Pawai | 502593 | 9.36 | 3721 |
49 | Chhawari | 502607 | 7.16 | 1968 |
50 | Chhirauhi | 502654 | 1.88 | 556 |
51 | Chhirhat | 502637 | 1.86 | 387 |
52 | Chhiwalaha | 502636 | 1.08 | 518 |
53 | Chhiwlaha | 502588 | 2.43 | 755 |
54 | Chhuhiya | 502766 | 4.68 | 2025 |
55 | Chulhi | 502577 | 1.25 | 1572 |
56 | Chunaha | 502715 | 0.39 | 108 |
57 | Dandi | 502757 | 2.57 | 1134 |
58 | Demha | 502673 | 7.76 | 2030 |
59 | Deochha | 502574 | 0.4 | 500 |
60 | Deogarh | 502583 | 3.0 | 2267 |
61 | Deoghata | 502674 | 2.61 | 770 |
62 | Deoraha | 502721 | 0.69 | 199 |
63 | Dewadand | 502655 | 2.23 | 741 |
64 | Dewardand | 502737 | 1.3 | 703 |
65 | Dhankhori | 502662 | 3.14 | 1316 |
66 | Dol Unmukt | 502634 | 1.01 | 222 |
67 | Dolkothar | 502623 | 2.69 | 467 |
68 | Gada Babansingh | 502718 | 5.41 | 2014 |
69 | Gada Lolarsingh | 502728 | 4.66 | 2557 |
70 | Gadakhoh | 502646 | 0.3 | 124 |
71 | Gajar | 502734 | 0.82 | 427 |
72 | Gajraha | 502756 | 0.8 | 413 |
73 | Gandhigram | 502642 | 2.77 | 1494 |
74 | Ghordand | 502600 | 1.59 | 458 |
75 | Ghusmuniya | 502609 | 2.59 | 789 |
76 | Goriyara | 502700 | 4.47 | 1323 |
77 | Hadbado | 502722 | 1.88 | 1329 |
78 | Hadbado | 502760 | 12.72 | 4201 |
79 | Hathinapur | 502585 | 2.89 | 1175 |
80 | Hinauta | 502726 | 0.3 | 668 |
81 | Itauhi | 502705 | 1.65 | 570 |
82 | Jamodi Kalan | 502678 | 3.02 | 1330 |
83 | Jamodi Sengram | 502679 | 1.23 | 894 |
84 | Jamuniha Kalan | 502750 | 1.84 | 915 |
85 | Jamuniha Khurd | 502751 | 1.41 | 282 |
86 | Jaraundha | 502708 | 0.53 | 848 |
87 | Jhagaraha | 502576 | 1.46 | 1911 |
88 | Jhokharwar | 502575 | 1.2 | 666 |
89 | Jogi Bahara | 502769 | 1.18 | 296 |
90 | Jogipur North Tola | 502720 | 1.51 | 402 |
91 | Jogipur South Tola | 502723 | 1.95 | 1139 |
92 | Karahi Tola | 502601 | 5.42 | 1167 |
93 | Karahiya | 502649 | 1.61 | 286 |
94 | Karaundiya Tola | 502699 | 1.41 | 404 |
95 | Kargil | 502661 | 3.24 | 1628 |
96 | Karimati | 502651 | 3.53 | 867 |
97 | Karwahi | 502606 | 7.25 | 2879 |
98 | Kasihawa | 502652 | 0.7 | 395 |
99 | Kathas | 502640 | 3.61 | 1544 |
100 | Kathauli | 502650 | 3.66 | 1288 |
101 | Kathautaha | 502579 | 3.84 | 676 |
102 | Katri Kadi | 502592 | 2.43 | 1062 |
103 | Kerha Tola | 502596 | 1.24 | 346 |
104 | Khadi | 502676 | 0.16 | 68 |
105 | Khailasemar | 502611 | 1.3 | 380 |
106 | Khairahi | 502709 | 1.4 | 691 |
107 | Khairahi | 502730 | 0.6 | 317 |
108 | Khajuri | 502739 | 1.42 | 680 |
109 | Khamh | 502604 | 5.95 | 2519 |
110 | Khirkhori | 502653 | 5.45 | 2306 |
111 | Khoha | 502764 | 1.65 | 778 |
112 | Kitahani | 502688 | 0.57 | 166 |
113 | Kochila | 502624 | 8.83 | 3465 |
114 | Kochita | 502753 | 2.35 | 905 |
115 | Kolhua | 502758 | 2.5 | 738 |
116 | Kotaha | 502741 | 0.3 | 7 |
117 | Kotar Khurd | 502716 | 1.85 | 202 |
118 | Kothar | 502713 | 0.89 | 1198 |
119 | Kothar | 502729 | 3.81 | 1178 |
120 | Kubri | 502578 | 8.14 | 4151 |
121 | Kudi | 502752 | 1.2 | 459 |
122 | Kukdijhar | 502745 | 3.07 | 2498 |
123 | Kurrwah | 502670 | 6.09 | 1432 |
124 | Kushiyara | 502602 | 2.09 | 480 |
125 | Lohara | 502648 | 1.51 | 379 |
126 | Loharitola | 502748 | 0.26 | 125 |
127 | Madapani | 502632 | 2.2 | 680 |
128 | Madhuri Pawai | 502677 | 2.03 | 473 |
129 | Madwa | 502744 | 2.65 | 2088 |
130 | Maharajpur | 502714 | 2.14 | 1852 |
131 | Malwari | 502610 | 2.54 | 647 |
132 | Mankisar | 502573 | 0.88 | 483 |
133 | Mantola | 502627 | 1.87 | 481 |
134 | Masuriha | 502645 | 1.91 | 222 |
135 | Mata | 502598 | 2.27 | 759 |
136 | Mirchwar | 502581 | 2.66 | 257 |
137 | Misirgawan | 502740 | 0.35 | 322 |
138 | Mohaniya | 502675 | 3.68 | 998 |
139 | Mohariya Kalan | 502690 | 2.27 | 1277 |
140 | Mohariya Khurd | 502691 | 0.67 | 206 |
141 | Morcha | 502647 | 2.36 | 722 |
142 | Mudi | 502711 | 1.24 | 627 |
143 | Mugwari | 502743 | 0.6 | 606 |
144 | Mungaha | 502599 | 1.32 | 389 |
145 | Murkuda | 502619 | 7.55 | 521 |
146 | Muthigawan Kalan | 502683 | 1.54 | 811 |
147 | Muthigawan Khurd | 502684 | 0.31 | 286 |
148 | Naudhiya | 502672 | 5.79 | 4307 |
149 | Naugawan Darshan Singh | 502664 | 4.33 | 1174 |
150 | Naugawan Dhirsingh | 502680 | 4.05 | 2359 |
151 | Nebuha East | 502639 | 1.97 | 954 |
152 | Nebuha West | 502638 | 2.45 | 1157 |
153 | Obaraha | 502584 | 2.38 | 1437 |
154 | Padainiya Kalan | 502724 | 0.21 | 53 |
155 | Padainiya Khurd | 502717 | 1.38 | 1408 |
156 | Padainiya Pawai | 502725 | 0.58 | 592 |
157 | Padkhuri | 502644 | 6.69 | 3925 |
158 | Padkhuri | 502663 | 4.76 | 1858 |
159 | Padra | 502685 | 5.27 | 4210 |
160 | Padri | 502770 | 12.22 | 3354 |
161 | Panmar Sengram | 502682 | 1.7 | 1542 |
162 | Panwar Baghelantola | 502667 | 2.23 | 949 |
163 | Panwar Chauhantola | 502666 | 5.83 | 2692 |
164 | Patehara Kalan | 502692 | 3.44 | 1700 |
165 | Patehara Khurd | 502693 | 3.09 | 1701 |
166 | Pawaya East | 502628 | 0.33 | 74 |
167 | Pawaya West | 502621 | 1.59 | 186 |
168 | Piprohar | 502731 | 8.72 | 3627 |
169 | Purusottamgarh | 502569 | 0.83 | 245 |
170 | Rakshatola | 502605 | 2.07 | 403 |
171 | Ramgarh | 502572 | 0.85 | 1514 |
172 | Ramgarh | 502710 | 1.03 | 1493 |
173 | Rampur | 502694 | 1.9 | 2247 |
174 | Rausar | 502612 | 1.27 | 504 |
175 | Rojhauha | 502686 | 1.48 | 681 |
176 | Salaiha | 502608 | 2.94 | 1034 |
177 | Sapni Duari | 502591 | 1.22 | 577 |
178 | Sarethi | 502603 | 3.07 | 967 |
179 | Saro Kalan | 502767 | 5.09 | 1211 |
180 | Saro Khurd | 502768 | 1.28 | 580 |
181 | Satnara Kothar | 502703 | 2.28 | 718 |
182 | Satnara Pawai | 502704 | 3.74 | 1435 |
183 | Semarhiya Tola | 502761 | 3.28 | 1241 |
184 | Semariya | 502571 | 0.81 | 1814 |
185 | Sendura | 502626 | 5.34 | 1480 |
186 | Shivpurwa | 502735 | 4.98 | 2743 |
187 | Sirsi | 502763 | 9.9 | 3534 |
188 | Sonakhad | 502712 | 1.31 | 567 |
189 | Sonvarsha | 502665 | 1.72 | 682 |
190 | Sukhbavari Dakshin | 502659 | 1.51 | 480 |
191 | Sukhi | 502615 | 2.49 | 815 |
192 | Sukwari Majhari | 502658 | 2.12 | 1266 |
193 | Sukwari North Tola | 502657 | 1.11 | 388 |
194 | Tedhawa Tola | 502742 | 0.56 | 378 |
195 | Tegwa | 502762 | 6.68 | 1427 |
196 | Tendua | 502660 | 5.03 | 2749 |
197 | Thegarahi | 502618 | 1.95 | 862 |
198 | Tilmani | 502629 | 1.87 | 756 |
199 | Tonadah | 502622 | 0.92 | 102 |
200 | Udahawa | 502695 | 1.06 | 754 |
201 | Udaisa | 502620 | 4.83 | 1737 |
202 | Upani | 502747 | 6.75 | 3458 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.