The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 159 villages are in Ichhawar Taluka of Sehore, Madhya Pradesh. The Abidabad, Allipur, Amla Noabad, Amla Ramjipura, Amlaha, Arwaliya, Arya (Ariya), Atraliya, Bagan Kheda, Balapura, Balondiya, Balupat, Bamala Dad, Baman Khedi, Bapcha, Barkheda Kurmi, Bawadiya Gusain, Bawadiya Noabad, Bawadiyachor Alias Shaharyakpur, Bhada Khedi, Bhagwatpur, Bhanu Khadi, Bhojpura, Bichholi, Bijori, Bishan Kheda, Bishan Khedi, Bordi Kalan, Bordi Khurd, Borpani Alias Dudalawa, Brijis Nagar, Chainpura, Chandpura, Chhapari Karan, Chhapari Talluk, Chhapri Miya, Chikalpani, Deh Khedi, Dehriya Mukati, Devan Khedi, Dhabla Mata, Dhabla Rai, Dhain Kheda, Dhamanda, Dharampuri, Diwadiya, Dolatpur, Dudlai, Durgpura, Gadiya, Gaji Khedi, Gaontalab, Gau Khedi, Golu Khedi, Gora Khedi, Goyal Khedi, Guradi, Haliya Khedi, Haraspur, Himmatpura, Huliya Khedi, It Kheda, Jamli, Jamoniya Fatehpur, Jamoniya Hatesingh, Jat Khedi, Jhal Pipali, Jhalki, Jhar Kheda, Jogda Khedi, Jujharpura, Kalapipal, Kaliya Khedi, Kalyanpura Dhakad, Kalyanpura Dubey, Kaneriya, Kankad Kheda, Karanpura, Khajuriya Dhengi, Kham Kheda, Khejda, Kheri, Kherpura, Kolu Khedi, Kotara, Kudi, Kulhadi, Kundikhal, Kushalpura, Ladawad, Ladpura, Laliya Khedi, Lasudiya Godi, Lasudiya Goyal, Lasudiya Kangar, Lasudiya Ram, Lasudiya Shekhu, Lau Khedi, Lawa Khadi, Loha Pathar, Lotiya, Magarpat, Mandalgarh, Mawada, Mogra, Mohanpur Lendi, Mohanpur Noabad, Molakhedi, Molga, Moya Pani, Mundla, Nadan, Nagli, Narsingh Kheda, Nawalpura, Nayapura, Nibu Kheda, Nilbad, Nipaniya, Pal Khedi, Pangari Jangali, Pangra Khati, Pangri, Partappura, Parwaliya, Patariya Banka, Patariya Sidha, Phangiya, Ram Nagar, Ramdasi, Ramgarh, Rampura, Ratanpur, Rugnathpura (Raghunathpura), Rupadeh, Rupdi, Sali Kheda, Samapura, Saras, Satpipaliya, Semli Jadid, Sendho Khedi, Sewaniya, Sewaniya Parihar, Shaharyar Nagar, Shahpura, Singapur, Siradi, Sohan Chhapari, Sohan Kheda, Sukaliya Hansraj, Sunar Khedi, Suwa Kheda, Tonkpura, Toraniya, Umar Khal, Veerpura (Birpura), Vinakpura (Binakpura) and Yar Nagar villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 147086+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidabad | 483298 | 25.16 | 3552 |
| 2 | Allipur | 483278 | 3.66 | 1318 |
| 3 | Amla Noabad | 483272 | 4.91 | 1488 |
| 4 | Amla Ramjipura | 483243 | 4.57 | 915 |
| 5 | Amlaha | 483161 | 11.63 | 3715 |
| 6 | Arwaliya | 483202 | 1.65 | 239 |
| 7 | Arya (Ariya) | 483216 | 5.02 | 1603 |
| 8 | Atraliya | 483246 | 1.31 | 206 |
| 9 | Bagan Kheda | 483214 | 0.82 | 352 |
| 10 | Balapura | 483195 | 4.67 | 673 |
| 11 | Balondiya | 483295 | 12.79 | 1092 |
| 12 | Balupat | 483312 | 12.67 | 194 |
| 13 | Bamala Dad | 483297 | 4.4 | 721 |
| 14 | Baman Khedi | 483194 | 1.93 | |
| 15 | Bapcha | 483205 | 0.52 | |
| 16 | Barkheda Kurmi | 483177 | 4.75 | 1076 |
| 17 | Bawadiya Gusain | 483227 | 10.24 | 1220 |
| 18 | Bawadiya Noabad | 483269 | 3.66 | 738 |
| 19 | Bawadiyachor Alias Shaharyakpur | 483294 | 15.15 | 1370 |
| 20 | Bhada Khedi | 483160 | 3.98 | 1286 |
| 21 | Bhagwatpur | 483188 | 5.94 | 543 |
| 22 | Bhanu Khadi | 483255 | 21.27 | 5431 |
| 23 | Bhojpura | 483165 | 1.16 | 324 |
| 24 | Bichholi | 483264 | 0.78 | 1342 |
| 25 | Bijori | 483211 | 3.18 | 217 |
| 26 | Bishan Kheda | 483169 | 2.34 | 390 |
| 27 | Bishan Khedi | 483180 | 6.53 | 1666 |
| 28 | Bordi Kalan | 483276 | 13.5 | 2931 |
| 29 | Bordi Khurd | 483231 | 6.13 | 249 |
| 30 | Borpani Alias Dudalawa | 483232 | 19.22 | 736 |
| 31 | Brijis Nagar | 483285 | 31.99 | 4232 |
| 32 | Chainpura | 483209 | 11.25 | 1699 |
| 33 | Chandpura | 483257 | 2.82 | |
| 34 | Chhapari Karan | 483179 | 2.65 | 308 |
| 35 | Chhapari Talluk | 483184 | 2.75 | 1043 |
| 36 | Chhapri Miya | 483233 | 1.79 | |
| 37 | Chikalpani | 483307 | 15.31 | 575 |
| 38 | Deh Khedi | 483183 | 2.12 | 383 |
| 39 | Dehriya Mukati | 483304 | 3.73 | 444 |
| 40 | Devan Khedi | 483206 | 1.44 | |
| 41 | Dhabla Mata | 483260 | 14.51 | 2001 |
| 42 | Dhabla Rai | 483189 | 3.59 | 2016 |
| 43 | Dhain Kheda | 483287 | 12.84 | 1210 |
| 44 | Dhamanda | 483166 | 11.53 | 3729 |
| 45 | Dharampuri | 483198 | 0.83 | 65 |
| 46 | Diwadiya | 483235 | 7.3 | 4582 |
| 47 | Dolatpur | 483223 | 17.59 | 1248 |
| 48 | Dudlai | 483222 | 3.92 | 1145 |
| 49 | Durgpura | 483168 | 2.92 | 684 |
| 50 | Gadiya | 483230 | 6.99 | 738 |
| 51 | Gaji Khedi | 483291 | 12.94 | 1777 |
| 52 | Gaontalab | 483259 | 5.6 | 79 |
| 53 | Gau Khedi | 483203 | 5.43 | 1100 |
| 54 | Golu Khedi | 483167 | 6.2 | 2246 |
| 55 | Gora Khedi | 483200 | 3.04 | 286 |
| 56 | Goyal Khedi | 483191 | 2.26 | 132 |
| 57 | Guradi | 483279 | 3.72 | 1019 |
| 58 | Haliya Khedi | 483193 | 2.88 | 654 |
| 59 | Haraspur | 483217 | 9.82 | 813 |
| 60 | Himmatpura | 483234 | 4.83 | 664 |
| 61 | Huliya Khedi | 483226 | 2.99 | |
| 62 | It Kheda | 483302 | 5.32 | 726 |
| 63 | Jamli | 483274 | 11.81 | 1230 |
| 64 | Jamoniya Fatehpur | 483210 | 2.27 | 635 |
| 65 | Jamoniya Hatesingh | 483254 | 9.28 | 1075 |
| 66 | Jat Khedi | 483199 | 2.31 | 501 |
| 67 | Jhal Pipali | 483308 | 20.37 | 754 |
| 68 | Jhalki | 483241 | 9.07 | 2462 |
| 69 | Jhar Kheda | 483221 | 3.53 | 735 |
| 70 | Jogda Khedi | 483250 | 1.62 | 253 |
| 71 | Jujharpura | 483236 | 1.27 | 10 |
| 72 | Kalapipal | 483270 | 10.42 | 1868 |
| 73 | Kaliya Khedi | 483162 | 3.34 | 291 |
| 74 | Kalyanpura Dhakad | 483240 | 3.69 | 676 |
| 75 | Kalyanpura Dubey | 483247 | 0.61 | |
| 76 | Kaneriya | 483284 | 9.59 | 754 |
| 77 | Kankad Kheda | 483252 | 7.41 | 2277 |
| 78 | Karanpura | 483215 | 2.55 | |
| 79 | Khajuriya Dhengi | 483197 | 12.94 | 1538 |
| 80 | Kham Kheda | 483300 | 18.56 | 778 |
| 81 | Khejda | 483263 | 4.26 | 674 |
| 82 | Kheri | 483273 | 21.53 | 3429 |
| 83 | Kherpura | 483172 | 0.84 | 32 |
| 84 | Kolu Khedi | 483283 | 1.85 | 426 |
| 85 | Kotara | 483311 | 11.68 | |
| 86 | Kudi | 483256 | 6.87 | 971 |
| 87 | Kulhadi | 483185 | 5.02 | 852 |
| 88 | Kundikhal | 483218 | 5.76 | 814 |
| 89 | Kushalpura | 483237 | 1.2 | 752 |
| 90 | Ladawad | 483249 | 0.49 | |
| 91 | Ladpura | 483239 | 1.59 | |
| 92 | Laliya Khedi | 483219 | 14.52 | 1078 |
| 93 | Lasudiya Godi | 483316 | 1.88 | 619 |
| 94 | Lasudiya Goyal | 483190 | 6.23 | 852 |
| 95 | Lasudiya Kangar | 483266 | 6.01 | 1364 |
| 96 | Lasudiya Ram | 483253 | 5.08 | 827 |
| 97 | Lasudiya Shekhu | 483187 | 3.34 | 576 |
| 98 | Lau Khedi | 483186 | 4.83 | 773 |
| 99 | Lawa Khadi | 483306 | 37.05 | 2169 |
| 100 | Loha Pathar | 483310 | 22.9 | 614 |
| 101 | Lotiya | 483305 | 22.78 | 694 |
| 102 | Magarpat | 483318 | 13.85 | 761 |
| 103 | Mandalgarh | 483313 | 4.82 | 124 |
| 104 | Mawada | 483288 | 5.96 | 658 |
| 105 | Mogra | 483261 | 7.42 | 800 |
| 106 | Mohanpur Lendi | 483164 | 1.56 | 714 |
| 107 | Mohanpur Noabad | 483290 | 3.86 | 421 |
| 108 | Molakhedi | 483181 | 1.26 | 289 |
| 109 | Molga | 483192 | 7.91 | 1240 |
| 110 | Moya Pani | 483277 | 7.85 | 831 |
| 111 | Mundla | 483213 | 5.27 | 1058 |
| 112 | Nadan | 483281 | 10.94 | 1109 |
| 113 | Nagli | 483175 | 2.34 | 632 |
| 114 | Narsingh Kheda | 483173 | 6.2 | 2008 |
| 115 | Nawalpura | 483296 | 6.4 | 703 |
| 116 | Nayapura | 483242 | 6.84 | 1659 |
| 117 | Nibu Kheda | 483301 | 4.1 | 493 |
| 118 | Nilbad | 483238 | 8.32 | 1425 |
| 119 | Nipaniya | 483271 | 4.21 | 912 |
| 120 | Pal Khedi | 483244 | 4.75 | 1174 |
| 121 | Pangari Jangali | 483315 | 3.62 | 453 |
| 122 | Pangra Khati | 483267 | 3.81 | 1134 |
| 123 | Pangri | 483262 | 2.44 | |
| 124 | Partappura | 483176 | 2.05 | 393 |
| 125 | Parwaliya | 483204 | 0.7 | |
| 126 | Patariya Banka | 483163 | 1.22 | 322 |
| 127 | Patariya Sidha | 483170 | 2.17 | 520 |
| 128 | Phangiya | 483286 | 9.2 | 1281 |
| 129 | Ram Nagar | 483196 | 6.14 | 2077 |
| 130 | Ramdasi | 483225 | 6.53 | 1498 |
| 131 | Ramgarh | 483292 | 5.27 | 859 |
| 132 | Rampura | 483182 | 3.5 | 436 |
| 133 | Ratanpur | 483207 | 4.04 | 736 |
| 134 | Rugnathpura (Raghunathpura) | 483224 | 2.64 | 414 |
| 135 | Rupadeh | 483229 | 6.12 | 360 |
| 136 | Rupdi | 483228 | 2.77 | 280 |
| 137 | Sali Kheda | 483299 | 10.96 | 150 |
| 138 | Samapura | 483280 | 2.73 | 621 |
| 139 | Saras | 483309 | 25.65 | 1048 |
| 140 | Satpipaliya | 483201 | 6.61 | 1153 |
| 141 | Semli Jadid | 483289 | 13.6 | 2002 |
| 142 | Sendho Khedi | 483268 | 2.36 | 170 |
| 143 | Sewaniya | 483265 | 10.57 | 1228 |
| 144 | Sewaniya Parihar | 483317 | 2.25 | 897 |
| 145 | Shaharyar Nagar | 483248 | 2.21 | |
| 146 | Shahpura | 483212 | 2.71 | 792 |
| 147 | Singapur | 483220 | 5.76 | 309 |
| 148 | Siradi | 483251 | 6.38 | 1114 |
| 149 | Sohan Chhapari | 483303 | 4.1 | 84 |
| 150 | Sohan Kheda | 483293 | 8.96 | 1204 |
| 151 | Sukaliya Hansraj | 483171 | 2.59 | 358 |
| 152 | Sunar Khedi | 483174 | 1.34 | |
| 153 | Suwa Kheda | 483275 | 3.69 | 515 |
| 154 | Tonkpura | 483314 | 6.18 | 643 |
| 155 | Toraniya | 483178 | 5.1 | 965 |
| 156 | Umar Khal | 483208 | 6.88 | 947 |
| 157 | Veerpura (Birpura) | 483282 | 3.18 | 542 |
| 158 | Vinakpura (Binakpura) | 483258 | 4.32 | 32 |
| 159 | Yar Nagar | 483245 | 1.32 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.