The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 298 villages are in Guna Taluka of Guna, Madhya Pradesh. The Agara, Ahamedpur, Ajit Kheda, Akloun, Amrohi, Anandpur, Andela, Ari, Atakhedi, Badera, Badi Kanthi, Badli, Bagoniya, Baheriya, Bajrangarh, Ballapur, Bamoribugurj, Bandha, Banna Kheda, Banskhedi (Myana), Banskhedi (Sirsi), Barbatu, Barkheda (Sirsi), Barkheda Dhenkni, Barkheda Gird, Barkheda Sapha, Barodiya (Sirsi), Barodiya Khurd, Basar, Basari, Bawarauda, Benhta Ghat, Benhta Jhir, Berkhedi (Myana), Berkhedi (Sirsi), Bhadora, Bharatpur, Bhawpur, Bheron Ghhati, Bhidra, Bhilera, Bhonra Gird, Bilabawadi, Biloda (Bhadora), Biloniya, Binayak Khedi, Binkhyai, Biroli, Borkheda Gird, Budera, Chak - Koluamar, Chak Deopur, Chak Hanumatpura, Chak Jeta Dongar, Chak Madhopur, Chak Porkho, Chak Sakatpura, Chak Sighadi, Chandan Bhent, Chandera, Chandol, Chentbari, Chhinaira, Chhipon, Chhoti Kanthi, Chidrau, Chilkheda, Chirkheda, Chorai, Chourol, Dastoli Ber, Dastoli Ghhat, Deogarh, Deopur, Deori Dang, Deurimar, Dhamkan, Dhamnar, Dholwaj, Dhur Dhuru, Dinola, Doshpur, Dudhoniya, Dunai, Dungasara, Durgapur, Fatehpur, Gadariya Kondar, Gader, Gadla, Gadla Gird, Gajipur, Gajnai, Ganeshkheda, Ganeshpura, Gardha Kheda, Garha, Geda Barra, Genhu Kheda Gird, Gid Khoh, Gomchi Kheda, Gopalpur, Gopalpur Taktaiya, Gopalpura (Umri), Gora, Gwar Kheda, Hansalpur, Hansli, Hanumat Kheda (Sirsi), Hanumatpura, Haripur, Haripur (Myana), Hastnapur, Hathi Khudam, Hilagna, Hinotiya, Hinotiya Gird, Hirapur, Hirnoda (Myana), Ikodiya, Ikodiya (Sisri), Imjhra, Jaitpur, Jalampur, Jamdera, Jamra, Jeta Dongar, Jhir, Jhiroli, Kadhon, Kala Pahad, Kalchheri, Kandhai, Kanja, Kankra, Karili, Karke Ki Mahu, Karnawata, Karod, Karondia, Karri, Katariya, Khaira, Khajuri, Khargpur, Khas Kheda, Khejra (Guna), Kherar Kheda, Kheri Khata, Khiriya, Khiriya (Sirsi), Khiriya Gird, Khonkar, Khooja, Khutiyawad, Kilampur, Kindar, Kishangarh, Koluamar, Kothiya, Kotra, Kundol, Kundora, Ladakheda, Lahar Ghat, Lahar Kota, Laldant, Loh Pal, Madai, Madhopur, Madhopura, Magrana, Maharajpura, Mahodra, Mahoogarha, Mahookhan, Mahur, Majhola, Makraudi, Makrawada, Mali (Umri), Mamata - Alias Ganesh Kheda, Mana, Mangwar, Mangwar (Umri), Manpur, Marethiya Alias Sala Kh, Marki Mahu, Mawan, Mehra, Minkhiya, Mirjapur, Mitepura, Miyanwalijhiriya Alias Nayagaon, Mohanpur Kalan, Mohari, Moiya, Morkhedi, Motipura, Muhalpur, Musredi, Myana, Myapur Alias Dhanwadi, Nagda, Naghera, Nakatpur, Nasira, Nayagaon Alias Paronda, Nehgawan, Nensuhaya, Nihalgarh, Nohar, Okhari Khedi, Padaman Khedi, Padariya, Padura, Pagara, Pali, Panj, Parsoda, Patai, Patana (Bhadora), Pipal Khedi (Umri), Pipariya (Mawana), Pipriya (Sirsi), Pipriya Bhadau, Piproda, Piproda Gird, Piproda Haru, Piproda Kalan, Piproda Keshraj, Piproda Khurd, Piprodi, Pita Khedi, Poonam Khedi, Porkho, Prithvi Ganj, Pura Posar, Pureni, Rai, Raipur, Rajela, Raniganj, Rasulpur, Ratanpur, Ratanpura (Umri), Rehpura, Renjhai, Richera, Richhai, Rori, Sagoriya, Sakatpur, Saloda, Sandkheda, Sangai, Sanwada, Saray, Sarkhandi, Sarkhoh, Sartala, Satanpur, Semra, Semri, Sendhua, Shahpur, Shahpur (Myana), Sherpur, Shyampur (Myana), Sighadi, Sighhariya, Silwai, Singhar - Pur, Singpur, Singwasa, Sirsi, Sirsi Kalan, Sirsi Khurd, Sojna, Sonthi, Suator, Sumer, Sumer, Sutai, Tajpur, Tajpur, Takanera, Tanda, Tarapur, Tarawta, Tilli Kheda, Tilwara, Tinsyai, Toriya, Udaipri, Ukawad, Umri and Vijaipura villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 224458+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Agara | 498790 | 3.23 | 634 |
2 | Ahamedpur | 498811 | 1.44 | 415 |
3 | Ajit Kheda | 498713 | 5.72 | 212 |
4 | Akloun | 498747 | 1.9 | 425 |
5 | Amrohi | 498665 | 3.66 | 875 |
6 | Anandpur | 498887 | 0.94 | 410 |
7 | Andela | 498810 | 2.69 | 31 |
8 | Ari | 498641 | 3.73 | 734 |
9 | Atakhedi | 498714 | 1.11 | 188 |
10 | Badera | 498753 | 13.26 | 652 |
11 | Badi Kanthi | 498748 | 1.91 | 205 |
12 | Badli | 498892 | 2.63 | 253 |
13 | Bagoniya | 498690 | 5.97 | 775 |
14 | Baheriya | 498661 | 2.44 | 176 |
15 | Bajrangarh | 498876 | 27.25 | 7955 |
16 | Ballapur | 498822 | 2.51 | 791 |
17 | Bamoribugurj | 498862 | 4.06 | 771 |
18 | Bandha | 498691 | 3.78 | 574 |
19 | Banna Kheda | 498675 | 4.65 | 939 |
20 | Banskhedi (Myana) | 498781 | 5.07 | 547 |
21 | Banskhedi (Sirsi) | 498754 | 1.66 | 360 |
22 | Barbatu | 498722 | 3.28 | 180 |
23 | Barkheda (Sirsi) | 498740 | 2.02 | 368 |
24 | Barkheda Dhenkni | 498837 | 4.67 | 448 |
25 | Barkheda Gird | 498913 | 13.51 | 2939 |
26 | Barkheda Sapha | 498808 | 6.41 | 828 |
27 | Barodiya (Sirsi) | 498709 | 4.59 | 444 |
28 | Barodiya Khurd | 498634 | 2.86 | 659 |
29 | Basar | 498766 | 5.05 | 629 |
30 | Basari | 498873 | 2.81 | |
31 | Bawarauda | 498676 | 7.02 | 854 |
32 | Benhta Ghat | 498848 | 8.49 | 1601 |
33 | Benhta Jhir | 498893 | 5.22 | 764 |
34 | Berkhedi (Myana) | 498823 | 3.68 | 758 |
35 | Berkhedi (Sirsi) | 498741 | 1.28 | 309 |
36 | Bhadora | 498794 | 27.5 | 3822 |
37 | Bharatpur | 498723 | 3.94 | 129 |
38 | Bhawpur | 498648 | 2.47 | 288 |
39 | Bheron Ghhati | 498678 | 2.23 | 1169 |
40 | Bhidra | 498677 | 1.44 | 576 |
41 | Bhilera | 498885 | 3.51 | 353 |
42 | Bhonra Gird | 498907 | 5.32 | 1173 |
43 | Bilabawadi | 498839 | 4.88 | 679 |
44 | Biloda (Bhadora) | 498693 | 1.29 | 460 |
45 | Biloniya | 498841 | 9.4 | 1764 |
46 | Binayak Khedi | 498859 | 4.27 | 2256 |
47 | Binkhyai | 498647 | 5.14 | 641 |
48 | Biroli | 498692 | 1.18 | 502 |
49 | Borkheda Gird | 498867 | 1.48 | 259 |
50 | Budera | 498721 | 1.26 | 124 |
51 | Chak - Koluamar | 498909 | 2.4 | 171 |
52 | Chak Deopur | 498668 | 1.22 | 611 |
53 | Chak Hanumatpura | 498669 | 2.37 | 321 |
54 | Chak Jeta Dongar | 498918 | 3.09 | 127 |
55 | Chak Madhopur | 498786 | 2.2 | 884 |
56 | Chak Porkho | 498733 | 1.85 | 135 |
57 | Chak Sakatpura | 498857 | 2.21 | 564 |
58 | Chak Sighadi | 498636 | 0.34 | |
59 | Chandan Bhent | 498670 | 2.21 | 228 |
60 | Chandera | 498750 | 3.79 | 210 |
61 | Chandol | 498891 | 2.71 | 468 |
62 | Chentbari | 498734 | 2.1 | 306 |
63 | Chhinaira | 498703 | 2.1 | 78 |
64 | Chhipon | 498919 | 5.48 | 1051 |
65 | Chhoti Kanthi | 498749 | 0.69 | 378 |
66 | Chidrau | 498735 | 1.33 | 206 |
67 | Chilkheda | 498644 | 1.78 | 53 |
68 | Chirkheda | 498763 | 3.18 | 376 |
69 | Chorai | 498925 | 4.03 | 540 |
70 | Chourol | 498843 | 9.18 | 644 |
71 | Dastoli Ber | 498752 | 0.96 | 524 |
72 | Dastoli Ghhat | 498751 | 4.1 | 352 |
73 | Deogarh | 498738 | 6.08 | 790 |
74 | Deopur | 498672 | 4.16 | 887 |
75 | Deori Dang | 498879 | 5.34 | 684 |
76 | Deurimar | 498902 | 3.48 | 655 |
77 | Dhamkan | 498673 | 2.64 | 116 |
78 | Dhamnar | 498799 | 11.75 | 2497 |
79 | Dholwaj | 498633 | 2.3 | 603 |
80 | Dhur Dhuru | 498882 | 6.96 | 388 |
81 | Dinola | 498706 | 11.52 | 507 |
82 | Doshpur | 498817 | 2.48 | 402 |
83 | Dudhoniya | 498655 | 2.97 | 41 |
84 | Dunai | 498798 | 3.07 | 337 |
85 | Dungasara | 498787 | 12.69 | 2190 |
86 | Durgapur | 498765 | 8.21 | 848 |
87 | Fatehpur | 498660 | 0.59 | 317 |
88 | Gadariya Kondar | 498701 | 7.7 | 535 |
89 | Gader | 498864 | 8.67 | 1074 |
90 | Gadla | 498774 | 7.12 | 591 |
91 | Gadla Gird | 498878 | 2.17 | 857 |
92 | Gajipur | 498806 | 4.42 | 959 |
93 | Gajnai | 498820 | 2.78 | 1581 |
94 | Ganeshkheda | 498702 | 2.31 | 285 |
95 | Ganeshpura | 498643 | 4.03 | 601 |
96 | Gardha Kheda | 498916 | 4.58 | |
97 | Garha | 498632 | 18.22 | 2937 |
98 | Geda Barra | 498917 | 6.62 | 325 |
99 | Genhu Kheda Gird | 498890 | 6.02 | 898 |
100 | Gid Khoh | 498884 | 6.7 | 533 |
101 | Gomchi Kheda | 498762 | 3.56 | 331 |
102 | Gopalpur | 498821 | 4.34 | 597 |
103 | Gopalpur Taktaiya | 498889 | 5.07 | 442 |
104 | Gopalpura (Umri) | 498929 | 3.54 | 545 |
105 | Gora | 498842 | 2.64 | 128 |
106 | Gwar Kheda | 498803 | 1.43 | 231 |
107 | Hansalpur | 498771 | 5.34 | 203 |
108 | Hansli | 498796 | 2.33 | 310 |
109 | Hanumat Kheda (Sirsi) | 498728 | 2.13 | 495 |
110 | Hanumatpura | 498685 | 1.05 | 67 |
111 | Haripur | 498640 | 10.55 | 2045 |
112 | Haripur (Myana) | 498770 | 3.34 | 226 |
113 | Hastnapur | 498697 | 12.14 | 161 |
114 | Hathi Khudam | 498682 | 3.06 | 458 |
115 | Hilagna | 498871 | 3.48 | 1175 |
116 | Hinotiya | 498814 | 6.37 | 1484 |
117 | Hinotiya Gird | 498906 | 2.88 | 320 |
118 | Hirapur | 498870 | 2.8 | 168 |
119 | Hirnoda (Myana) | 498772 | 1.84 | 281 |
120 | Ikodiya | 498900 | 4.43 | 662 |
121 | Ikodiya (Sisri) | 498698 | 10.08 | 510 |
122 | Imjhra | 498825 | 11.96 | 1779 |
123 | Jaitpur | 498866 | 4.65 | 231 |
124 | Jalampur | 498704 | 14.76 | 890 |
125 | Jamdera | 498736 | 1.73 | 307 |
126 | Jamra | 498807 | 7.95 | 1134 |
127 | Jeta Dongar | 498886 | 1.91 | 127 |
128 | Jhir | 498880 | 3.23 | 289 |
129 | Jhiroli | 498791 | 3.28 | 251 |
130 | Kadhon | 498915 | 5.4 | 471 |
131 | Kala Pahad | 498773 | 2.91 | 438 |
132 | Kalchheri | 498715 | 4.84 | 629 |
133 | Kandhai | 498666 | 2.81 | 193 |
134 | Kanja | 498833 | 3.26 | 73 |
135 | Kankra | 498888 | 2.22 | 122 |
136 | Karili | 498730 | 2.52 | 778 |
137 | Karke Ki Mahu | 498729 | 6.06 | 685 |
138 | Karnawata | 498716 | 3.95 | 384 |
139 | Karod | 498899 | 19.43 | 2986 |
140 | Karondia | 498914 | 1.8 | 364 |
141 | Karri | 498718 | 3.36 | |
142 | Katariya | 498874 | 2.23 | |
143 | Khaira | 498731 | 12.78 | |
144 | Khajuri | 498775 | 7.57 | 1195 |
145 | Khargpur | 498797 | 0.81 | 545 |
146 | Khas Kheda | 498637 | 2.9 | 408 |
147 | Khejra (Guna) | 498894 | 9.05 | 2243 |
148 | Kherar Kheda | 498700 | 8.71 | 238 |
149 | Kheri Khata | 498686 | 3.86 | 1435 |
150 | Khiriya | 498642 | 0.91 | |
151 | Khiriya (Sirsi) | 498732 | 3.56 | 192 |
152 | Khiriya Gird | 498901 | 1.13 | 415 |
153 | Khonkar | 498778 | 7.6 | 981 |
154 | Khooja | 498922 | 3.32 | 1155 |
155 | Khutiyawad | 498802 | 15.69 | 2072 |
156 | Kilampur | 498717 | 2.14 | 488 |
157 | Kindar | 498851 | 3.02 | 458 |
158 | Kishangarh | 498834 | 2.46 | 353 |
159 | Koluamar | 498908 | 2.3 | 298 |
160 | Kothiya | 498847 | 5.59 | 696 |
161 | Kotra | 498667 | 4.36 | 199 |
162 | Kundol | 498816 | 7.68 | 896 |
163 | Kundora | 498761 | 11.24 | 673 |
164 | Ladakheda | 498746 | 8.05 | 446 |
165 | Lahar Ghat | 498783 | 3.44 | 537 |
166 | Lahar Kota | 498805 | 5.93 | 920 |
167 | Laldant | 498664 | 1.01 | 2 |
168 | Loh Pal | 498928 | 6.82 | 493 |
169 | Madai | 498743 | 5.22 | 529 |
170 | Madhopur | 498789 | 3.27 | 81 |
171 | Madhopura | 498639 | 3.65 | 89 |
172 | Magrana | 498818 | 9.27 | 1563 |
173 | Maharajpura | 498638 | 2.12 | |
174 | Mahodra | 498694 | 49.05 | 1994 |
175 | Mahoogarha | 498861 | 3.53 | 996 |
176 | Mahookhan | 498827 | 6.06 | 734 |
177 | Mahur | 498849 | 17.07 | 3248 |
178 | Majhola | 498756 | 4.17 | 486 |
179 | Makraudi | 498680 | 3.01 | 268 |
180 | Makrawada | 498679 | 3.32 | 700 |
181 | Mali (Umri) | 498681 | 2.31 | 335 |
182 | Mamata - Alias Ganesh Kheda | 498662 | 3.45 | 256 |
183 | Mana | 498875 | 4.7 | |
184 | Mangwar | 498904 | 3.27 | 678 |
185 | Mangwar (Umri) | 498840 | 1.18 | 639 |
186 | Manpur | 498813 | 7.33 | 785 |
187 | Marethiya Alias Sala Kh | 498653 | 3.33 | 58 |
188 | Marki Mahu | 498710 | 11.45 | 3156 |
189 | Mawan | 498854 | 13.36 | 3588 |
190 | Mehra | 498744 | 2.95 | 61 |
191 | Minkhiya | 498804 | 1.98 | 413 |
192 | Mirjapur | 498883 | 3.17 | 211 |
193 | Mitepura | 498868 | 2.16 | 170 |
194 | Miyanwalijhiriya Alias Nayagaon | 498683 | 1.39 | 184 |
195 | Mohanpur Kalan | 498649 | 3.75 | 224 |
196 | Mohari | 498898 | 3.26 | 488 |
197 | Moiya | 498926 | 2.37 | 272 |
198 | Morkhedi | 498767 | 2.09 | 434 |
199 | Motipura | 498650 | 1.08 | |
200 | Muhalpur | 498860 | 6.42 | 1506 |
201 | Musredi | 498755 | 11.88 | 573 |
202 | Myana | 498785 | 18.41 | 8247 |
203 | Myapur Alias Dhanwadi | 498711 | 2.16 | 711 |
204 | Nagda | 498739 | 2.09 | 649 |
205 | Naghera | 498688 | 9.94 | 479 |
206 | Nakatpur | 498707 | 3.32 | 404 |
207 | Nasira | 498779 | 4.65 | 838 |
208 | Nayagaon Alias Paronda | 498719 | 6.07 | 671 |
209 | Nehgawan | 498645 | 5.85 | 1142 |
210 | Nensuhaya | 498895 | 3.08 | 438 |
211 | Nihalgarh | 498720 | 5.36 | |
212 | Nohar | 498881 | 3.19 | 474 |
213 | Okhari Khedi | 498877 | 2.74 | 72 |
214 | Padaman Khedi | 498780 | 4.63 | 690 |
215 | Padariya | 498815 | 4.08 | 687 |
216 | Padura | 498656 | 1.95 | 93 |
217 | Pagara | 498845 | 14.39 | 3379 |
218 | Pali | 498788 | 3.17 | 320 |
219 | Panj | 498865 | 11.6 | 535 |
220 | Parsoda | 498910 | 1.79 | 856 |
221 | Patai | 498657 | 3.74 | 553 |
222 | Patana (Bhadora) | 498689 | 10.78 | 353 |
223 | Pipal Khedi (Umri) | 498674 | 1.49 | 258 |
224 | Pipariya (Mawana) | 498853 | 7.62 | 1394 |
225 | Pipriya (Sirsi) | 498708 | 7.51 | 858 |
226 | Pipriya Bhadau | 498830 | 6.38 | 222 |
227 | Piproda | 498793 | 3.63 | 171 |
228 | Piproda Gird | 498912 | 5.42 | 761 |
229 | Piproda Haru | 498831 | 8.12 | 414 |
230 | Piproda Kalan | 498897 | 6.59 | 755 |
231 | Piproda Keshraj | 498826 | 8.94 | 1220 |
232 | Piproda Khurd | 498855 | 8.33 | 5079 |
233 | Piprodi | 498659 | 2.5 | 159 |
234 | Pita Khedi | 498896 | 2.23 | 261 |
235 | Poonam Khedi | 498812 | 3.92 | 994 |
236 | Porkho | 498742 | 6.11 | 318 |
237 | Prithvi Ganj | 498658 | 0.6 | 185 |
238 | Pura Posar | 498646 | 9.87 | 1809 |
239 | Pureni | 498836 | 4.7 | 664 |
240 | Rai | 498695 | 4.96 | 964 |
241 | Raipur | 498800 | 1.73 | 137 |
242 | Rajela | 498758 | 0.92 | 163 |
243 | Raniganj | 498651 | 1.73 | 536 |
244 | Rasulpur | 498924 | 8.22 | 780 |
245 | Ratanpur | 498757 | 1.9 | 473 |
246 | Ratanpura (Umri) | 498684 | 2.6 | 404 |
247 | Rehpura | 498724 | 2.99 | 787 |
248 | Renjhai | 498832 | 1.96 | 1022 |
249 | Richera | 498844 | 4.63 | 326 |
250 | Richhai | 498782 | 1.88 | 412 |
251 | Rori | 498846 | 2.75 | 341 |
252 | Sagoriya | 498809 | 5.19 | 1379 |
253 | Sakatpur | 498856 | 3.64 | 2483 |
254 | Saloda | 498725 | 1.55 | 251 |
255 | Sandkheda | 498759 | 4.22 | 972 |
256 | Sangai | 498712 | 2.13 | 263 |
257 | Sanwada | 498760 | 4.46 | 996 |
258 | Saray | 498663 | 0.06 | 444 |
259 | Sarkhandi | 498852 | 3.63 | 797 |
260 | Sarkhoh | 498927 | 2.8 | 400 |
261 | Sartala | 498795 | 1.9 | 379 |
262 | Satanpur | 498920 | 12.14 | 1649 |
263 | Semra | 498828 | 3.24 | 561 |
264 | Semri | 498921 | 2.98 | 481 |
265 | Sendhua | 498784 | 5.05 | 763 |
266 | Shahpur | 498872 | 0.34 | |
267 | Shahpur (Myana) | 498777 | 5.33 | 703 |
268 | Sherpur | 498696 | 3.8 | 187 |
269 | Shyampur (Myana) | 498824 | 5.44 | 551 |
270 | Sighadi | 498635 | 4.67 | 998 |
271 | Sighhariya | 498727 | 1.1 | 165 |
272 | Silwai | 498838 | 12.48 | 1816 |
273 | Singhar - Pur | 498769 | 1.58 | 512 |
274 | Singpur | 498768 | 4.84 | 693 |
275 | Singwasa | 498858 | 7.01 | 1881 |
276 | Sirsi | 498745 | 6.69 | 1441 |
277 | Sirsi Kalan | 498911 | 2.88 | 507 |
278 | Sirsi Khurd | 498905 | 2.27 | 323 |
279 | Sojna | 498863 | 3.4 | 1186 |
280 | Sonthi | 498869 | 3.34 | 533 |
281 | Suator | 498726 | 7.25 | 1319 |
282 | Sumer | 498652 | 4.43 | 294 |
283 | Sumer | 498829 | 3.47 | 329 |
284 | Sutai | 498801 | 5.27 | 31 |
285 | Tajpur | 498671 | 1.24 | 117 |
286 | Tajpur | 498792 | 1.08 | 168 |
287 | Takanera | 498776 | 17.51 | 4354 |
288 | Tanda | 498687 | 8.32 | 785 |
289 | Tarapur | 498737 | 3.03 | 592 |
290 | Tarawta | 498835 | 5.68 | 1506 |
291 | Tilli Kheda | 498923 | 6.26 | 1263 |
292 | Tilwara | 498705 | 2.81 | 352 |
293 | Tinsyai | 498764 | 6.38 | 1108 |
294 | Toriya | 498850 | 3.99 | 539 |
295 | Udaipri | 498699 | 1.01 | 772 |
296 | Ukawad | 498819 | 13.24 | 1638 |
297 | Umri | 498654 | 6.4 | 3413 |
298 | Vijaipura | 498903 | 4.0 | 516 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.