The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 152 villages are in Chhatarpur Taluka of Chhatarpur, Madhya Pradesh. The Achatt, Amhar, Amkhera, Atniya, Atrar, Bachhroniya, Bagota (Part), Bajranggarh, Bakayan, Bamhoriya, Bandhi Kalan, Bandhi Khurd, Bangay (Bangaon - 81), Banpura, Bara, Barayach Khera, Bardwaha, Bardwaha Khurd, Bari, Barkoha, Barmola, Basata, Bhagwantpura, Bhelsi, Bhirata, Bihariganj, Bihta, Boda, Brajpura, Budha, Budor, Chak Bhagwantpura, Chaktapuwa, Chandpura, Chandrapura, Chauka, Chhapar, Chhirawal, Chita Bhata, Dalon, Dauwanka Purwa, Deri, Dhadari, Dhamchi, Dhamora, Dholiyanpura, Dhouri, Didol, Dilapur, Dudari, Gaharwar, Gangayach, Gathewara, Gonchi, Gora, Gour, Gourgayn, Guraiya, Hama, Harpura, Harrai, Hatna, Hilgawan, Himmatpura, Ikara, Isha Nagar, Jaipur, Jaitupura, Kadari, Kaindi, Kakarda, Kalani, Kalapani, Kandwan, Kanti, Kashipura, Katarwara, Katoreka Purwa, Khadgayn, Khamri, Khandewara, Kharka, Kheron, Khonp, Kiratpura, Kund, Kunwarpura, Kurra, Lahera, Laloni, Laxmanpura, Ludhwans, Madanpura, Maharajganj, Maheba, Malpura, Manpura, Marguwan, Matguwan, Moraha (Part), Morwa, Muwasi, Nadanpur, Nadgai Khurd, Naiguwan, Nandgaikalan, Narayanpura, Niwari, Niwariya, Padariya, Pahadgaon, Palotha, Panotha, Papta, Para, Parapatti - 1, Parapatti - 2, Parapatti - 3, Pathada, Pathapur, Pidya, Pipora Khurd, Piporakalan, Puchhi, Purwa, Ragoliya, Rajapurwa, Ramgarh, Rampur, Rampur, Rampura, Rangawan, Rasuiya Bhatan, Rasuiya Thakuran, Roura, Sahas Nagar, Sakta Pura, Salaiya, Sarani, Saura (Part), Shyamra, Shyamripurwa, Sigon, Simariya, Sukwan, Surajpura, Tandera, Tapariya, Thara, Tikar, Tudar and Turya villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 211833+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achatt | 457807 | 9.46 | 2216 |
| 2 | Amhar | 457941 | 2.06 | |
| 3 | Amkhera | 457810 | 6.56 | 1081 |
| 4 | Atniya | 457934 | 3.63 | 836 |
| 5 | Atrar | 457894 | 13.47 | 3339 |
| 6 | Bachhroniya | 457952 | 3.96 | 875 |
| 7 | Bagota (Part) | 457899 | 21.8 | 3605 |
| 8 | Bajranggarh | 457898 | 2.01 | 488 |
| 9 | Bakayan | 457903 | 4.0 | |
| 10 | Bamhoriya | 457833 | 1.02 | |
| 11 | Bandhi Kalan | 457809 | 13.22 | 2399 |
| 12 | Bandhi Khurd | 457857 | 1.64 | 669 |
| 13 | Bangay (Bangaon - 81) | 457835 | 14.49 | 3444 |
| 14 | Banpura | 457826 | 3.09 | 325 |
| 15 | Bara | 457818 | 7.84 | 1392 |
| 16 | Barayach Khera | 457930 | 4.3 | 1097 |
| 17 | Bardwaha | 457866 | 11.66 | 1872 |
| 18 | Bardwaha Khurd | 457836 | 2.2 | 450 |
| 19 | Bari | 457921 | 11.63 | 2415 |
| 20 | Barkoha | 457928 | 22.32 | 2039 |
| 21 | Barmola | 457920 | 1.05 | |
| 22 | Basata | 457949 | 14.14 | 1938 |
| 23 | Bhagwantpura | 457842 | 3.43 | 943 |
| 24 | Bhelsi | 457870 | 5.84 | 932 |
| 25 | Bhirata | 457805 | 0.75 | 180 |
| 26 | Bihariganj | 457895 | 2.03 | 232 |
| 27 | Bihta | 457862 | 7.86 | 1953 |
| 28 | Boda | 457858 | 3.77 | 1164 |
| 29 | Brajpura | 457942 | 6.28 | 1667 |
| 30 | Budha | 457940 | 4.1 | 1620 |
| 31 | Budor | 457897 | 14.05 | 2074 |
| 32 | Chak Bhagwantpura | 457839 | 0.74 | |
| 33 | Chaktapuwa | 457825 | 1.01 | 13 |
| 34 | Chandpura | 457811 | 1.72 | 105 |
| 35 | Chandrapura | 457937 | 4.03 | 971 |
| 36 | Chauka | 457882 | 8.59 | 1416 |
| 37 | Chhapar | 457948 | 9.43 | 2336 |
| 38 | Chhirawal | 457889 | 8.79 | 1433 |
| 39 | Chita Bhata | 457821 | 0.42 | |
| 40 | Dalon | 457945 | 7.86 | 1258 |
| 41 | Dauwanka Purwa | 457856 | 2.19 | 231 |
| 42 | Deri | 457904 | 15.02 | 3708 |
| 43 | Dhadari | 457900 | 7.51 | 2636 |
| 44 | Dhamchi | 457841 | 7.94 | 2010 |
| 45 | Dhamora | 457843 | 7.68 | 2667 |
| 46 | Dholiyanpura | 457887 | 1.19 | 11 |
| 47 | Dhouri | 457848 | 8.25 | 1630 |
| 48 | Didol | 457860 | 9.89 | 638 |
| 49 | Dilapur | 457830 | 3.81 | 1885 |
| 50 | Dudari | 457827 | 1.26 | 180 |
| 51 | Gaharwar | 457851 | 24.02 | 3160 |
| 52 | Gangayach | 457929 | 5.81 | 1525 |
| 53 | Gathewara | 457936 | 16.88 | 2751 |
| 54 | Gonchi | 457886 | 3.09 | 823 |
| 55 | Gora | 457816 | 4.96 | 963 |
| 56 | Gour | 457863 | 3.74 | 306 |
| 57 | Gourgayn | 457909 | 4.27 | 1546 |
| 58 | Guraiya | 457939 | 6.5 | 1593 |
| 59 | Hama | 457913 | 6.45 | 2310 |
| 60 | Harpura | 457864 | 0.78 | 307 |
| 61 | Harrai | 457924 | 5.48 | 676 |
| 62 | Hatna | 457847 | 3.75 | 1026 |
| 63 | Hilgawan | 457869 | 3.93 | 559 |
| 64 | Himmatpura | 457891 | 7.97 | 2477 |
| 65 | Ikara | 457890 | 5.83 | 1814 |
| 66 | Isha Nagar | 457854 | 8.78 | 6510 |
| 67 | Jaipur | 457849 | 5.67 | 1119 |
| 68 | Jaitupura | 457868 | 9.05 | 441 |
| 69 | Kadari | 457944 | 10.02 | 2405 |
| 70 | Kaindi | 457915 | 9.28 | 2022 |
| 71 | Kakarda | 457867 | 5.11 | 687 |
| 72 | Kalani | 457838 | 9.21 | 2576 |
| 73 | Kalapani | 457829 | 7.9 | 1462 |
| 74 | Kandwan | 457951 | 8.33 | 1511 |
| 75 | Kanti | 457925 | 21.66 | 3694 |
| 76 | Kashipura | 457874 | 3.39 | 900 |
| 77 | Katarwara | 457906 | 3.55 | 960 |
| 78 | Katoreka Purwa | 457853 | 1.32 | 753 |
| 79 | Khadgayn | 457883 | 2.54 | 891 |
| 80 | Khamri | 457923 | 3.37 | 171 |
| 81 | Khandewara | 457834 | 3.67 | 802 |
| 82 | Kharka | 457828 | 4.41 | 904 |
| 83 | Kheron | 457878 | 7.78 | 1863 |
| 84 | Khonp | 457918 | 10.97 | 2340 |
| 85 | Kiratpura | 457804 | 5.73 | 1656 |
| 86 | Kund | 457806 | 4.92 | 938 |
| 87 | Kunwarpura | 457893 | 5.42 | 239 |
| 88 | Kurra | 457865 | 23.68 | 3134 |
| 89 | Lahera | 457820 | 1.88 | 520 |
| 90 | Laloni | 457902 | 3.56 | 1733 |
| 91 | Laxmanpura | 457822 | 2.54 | 195 |
| 92 | Ludhwans | 457876 | 4.01 | 307 |
| 93 | Madanpura | 457892 | 5.31 | 7 |
| 94 | Maharajganj | 457933 | 7.07 | 1092 |
| 95 | Maheba | 457824 | 12.6 | 3799 |
| 96 | Malpura | 457844 | 2.89 | 903 |
| 97 | Manpura | 457888 | 1.04 | 710 |
| 98 | Marguwan | 457916 | 3.2 | 208 |
| 99 | Matguwan | 457885 | 15.83 | 3884 |
| 100 | Moraha (Part) | 457938 | 10.2 | 2734 |
| 101 | Morwa | 457917 | 10.96 | 2266 |
| 102 | Muwasi | 457910 | 1.18 | 412 |
| 103 | Nadanpur | 457803 | 3.85 | 451 |
| 104 | Nadgai Khurd | 457873 | 2.12 | 371 |
| 105 | Naiguwan | 457946 | 16.46 | 3935 |
| 106 | Nandgaikalan | 457815 | 13.65 | 3550 |
| 107 | Narayanpura | 457908 | 3.01 | 1623 |
| 108 | Niwari | 457922 | 8.03 | 2572 |
| 109 | Niwariya | 457872 | 5.49 | 1059 |
| 110 | Padariya | 457950 | 14.63 | 2801 |
| 111 | Pahadgaon | 457852 | 21.24 | 3420 |
| 112 | Palotha | 457927 | 5.38 | 921 |
| 113 | Panotha | 457850 | 23.85 | 3877 |
| 114 | Papta | 457877 | 5.66 | |
| 115 | Para | 457881 | 3.01 | 531 |
| 116 | Parapatti - 1 | 457814 | 4.0 | 737 |
| 117 | Parapatti - 2 | 457813 | 1.6 | 334 |
| 118 | Parapatti - 3 | 457812 | 2.86 | 689 |
| 119 | Pathada | 457855 | 7.16 | 2066 |
| 120 | Pathapur | 457907 | 8.09 | 2361 |
| 121 | Pidya | 457837 | 6.19 | 1218 |
| 122 | Pipora Khurd | 457880 | 5.74 | 1349 |
| 123 | Piporakalan | 457879 | 7.77 | 1132 |
| 124 | Puchhi | 457943 | 6.41 | 1303 |
| 125 | Purwa | 457819 | 5.89 | 2029 |
| 126 | Ragoliya | 457845 | 0.79 | 14 |
| 127 | Rajapurwa | 457817 | 2.27 | 80 |
| 128 | Ramgarh | 457896 | 4.35 | 1833 |
| 129 | Rampur | 457831 | 5.69 | 1245 |
| 130 | Rampur | 457861 | 10.37 | 2206 |
| 131 | Rampura | 457884 | 5.92 | 1116 |
| 132 | Rangawan | 457875 | 7.73 | 1638 |
| 133 | Rasuiya Bhatan | 457901 | 2.28 | 529 |
| 134 | Rasuiya Thakuran | 457905 | 3.56 | 366 |
| 135 | Roura | 457947 | 4.07 | 1041 |
| 136 | Sahas Nagar | 457871 | 8.11 | 641 |
| 137 | Sakta Pura | 457832 | 2.2 | 51 |
| 138 | Salaiya | 457808 | 18.92 | 4488 |
| 139 | Sarani | 457926 | 17.39 | 1828 |
| 140 | Saura (Part) | 457911 | 12.31 | 1864 |
| 141 | Shyamra | 457919 | 11.63 | 855 |
| 142 | Shyamripurwa | 457932 | 6.17 | 587 |
| 143 | Sigon | 457859 | 1.96 | 832 |
| 144 | Simariya | 457935 | 4.64 | 753 |
| 145 | Sukwan | 457801 | 16.58 | 4283 |
| 146 | Surajpura | 457914 | 5.34 | 85 |
| 147 | Tandera | 457912 | 1.88 | 114 |
| 148 | Tapariya | 457802 | 2.94 | 362 |
| 149 | Thara | 457931 | 6.17 | 1342 |
| 150 | Tikar | 457840 | 2.56 | 667 |
| 151 | Tudar | 457823 | 4.78 | 1515 |
| 152 | Turya | 457846 | 3.89 | 212 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.