The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 247 villages are in Tirthahalli Taluka of Shimoga, Karnataka. The Adinasara, Agalabagilu, Agasadi, Aklapura, Alageri, Alamanepalbasagere, Alase, Almane, Alur, Andagere, Angalagodige, Araga, Aralapura, Aralasurali, Aranalli, Arehalli, Attigadde, Baggodige, Balagatte, Balagodu, Balehalli, Bandya, Basavanagadde, Basavani, Beede, Beesu, Beguvalli, Bejjavalli, Bekkanur, Bekshikenjigudde, Bellangi, Beluru, Bettadasaravani, Bhandigadi, Bhandya, Bharathipura, Bidaragodu, Bilumane, Biluve, Biluvehariharapura, Bintala, Bobli, Boblihinchuvalli, Bogarukoppa, Bommanahalli, Buklapura (Rural), Bylubadagi, Chakkodabylu, Changaru, Chikkallalli, Chikkaluru, Dabbanagadde, Danasale, Dasanakodige, Demlapura, Devangi, Garaga, Geruvalli, Guddekoppa, Guddekoppa, Guruvalli, Guthiyadehalli, Hadaginamakki, Hadigallu, Halaga, Halasavala, Halavanahalli, Halesara, Hallusale, Halumahishi, Haluvani, Hanagere, Hanasa, Haralimutt, Harogolige, Hasandur, Hedduru, Hegalathi, Hemmakki, Herabailu, Herambapura, Hire Gadde, Hirekallahalli, Hiresara, Hirethota, Hodalakutra, Holalurbetagere, Holekoppa, Honnekere, Honnetalu, Horabailu, Horani, Hosaagrahara, Hosabeedu, Hosahalli, Hosakere, Hosakodige, Hosakoppa, Hosakoppa, Hosuru, Hullathi, Hullukodu, Humchadakatte, Hunasavalli, Huruli, Huttalli, Ingladi, Jagatagaru, Jambetalluru, Jambuvalli, Jeerahalli, Jogikoppa, Kabase, Kadegadde, Kalammana Gudi, Kalavathi, Kanaboor, Kangalakoppa, Kannangi, Karadiga, Karakuchi, Karekoppa, Kasagaru, Kasaravalli, Katagaru, Kattekoppa, Kavaledurga, Kaveri, Keegadi, Keeranakere, Kelakere, Kelanarasi, Kesalur, Kesare, Kesturu, Khabgal, Khandaka, Kikkeri, Kimmane, Kittandur, Kodlu, Kokkodu, Kolagi, Kolagibylu, Kolige, Kolige, Kombinakai, Konandur, Kuchhalu, Kudige, Kudumallige, Kuduvalli, Kukke, Kulunde, Kuluru, Kunda, Kyadigere, Lakkunda, Lingapura, Mahishi, Malali, Malalur, Mallapura, Mallesara, Malur, Mandaka, Manikoppa, Maradi, Maragalale, Marahalli, Mavadi, Megaravalli, Melige, Melinakadagodu, Melinakuruvalli, Melinapadaravalli, Mitla Godu, Mrugavadhe, Muktihariharapura, Mulubagilu, Munduvalli, Muniyur, Munnurhalli, Muthuvalli, Nambala, Nandagadde, Nandigodu, Nantur, Nayadavalli, Nekragodu, Nellisara, Neralakoppa, Neralamane, Neraturu, Nijagooru, Nonaburu, Odalamane, Patlamane, Salekoppa, Salgadi, Saluru, Sannikoppa, Sarala, Shankarahalli, Shankarapura, Shedgar, Shedgar, Sheeke, Shettigalakoppa, Shinduvadi, Shiragaru, Shiranalli, Shirupathi, Shiruru, Shivalli, Shuntihaklu, Singanabidare, Surali Bale Bailu, Suruli, Talale, Talluru, Tenginakoppa, Tenkabylu, Theerthahalli (Rural), Thirthamuthur, Thorebailu, Thotadakoppa, Thuduru, Thumbramane, Triyambakapura, Tyananduru, Tyarandoor, Ubburu, Udukere, Umblebailu, Vatagaru, Vatagaru, Venkanahalli, Virupapura, Yadagudde, Yadamane, Yadavathi, Yadehalli, Yadehallipal, Yamaravalli, Yogimalali and Yoginarasipura villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 127478+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adinasara | 608121 | 3.47 | 159 | 
| 2 | Agalabagilu | 608096 | 6.59 | 709 | 
| 3 | Agasadi | 608103 | 1.46 | 83 | 
| 4 | Aklapura | 608077 | 6.7 | 492 | 
| 5 | Alageri | 608225 | 4.3 | 506 | 
| 6 | Alamanepalbasagere | 608220 | 0.33 | |
| 7 | Alase | 608111 | 4.79 | 323 | 
| 8 | Almane | 608260 | 1.69 | 222 | 
| 9 | Alur | 608059 | 5.61 | 437 | 
| 10 | Andagere | 608244 | 5.72 | 511 | 
| 11 | Angalagodige | 608250 | 5.28 | 336 | 
| 12 | Araga | 608189 | 2.15 | 859 | 
| 13 | Aralapura | 608203 | 10.33 | 1289 | 
| 14 | Aralasurali | 608088 | 1.74 | 460 | 
| 15 | Aranalli | 608112 | 7.8 | 572 | 
| 16 | Arehalli | 608290 | 6.32 | 1332 | 
| 17 | Attigadde | 608138 | 1.97 | 144 | 
| 18 | Baggodige | 608281 | 3.22 | 288 | 
| 19 | Balagatte | 608240 | 3.41 | 389 | 
| 20 | Balagodu | 608089 | 0.75 | 108 | 
| 21 | Balehalli | 608287 | 34.26 | 1246 | 
| 22 | Bandya | 608093 | 4.76 | 516 | 
| 23 | Basavanagadde | 608118 | 7.15 | 388 | 
| 24 | Basavani | 608264 | 4.15 | 728 | 
| 25 | Beede | 608062 | 1.73 | 74 | 
| 26 | Beesu | 608175 | 5.01 | 229 | 
| 27 | Beguvalli | 608167 | 4.72 | 687 | 
| 28 | Bejjavalli | 608150 | 0.56 | 251 | 
| 29 | Bekkanur | 608267 | 7.11 | 639 | 
| 30 | Bekshikenjigudde | 608148 | 7.17 | 985 | 
| 31 | Bellangi | 608270 | 4.59 | 402 | 
| 32 | Beluru | 608194 | 2.34 | 123 | 
| 33 | Bettadasaravani | 608143 | 1.88 | 356 | 
| 34 | Bhandigadi | 608265 | 4.81 | 642 | 
| 35 | Bhandya | 608145 | 5.35 | 757 | 
| 36 | Bharathipura | 608208 | 5.44 | 657 | 
| 37 | Bidaragodu | 608300 | 8.73 | 1039 | 
| 38 | Bilumane | 608276 | 3.54 | 131 | 
| 39 | Biluve | 608206 | 5.88 | 906 | 
| 40 | Biluvehariharapura | 608204 | 5.7 | 430 | 
| 41 | Bintala | 608214 | 1.34 | 89 | 
| 42 | Bobli | 608182 | 2.52 | 174 | 
| 43 | Boblihinchuvalli | 608183 | 1.79 | 129 | 
| 44 | Bogarukoppa | 608222 | 3.65 | 391 | 
| 45 | Bommanahalli | 608130 | 7.73 | 44 | 
| 46 | Buklapura (Rural) | 608229 | 6.22 | 1970 | 
| 47 | Bylubadagi | 608156 | 2.29 | 118 | 
| 48 | Chakkodabylu | 608282 | 5.18 | 503 | 
| 49 | Changaru | 608289 | 5.35 | 454 | 
| 50 | Chikkallalli | 608064 | 3.16 | 315 | 
| 51 | Chikkaluru | 608296 | 3.62 | 499 | 
| 52 | Dabbanagadde | 608237 | 8.18 | 689 | 
| 53 | Danasale | 608144 | 3.9 | 476 | 
| 54 | Dasanakodige | 608278 | 9.55 | 317 | 
| 55 | Demlapura | 608076 | 7.07 | 767 | 
| 56 | Devangi | 608245 | 5.37 | 865 | 
| 57 | Garaga | 608117 | 5.83 | 235 | 
| 58 | Geruvalli | 608199 | 2.67 | 183 | 
| 59 | Guddekoppa | 608100 | 4.53 | 1020 | 
| 60 | Guddekoppa | 608224 | 1.15 | 91 | 
| 61 | Guruvalli | 608266 | 2.61 | 180 | 
| 62 | Guthiyadehalli | 608159 | 2.99 | 473 | 
| 63 | Hadaginamakki | 608261 | 3.55 | 263 | 
| 64 | Hadigallu | 608073 | 5.2 | 1078 | 
| 65 | Halaga | 608134 | 2.82 | 104 | 
| 66 | Halasavala | 608171 | 2.18 | 79 | 
| 67 | Halavanahalli | 608074 | 1.74 | 237 | 
| 68 | Halesara | 608080 | 1.18 | 590 | 
| 69 | Hallusale | 608105 | 3.7 | 639 | 
| 70 | Halumahishi | 608231 | 5.13 | 404 | 
| 71 | Haluvani | 608263 | 4.26 | 457 | 
| 72 | Hanagere | 608114 | 5.89 | 776 | 
| 73 | Hanasa | 608275 | 3.07 | 268 | 
| 74 | Haralimutt | 608241 | 6.07 | 707 | 
| 75 | Harogolige | 608242 | 6.1 | 897 | 
| 76 | Hasandur | 608252 | 5.29 | 175 | 
| 77 | Hedduru | 608233 | 4.03 | 390 | 
| 78 | Hegalathi | 608116 | 7.5 | 431 | 
| 79 | Hemmakki | 608169 | 4.68 | 322 | 
| 80 | Herabailu | 608221 | 6.28 | 644 | 
| 81 | Herambapura | 608269 | 4.57 | 485 | 
| 82 | Hire Gadde | 608192 | 2.72 | 611 | 
| 83 | Hirekallahalli | 608063 | 2.05 | 142 | 
| 84 | Hiresara | 608191 | 2.34 | 400 | 
| 85 | Hirethota | 608149 | 0.44 | 43 | 
| 86 | Hodalakutra | 608102 | 1.03 | 119 | 
| 87 | Holalurbetagere | 608291 | 3.49 | 338 | 
| 88 | Holekoppa | 608236 | 5.95 | 591 | 
| 89 | Honnekere | 608259 | 4.09 | 352 | 
| 90 | Honnetalu | 608284 | 9.08 | 669 | 
| 91 | Horabailu | 608082 | 1.13 | 101 | 
| 92 | Horani | 608198 | 1.45 | 87 | 
| 93 | Hosaagrahara | 608243 | 5.38 | 795 | 
| 94 | Hosabeedu | 608151 | 2.81 | 950 | 
| 95 | Hosahalli | 608216 | 4.73 | 787 | 
| 96 | Hosakere | 608085 | 1.82 | 164 | 
| 97 | Hosakodige | 608177 | 5.06 | 262 | 
| 98 | Hosakoppa | 608069 | 2.04 | 146 | 
| 99 | Hosakoppa | 608195 | 2.14 | 81 | 
| 100 | Hosuru | 608285 | 30.16 | 1400 | 
| 101 | Hullathi | 608078 | 2.51 | 446 | 
| 102 | Hullukodu | 608083 | 2.61 | 235 | 
| 103 | Humchadakatte | 608055 | 4.83 | 503 | 
| 104 | Hunasavalli | 608226 | 9.04 | 1087 | 
| 105 | Huruli | 608273 | 4.14 | 438 | 
| 106 | Huttalli | 608058 | 5.65 | 422 | 
| 107 | Ingladi | 608246 | 4.11 | 341 | 
| 108 | Jagatagaru | 608097 | 1.38 | 138 | 
| 109 | Jambetalluru | 608099 | 6.09 | 905 | 
| 110 | Jambuvalli | 608168 | 5.1 | 368 | 
| 111 | Jeerahalli | 608137 | 1.4 | 132 | 
| 112 | Jogikoppa | 608120 | 5.72 | 392 | 
| 113 | Kabase | 608271 | 4.94 | 489 | 
| 114 | Kadegadde | 608187 | 2.43 | 199 | 
| 115 | Kalammana Gudi | 608188 | 1.92 | 197 | 
| 116 | Kalavathi | 608139 | 1.24 | 99 | 
| 117 | Kanaboor | 608205 | 1.1 | 132 | 
| 118 | Kangalakoppa | 608172 | 8.45 | 992 | 
| 119 | Kannangi | 608125 | 8.04 | 1073 | 
| 120 | Karadiga | 608072 | 6.67 | 727 | 
| 121 | Karakuchi | 608113 | 8.83 | 159 | 
| 122 | Karekoppa | 608066 | 0.28 | 17 | 
| 123 | Kasagaru | 608163 | 3.5 | 293 | 
| 124 | Kasaravalli | 608293 | 5.77 | 716 | 
| 125 | Katagaru | 608249 | 2.17 | 525 | 
| 126 | Kattekoppa | 608084 | 1.25 | 63 | 
| 127 | Kavaledurga | 608180 | 5.09 | 250 | 
| 128 | Kaveri | 608160 | 4.93 | 398 | 
| 129 | Keegadi | 608128 | 10.42 | 312 | 
| 130 | Keeranakere | 608268 | 4.46 | 271 | 
| 131 | Kelakere | 608230 | 7.79 | 923 | 
| 132 | Kelanarasi | 608132 | 2.24 | 64 | 
| 133 | Kesalur | 608297 | 10.67 | 1843 | 
| 134 | Kesare | 608056 | 4.4 | 417 | 
| 135 | Kesturu | 608197 | 0.33 | 58 | 
| 136 | Khabgal | 608186 | 1.05 | 111 | 
| 137 | Khandaka | 608095 | 4.36 | 418 | 
| 138 | Kikkeri | 608126 | 8.13 | 254 | 
| 139 | Kimmane | 608181 | 1.44 | 101 | 
| 140 | Kittandur | 608107 | 3.7 | 258 | 
| 141 | Kodlu | 608223 | 4.61 | 451 | 
| 142 | Kokkodu | 608196 | 6.8 | 544 | 
| 143 | Kolagi | 608279 | 10.83 | 992 | 
| 144 | Kolagibylu | 608218 | 4.47 | 201 | 
| 145 | Kolige | 608081 | 0.92 | 551 | 
| 146 | Kolige | 608255 | 5.91 | 296 | 
| 147 | Kombinakai | 608119 | 5.87 | 374 | 
| 148 | Konandur | 608079 | 6.3 | 3973 | 
| 149 | Kuchhalu | 608136 | 6.99 | 224 | 
| 150 | Kudige | 608164 | 5.31 | 747 | 
| 151 | Kudumallige | 608147 | 5.89 | 676 | 
| 152 | Kuduvalli | 608154 | 0.65 | 83 | 
| 153 | Kukke | 608146 | 3.98 | 444 | 
| 154 | Kulunde | 608133 | 7.42 | 586 | 
| 155 | Kuluru | 608247 | 2.35 | 306 | 
| 156 | Kunda | 608299 | 5.83 | 426 | 
| 157 | Kyadigere | 608235 | 6.95 | 802 | 
| 158 | Lakkunda | 608219 | 4.92 | 374 | 
| 159 | Lingapura | 608173 | 10.9 | 1660 | 
| 160 | Mahishi | 608232 | 6.16 | 484 | 
| 161 | Malali | 608101 | 0.92 | 134 | 
| 162 | Malalur | 608298 | 8.81 | 793 | 
| 163 | Mallapura | 608122 | 4.21 | 403 | 
| 164 | Mallesara | 608070 | 6.22 | 853 | 
| 165 | Malur | 608162 | 3.48 | 1019 | 
| 166 | Mandaka | 608067 | 1.25 | 62 | 
| 167 | Manikoppa | 608254 | 3.95 | 161 | 
| 168 | Maradi | 608274 | 4.85 | |
| 169 | Maragalale | 608098 | 3.98 | 389 | 
| 170 | Marahalli | 608140 | 4.43 | 431 | 
| 171 | Mavadi | 608091 | 0.52 | 27 | 
| 172 | Megaravalli | 608280 | 10.41 | 2539 | 
| 173 | Melige | 608239 | 3.52 | 882 | 
| 174 | Melinakadagodu | 608065 | 2.42 | 178 | 
| 175 | Melinakuruvalli | 608227 | 5.66 | 2554 | 
| 176 | Melinapadaravalli | 608131 | 0.97 | 158 | 
| 177 | Mitla Godu | 608185 | 6.85 | 516 | 
| 178 | Mrugavadhe | 608253 | 9.78 | 755 | 
| 179 | Muktihariharapura | 608193 | 3.89 | 301 | 
| 180 | Mulubagilu | 608215 | 10.77 | 2331 | 
| 181 | Munduvalli | 608234 | 8.09 | 945 | 
| 182 | Muniyur | 608054 | 10.87 | 1414 | 
| 183 | Munnurhalli | 608251 | 3.84 | 129 | 
| 184 | Muthuvalli | 608294 | 4.37 | 659 | 
| 185 | Nambala | 608238 | 5.78 | 730 | 
| 186 | Nandagadde | 608161 | 1.02 | 244 | 
| 187 | Nandigodu | 608094 | 2.81 | 252 | 
| 188 | Nantur | 608288 | 9.15 | 763 | 
| 189 | Nayadavalli | 608152 | 4.29 | 477 | 
| 190 | Nekragodu | 608176 | 1.84 | 105 | 
| 191 | Nellisara | 608209 | 2.79 | 255 | 
| 192 | Neralakoppa | 608141 | 1.3 | 41 | 
| 193 | Neralamane | 608174 | 7.13 | 322 | 
| 194 | Neraturu | 608200 | 6.53 | 1115 | 
| 195 | Nijagooru | 608190 | 2.24 | 225 | 
| 196 | Nonaburu | 608086 | 4.51 | 721 | 
| 197 | Odalamane | 608207 | 0.69 | 203 | 
| 198 | Patlamane | 608258 | 3.68 | 572 | 
| 199 | Salekoppa | 608123 | 3.64 | 248 | 
| 200 | Salgadi | 608248 | 4.79 | 580 | 
| 201 | Saluru | 608184 | 7.84 | 1076 | 
| 202 | Sannikoppa | 608075 | 0.64 | 122 | 
| 203 | Sarala | 608201 | 4.44 | 572 | 
| 204 | Shankarahalli | 608068 | 0.99 | 209 | 
| 205 | Shankarapura | 608090 | 16.03 | 1225 | 
| 206 | Shedgar | 608158 | 3.63 | 274 | 
| 207 | Shedgar | 608256 | 5.32 | 575 | 
| 208 | Sheeke | 608153 | 3.67 | 470 | 
| 209 | Shettigalakoppa | 608217 | 3.54 | 312 | 
| 210 | Shinduvadi | 608170 | 5.03 | 316 | 
| 211 | Shiragaru | 608087 | 6.46 | 1210 | 
| 212 | Shiranalli | 608115 | 9.06 | 209 | 
| 213 | Shirupathi | 608202 | 3.21 | 422 | 
| 214 | Shiruru | 608283 | 6.75 | 792 | 
| 215 | Shivalli | 608277 | 5.65 | 357 | 
| 216 | Shuntihaklu | 608272 | 15.11 | 186 | 
| 217 | Singanabidare | 608127 | 6.62 | 490 | 
| 218 | Surali Bale Bailu | 608213 | 3.98 | 2636 | 
| 219 | Suruli | 608071 | 0.65 | 30 | 
| 220 | Talale | 608129 | 7.76 | 205 | 
| 221 | Talluru | 608286 | 44.4 | 1652 | 
| 222 | Tenginakoppa | 608178 | 5.95 | 234 | 
| 223 | Tenkabylu | 608179 | 9.96 | 478 | 
| 224 | Theerthahalli (Rural) | 608228 | 1.27 | 644 | 
| 225 | Thirthamuthur | 608295 | 4.01 | 705 | 
| 226 | Thorebailu | 608061 | 7.04 | 459 | 
| 227 | Thotadakoppa | 608142 | 0.99 | 16 | 
| 228 | Thuduru | 608165 | 5.64 | 1204 | 
| 229 | Thumbramane | 608257 | 1.55 | 115 | 
| 230 | Triyambakapura | 608108 | 8.32 | 653 | 
| 231 | Tyananduru | 608166 | 7.2 | 496 | 
| 232 | Tyarandoor | 608104 | 3.15 | 455 | 
| 233 | Ubburu | 608135 | 7.09 | 285 | 
| 234 | Udukere | 608106 | 2.0 | 347 | 
| 235 | Umblebailu | 608057 | 0.2 | 38 | 
| 236 | Vatagaru | 608060 | 7.73 | 255 | 
| 237 | Vatagaru | 608262 | 5.16 | 623 | 
| 238 | Venkanahalli | 608124 | 3.95 | 174 | 
| 239 | Virupapura | 608109 | 8.46 | 777 | 
| 240 | Yadagudde | 608210 | 3.49 | 488 | 
| 241 | Yadamane | 608292 | 1.99 | 194 | 
| 242 | Yadavathi | 608155 | 4.98 | 163 | 
| 243 | Yadehalli | 608211 | 4.04 | 1021 | 
| 244 | Yadehallipal | 608157 | 0.6 | 13 | 
| 245 | Yamaravalli | 608092 | 7.83 | 403 | 
| 246 | Yogimalali | 608110 | 9.29 | 821 | 
| 247 | Yoginarasipura | 608212 | 2.48 | 260 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.