The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 151 villages are in Aurad Taluka of Bidar, Karnataka. The Aknapur, Allapur, Alur (B), Alur(K), Ashoknagar, Aurad (Rural), Babli, Bachepalli, Badalgaon, Balad (K), Balat (B), Ballur Janwada, Balur, Bardapur, Basnal, Bawalgaon, Bedkunda, Beldhal, Belkuni Bhopalgad, Belkuni Chaudhri, Belur (Narayan - Khed), Bembra, Bhandar Kumta, Bhavani Bijalgaon, Bonthi, Boral, Borgi (Janwada), Chandeshwar, Chandoori, Chatnal, Chikli Janwada, Chikli Udgir, Chimegaon, Chintaki, Dabka(Chawar), Dangargaon, Daregaon, Dhupatmahagaon, Diggi, Dongaon Makta, Duduknal, Ekamba, Eklora, Gandhinagar, Ganeshpur, Ganeshpur (Udgir), Ganganbeed, Gondgaon, Gudpalli, Hakyal, Halhalli, Handikhera, Hangerga, Hassikeri, Hedgapur, Hippalgaon, Hokrana, Holesamudra, Horandi, Huliyal, Hulsoor, Itgiyal, Jaknal, Jambgi(B), Jamlapur, Jeerga (K), Jeerga(B), Jojna, Jonnekeri, K0Rekal, Kalgapur, Kallur, Kandgoal, Kappekeri, Karanji (B), Karanji (K), Karkhiyal, Kaudgaon, Khanapur, Khandikeri, Khasimpur, Khasimpur Borgi, Khatgaon, Khed, Kherda(B), Koryal, Kotgyal, Koutha (B), Koutha(K), Kushnoor Gadi, Kushnoor Thana, Ladha, Lingadhalli (Udgir), Lingadhalli(Jukal), Lingadhalli(Karamungi), Lingi, Madnoor, Mahadongaon, Maharajwadi, Malegaon, Manganpur, Manoor (K), Maskal, Medpalli, Mohmadapur, Mudhole (K), Mudhole(B), Mukhed, Mungnal, Murg (K), Murki, Mustapur, Muthkhed (Chondi Mukhed), Naganpalli, Nagmarpalli, Nagoor (Muzafar), Nagur Babji, Nandi Bijalgaon, Nandi Nagoor, Nandiyal, Narasimhapur, Narayanpur, Nidoda, Nittur (K), Pashapur, Raipalli, Rakshiyal(B), Rakshiyal(K), Ramdiyal, Rampur, Sangam, Sangnal, Santhpur, Sawali, Sawargaon, Shambelli, Sonala, Sorhalli, Sundhal, Sunknal, Tapshal, Tegumpur, Torna, Tuljapur, Ujani, Vijayanagar, Wadgaon Deshmukh, Wagangera, Wallepur, Wanmarpalli and Yengunda villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 248299+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aknapur | 599975 | 2.15 | 274 |
| 2 | Allapur | 600058 | 2.35 | 510 |
| 3 | Alur (B) | 600108 | 6.9 | 461 |
| 4 | Alur(K) | 600109 | 10.38 | 1846 |
| 5 | Ashoknagar | 600082 | 9.43 | 737 |
| 6 | Aurad (Rural) | 600056 | 12.06 | |
| 7 | Babli | 600041 | 2.95 | 693 |
| 8 | Bachepalli | 600042 | 4.23 | 874 |
| 9 | Badalgaon | 600049 | 5.98 | 1435 |
| 10 | Balad (K) | 600026 | 6.52 | 1252 |
| 11 | Balat (B) | 600027 | 5.22 | 1244 |
| 12 | Ballur Janwada | 600114 | 4.21 | 1105 |
| 13 | Balur | 600005 | 5.98 | 1109 |
| 14 | Bardapur | 600084 | 5.53 | 773 |
| 15 | Basnal | 600010 | 3.21 | 476 |
| 16 | Bawalgaon | 599972 | 15.52 | 3196 |
| 17 | Bedkunda | 600023 | 11.03 | 1861 |
| 18 | Beldhal | 600083 | 7.65 | 1273 |
| 19 | Belkuni Bhopalgad | 599999 | 15.23 | 3127 |
| 20 | Belkuni Chaudhri | 600031 | 11.79 | 3703 |
| 21 | Belur (Narayan - Khed) | 600105 | 7.98 | 1184 |
| 22 | Bembra | 600021 | 4.3 | 891 |
| 23 | Bhandar Kumta | 599984 | 14.09 | 3462 |
| 24 | Bhavani Bijalgaon | 600000 | 5.22 | 1422 |
| 25 | Bonthi | 599982 | 19.3 | 3669 |
| 26 | Boral | 600063 | 7.15 | 1682 |
| 27 | Borgi (Janwada) | 600101 | 10.63 | 1434 |
| 28 | Chandeshwar | 600007 | 9.13 | 1707 |
| 29 | Chandoori | 600024 | 7.35 | 1499 |
| 30 | Chatnal | 600095 | 9.75 | 1139 |
| 31 | Chikli Janwada | 600094 | 22.78 | 4020 |
| 32 | Chikli Udgir | 599969 | 18.32 | 3769 |
| 33 | Chimegaon | 599985 | 15.64 | 2498 |
| 34 | Chintaki | 600081 | 15.4 | 3557 |
| 35 | Dabka(Chawar) | 599978 | 20.4 | 4098 |
| 36 | Dangargaon | 599993 | 9.23 | 1370 |
| 37 | Daregaon | 599989 | 1.44 | |
| 38 | Dhupatmahagaon | 600039 | 12.1 | 2659 |
| 39 | Diggi | 600008 | 4.47 | 1305 |
| 40 | Dongaon Makta | 599998 | 18.88 | 3796 |
| 41 | Duduknal | 600047 | 6.82 | 1277 |
| 42 | Ekamba | 600046 | 20.34 | 4252 |
| 43 | Eklora | 600061 | 10.22 | 2279 |
| 44 | Gandhinagar | 600091 | 8.02 | 732 |
| 45 | Ganeshpur | 600052 | 5.37 | 1025 |
| 46 | Ganeshpur (Udgir) | 599977 | 5.83 | 1070 |
| 47 | Ganganbeed | 599976 | 7.37 | 1709 |
| 48 | Gondgaon | 600054 | 5.97 | 1089 |
| 49 | Gudpalli | 600089 | 8.51 | 1601 |
| 50 | Hakyal | 599995 | 4.72 | 884 |
| 51 | Halhalli | 600028 | 7.08 | 1799 |
| 52 | Handikhera | 599988 | 8.7 | 2874 |
| 53 | Hangerga | 599981 | 11.33 | 2167 |
| 54 | Hassikeri | 600044 | 5.63 | 1147 |
| 55 | Hedgapur | 600038 | 13.25 | 3247 |
| 56 | Hippalgaon | 600030 | 11.44 | 1980 |
| 57 | Hokrana | 599973 | 16.39 | 3430 |
| 58 | Holesamudra | 600009 | 15.67 | 3167 |
| 59 | Horandi | 600006 | 8.46 | 1697 |
| 60 | Huliyal | 600045 | 7.07 | 1859 |
| 61 | Hulsoor | 600014 | 8.35 | 1142 |
| 62 | Itgiyal | 600076 | 4.48 | 722 |
| 63 | Jaknal | 600069 | 3.11 | 599 |
| 64 | Jambgi(B) | 600104 | 19.59 | 3103 |
| 65 | Jamlapur | 600053 | 4.04 | 1062 |
| 66 | Jeerga (K) | 600098 | 2.68 | 288 |
| 67 | Jeerga(B) | 600096 | 5.44 | 898 |
| 68 | Jojna | 600086 | 12.04 | 2327 |
| 69 | Jonnekeri | 600067 | 4.45 | 989 |
| 70 | K0Rekal | 600022 | 8.51 | 2252 |
| 71 | Kalgapur | 600013 | 6.66 | 1658 |
| 72 | Kallur | 600060 | 6.77 | 1613 |
| 73 | Kandgoal | 600117 | 6.44 | 1425 |
| 74 | Kappekeri | 600066 | 5.81 | 341 |
| 75 | Karanji (B) | 600073 | 13.62 | 2193 |
| 76 | Karanji (K) | 600074 | 5.98 | 1071 |
| 77 | Karkhiyal | 599992 | 9.77 | 1615 |
| 78 | Kaudgaon | 600107 | 4.33 | 1749 |
| 79 | Khanapur | 600111 | 6.72 | 1118 |
| 80 | Khandikeri | 600055 | 10.25 | 1149 |
| 81 | Khasimpur | 600078 | 4.73 | 514 |
| 82 | Khasimpur Borgi | 600100 | 5.44 | 70 |
| 83 | Khatgaon | 599997 | 7.05 | 1656 |
| 84 | Khed | 600015 | 6.38 | 1804 |
| 85 | Kherda(B) | 599979 | 11.64 | 2462 |
| 86 | Koryal | 600011 | 2.76 | 638 |
| 87 | Kotgyal | 600002 | 3.4 | 1527 |
| 88 | Koutha (B) | 600116 | 7.8 | 2454 |
| 89 | Koutha(K) | 600115 | 4.32 | 820 |
| 90 | Kushnoor Gadi | 600112 | 9.12 | 1642 |
| 91 | Kushnoor Thana | 600029 | 6.72 | 3771 |
| 92 | Ladha | 600043 | 10.37 | 1674 |
| 93 | Lingadhalli (Udgir) | 600020 | 1.9 | 315 |
| 94 | Lingadhalli(Jukal) | 600079 | 2.98 | 404 |
| 95 | Lingadhalli(Karamungi) | 600085 | 5.53 | 734 |
| 96 | Lingi | 599983 | 8.62 | 1605 |
| 97 | Madnoor | 599994 | 9.61 | 2086 |
| 98 | Mahadongaon | 600065 | 9.63 | 1367 |
| 99 | Maharajwadi | 600103 | 3.56 | 895 |
| 100 | Malegaon | 599990 | 5.25 | 1864 |
| 101 | Manganpur | 600040 | 2.97 | 619 |
| 102 | Manoor (K) | 600071 | 7.45 | 1304 |
| 103 | Maskal | 600032 | 14.85 | 2123 |
| 104 | Medpalli | 600090 | 11.14 | 1112 |
| 105 | Mohmadapur | 600057 | 4.71 | 1146 |
| 106 | Mudhole (K) | 600018 | 4.28 | 1033 |
| 107 | Mudhole(B) | 600019 | 21.1 | 4835 |
| 108 | Mukhed | 599970 | 7.01 | 749 |
| 109 | Mungnal | 600064 | 10.23 | 1931 |
| 110 | Murg (K) | 600004 | 3.49 | 803 |
| 111 | Murki | 599987 | 23.24 | 5149 |
| 112 | Mustapur | 600106 | 4.85 | 970 |
| 113 | Muthkhed (Chondi Mukhed) | 599974 | 4.56 | 1617 |
| 114 | Naganpalli | 600080 | 7.33 | 1684 |
| 115 | Nagmarpalli | 600072 | 7.33 | 1837 |
| 116 | Nagoor (Muzafar) | 600088 | 3.34 | 738 |
| 117 | Nagur Babji | 600033 | 5.98 | 1485 |
| 118 | Nandi Bijalgaon | 599971 | 10.7 | 2253 |
| 119 | Nandi Nagoor | 600087 | 4.25 | 892 |
| 120 | Nandiyal | 600070 | 3.59 | 712 |
| 121 | Narasimhapur | 600051 | 4.68 | |
| 122 | Narayanpur | 600050 | 5.5 | 986 |
| 123 | Nidoda | 600035 | 10.48 | 1871 |
| 124 | Nittur (K) | 600037 | 3.03 | 377 |
| 125 | Pashapur | 600113 | 3.88 | 586 |
| 126 | Raipalli | 600075 | 9.67 | 1665 |
| 127 | Rakshiyal(B) | 600034 | 4.07 | 788 |
| 128 | Rakshiyal(K) | 600036 | 2.8 | 1171 |
| 129 | Ramdiyal | 599996 | 4.45 | 700 |
| 130 | Rampur | 600003 | 2.59 | 289 |
| 131 | Sangam | 600025 | 3.92 | 1295 |
| 132 | Sangnal | 599991 | 2.12 | 619 |
| 133 | Santhpur | 600097 | 7.04 | 4831 |
| 134 | Sawali | 600016 | 11.12 | 2164 |
| 135 | Sawargaon | 599980 | 9.61 | 2240 |
| 136 | Shambelli | 600099 | 7.98 | 1861 |
| 137 | Sonala | 600012 | 13.73 | 3433 |
| 138 | Sorhalli | 600110 | 7.83 | 1539 |
| 139 | Sundhal | 600068 | 6.42 | 2038 |
| 140 | Sunknal | 600093 | 3.32 | 805 |
| 141 | Tapshal | 600017 | 3.96 | 866 |
| 142 | Tegumpur | 600059 | 3.75 | 766 |
| 143 | Torna | 600001 | 21.81 | 4850 |
| 144 | Tuljapur | 600062 | 3.83 | 1183 |
| 145 | Ujani | 600092 | 8.74 | 1536 |
| 146 | Vijayanagar | 600118 | 22.77 | 818 |
| 147 | Wadgaon Deshmukh | 600102 | 18.15 | 3996 |
| 148 | Wagangera | 599986 | 5.94 | 1182 |
| 149 | Wallepur | 600119 | 13.84 | 1015 |
| 150 | Wanmarpalli | 600048 | 5.37 | 1456 |
| 151 | Yengunda | 600077 | 7.6 | 2370 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.