The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 101 villages are in Jasdan Taluka of Rajkot, Gujarat. The Adhiya, Ajmer, Ambardi, Amrapur, Ankadiya, Asalpar, Atkot, Bakhalvad, Baldhoi, Bandhali, Barvala, Belda, Bhadla, Bhadli, Bhandariya, Bhonyra, Boghravadar, Chhasiya, Chitaliya, Dadli, Dahinsara, Devdhari, Devpara, Dhedhuki, Dodiyala, Dolatpar, Fulzar, Gadhadiya (Jam), Gadhadiya (Jas), Gadhala, Godladhar, Gokhlana, Gundala (Jas), Gundala Jam, Hadmatiya Khanda, Hathasani, Hingolgadh, Ishvariya, Janada, Jangvad, Jasapar, Jivapar, Juna Pipaliya, Kaduka, Kalasar, Kamlapur, Kandhevaliya, Kanesara, Kanpar, Kansloliya, Khadkana, Khadvavdi, Kharachiya Jam, Kharachiya Jas, Kotda, Kothi, Kundani, Lalavadar, Lilapur, Madava, Madhavipur, Madhda, Meghpar, Modhuka, Mota Hadmatiya, Mota Matra, Moti Lakhavad, Nani Lakhavad, Navagam, Panchavada, Parewala, Patiyali, Pipardi, Polarpar, Pratappur, Raja Vadla Jam, Rajavadla Jas, Ramaliya, Raningpar, Ranjitgadh, Ranparda, Revaniya, Rupavati, Sanala, Sanali, Sanathali, Sartanpar, Shivrajpur, Som Pipaliya, Somalpar, Thoriyali, Vadod, Vanala, Vangadhara, Veraval Bhadla, Veraval Bhadli, Veraval Sanathali, Vinchhiya, Virnagar, Virpur and Zundala villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 265641+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhiya | 513111 | 5.42 | 1028 | 
| 2 | Ajmer | 513096 | 12.87 | 2651 | 
| 3 | Ambardi | 513183 | 22.94 | 4240 | 
| 4 | Amrapur | 513119 | 16.72 | 4753 | 
| 5 | Ankadiya | 513163 | 9.39 | 1610 | 
| 6 | Asalpar | 513141 | 8.86 | 2052 | 
| 7 | Atkot | 513155 | 21.9 | 10079 | 
| 8 | Bakhalvad | 513148 | 11.86 | 3023 | 
| 9 | Baldhoi | 513153 | 19.0 | 4199 | 
| 10 | Bandhali | 513162 | 6.62 | 2202 | 
| 11 | Barvala | 513131 | 14.34 | 1700 | 
| 12 | Belda | 513165 | 5.55 | 1768 | 
| 13 | Bhadla | 513112 | 36.3 | 5287 | 
| 14 | Bhadli | 513184 | 31.67 | 4844 | 
| 15 | Bhandariya | 513109 | 22.16 | 4272 | 
| 16 | Bhonyra | 513136 | 9.22 | 1331 | 
| 17 | Boghravadar | 513092 | 14.84 | 1719 | 
| 18 | Chhasiya | 513097 | 19.59 | 4342 | 
| 19 | Chitaliya | 513156 | 4.01 | 1243 | 
| 20 | Dadli | 513106 | 10.04 | 1567 | 
| 21 | Dahinsara | 513113 | 12.0 | 3772 | 
| 22 | Devdhari | 513142 | 18.49 | 3152 | 
| 23 | Devpara | 513133 | 9.81 | 1935 | 
| 24 | Dhedhuki | 513095 | 6.06 | 1378 | 
| 25 | Dodiyala | 513188 | 19.14 | 3013 | 
| 26 | Dolatpar | 513177 | 8.03 | 990 | 
| 27 | Fulzar | 513145 | 15.49 | 2471 | 
| 28 | Gadhadiya (Jam) | 513110 | 8.35 | 2311 | 
| 29 | Gadhadiya (Jas) | 513157 | 6.44 | 2353 | 
| 30 | Gadhala | 513185 | 8.98 | 1586 | 
| 31 | Godladhar | 513160 | 11.52 | 2346 | 
| 32 | Gokhlana | 513182 | 18.56 | 3107 | 
| 33 | Gundala (Jas) | 513114 | 10.86 | 2084 | 
| 34 | Gundala Jam | 513181 | 6.27 | 632 | 
| 35 | Hadmatiya Khanda | 513147 | 8.4 | 1872 | 
| 36 | Hathasani | 513137 | 17.78 | 3480 | 
| 37 | Hingolgadh | 513120 | 10.18 | 1504 | 
| 38 | Ishvariya | 513175 | 15.09 | 1755 | 
| 39 | Janada | 513138 | 8.73 | 2362 | 
| 40 | Jangvad | 513171 | 19.88 | 3758 | 
| 41 | Jasapar | 513173 | 16.24 | 2867 | 
| 42 | Jivapar | 513180 | 15.23 | 2629 | 
| 43 | Juna Pipaliya | 513179 | 12.58 | 1757 | 
| 44 | Kaduka | 513122 | 16.85 | 3283 | 
| 45 | Kalasar | 513146 | 24.65 | 3608 | 
| 46 | Kamlapur | 513124 | 24.66 | 6141 | 
| 47 | Kandhevaliya | 513118 | 10.03 | 2815 | 
| 48 | Kanesara | 513128 | 23.43 | 4029 | 
| 49 | Kanpar | 513174 | 15.86 | 2312 | 
| 50 | Kansloliya | 513186 | 9.77 | 2046 | 
| 51 | Khadkana | 513121 | 5.95 | 467 | 
| 52 | Khadvavdi | 513127 | 11.88 | 2714 | 
| 53 | Kharachiya Jam | 513154 | 10.36 | 2116 | 
| 54 | Kharachiya Jas | 513100 | 3.95 | 717 | 
| 55 | Kotda | 513115 | 5.51 | 1186 | 
| 56 | Kothi | 513150 | 11.18 | 3441 | 
| 57 | Kundani | 513129 | 8.66 | 1810 | 
| 58 | Lalavadar | 513135 | 4.68 | 1155 | 
| 59 | Lilapur | 513134 | 22.34 | 4228 | 
| 60 | Madava | 513123 | 8.72 | 1870 | 
| 61 | Madhavipur | 513159 | 6.1 | 1279 | 
| 62 | Madhda | 513190 | 5.26 | 448 | 
| 63 | Meghpar | 513189 | 8.88 | 817 | 
| 64 | Modhuka | 513144 | 20.35 | 3668 | 
| 65 | Mota Hadmatiya | 513098 | 8.79 | 1922 | 
| 66 | Mota Matra | 513101 | 15.81 | 2328 | 
| 67 | Moti Lakhavad | 513099 | 11.14 | 2862 | 
| 68 | Nani Lakhavad | 513151 | 12.57 | 3319 | 
| 69 | Navagam | 513169 | 4.13 | 1588 | 
| 70 | Panchavada | 513172 | 20.9 | 3183 | 
| 71 | Parewala | 513132 | 10.49 | 2205 | 
| 72 | Patiyali | 513143 | 9.0 | 2033 | 
| 73 | Pipardi | 513117 | 19.91 | 5772 | 
| 74 | Polarpar | 513149 | 6.05 | 1444 | 
| 75 | Pratappur | 513178 | 8.67 | 1044 | 
| 76 | Raja Vadla Jam | 513125 | 12.3 | 2294 | 
| 77 | Rajavadla Jas | 513130 | 3.59 | 1524 | 
| 78 | Ramaliya | 513126 | 10.43 | 1378 | 
| 79 | Raningpar | 513094 | 8.56 | 1675 | 
| 80 | Ranjitgadh | 513093 | 4.79 | 427 | 
| 81 | Ranparda | 513192 | 7.33 | 892 | 
| 82 | Revaniya | 513105 | 9.34 | 2582 | 
| 83 | Rupavati | 513116 | 9.46 | 2729 | 
| 84 | Sanala | 513166 | 10.95 | 1802 | 
| 85 | Sanali | 513140 | 9.91 | 2481 | 
| 86 | Sanathali | 513187 | 33.15 | 6368 | 
| 87 | Sartanpar | 513164 | 6.99 | 889 | 
| 88 | Shivrajpur | 513158 | 26.49 | 6684 | 
| 89 | Som Pipaliya | 513161 | 15.27 | 2462 | 
| 90 | Somalpar | 513168 | 6.09 | 1669 | 
| 91 | Thoriyali | 513103 | 7.01 | 1494 | 
| 92 | Vadod | 513170 | 15.4 | 3172 | 
| 93 | Vanala | 513167 | 12.37 | 994 | 
| 94 | Vangadhara | 513102 | 11.89 | 3228 | 
| 95 | Veraval Bhadla | 513107 | 7.34 | 1383 | 
| 96 | Veraval Bhadli | 513139 | 7.92 | 1276 | 
| 97 | Veraval Sanathali | 513176 | 5.46 | 606 | 
| 98 | Vinchhiya | 513104 | 18.54 | 14427 | 
| 99 | Virnagar | 513152 | 27.84 | 5484 | 
| 100 | Virpur | 513108 | 6.33 | 944 | 
| 101 | Zundala | 513191 | 12.96 | 1903 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.