The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 116 villages are in Palanpur Taluka of Banas Kantha, Gujarat. The Akedi, Akesan, Aligadh, Ambaliyal, Ambetha, Angola, Antroli, Asmapura (Gola), Asmapura (Karjoda), Badargadh, Badarpura (Bhutedi), Badarpura (Kalusana), Badarpura (Khodla), Bhagal (Pipli), Bhatamal Moti, Bhatamal Nani, Bhatwadi, Bhavisana, Bhutedi, Chadotar, Chandisar, Chekhala, Chitrasani, Dalwada, Delwada, Dhandha, Dhaniyana, Dhelana, Esbipura, Fatepur, Gadh, Galwada, Gathaman, Godh, Gola, Gopalpura, Hasanpur, Hathidra, Hebatpur, Hoda, Jadial, Jagana, Jasleni, Jaspuriya, Jorapura Bhakhar, Juvol, Kamalpur, Karjoda, Kharodiya, Khasa, Khemana, Khodla, Kotda (Bhakhar), Kotda (Chand Gadh), Kumbhalmer, Kumbhasan, Kumpar, Kushakal, Lalawada, Laxmanpura, Lunwa, Madana (Dangiya), Madana (Gadh), Malan, Malana, Malpuriya, Manaka, Manpur (Karjoda), Merwada (Mahajan), Merwada (Ratanpur), Moriya, Mota, Nalasar, Pakhanwa, Parpada, Patosan, Pedagara, Pipli, Pirojpura(Tankani), Rajpur (Pakhanva), Rampura (Karaza), Ranawas, Ranpuriya, Ratanpur, Ruppura, Sadarpur, Sagrosana, Salempura, Salla, Sambarda, Samdhi (Motavas), Samdhi (Nadhanivas), Samdhi Ranajivas, Sangla, Sangra, Saripada, Sasam, Sedrasana, Semodra, Songadh, Sundha, Surajpura (Khe), Takarwada, Talepura (Madana), Tokariya, Ukarda, Vadhana, Vagda, Varwadia, Vasan, Vasani, Vasda (Fatepur), Vasda (Mujpur), Vasna (Jagana), Vedancha and Virpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 278542+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akedi | 508118 | 6.37 | 1014 | 
| 2 | Akesan | 508171 | 6.89 | 1602 | 
| 3 | Aligadh | 508174 | 1.09 | 1382 | 
| 4 | Ambaliyal | 508177 | 2.72 | 1309 | 
| 5 | Ambetha | 508186 | 3.38 | 1042 | 
| 6 | Angola | 508160 | 4.05 | 1204 | 
| 7 | Antroli | 508131 | 10.54 | 4110 | 
| 8 | Asmapura (Gola) | 508223 | 0.91 | 640 | 
| 9 | Asmapura (Karjoda) | 508156 | 1.21 | 788 | 
| 10 | Badargadh | 508227 | 6.81 | 5845 | 
| 11 | Badarpura (Bhutedi) | 508119 | 2.89 | 928 | 
| 12 | Badarpura (Kalusana) | 508212 | 1.98 | 2989 | 
| 13 | Badarpura (Khodla) | 508161 | 3.29 | 1097 | 
| 14 | Bhagal (Pipli) | 508184 | 3.98 | 1570 | 
| 15 | Bhatamal Moti | 508130 | 8.81 | 2926 | 
| 16 | Bhatamal Nani | 508117 | 3.02 | 885 | 
| 17 | Bhatwadi | 508179 | 1.68 | 257 | 
| 18 | Bhavisana | 508190 | 2.92 | 2126 | 
| 19 | Bhutedi | 508128 | 8.09 | 1887 | 
| 20 | Chadotar | 508172 | 12.89 | 6812 | 
| 21 | Chandisar | 508124 | 21.29 | 9972 | 
| 22 | Chekhala | 508115 | 4.72 | 888 | 
| 23 | Chitrasani | 508134 | 18.46 | 3422 | 
| 24 | Dalwada | 508194 | 3.91 | 2564 | 
| 25 | Delwada | 508126 | 4.41 | 1730 | 
| 26 | Dhandha | 508182 | 19.29 | 4248 | 
| 27 | Dhaniyana | 508185 | 2.64 | 841 | 
| 28 | Dhelana | 508224 | 4.69 | 1644 | 
| 29 | Esbipura | 508200 | 1.58 | 750 | 
| 30 | Fatepur | 508221 | 2.46 | 1359 | 
| 31 | Gadh | 508192 | 22.02 | 11910 | 
| 32 | Galwada | 508198 | 5.23 | 2146 | 
| 33 | Gathaman | 508189 | 11.53 | 4599 | 
| 34 | Godh | 508181 | 14.26 | 811 | 
| 35 | Gola | 508207 | 10.57 | 4527 | 
| 36 | Gopalpura | 508204 | 0.56 | 279 | 
| 37 | Hasanpur | 508149 | 7.35 | 1953 | 
| 38 | Hathidra | 508151 | 34.96 | 5271 | 
| 39 | Hebatpur | 508139 | 3.85 | 979 | 
| 40 | Hoda | 508197 | 3.87 | 2098 | 
| 41 | Jadial | 508178 | 6.09 | 669 | 
| 42 | Jagana | 508210 | 20.2 | 7461 | 
| 43 | Jasleni | 508226 | 6.7 | 2795 | 
| 44 | Jaspuriya | 508138 | 1.67 | 1308 | 
| 45 | Jorapura Bhakhar | 508112 | 1.2 | 564 | 
| 46 | Juvol | 508114 | 1.42 | 471 | 
| 47 | Kamalpur | 508220 | 2.27 | 2305 | 
| 48 | Karjoda | 508157 | 7.68 | 2223 | 
| 49 | Kharodiya | 508225 | 2.71 | 985 | 
| 50 | Khasa | 508196 | 5.21 | 2601 | 
| 51 | Khemana | 508145 | 3.23 | 1274 | 
| 52 | Khodla | 508162 | 10.36 | 3749 | 
| 53 | Kotda (Bhakhar) | 508122 | 3.82 | 1549 | 
| 54 | Kotda (Chand Gadh) | 508133 | 3.25 | 1114 | 
| 55 | Kumbhalmer | 508163 | 6.1 | 3056 | 
| 56 | Kumbhasan | 508169 | 14.09 | 5319 | 
| 57 | Kumpar | 508180 | 1.63 | 283 | 
| 58 | Kushakal | 508125 | 7.1 | 2249 | 
| 59 | Lalawada | 508201 | 5.73 | 2378 | 
| 60 | Laxmanpura | 508148 | 3.31 | 1212 | 
| 61 | Lunwa | 508143 | 5.1 | 1592 | 
| 62 | Madana (Dangiya) | 508121 | 10.42 | 4546 | 
| 63 | Madana (Gadh) | 508195 | 21.3 | 7912 | 
| 64 | Malan | 508153 | 19.68 | 9641 | 
| 65 | Malana | 508140 | 18.04 | 4299 | 
| 66 | Malpuriya | 508137 | 1.88 | 557 | 
| 67 | Manaka | 508205 | 3.98 | 1410 | 
| 68 | Manpur (Karjoda) | 508155 | 2.09 | 733 | 
| 69 | Merwada (Mahajan) | 508150 | 2.56 | 48 | 
| 70 | Merwada (Ratanpur) | 508208 | 3.51 | 1414 | 
| 71 | Moriya | 508142 | 5.25 | 1568 | 
| 72 | Mota | 508123 | 12.77 | 5469 | 
| 73 | Nalasar | 508176 | 5.44 | 1888 | 
| 74 | Pakhanwa | 508141 | 2.25 | 705 | 
| 75 | Parpada | 508159 | 5.17 | 1544 | 
| 76 | Patosan | 508214 | 10.05 | 3694 | 
| 77 | Pedagara | 508152 | 4.15 | 1105 | 
| 78 | Pipli | 508203 | 6.76 | 2444 | 
| 79 | Pirojpura(Tankani) | 508132 | 4.55 | 1081 | 
| 80 | Rajpur (Pakhanva) | 508127 | 5.21 | 1101 | 
| 81 | Rampura (Karaza) | 508116 | 5.25 | 1670 | 
| 82 | Ranawas | 508113 | 12.95 | 1407 | 
| 83 | Ranpuriya | 508135 | 1.82 | |
| 84 | Ratanpur | 508188 | 5.26 | 2283 | 
| 85 | Ruppura | 508206 | 2.27 | 806 | 
| 86 | Sadarpur | 508173 | 9.76 | 3383 | 
| 87 | Sagrosana | 508199 | 5.13 | 2640 | 
| 88 | Salempura | 508191 | 3.37 | 1523 | 
| 89 | Salla | 508215 | 4.79 | 2981 | 
| 90 | Sambarda | 508202 | 1.04 | 339 | 
| 91 | Samdhi (Motavas) | 508166 | 17.56 | 7181 | 
| 92 | Samdhi (Nadhanivas) | 508167 | 6.37 | 3298 | 
| 93 | Samdhi Ranajivas | 508165 | 6.97 | 3105 | 
| 94 | Sangla | 508129 | 2.24 | 935 | 
| 95 | Sangra | 508147 | 0.52 | 1763 | 
| 96 | Saripada | 508213 | 2.19 | 1237 | 
| 97 | Sasam | 508216 | 15.46 | 4931 | 
| 98 | Sedrasana | 508219 | 3.04 | 1512 | 
| 99 | Semodra | 508222 | 3.43 | 2134 | 
| 100 | Songadh | 508158 | 1.68 | 1677 | 
| 101 | Sundha | 508164 | 8.84 | 2725 | 
| 102 | Surajpura (Khe) | 508146 | 1002 | |
| 103 | Takarwada | 508217 | 10.39 | 4104 | 
| 104 | Talepura (Madana) | 508193 | 1.5 | 959 | 
| 105 | Tokariya | 508218 | 3.34 | 3886 | 
| 106 | Ukarda | 508136 | 1.25 | 633 | 
| 107 | Vadhana | 508120 | 6.93 | 2018 | 
| 108 | Vagda | 508209 | 7.73 | 4885 | 
| 109 | Varwadia | 508144 | 0.93 | 203 | 
| 110 | Vasan | 508183 | 6.79 | 3777 | 
| 111 | Vasani | 508168 | 2.72 | 1305 | 
| 112 | Vasda (Fatepur) | 508154 | 2.53 | 899 | 
| 113 | Vasda (Mujpur) | 508175 | 2.65 | 600 | 
| 114 | Vasna (Jagana) | 508211 | 5.46 | 2278 | 
| 115 | Vedancha | 508170 | 10.82 | 4641 | 
| 116 | Virpur | 508187 | 1.56 | 1102 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.