The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 237 villages are in Orchha Taluka of Narayanpur, Chhattisgarh. The Aadermad, Aadimpar, Aalnar, Acheli, Adnar, Akabeda, Alwada, Alwar Alias Gattakal, Bade Tondabeda, Badebedkot, Bakoor, Balebeda Urf Palemeta, Barungbhat, Basing, Bayonar, Becha, Bettekal, Bhatbenda, Biler, Biller, Binagunda, Bogan, Bondum, Boranirpi, Boter, Botor, Brehbeda, Brehebeda, Chalcher, Chhindpur, Chhote Tondabeda, Chhotebade Kot(Mar), Chihukapal, Dargarh, Dhobe, Dhoderbeda, Dhondarbeda, Dhurbeda, Dhuta, Diwalur, Dodage, Dodimarka, Dumnar, Dunga, Duseli, Edasmeta, Ehnar, Farasbeda, Gadadi, Gadawahi, Gandawar, Garbeda Alias Harimarka, Garpa, Gattakal, Gawadi, Ghamandi, Ghot, Ghuma, Godelmarka, Gomagal, Gome, Gongla, Gudadapader Alias Koden, Gudekot, Gumchur, Gumdadi, Gumiabeda, Gumiyapal, Gummarka, Gumter Alias Jaiger, Guner, Gurdai, Gurmanjur, Guttakal, Hachekoti(Mad), Hamokal, Handawada, Harbel, Harimarka, Hasnar, Hatlanar, Hikmeta, Hikonar, Hikpad, Hirangenar, Hitawada, Hitul, Hitul, Horadi, Hurrgunda, Idnar, Irakbhatti, Irpanar, Irpanar, Jatawar, Jatlur, Jharawahi, Jharawar, Jiwlapadar, Jubada, Jubgunda, Kachchapal, Kader, Kakhoor, Kallaja, Kalmanar, Kanagaon, Kandadi, Kangali, Karangul, Karkabeda, Karkanar, Kasturmeta, Khodepar, Khodpar, Kodaliyar, Kodegaon, Kodenar, Kodhur, Kodkanar, Kodnar, Kodnar Alais Ghodagaon, Kodokal, Kodoli, Kodoli, Kodonar, Kohka Meta, Kohkapar, Kohkodi, Komhu, Kondakoti, Kongali, Konge, Kongudhur, Konje, Koramkodo, Koraskodo, Korobenda, Korowaya, Kostadi, Kostamarka, Kotenar, Kotoli, Krohomeda, Kudmel, Kumchal, Kumnar, Kumnar, Kundala, Kurusnar Alais (Khargao), Kurusnar Alias Belmari, Kutul, Kutulnar, Kuyen, Lanka, Lekwada, Mahkanar, Maksuli, Malmeta, Mandali, Mangbeda, Marbeda (Matbeda), Markabeda, Markabeda, Markud, Maspi, Maspur, Maspur, Metabeda, Metanar Alias Nedonar, Michbeda, Modamwada, Mohandi, Mohnar, Mungandee, Murhapadar, Murnar, Mursul Napa, Murumwada, Musparsi, Mutenadi, Muttentoda, Muyantele, Nariya, Nednar, Nedur, Nelangur, Nelnar, Nirameta, Odachapar, Okpad, Orchha, Orchha Korai, Orchhameta, Orchhapar, Osmarka, Otedonda, Padamkot, Padmeta, Palahur, Palarhur, Palemeta, Palemeta, Pangud, Paralnar, Pariadi, Pidiyakot, Pochawada, Ranimarka, Rawnadi, Raynar Alias Matbeda, Rekapal, Rekawaya, Rengabeda, Rotad, Sargipal, Tadanar(Markadabeda), Tadnar, Tadobeda, Tadogunda, Tadohur, Tadonar, Tahakawada, Tahkadond, Tahkawada, Talawada, Tekameta, Thulthuli, Toke, Toyameta, Toynar, Tudako, Tuhanar, Tumiradi, Usebeda, Wadapenda and Wala villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 34950+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Aadermad | 449977 | 191 | |
2 | Aadimpar | 449991 | 74 | |
3 | Aalnar | 449921 | 106 | |
4 | Acheli | 449984 | 38 | |
5 | Adnar | 449888 | 31 | |
6 | Akabeda | 449959 | 324 | |
7 | Alwada | 450031 | 88 | |
8 | Alwar Alias Gattakal | 449958 | 79 | |
9 | Bade Tondabeda | 450009 | 224 | |
10 | Badebedkot | 449841 | 12 | |
11 | Bakoor | 449908 | ||
12 | Balebeda Urf Palemeta | 449850 | 56 | |
13 | Barungbhat | 449909 | ||
14 | Basing | 449927 | 233 | |
15 | Bayonar | 449917 | 64 | |
16 | Becha | 449928 | 175 | |
17 | Bettekal | 450045 | 88 | |
18 | Bhatbenda | 450046 | 89 | |
19 | Biler | 449894 | 47 | |
20 | Biller | 450033 | 13 | |
21 | Binagunda | 449869 | 110 | |
22 | Bogan | 449854 | 118 | |
23 | Bondum | 449884 | ||
24 | Boranirpi | 449897 | 51 | |
25 | Boter | 450021 | 108 | |
26 | Botor | 449823 | ||
27 | Brehbeda | 449825 | ||
28 | Brehebeda | 449858 | 120 | |
29 | Chalcher | 450006 | 248 | |
30 | Chhindpur | 449822 | 29 | |
31 | Chhote Tondabeda | 450011 | 428 | |
32 | Chhotebade Kot(Mar) | 449886 | ||
33 | Chihukapal | 450052 | 107 | |
34 | Dargarh | 449898 | ||
35 | Dhobe | 449997 | 173 | |
36 | Dhoderbeda | 449937 | 50 | |
37 | Dhondarbeda | 449979 | 191 | |
38 | Dhurbeda | 449988 | 114 | |
39 | Dhuta | 449936 | 223 | |
40 | Diwalur | 450020 | 84 | |
41 | Dodage | 449915 | 53 | |
42 | Dodimarka | 450018 | 151 | |
43 | Dumnar | 449968 | 100 | |
44 | Dunga | 450027 | 972 | |
45 | Duseli | 450032 | 13 | |
46 | Edasmeta | 450023 | 374 | |
47 | Ehnar | 449922 | 157 | |
48 | Farasbeda | 449992 | 133 | |
49 | Gadadi | 449942 | 366 | |
50 | Gadawahi | 449862 | 63 | |
51 | Gandawar | 449843 | ||
52 | Garbeda Alias Harimarka | 449883 | 171 | |
53 | Garpa | 449880 | 237 | |
54 | Gattakal | 449999 | 113 | |
55 | Gawadi | 450049 | 135 | |
56 | Ghamandi | 449839 | 51 | |
57 | Ghot | 450029 | 169 | |
58 | Ghuma | 449881 | 78 | |
59 | Godelmarka | 449842 | 18 | |
60 | Gomagal | 450005 | 445 | |
61 | Gome | 449891 | 204 | |
62 | Gongla | 449930 | 110 | |
63 | Gudadapader Alias Koden | 449868 | ||
64 | Gudekot | 450022 | 81 | |
65 | Gumchur | 449844 | 37 | |
66 | Gumdadi | 449845 | ||
67 | Gumiabeda | 449923 | 114 | |
68 | Gumiyapal | 449957 | ||
69 | Gummarka | 449990 | 221 | |
70 | Gumter Alias Jaiger | 449971 | 86 | |
71 | Guner | 449864 | 16 | |
72 | Gurdai | 449970 | 127 | |
73 | Gurmanjur | 449931 | 10 | |
74 | Guttakal | 449966 | 147 | |
75 | Hachekoti(Mad) | 449867 | 24 | |
76 | Hamokal | 449890 | 12 | |
77 | Handawada | 450057 | 568 | |
78 | Harbel | 449976 | 207 | |
79 | Harimarka | 449948 | 43 | |
80 | Hasnar | 449973 | 254 | |
81 | Hatlanar | 449932 | 183 | |
82 | Hikmeta | 449964 | 48 | |
83 | Hikonar | 449840 | 34 | |
84 | Hikpad | 449945 | 153 | |
85 | Hirangenar | 449852 | 9 | |
86 | Hitawada | 450058 | 867 | |
87 | Hitul | 450036 | 169 | |
88 | Hitul | 450051 | 276 | |
89 | Horadi | 449851 | 44 | |
90 | Hurrgunda | 450037 | ||
91 | Idnar | 450004 | 79 | |
92 | Irakbhatti | 449933 | 225 | |
93 | Irpanar | 449934 | 63 | |
94 | Irpanar | 449987 | 21 | |
95 | Jatawar | 449853 | 52 | |
96 | Jatlur | 450019 | 355 | |
97 | Jharawahi | 449935 | 349 | |
98 | Jharawar | 449870 | 23 | |
99 | Jiwlapadar | 449956 | 76 | |
100 | Jubada | 449940 | 503 | |
101 | Jubgunda | 450010 | 186 | |
102 | Kachchapal | 449865 | 236 | |
103 | Kader | 449856 | 139 | |
104 | Kakhoor | 449829 | 22 | |
105 | Kallaja | 450030 | 67 | |
106 | Kalmanar | 449985 | 342 | |
107 | Kanagaon | 449861 | 379 | |
108 | Kandadi | 449955 | 270 | |
109 | Kangali | 449982 | 35 | |
110 | Karangul | 450014 | 242 | |
111 | Karkabeda | 449855 | 40 | |
112 | Karkanar | 449983 | 328 | |
113 | Kasturmeta | 449911 | 70 | |
114 | Khodepar | 449905 | ||
115 | Khodpar | 449989 | 100 | |
116 | Kodaliyar | 449967 | 229 | |
117 | Kodegaon | 449903 | ||
118 | Kodenar | 449919 | 39 | |
119 | Kodhur | 449831 | 27 | |
120 | Kodkanar | 449949 | 198 | |
121 | Kodnar | 449969 | 194 | |
122 | Kodnar Alais Ghodagaon | 449960 | 23 | |
123 | Kodokal | 450056 | ||
124 | Kodoli | 449953 | 58 | |
125 | Kodoli | 450008 | 529 | |
126 | Kodonar | 449895 | 138 | |
127 | Kohka Meta | 449929 | 842 | |
128 | Kohkapar | 450007 | 97 | |
129 | Kohkodi | 449993 | ||
130 | Komhu | 450024 | 55 | |
131 | Kondakoti | 449980 | 29 | |
132 | Kongali | 449835 | 60 | |
133 | Konge | 449899 | 213 | |
134 | Kongudhur | 449963 | ||
135 | Konje | 449877 | 151 | |
136 | Koramkodo | 449901 | 18 | |
137 | Koraskodo | 449900 | 19 | |
138 | Korobenda | 450050 | ||
139 | Korowaya | 450034 | 70 | |
140 | Kostadi | 450002 | 59 | |
141 | Kostamarka | 450003 | 54 | |
142 | Kotenar | 449981 | 271 | |
143 | Kotoli | 449965 | ||
144 | Krohomeda | 449902 | ||
145 | Kudmel | 449978 | 444 | |
146 | Kumchal | 449836 | ||
147 | Kumnar | 449920 | 14 | |
148 | Kumnar | 449962 | 52 | |
149 | Kundala | 449860 | 465 | |
150 | Kurusnar Alais (Khargao) | 449954 | 540 | |
151 | Kurusnar Alias Belmari | 449872 | ||
152 | Kutul | 449914 | 599 | |
153 | Kutulnar | 449986 | 117 | |
154 | Kuyen | 450039 | ||
155 | Lanka | 450015 | 285 | |
156 | Lekwada | 450025 | 184 | |
157 | Mahkanar | 449938 | ||
158 | Maksuli | 449974 | 339 | |
159 | Malmeta | 449892 | 117 | |
160 | Mandali | 449975 | 182 | |
161 | Mangbeda | 449828 | 29 | |
162 | Marbeda (Matbeda) | 449995 | ||
163 | Markabeda | 449882 | 33 | |
164 | Markabeda | 449939 | 38 | |
165 | Markud | 449857 | 26 | |
166 | Maspi | 449896 | 66 | |
167 | Maspur | 449824 | ||
168 | Maspur | 449849 | 207 | |
169 | Metabeda | 449998 | 163 | |
170 | Metanar Alias Nedonar | 449827 | 82 | |
171 | Michbeda | 450000 | 28 | |
172 | Modamwada | 450043 | 80 | |
173 | Mohandi | 449952 | 158 | |
174 | Mohnar | 450048 | 223 | |
175 | Mungandee | 450047 | 108 | |
176 | Murhapadar | 449904 | 65 | |
177 | Murnar | 449926 | 355 | |
178 | Mursul Napa | 449887 | 39 | |
179 | Murumwada | 450017 | 281 | |
180 | Musparsi | 449906 | 49 | |
181 | Mutenadi | 449885 | 31 | |
182 | Muttentoda | 449826 | 0.3 | 20 |
183 | Muyantele | 449875 | ||
184 | Nariya | 449961 | ||
185 | Nednar | 449946 | 246 | |
186 | Nedur | 450040 | 137 | |
187 | Nelangur | 449913 | 99 | |
188 | Nelnar | 450001 | 328 | |
189 | Nirameta | 449950 | 218 | |
190 | Odachapar | 449832 | 20 | |
191 | Okpad | 449947 | 343 | |
192 | Orchha | 449941 | 3158 | |
193 | Orchha Korai | 449918 | 38 | |
194 | Orchhameta | 449838 | 186 | |
195 | Orchhapar | 449837 | ||
196 | Osmarka | 449907 | ||
197 | Otedonda | 449916 | ||
198 | Padamkot | 449910 | 137 | |
199 | Padmeta | 450012 | 171 | |
200 | Palahur | 449863 | 95 | |
201 | Palarhur | 449879 | ||
202 | Palemeta | 449834 | ||
203 | Palemeta | 449874 | ||
204 | Pangud | 449871 | 190 | |
205 | Paralnar | 450054 | 171 | |
206 | Pariadi | 449830 | 54 | |
207 | Pidiyakot | 450028 | 570 | |
208 | Pochawada | 450035 | 90 | |
209 | Ranimarka | 449873 | ||
210 | Rawnadi | 449893 | 5 | |
211 | Raynar Alias Matbeda | 449972 | 278 | |
212 | Rekapal | 450016 | 64 | |
213 | Rekawaya | 450042 | 510 | |
214 | Rengabeda | 449994 | 83 | |
215 | Rotad | 450041 | 246 | |
216 | Sargipal | 449859 | 137 | |
217 | Tadanar(Markadabeda) | 449944 | 234 | |
218 | Tadnar | 450044 | 84 | |
219 | Tadobeda | 449848 | 61 | |
220 | Tadogunda | 449889 | 23 | |
221 | Tadohur | 449951 | 73 | |
222 | Tadonar | 449943 | 97 | |
223 | Tahakawada | 450055 | 183 | |
224 | Tahkadond | 449876 | 160 | |
225 | Tahkawada | 450026 | 267 | |
226 | Talawada | 450013 | ||
227 | Tekameta | 449833 | 48 | |
228 | Thulthuli | 450038 | 236 | |
229 | Toke | 449866 | 156 | |
230 | Toyameta | 449996 | 101 | |
231 | Toynar | 450053 | 260 | |
232 | Tudako | 449847 | 73 | |
233 | Tuhanar | 449925 | ||
234 | Tumiradi | 449846 | 131 | |
235 | Usebeda | 449912 | 114 | |
236 | Wadapenda | 449878 | 71 | |
237 | Wala | 449924 | 81 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.