The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 94 villages are in Basantpur Taluka of Supaul, Bihar. The Bahadurganj, Bahorwa, Bahtunia Urf Satan Patti, Baijnathpur, Baijnathpur, Bairia Arazi, Bairia Chawdhari, Bairia Kamal, Bairia Mal, Baisi Chakla, Balbhadarpur, Banaili Patti, Barantpur, Barhampur, Basantpur, Bauraha, Bhagwanpur, Bhagwanpur, Bhawanipur, Bhimnagar, Bishunpur Chaudhary, Bishunpur Ghansham, Bishunpur Shiwaram, Buchunoa, Chhitauni, Derbandhe, Dhansipatti, Dharha, Dharhapatti, Dharhapatti Az Rakbe Chandip, Dharhapatti Az Rekbe Chandip, Dhena, Dubiahi, Dumri Milik, Fatehpur, Garhaua, Ghauspurpatti, Gidarmari, Hanuman Nagar, Hedolwa, Hirde Nagar, Jagir Arazi Kaskapur, Jhirwa, Kamat Arazi, Kamatpur, Kapurah, Kataia, Khantaha, Kochgawan, Koskapur, Koyali, Kusahar, Kusahar Arazi, Lachhmipur, Lalpur, Lalpurgot, Lobiparas, Madhora, Mohanpur, Munshi Piprahi, Narpat Patti, Nathbari, Nathpatti, Nirmali, Padampur, Panchpanduria, Parmanandpur, Parsa, Parsa Kalan, Parsa Milik, Parsahi, Parwaha, Parwaha Chakla, Piprahigot, Piprahinag, Piprahipatti Golari, Puraini, Raghunathpur, Rampur, Raniganj, Ranipatti, Ratanpur, Sahajpur, Saheban, Samda, Saranpur, Shankarpur, Shibnagar, Shibnagar, Sitapur, Sobhankarpur, Sonapur, Surea Urf Siripur and Tulsipatti villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 182075+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Bahadurganj | 220955 | 0.09 | |
2 | Bahorwa | 220974 | 2.1 | 2232 |
3 | Bahtunia Urf Satan Patti | 220968 | 3.57 | 4237 |
4 | Baijnathpur | 220949 | 1.71 | 1371 |
5 | Baijnathpur | 220970 | 1.57 | 963 |
6 | Bairia Arazi | 221023 | 0.62 | 1103 |
7 | Bairia Chawdhari | 221024 | 0.95 | 958 |
8 | Bairia Kamal | 221027 | 0.99 | 2160 |
9 | Bairia Mal | 221022 | 0.04 | |
10 | Baisi Chakla | 220996 | 1.08 | 568 |
11 | Balbhadarpur | 220984 | 2.49 | 4623 |
12 | Banaili Patti | 221006 | 6.1 | 4853 |
13 | Barantpur | 220948 | 4.4 | 1751 |
14 | Barhampur | 220985 | 2.13 | 795 |
15 | Basantpur | 220946 | 2.8 | 5143 |
16 | Bauraha | 221005 | 2.32 | 3216 |
17 | Bhagwanpur | 220975 | 2.52 | 2695 |
18 | Bhagwanpur | 221019 | 1.37 | 4065 |
19 | Bhawanipur | 220979 | 4.74 | 2643 |
20 | Bhimnagar | 220942 | 8.86 | 7688 |
21 | Bishunpur Chaudhary | 220989 | 7.01 | 3076 |
22 | Bishunpur Ghansham | 221003 | 3.17 | 1085 |
23 | Bishunpur Shiwaram | 221001 | 4.23 | 3489 |
24 | Buchunoa | 220971 | 1.02 | 670 |
25 | Chhitauni | 220961 | 2.21 | 296 |
26 | Derbandhe | 220993 | 2.38 | 3616 |
27 | Dhansipatti | 221030 | 0.06 | 255 |
28 | Dharha | 220960 | 3.65 | 816 |
29 | Dharhapatti | 220962 | 0.77 | 52 |
30 | Dharhapatti Az Rakbe Chandip | 220963 | 1.32 | 284 |
31 | Dharhapatti Az Rekbe Chandip | 220964 | 0.36 | |
32 | Dhena | 220972 | 0.51 | 802 |
33 | Dubiahi | 220953 | 5.67 | 80 |
34 | Dumri Milik | 220957 | 1.52 | 218 |
35 | Fatehpur | 220945 | 2.78 | 1649 |
36 | Garhaua | 220995 | 0.98 | 422 |
37 | Ghauspurpatti | 221017 | 2.54 | 3613 |
38 | Gidarmari | 221008 | 2.0 | 969 |
39 | Hanuman Nagar | 220981 | 1.97 | 918 |
40 | Hedolwa | 220983 | 2.27 | 1105 |
41 | Hirde Nagar | 220980 | 2.84 | 5118 |
42 | Jagir Arazi Kaskapur | 221010 | 1.64 | 1153 |
43 | Jhirwa | 221014 | 1.32 | 1597 |
44 | Kamat Arazi | 221009 | 0.31 | 274 |
45 | Kamatpur | 220992 | 3.93 | 4046 |
46 | Kapurah | 220947 | 2.61 | 20 |
47 | Kataia | 220978 | 10.81 | 6971 |
48 | Khantaha | 220944 | 2.31 | 481 |
49 | Kochgawan | 221020 | 2.44 | 5396 |
50 | Koskapur | 221011 | 0.95 | 577 |
51 | Koyali | 221028 | 0.79 | 2241 |
52 | Kusahar | 220986 | 8.46 | 5905 |
53 | Kusahar Arazi | 220987 | 2.75 | 2738 |
54 | Lachhmipur | 220965 | 0.8 | |
55 | Lalpur | 220943 | 4.28 | 3878 |
56 | Lalpurgot | 221029 | 2.19 | 3439 |
57 | Lobiparas | 221004 | 1.26 | 179 |
58 | Madhora | 220954 | 0.76 | 374 |
59 | Mohanpur | 220982 | 3.68 | 2207 |
60 | Munshi Piprahi | 221007 | 0.92 | 601 |
61 | Narpat Patti | 220967 | 3.32 | 2145 |
62 | Nathbari | 221034 | 1.83 | 1695 |
63 | Nathpatti | 221002 | 3.67 | 1959 |
64 | Nirmali | 221000 | 4.46 | 4774 |
65 | Padampur | 221026 | 0.62 | 800 |
66 | Panchpanduria | 220956 | 3.54 | 697 |
67 | Parmanandpur | 221015 | 1.42 | 3858 |
68 | Parsa | 221032 | 2.53 | 3694 |
69 | Parsa Kalan | 221033 | 0.43 | 443 |
70 | Parsa Milik | 221031 | 0.51 | |
71 | Parsahi | 220966 | 6.77 | 5 |
72 | Parwaha | 220999 | 5.07 | 2268 |
73 | Parwaha Chakla | 220990 | 0.26 | |
74 | Piprahigot | 220969 | 8.42 | 4787 |
75 | Piprahinag | 221013 | 1.19 | 741 |
76 | Piprahipatti Golari | 220959 | 4.83 | 2545 |
77 | Puraini | 221016 | 1.31 | 823 |
78 | Raghunathpur | 220950 | 3.18 | 632 |
79 | Rampur | 220998 | 1.41 | 2110 |
80 | Raniganj | 220951 | 2.71 | 1196 |
81 | Ranipatti | 221012 | 1.87 | 1421 |
82 | Ratanpur | 220973 | 2.7 | 4036 |
83 | Sahajpur | 221025 | 1.17 | 330 |
84 | Saheban | 220976 | 1.29 | 2805 |
85 | Samda | 220977 | 5.42 | 2313 |
86 | Saranpur | 220958 | 1.95 | |
87 | Shankarpur | 221018 | 1.22 | 3151 |
88 | Shibnagar | 220952 | 2.28 | 2099 |
89 | Shibnagar | 220997 | 2.08 | 1791 |
90 | Sitapur | 220988 | 7.39 | 4244 |
91 | Sobhankarpur | 221021 | 0.62 | 1243 |
92 | Sonapur | 220994 | 1.44 | 303 |
93 | Surea Urf Siripur | 220991 | 2.53 | 845 |
94 | Tulsipatti | 221035 | 1.48 | 648 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.