The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 109 villages are in Kanti Taluka of Muzaffarpur, Bihar. The Akurahan Harihar, Akurahan Khargi, Alahdadpur, Arara Urf Harpur Hari, Arizpur, Bahuara Urf Harpur Hiraman, Bairia, Balha, Bangra, Bangra Hardas, Bangra Tola Dayal Thakur, Bangrapatti Sain, Bariarpur, Barmatpur, Basantpur Kanti, Bathnaha, Bhagwanpur, Bheria Urf Chhapra Deonandan, Bheriahi, Bheriahi Narayan, Bheriahi Salona, Bhimalpur, Birpur, Bishunpur Ganga Az_Rakbe, Bishunpur Ganga Urf Baikatpur, Bishunpur Mahanand, Bishunpur Tola Pirmia, Chak Murmur, Chhapra Dharampur Jadu, Chhapra Madho, Chhapra Manorath, Chhattar Patti, Dadar Kolhua, Dhamauli Ramnath, Ghausi Chhapra, Gopalpur, Gosainpur, Harchanda, Hardaspur, Harpur Ganesh, Hichra, Jalgaon Urf Phul Kahan Subodh, Jamala Rasulpur Shekh, Jasoda Math Urf Rampur Harihar, Jhiktahi Madhuban, Kabilpur, Kadrabad, Kanti Khurd, Kanwa, Khajuri, Kishunnagar, Kolhua Bhikhanpura, Kusi Urf Harpur, Kusi Urf Harpur, Lashkaripur, Madhopur Dulham Urf Dhebahan, Madhopur Machhia, Madhuban Jagdish, Madhukar Chhapra, Mahartha, Maisahan, Manikpur Narotam, Manpura Kanti, Mirzapur, Mithan Sarai, Mobarakpur, Muhammadpur Kanti, Mustafapur, Narayanpur, Narsanda, Narsanda, Nurullahpur, Pach Pakri, Paighambarpur Kolhua, Pakari, Panapur Haveli, Panapur Kariat, Panapur Khurd, Patti Mir Saheb, Patti Sain Brij Lal, Patti Sain Chhapra Darianand, Patti Sain Tola Ram Rai, Pemi Chhapra, Pemichhapra, Phul Kahan Gobind, Phul Kahan Godai, Phul Kahan Mani, Phul Kahan Singar, Pokhraira, Rampur Lakhmi, Rasulpur Kariat, Ratanpura, Roshanpur, Sadalpur, Saidpur, Sain Patti Shiu Parsan Singh, Salempur Dhab, Serukahi, Shahbazpur, Shahpur, Shampur Bhoj, Sherpur Urf Mahammadpur Mustak, Sirna Urf Bheriahi, Sirsian, Sirsian Buzurg, Sonbarsa, Suratpur, Suratpur and Tola Chand Pande Urf Bherahi villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 233923+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Akurahan Harihar | 228588 | 0.5 | 876 |
2 | Akurahan Khargi | 228587 | 1.86 | 2290 |
3 | Alahdadpur | 228657 | 0.34 | 901 |
4 | Arara Urf Harpur Hari | 228638 | 0.87 | 1252 |
5 | Arizpur | 228661 | 0.6 | 554 |
6 | Bahuara Urf Harpur Hiraman | 228615 | 1.54 | 1568 |
7 | Bairia | 228671 | 0.88 | 4654 |
8 | Balha | 228656 | 0.29 | 516 |
9 | Bangra | 228650 | 1.91 | 2832 |
10 | Bangra Hardas | 228634 | 0.87 | 1158 |
11 | Bangra Tola Dayal Thakur | 228621 | 0.42 | 271 |
12 | Bangrapatti Sain | 228620 | 1.08 | 555 |
13 | Bariarpur | 228685 | 0.81 | 1694 |
14 | Barmatpur | 228669 | 0.64 | 1968 |
15 | Basantpur Kanti | 228593 | 0.77 | 622 |
16 | Bathnaha | 228631 | 0.81 | 1647 |
17 | Bhagwanpur | 228596 | 0.68 | 528 |
18 | Bheria Urf Chhapra Deonandan | 228607 | 0.55 | 383 |
19 | Bheriahi | 228595 | 1.49 | 1888 |
20 | Bheriahi Narayan | 228592 | 1.19 | 832 |
21 | Bheriahi Salona | 228636 | 1.16 | 1125 |
22 | Bhimalpur | 228624 | 0.8 | 315 |
23 | Birpur | 228585 | 4.48 | 4965 |
24 | Bishunpur Ganga Az_Rakbe | 228628 | 0.44 | 1446 |
25 | Bishunpur Ganga Urf Baikatpur | 228627 | 8.09 | 9754 |
26 | Bishunpur Mahanand | 228613 | 0.98 | 2315 |
27 | Bishunpur Tola Pirmia | 228614 | 0.27 | 703 |
28 | Chak Murmur | 228672 | 0.8 | 2761 |
29 | Chhapra Dharampur Jadu | 228679 | 1.68 | 3341 |
30 | Chhapra Madho | 228584 | 1.05 | 1151 |
31 | Chhapra Manorath | 228594 | 0.71 | 1593 |
32 | Chhattar Patti | 228640 | 0.44 | 873 |
33 | Dadar Kolhua | 228673 | 3.43 | 8856 |
34 | Dhamauli Ramnath | 228688 | 13.3 | 18750 |
35 | Ghausi Chhapra | 228586 | 0.94 | 671 |
36 | Gopalpur | 228632 | 1.24 | 1932 |
37 | Gosainpur | 228690 | 1.67 | 754 |
38 | Harchanda | 228647 | 2.4 | 6458 |
39 | Hardaspur | 228641 | 1.01 | 1266 |
40 | Harpur Ganesh | 228649 | 0.82 | 1521 |
41 | Hichra | 228662 | 0.48 | 896 |
42 | Jalgaon Urf Phul Kahan Subodh | 228637 | 0.79 | 494 |
43 | Jamala Rasulpur Shekh | 228644 | 0.62 | 272 |
44 | Jasoda Math Urf Rampur Harihar | 228625 | 2.15 | 1937 |
45 | Jhiktahi Madhuban | 228629 | 2.46 | 4771 |
46 | Kabilpur | 228655 | 1.46 | 1592 |
47 | Kadrabad | 228692 | 0.12 | |
48 | Kanti Khurd | 228600 | 1.13 | 489 |
49 | Kanwa | 228626 | 0.15 | 423 |
50 | Khajuri | 228616 | 1.49 | 1898 |
51 | Kishunnagar | 228590 | 0.31 | |
52 | Kolhua Bhikhanpura | 228675 | 0.17 | |
53 | Kusi Urf Harpur | 228599 | 1.09 | 1948 |
54 | Kusi Urf Harpur | 228601 | 0.87 | 914 |
55 | Lashkaripur | 228678 | 1.98 | 2588 |
56 | Madhopur Dulham Urf Dhebahan | 228589 | 2.28 | 3240 |
57 | Madhopur Machhia | 228648 | 0.66 | 1617 |
58 | Madhuban Jagdish | 228667 | 0.69 | 905 |
59 | Madhukar Chhapra | 228603 | 2.15 | 1758 |
60 | Mahartha | 228630 | 0.89 | 2107 |
61 | Maisahan | 228619 | 1.9 | 1648 |
62 | Manikpur Narotam | 228684 | 0.7 | 2072 |
63 | Manpura Kanti | 228598 | 0.73 | 1200 |
64 | Mirzapur | 228681 | 0.57 | 1686 |
65 | Mithan Sarai | 228676 | 4.7 | 5478 |
66 | Mobarakpur | 228658 | 1.28 | 1462 |
67 | Muhammadpur Kanti | 228643 | 0.79 | 835 |
68 | Mustafapur | 228691 | 3.93 | 8044 |
69 | Narayanpur | 228639 | 0.48 | 477 |
70 | Narsanda | 228686 | 1.19 | 1046 |
71 | Narsanda | 228687 | 1.15 | 2078 |
72 | Nurullahpur | 228664 | 0.94 | 1421 |
73 | Pach Pakri | 228606 | 0.21 | 158 |
74 | Paighambarpur Kolhua | 228674 | 3.68 | 18649 |
75 | Pakari | 228591 | 1.15 | 3309 |
76 | Panapur Haveli | 228663 | 2.54 | 4252 |
77 | Panapur Kariat | 228652 | 2.07 | 2486 |
78 | Panapur Khurd | 228670 | 0.57 | 555 |
79 | Patti Mir Saheb | 228618 | 0.45 | 356 |
80 | Patti Sain Brij Lal | 228609 | 1.43 | 1762 |
81 | Patti Sain Chhapra Darianand | 228610 | 2.36 | 3686 |
82 | Patti Sain Tola Ram Rai | 228608 | 1.61 | 929 |
83 | Pemi Chhapra | 228612 | 0.47 | 162 |
84 | Pemichhapra | 228611 | 0.47 | 488 |
85 | Phul Kahan Gobind | 228633 | 2.05 | 1564 |
86 | Phul Kahan Godai | 228645 | 1.81 | 3365 |
87 | Phul Kahan Mani | 228646 | 1.33 | 2062 |
88 | Phul Kahan Singar | 228635 | 0.88 | 795 |
89 | Pokhraira | 228602 | 0.7 | 1587 |
90 | Rampur Lakhmi | 228605 | 0.78 | 678 |
91 | Rasulpur Kariat | 228654 | 0.86 | 769 |
92 | Ratanpura | 228604 | 0.78 | 828 |
93 | Roshanpur | 228653 | 0.9 | 834 |
94 | Sadalpur | 228668 | 2.9 | 6929 |
95 | Saidpur | 228623 | 1.22 | 1890 |
96 | Sain Patti Shiu Parsan Singh | 228617 | 1.86 | 2387 |
97 | Salempur Dhab | 228689 | 2.33 | 3569 |
98 | Serukahi | 228642 | 1.75 | 2647 |
99 | Shahbazpur | 228680 | 1.58 | 2689 |
100 | Shahpur | 228666 | 1.19 | 3132 |
101 | Shampur Bhoj | 228659 | 0.94 | 1034 |
102 | Sherpur Urf Mahammadpur Mustak | 228660 | 1.1 | 770 |
103 | Sirna Urf Bheriahi | 228597 | 0.4 | 1280 |
104 | Sirsian | 228682 | 0.15 | 635 |
105 | Sirsian Buzurg | 228683 | 0.88 | 1513 |
106 | Sonbarsa | 228665 | 0.95 | 1518 |
107 | Suratpur | 228651 | 0.83 | 1031 |
108 | Suratpur | 228677 | 0.47 | |
109 | Tola Chand Pande Urf Bherahi | 228622 | 0.35 | 790 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.