The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 116 villages are in Aurai Taluka of Muzaffarpur, Bihar. The Adampur Nisf 1St, Adampur Nisf 2Nd, Ahimanpur Urf Selempur, Alampur Simri, Amnaur, Anandpur Ghani, Arazi Ghanshyampur, Arazi Sohila Rampur Patti, Asmanpur, Atrah, Aurai, Babhangawan, Bahuara, Bahuarwa, Baigna Jagir, Baigna Nizamat, Baijnathpur Urf Imlia, Bakhri, Balbhadarpur, Banauli, Bara Buzurg, Bara Khurd, Baram Jiwar Tara Jiwar, Basant Urf Bishunpur Umapat, Basua Urf Amaith, Bedauli Asli, Besi Baijnath, Bhadai, Bhado, Bhalura, Bharospatti Urf Bharathpatti, Bharthua, Bhawanipur, Bishunath Urf Bishunpur Gokhul, Bishunpur Jagdish, Borwara Garib, Chainpur, Chak Sarhanchia Urf Dheki, Chihuta, Dakrawan Urf Dagrawan, Deokali Buzurg, Deokali Khurd, Deora Asli, Dharampur, Dharharwa Urf Parri Dharharwa, Dharopatti, Dhasna, Dih Jiwar, Dih Jiwar, Ekma, Fatehpur Barauna, Gangauli, Gangauli, Ghanshyampur, Gopalpur, Gopalpur Bishunpur, Gopalpur Urf Chandwara, Gorai Urf Askauli, Halimpur, Harpur, Harpur Besi, Haswara, Inglish Chak, Jagatpur, Janarh Jiwajor Benipur, Jhiktahi, Jiusar, Jogaulia, Jonkikhurd Urf Mathurapur Khurd, Kalyanpur, Kalyanpur, Karhatti, Katai, Khetalpur, Kiratpur, Kokilwara, Kothia, Madhopur, Madhuban Besi, Madhuban Partap, Maheswara, Mahisautha, Mahrauli Urf Madhauli, Maksudpur, Mathna Urf Basua, Mathurapur, Mathurapur Buzurg, Matihani, Minapur, Misraulia, Nankar Rampur Az Rakbe, Narhar, Naya Goan, Pakjaul, Partapur, Paryag Chak, Patori, Pitaunjhia Jagarnath, Raj Khand, Rampur, Rampur, Rampur Az Rakbe, Rasulpur, Ratanpur, Ratwara Bindwara Deoria, Saghari, Sarhanchia, Shahila Balli, Shahpur, Shankarpur, Sisauli, Sohila Baijnath, Sundarkhauli, Tal Bharthail, Tojaul and Tulsi Anantpur villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 290545+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adampur Nisf 1St | 229015 | 0.69 | 1343 | 
| 2 | Adampur Nisf 2Nd | 229014 | 0.54 | 1955 | 
| 3 | Ahimanpur Urf Selempur | 229059 | 1.33 | 694 | 
| 4 | Alampur Simri | 229060 | 1.77 | 3634 | 
| 5 | Amnaur | 229050 | 1.71 | 3454 | 
| 6 | Anandpur Ghani | 229027 | 0.57 | 860 | 
| 7 | Arazi Ghanshyampur | 228987 | 0.67 | 405 | 
| 8 | Arazi Sohila Rampur Patti | 229019 | 0.26 | 639 | 
| 9 | Asmanpur | 229023 | 1.96 | 2483 | 
| 10 | Atrah | 229041 | 1.71 | 3767 | 
| 11 | Aurai | 229064 | 3.01 | 7278 | 
| 12 | Babhangawan | 229058 | 2.33 | 4423 | 
| 13 | Bahuara | 229042 | 0.93 | 1455 | 
| 14 | Bahuarwa | 229001 | 0.42 | 61 | 
| 15 | Baigna Jagir | 229083 | 1.04 | 952 | 
| 16 | Baigna Nizamat | 229084 | 1.38 | 1162 | 
| 17 | Baijnathpur Urf Imlia | 228994 | 0.41 | 304 | 
| 18 | Bakhri | 229045 | 0.08 | |
| 19 | Balbhadarpur | 229082 | 0.91 | 1233 | 
| 20 | Banauli | 229030 | 0.36 | 564 | 
| 21 | Bara Buzurg | 229040 | 0.78 | 549 | 
| 22 | Bara Khurd | 229057 | 0.43 | 638 | 
| 23 | Baram Jiwar Tara Jiwar | 229010 | 0.63 | 5675 | 
| 24 | Basant Urf Bishunpur Umapat | 229004 | 4.1 | 7636 | 
| 25 | Basua Urf Amaith | 229049 | 0.14 | 91 | 
| 26 | Bedauli Asli | 229002 | 2.37 | 5024 | 
| 27 | Besi Baijnath | 228989 | 0.83 | 1278 | 
| 28 | Bhadai | 229011 | 7.25 | 7819 | 
| 29 | Bhado | 229048 | 0.71 | 1129 | 
| 30 | Bhalura | 229075 | 3.63 | 6865 | 
| 31 | Bharospatti Urf Bharathpatti | 229028 | 0.9 | 824 | 
| 32 | Bharthua | 228993 | 6.9 | 5766 | 
| 33 | Bhawanipur | 229013 | 0.3 | |
| 34 | Bishunath Urf Bishunpur Gokhul | 229080 | 1.05 | 2978 | 
| 35 | Bishunpur Jagdish | 229065 | 0.73 | 1818 | 
| 36 | Borwara Garib | 229044 | 0.78 | 1120 | 
| 37 | Chainpur | 229055 | 1.77 | 2340 | 
| 38 | Chak Sarhanchia Urf Dheki | 229039 | 0.08 | |
| 39 | Chihuta | 229056 | 5.31 | 4634 | 
| 40 | Dakrawan Urf Dagrawan | 229008 | 2.18 | 4010 | 
| 41 | Deokali Buzurg | 229066 | 0.53 | 1371 | 
| 42 | Deokali Khurd | 229067 | 0.41 | 5 | 
| 43 | Deora Asli | 229096 | 0.77 | 1200 | 
| 44 | Dharampur | 229095 | 0.69 | 457 | 
| 45 | Dharharwa Urf Parri Dharharwa | 228982 | 7.28 | 10417 | 
| 46 | Dharopatti | 229051 | 0.8 | 1130 | 
| 47 | Dhasna | 229089 | 1.76 | 2291 | 
| 48 | Dih Jiwar | 229012 | 4.27 | 3263 | 
| 49 | Dih Jiwar | 229032 | 0.53 | 1837 | 
| 50 | Ekma | 229029 | 0.99 | 2349 | 
| 51 | Fatehpur Barauna | 229034 | 1.2 | 2328 | 
| 52 | Gangauli | 228983 | 1.14 | 1673 | 
| 53 | Gangauli | 229094 | 0.44 | 573 | 
| 54 | Ghanshyampur | 228986 | 3.8 | 5958 | 
| 55 | Gopalpur | 229003 | 0.61 | 385 | 
| 56 | Gopalpur Bishunpur | 228997 | 0.79 | 657 | 
| 57 | Gopalpur Urf Chandwara | 228998 | 0.9 | 1399 | 
| 58 | Gorai Urf Askauli | 229053 | 0.81 | 1135 | 
| 59 | Halimpur | 229063 | 0.42 | 1214 | 
| 60 | Harpur | 229031 | 1.33 | 2369 | 
| 61 | Harpur Besi | 228990 | 1.44 | 2851 | 
| 62 | Haswara | 229043 | 0.76 | 1266 | 
| 63 | Inglish Chak | 229076 | 0.34 | 530 | 
| 64 | Jagatpur | 229086 | 0.37 | 519 | 
| 65 | Janarh Jiwajor Benipur | 229000 | 6.34 | 8246 | 
| 66 | Jhiktahi | 229021 | 0.92 | 3144 | 
| 67 | Jiusar | 229024 | 0.94 | 400 | 
| 68 | Jogaulia | 229073 | 0.89 | 1304 | 
| 69 | Jonkikhurd Urf Mathurapur Khurd | 229091 | 0.73 | 1573 | 
| 70 | Kalyanpur | 228995 | 1.49 | 2942 | 
| 71 | Kalyanpur | 229017 | 0.48 | 1230 | 
| 72 | Karhatti | 229036 | 0.37 | 600 | 
| 73 | Katai | 229081 | 0.05 | |
| 74 | Khetalpur | 229070 | 3.28 | 4648 | 
| 75 | Kiratpur | 228999 | 0.43 | 821 | 
| 76 | Kokilwara | 229068 | 3.32 | 6638 | 
| 77 | Kothia | 228984 | 0.38 | 267 | 
| 78 | Madhopur | 229047 | 1.15 | 1014 | 
| 79 | Madhuban Besi | 228988 | 2.03 | 2928 | 
| 80 | Madhuban Partap | 229038 | 1.18 | 1035 | 
| 81 | Maheswara | 229052 | 1.36 | 1739 | 
| 82 | Mahisautha | 229097 | 0.45 | 599 | 
| 83 | Mahrauli Urf Madhauli | 229054 | 1.82 | 2553 | 
| 84 | Maksudpur | 229062 | 0.47 | 2195 | 
| 85 | Mathna Urf Basua | 229085 | 5.42 | 3113 | 
| 86 | Mathurapur | 229025 | 0.2 | |
| 87 | Mathurapur Buzurg | 229092 | 2.19 | 1958 | 
| 88 | Matihani | 229033 | 2.23 | 1933 | 
| 89 | Minapur | 229069 | 3.34 | 3793 | 
| 90 | Misraulia | 229074 | 1.07 | 2261 | 
| 91 | Nankar Rampur Az Rakbe | 229079 | 0.08 | |
| 92 | Narhar | 229020 | 0.97 | 985 | 
| 93 | Naya Goan | 228991 | 4.9 | 6313 | 
| 94 | Pakjaul | 229022 | 0.7 | |
| 95 | Partapur | 229005 | 0.15 | |
| 96 | Paryag Chak | 229071 | 0.43 | 702 | 
| 97 | Patori | 229037 | 0.75 | 1647 | 
| 98 | Pitaunjhia Jagarnath | 229006 | 1.54 | 2456 | 
| 99 | Raj Khand | 228985 | 11.56 | 19296 | 
| 100 | Rampur | 229009 | 2.37 | 2940 | 
| 101 | Rampur | 229077 | 4.4 | 6700 | 
| 102 | Rampur Az Rakbe | 229078 | 0.6 | 754 | 
| 103 | Rasulpur | 229046 | 0.46 | 955 | 
| 104 | Ratanpur | 229090 | 0.56 | 1509 | 
| 105 | Ratwara Bindwara Deoria | 229072 | 12.95 | 22386 | 
| 106 | Saghari | 229088 | 1.25 | 3026 | 
| 107 | Sarhanchia | 229035 | 2.44 | 5159 | 
| 108 | Shahila Balli | 229016 | 3.17 | 4101 | 
| 109 | Shahpur | 229007 | 0.44 | 1290 | 
| 110 | Shankarpur | 228996 | 1.03 | 853 | 
| 111 | Sisauli | 229061 | 1.28 | 3722 | 
| 112 | Sohila Baijnath | 229018 | 0.43 | 1138 | 
| 113 | Sundarkhauli | 229087 | 1.3 | 1791 | 
| 114 | Tal Bharthail | 228992 | 2.37 | |
| 115 | Tojaul | 229093 | 0.4 | 809 | 
| 116 | Tulsi Anantpur | 229026 | 0.4 | 1042 | 
+: Some village's population / geographical area data are not available.