The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 99 villages are in Banke Bazar Taluka of Gaya, Bihar. The Ammakhar, Anjan, Asurain, Azamgarh, Bahak, Baida Saida, Bairi Banbas, Baital, Balaset, Balsot, Bara, Barahmoria, Baramh Chak, Baratanr, Barheta, Bazidpur, Bela, Bhaluhar, Bihargain, Bikopur Cherwar, Bishunpur, Chandpur, Chaugain, Delaho, Dhakan Chuan, Dhamnian, Dhanheta, Dheuri, Dholi, Dighasin, Diguriya, Dongila, Duari, Dumranwan, Dumri, Fatehpur, Genjana, Geyan Khap, Goitha, Harankel, Hardia, Hasanpur, Itawan, Jalalpur, Jamuara Kalan, Jamuara Khurd, Jhajh, Jondhi, Juri, Kamalpur, Karchoi, Khaira, Khajuriya, Khapraundh, Kharanti, Kharar, Koiri Bigha, Kothilwa, Kubri, Kulfat, Kumbhi, Kumbhi, Kundil, Lakrahi, Lemuia, Lutua, Madarpur, Majhaulia, Majuri Kalan, Majuri Khurd, Mangura Chak, Manka, Morainian, Nagobar, Naua Khap, Nauhar, Nawada, Nawadih, Pachma, Pananian, Parsa Chuan, Parsawan Kalan, Parsawan Khurd, Raksi, Roshanganj, Sagdiha, Saifganj, Shakarpur, Siddhikhap, Simrehat, Singhpur, Sirsa, Sondaha, Tanrawa, Taradih, Tarwan, Tikri, Tilaiya and Uchala villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 129624+.
Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
---|---|---|---|---|
1 | Ammakhar | 255918 | 2.85 | 444 |
2 | Anjan | 255909 | 2.17 | 1235 |
3 | Asurain | 255856 | 12.98 | 798 |
4 | Azamgarh | 255893 | 2.24 | 2059 |
5 | Bahak | 255877 | 0.4 | 106 |
6 | Baida Saida | 255927 | 0.62 | 1324 |
7 | Bairi Banbas | 255894 | 0.37 | 840 |
8 | Baital | 255941 | 3.74 | 2045 |
9 | Balaset | 255945 | 0.66 | 1171 |
10 | Balsot | 255914 | 2.99 | 1478 |
11 | Bara | 255938 | 0.27 | 139 |
12 | Barahmoria | 255919 | 4.05 | 454 |
13 | Baramh Chak | 255886 | 0.1 | 35 |
14 | Baratanr | 255859 | 1.64 | 851 |
15 | Barheta | 255879 | 2.99 | 3438 |
16 | Bazidpur | 255850 | 0.23 | 340 |
17 | Bela | 255913 | 2.91 | 1589 |
18 | Bhaluhar | 255934 | 0.76 | 650 |
19 | Bihargain | 255930 | 6.39 | 2746 |
20 | Bikopur Cherwar | 255916 | 5.15 | 787 |
21 | Bishunpur | 255892 | 0.53 | 1129 |
22 | Chandpur | 255936 | 3.81 | 1601 |
23 | Chaugain | 255931 | 4.07 | 3175 |
24 | Delaho | 255946 | 10.45 | 1057 |
25 | Dhakan Chuan | 255937 | 0.5 | 482 |
26 | Dhamnian | 255943 | 0.82 | 570 |
27 | Dhanheta | 255864 | 4.31 | 1444 |
28 | Dheuri | 255929 | 0.65 | 1358 |
29 | Dholi | 255885 | 0.66 | 1405 |
30 | Dighasin | 255852 | 1.82 | 1543 |
31 | Diguriya | 255873 | 0.42 | 1388 |
32 | Dongila | 255868 | 1.36 | 2162 |
33 | Duari | 255866 | 1.35 | 459 |
34 | Dumranwan | 255889 | 1.65 | 2776 |
35 | Dumri | 255857 | 5.13 | 298 |
36 | Fatehpur | 255882 | 0.68 | 1090 |
37 | Genjana | 255853 | 1.65 | 664 |
38 | Geyan Khap | 255875 | 0.29 | 523 |
39 | Goitha | 255900 | 3.5 | 4803 |
40 | Harankel | 255903 | 1.11 | 1180 |
41 | Hardia | 255861 | 3.35 | 302 |
42 | Hasanpur | 255891 | 0.57 | 903 |
43 | Itawan | 255925 | 1.65 | 1599 |
44 | Jalalpur | 255935 | 0.56 | 1355 |
45 | Jamuara Kalan | 255884 | 1.15 | 2017 |
46 | Jamuara Khurd | 255883 | 0.75 | 1225 |
47 | Jhajh | 255848 | 1.13 | |
48 | Jondhi | 255905 | 0.81 | 1771 |
49 | Juri | 255904 | 2.7 | 3499 |
50 | Kamalpur | 255870 | 0.31 | 79 |
51 | Karchoi | 255851 | 1.13 | 1305 |
52 | Khaira | 255890 | 0.94 | 1026 |
53 | Khajuriya | 255865 | 1.26 | 1145 |
54 | Khapraundh | 255897 | 0.53 | 525 |
55 | Kharanti | 255862 | 1.05 | 153 |
56 | Kharar | 255863 | 0.73 | 889 |
57 | Koiri Bigha | 255928 | 0.36 | 1218 |
58 | Kothilwa | 255855 | 4.45 | 733 |
59 | Kubri | 255920 | 4.22 | 826 |
60 | Kulfat | 255944 | 0.4 | 352 |
61 | Kumbhi | 255876 | 0.22 | 564 |
62 | Kumbhi | 255910 | 0.61 | 349 |
63 | Kundil | 255896 | 0.48 | 1054 |
64 | Lakrahi | 255871 | 0.7 | |
65 | Lemuia | 255942 | 2.31 | 1203 |
66 | Lutua | 255854 | 7.59 | 5018 |
67 | Madarpur | 255939 | 0.81 | 1351 |
68 | Majhaulia | 255940 | 0.89 | 609 |
69 | Majuri Kalan | 255908 | 3.0 | 791 |
70 | Majuri Khurd | 255907 | 1.45 | 1700 |
71 | Mangura Chak | 255881 | 0.38 | 449 |
72 | Manka | 255915 | 1.0 | 1564 |
73 | Morainian | 255858 | 6.88 | 266 |
74 | Nagobar | 255849 | 5.85 | 253 |
75 | Naua Khap | 255878 | 0.91 | 458 |
76 | Nauhar | 255887 | 0.27 | 571 |
77 | Nawada | 255921 | 2.04 | 987 |
78 | Nawadih | 255899 | 1.51 | 1705 |
79 | Pachma | 255880 | 1.32 | 866 |
80 | Pananian | 255902 | 5.88 | 5837 |
81 | Parsa Chuan | 255917 | 3.72 | 1266 |
82 | Parsawan Kalan | 255912 | 0.67 | 15 |
83 | Parsawan Khurd | 255911 | 4.62 | 3920 |
84 | Raksi | 255869 | 0.63 | 519 |
85 | Roshanganj | 255932 | 0.85 | 2711 |
86 | Sagdiha | 255923 | 1.49 | 1318 |
87 | Saifganj | 255906 | 2.22 | 3893 |
88 | Shakarpur | 255901 | 1.75 | 1830 |
89 | Siddhikhap | 255872 | 1.57 | 433 |
90 | Simrehat | 255922 | 0.85 | 431 |
91 | Singhpur | 255867 | 1.82 | 1994 |
92 | Sirsa | 255926 | 0.36 | 686 |
93 | Sondaha | 255860 | 11.39 | 1936 |
94 | Tanrawa | 255898 | 1.57 | 4617 |
95 | Taradih | 255924 | 1.1 | 1295 |
96 | Tarwan | 255895 | 0.33 | 1128 |
97 | Tikri | 255888 | 0.19 | |
98 | Tilaiya | 255874 | 0.62 | 1936 |
99 | Uchala | 255933 | 1.02 | 1543 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.