The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 173 villages are in Sadiya Taluka of Tinsukia, Assam. The 1 No. Bishnupur, 1 No. Bishnupur Pohukhowa, 1 No. Chapakhowa, 1 No. Rampur Megela, 1 No. Bacha Gaon, 1 No. Boiragi Math, 1 No. Borgorah Assamiya, 1 No. Kundil, 1 No. Santipur, 2 No. Bacha Gaon, 2 No. Bishnupur Pohukhowa, 2 No. Chillling, 2 No. Kundil, 2 No. Muluk Chapori, 2 No. Bishnupur Bargohain, 2 No. Boiragimath, 2 No. Borgorah Assamiya, 2 No. Chapakhowa, 2 No. Gohain Gaon, 2 No. Lakhimpuriya, 2 No. Rampur Megela, 2 No. Santipur, 3 Mile, 3 No. Borgorah Assamiya, 3 No. Santipur, 4 Mile, 4 No. Santipur, Adarsha Deori, Ali Chinga, Amarpur, Arapatang, Bahani Gaon N. C. , Bahbari, Bairagi Chapari, Barpather, Basa Gaon, Batoni Tarani, Bhabala, Bhabani Gar Deori, Bhim Chapari, Bhobanegar Deori, Bil Bosti Sunpura, Bil Gaon, Bishnupur Bhatikhuti, Bodo Gaon, Bogaribari, Bojal Gaon, Bokapathar, Bor Dhania, Borbil Pathar, Borbil Pathar Masaki, Borgorah Deopani Miri No. 2, Borgorah Deopani No. 1, Borgorah Kalani Miri, Borgoya Deori Gaon, Borjhiya, Buraburi Deori, Buraburi Deori No - 2, Buraburi No. 3, Burdhania No - 2, Champet Bodo, Chandrapur, Changchap, Changchap N. C. , Chapakhowa Assamiya Nepali, Charah Gaon, Chilling Lachan, Chilling Madhupur, Chilling Ming Mang, Churki Chapari, Dail Gaon, Dalapani, Deopani Chapori, Dhaniapur, Dhorpur, Dikrang Gaon, Disai Miri, Disai Nadiyal, Doom Pathar, Dopani Bihiya, Dopani Borgaon, Dopani Gaon, Dora Gaon, Eka Basti, Etsum, Ganeshbari, Gargaon N. C. , Gejengpuri, Ghahpur, Ghurmara Chapori, Gosala Abor Miri, Halow Bananchal, Haripur, Hastinapur, Hilaguri Chapari N. C. , Hollow Gaon, Hulung Pathar, Jhia Gaon, Jyotish Nagar, Kakaramara, Kapawpathar Deori, Kapou Pathar, Katual Khuti, Khristian Gohain, Kuhia Bari, Kukuramora Bananchal, Kukuramora N. C. , Kundil Chapori, Kundil Kinar, Kundil Nagar, Kundil Najia, Laimakuri, Lakhimi Pathar, Lakhimijan, Lakhimpuria, Lakhimpuria Nepali, Lakhyapur, Magar Gaon (Ambikapur), Majgaon, Majkachari, Majuli, Makuri Bosti, Malbhuk Chapari, Milanpur Deori, Miri Chapori, Mugalpur, Muluk Chapori, Na - Basa Gaon, Na - Chaki Gaon, Na - Gaon, Na - Patia (Naptia Nadiyal), Na Tarani, Naharbari, Naptiya Ahom, Napun, Nasai Gaon N. C. , Natai Deori, Natun Balijan, Natun Gaon, No 2 Gahpur, No. 1 Gomariguri, No. 1 Karmi, No. 1 Muluk Pathar, No. 1 Na - Gaon, No. 2 Karmi, No. 2 Lakhimi Pathar, No. 2 Na - Gaon, No. 3 Karmi, Pachim Block Bananchal, Padum Pukhuri, Padumphula Gaon, Patidai Nagaon, Purana Repot, Purana Sadiya, Rajmao Na - Paglam, Ratanpur, Saru Dhania, Shanti Nagar Nepali, Shilghat Tarani, Shimoluguri, Sonaligaon, Sonowal Gaon, Sonowal Gaon, Sunpura Gaon, Takajan Gaon (Tokajan Deori), Taribari, Teliabari, Telikola Hollow, Torani, Tupsinga Gaon N. C. , Udaipur Deori, Upper Nasai and Uttar Block villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 92129+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 No. Bishnupur | 289937 | 1.52 | 25 |
| 2 | 1 No. Bishnupur Pohukhowa | 289935 | 1.63 | 387 |
| 3 | 1 No. Chapakhowa | 289962 | 2.14 | 554 |
| 4 | 1 No. Rampur Megela | 289943 | 1.69 | 310 |
| 5 | 1 No. Bacha Gaon | 289980 | 1.96 | 87 |
| 6 | 1 No. Boiragi Math | 289972 | 0.61 | 522 |
| 7 | 1 No. Borgorah Assamiya | 289947 | 1.35 | 726 |
| 8 | 1 No. Kundil | 289926 | 1.94 | 226 |
| 9 | 1 No. Santipur | 289957 | 3.58 | 306 |
| 10 | 2 No. Bacha Gaon | 289981 | 2.44 | 405 |
| 11 | 2 No. Bishnupur Pohukhowa | 289934 | 1.09 | 258 |
| 12 | 2 No. Chillling | 289889 | 0.67 | 714 |
| 13 | 2 No. Kundil | 289927 | 0.54 | 81 |
| 14 | 2 No. Muluk Chapori | 289925 | 0.99 | 503 |
| 15 | 2 No. Bishnupur Bargohain | 289936 | 1.52 | 451 |
| 16 | 2 No. Boiragimath | 289973 | 1.36 | 158 |
| 17 | 2 No. Borgorah Assamiya | 289946 | 2.29 | 734 |
| 18 | 2 No. Chapakhowa | 289968 | 2.03 | 385 |
| 19 | 2 No. Gohain Gaon | 289978 | 0.37 | 334 |
| 20 | 2 No. Lakhimpuriya | 289976 | 1.38 | 206 |
| 21 | 2 No. Rampur Megela | 289942 | 0.89 | 504 |
| 22 | 2 No. Santipur | 289956 | 1.9 | 264 |
| 23 | 3 Mile | 290040 | 0.53 | 209 |
| 24 | 3 No. Borgorah Assamiya | 289945 | 0.89 | 461 |
| 25 | 3 No. Santipur | 289955 | 2.48 | 417 |
| 26 | 4 Mile | 290041 | 0.54 | 180 |
| 27 | 4 No. Santipur | 289954 | 3.4 | 6191 |
| 28 | Adarsha Deori | 290006 | 0.63 | 928 |
| 29 | Ali Chinga | 290043 | 0.54 | 226 |
| 30 | Amarpur | 289899 | 1.61 | 929 |
| 31 | Arapatang | 289900 | 0.94 | 16 |
| 32 | Bahani Gaon N. C. | 289990 | 3.27 | 251 |
| 33 | Bahbari | 290045 | 303 | |
| 34 | Bairagi Chapari | 289885 | 1.6 | 45 |
| 35 | Barpather | 289944 | 5.75 | 251 |
| 36 | Basa Gaon | 290036 | 10.82 | 95 |
| 37 | Batoni Tarani | 289953 | 1.87 | 181 |
| 38 | Bhabala | 290016 | 1.34 | 398 |
| 39 | Bhabani Gar Deori | 290026 | 2.91 | 386 |
| 40 | Bhim Chapari | 290024 | 1.2 | 11 |
| 41 | Bhobanegar Deori | 289908 | 1.81 | 612 |
| 42 | Bil Bosti Sunpura | 290022 | 0.87 | 1174 |
| 43 | Bil Gaon | 289984 | 0.34 | 215 |
| 44 | Bishnupur Bhatikhuti | 289965 | 2.29 | 579 |
| 45 | Bodo Gaon | 290034 | 0.3 | 377 |
| 46 | Bogaribari | 290044 | 593 | |
| 47 | Bojal Gaon | 289922 | 1.07 | 462 |
| 48 | Bokapathar | 289997 | 0.12 | 192 |
| 49 | Bor Dhania | 290008 | 0.8 | 152 |
| 50 | Borbil Pathar | 289918 | 0.53 | 83 |
| 51 | Borbil Pathar Masaki | 289917 | 1.47 | 400 |
| 52 | Borgorah Deopani Miri No. 2 | 289959 | 4.08 | 666 |
| 53 | Borgorah Deopani No. 1 | 289949 | 2.04 | 357 |
| 54 | Borgorah Kalani Miri | 289948 | 1.72 | 453 |
| 55 | Borgoya Deori Gaon | 290018 | 1.12 | 486 |
| 56 | Borjhiya | 289958 | 1.85 | 324 |
| 57 | Buraburi Deori | 289909 | 1.81 | 836 |
| 58 | Buraburi Deori No - 2 | 290027 | 2.2 | 229 |
| 59 | Buraburi No. 3 | 290028 | 2.5 | 36 |
| 60 | Burdhania No - 2 | 290029 | 1.19 | 316 |
| 61 | Champet Bodo | 289897 | 1.3 | 98 |
| 62 | Chandrapur | 289938 | 1.73 | 597 |
| 63 | Changchap | 290011 | 0.67 | 391 |
| 64 | Changchap N. C. | 290012 | 0.87 | 187 |
| 65 | Chapakhowa Assamiya Nepali | 289961 | 3.17 | 756 |
| 66 | Charah Gaon | 289902 | 1.2 | 661 |
| 67 | Chilling Lachan | 289888 | 1.61 | 519 |
| 68 | Chilling Madhupur | 289890 | 0.96 | 389 |
| 69 | Chilling Ming Mang | 289892 | 0.4 | 2851 |
| 70 | Churki Chapari | 289886 | 1.8 | 38 |
| 71 | Dail Gaon | 290054 | 0.45 | 130 |
| 72 | Dalapani | 290009 | 2.32 | 507 |
| 73 | Deopani Chapori | 290053 | 406 | |
| 74 | Dhaniapur | 290007 | 0.72 | 452 |
| 75 | Dhorpur | 290039 | 0.7 | |
| 76 | Dikrang Gaon | 289912 | 3.2 | 950 |
| 77 | Disai Miri | 289932 | 0.8 | 106 |
| 78 | Disai Nadiyal | 289928 | 1.61 | 606 |
| 79 | Doom Pathar | 289970 | 3.63 | 1124 |
| 80 | Dopani Bihiya | 289941 | 1.54 | 463 |
| 81 | Dopani Borgaon | 289939 | 1.79 | 1043 |
| 82 | Dopani Gaon | 289940 | 1.75 | 521 |
| 83 | Dora Gaon | 289907 | 0.39 | 515 |
| 84 | Eka Basti | 290038 | 1.81 | |
| 85 | Etsum | 289898 | 0.67 | 890 |
| 86 | Ganeshbari | 290048 | 338 | |
| 87 | Gargaon N. C. | 290025 | 1348 | |
| 88 | Gejengpuri | 290051 | 208 | |
| 89 | Ghahpur | 289894 | 2.0 | 906 |
| 90 | Ghurmara Chapori | 289920 | 1.01 | 725 |
| 91 | Gosala Abor Miri | 289930 | 2.24 | 287 |
| 92 | Halow Bananchal | 289983 | 0.94 | 20 |
| 93 | Haripur | 289931 | 0.31 | 517 |
| 94 | Hastinapur | 290055 | 209 | |
| 95 | Hilaguri Chapari N. C. | 290023 | 1.11 | 8 |
| 96 | Hollow Gaon | 289985 | 4.03 | 679 |
| 97 | Hulung Pathar | 290015 | 1.18 | 621 |
| 98 | Jhia Gaon | 289919 | 1.64 | 432 |
| 99 | Jyotish Nagar | 289994 | 2.92 | 457 |
| 100 | Kakaramara | 290013 | 4.33 | 848 |
| 101 | Kapawpathar Deori | 289998 | 7.22 | 607 |
| 102 | Kapou Pathar | 289992 | 1.92 | 579 |
| 103 | Katual Khuti | 290056 | 247 | |
| 104 | Khristian Gohain | 289911 | 1.91 | 546 |
| 105 | Kuhia Bari | 290032 | 0.3 | 332 |
| 106 | Kukuramora Bananchal | 290017 | 3.65 | 38 |
| 107 | Kukuramora N. C. | 290014 | 1.01 | 110 |
| 108 | Kundil Chapori | 290057 | 206 | |
| 109 | Kundil Kinar | 289971 | 2.76 | 723 |
| 110 | Kundil Nagar | 289967 | 0.68 | 344 |
| 111 | Kundil Najia | 289964 | 2.8 | 659 |
| 112 | Laimakuri | 289891 | 1.34 | 178 |
| 113 | Lakhimi Pathar | 289993 | 2.06 | 868 |
| 114 | Lakhimijan | 289996 | 3.25 | 558 |
| 115 | Lakhimpuria | 289975 | 2.1 | 350 |
| 116 | Lakhimpuria Nepali | 289977 | 4.9 | 458 |
| 117 | Lakhyapur | 289952 | 1.75 | 538 |
| 118 | Magar Gaon (Ambikapur) | 290000 | 2.15 | 3192 |
| 119 | Majgaon | 289987 | 3.9 | 717 |
| 120 | Majkachari | 290042 | 728 | |
| 121 | Majuli | 289960 | 1.15 | 708 |
| 122 | Makuri Bosti | 290033 | 0.25 | 267 |
| 123 | Malbhuk Chapari | 289979 | 0.95 | 136 |
| 124 | Milanpur Deori | 290001 | 0.64 | 712 |
| 125 | Miri Chapori | 289933 | 1.34 | 237 |
| 126 | Mugalpur | 289966 | 1.12 | 445 |
| 127 | Muluk Chapori | 289923 | 1.39 | 301 |
| 128 | Na - Basa Gaon | 289982 | 0.63 | 263 |
| 129 | Na - Chaki Gaon | 290010 | 2.56 | 754 |
| 130 | Na - Gaon | 289914 | 1.96 | 170 |
| 131 | Na - Patia (Naptia Nadiyal) | 290003 | 1.0 | 199 |
| 132 | Na Tarani | 290050 | 346 | |
| 133 | Naharbari | 289951 | 2.58 | 1239 |
| 134 | Naptiya Ahom | 290004 | 2.21 | 2097 |
| 135 | Napun | 289893 | 2.81 | 926 |
| 136 | Nasai Gaon N. C. | 289988 | 1.67 | 333 |
| 137 | Natai Deori | 290005 | 5.39 | 500 |
| 138 | Natun Balijan | 290020 | 1.16 | 2153 |
| 139 | Natun Gaon | 290049 | 446 | |
| 140 | No 2 Gahpur | 289896 | 1.07 | 150 |
| 141 | No. 1 Gomariguri | 290046 | 213 | |
| 142 | No. 1 Karmi | 290047 | 101 | |
| 143 | No. 1 Muluk Pathar | 289924 | 1.07 | 200 |
| 144 | No. 1 Na - Gaon | 289915 | 1.72 | 415 |
| 145 | No. 2 Karmi | 289903 | 1.54 | 242 |
| 146 | No. 2 Lakhimi Pathar | 290030 | 1.41 | 462 |
| 147 | No. 2 Na - Gaon | 289916 | 0.56 | 407 |
| 148 | No. 3 Karmi | 289901 | 0.97 | 118 |
| 149 | Pachim Block Bananchal | 289904 | 0.7 | 63 |
| 150 | Padum Pukhuri | 289995 | 3.12 | 1379 |
| 151 | Padumphula Gaon | 289974 | 6.91 | 448 |
| 152 | Patidai Nagaon | 289963 | 4.32 | 534 |
| 153 | Purana Repot | 289887 | 1.47 | 327 |
| 154 | Purana Sadiya | 289921 | 0.4 | 661 |
| 155 | Rajmao Na - Paglam | 289969 | 1.63 | 349 |
| 156 | Ratanpur | 289910 | 3.85 | 836 |
| 157 | Saru Dhania | 290019 | 1.41 | 438 |
| 158 | Shanti Nagar Nepali | 289929 | 1.69 | 310 |
| 159 | Shilghat Tarani | 289950 | 0.98 | 695 |
| 160 | Shimoluguri | 290035 | 0.22 | 461 |
| 161 | Sonaligaon | 290052 | 0.6 | 175 |
| 162 | Sonowal Gaon | 290031 | 2.09 | |
| 163 | Sonowal Gaon | 290037 | 0.25 | 518 |
| 164 | Sunpura Gaon | 290021 | 2.91 | 913 |
| 165 | Takajan Gaon (Tokajan Deori) | 289999 | 0.78 | 1435 |
| 166 | Taribari | 289906 | 1.62 | 639 |
| 167 | Teliabari | 289895 | 0.8 | 873 |
| 168 | Telikola Hollow | 289986 | 2.62 | 1309 |
| 169 | Torani | 289913 | 1.43 | 737 |
| 170 | Tupsinga Gaon N. C. | 289991 | 3.3 | 952 |
| 171 | Udaipur Deori | 290002 | 1.08 | 992 |
| 172 | Upper Nasai | 289989 | 1.0 | 580 |
| 173 | Uttar Block | 289905 | 0.95 | 24 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.